毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
12/10(火)に開催されました。
※今月はリニューアルオープンの関係で日程変更があったため、第2火曜日開催となりました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川神 敬基 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 2 | 松尾 康年 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
| 3 | 布重 泰彦 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 4 | 野口 伸弘 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 5 | 森岡 勝美 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
| 6 | 細田 正躬 | 48 | 56 | 104 | 29 | 75 |
| 7 | 越智 廣志 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75 |
| 8 | 井本 総明 | 50 | 53 | 103 | 28 | 75 |
| 9 | 大金 勇 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
| 10 | 兼本 照明 | 54 | 47 | 101 | 25 | 76 |
12月6日(金)~8(日)に
リニューアルオープン記念コンペが開催されました!
3日間にわたり、多数のご参加をいただき、
誠にありがとうございました。
入賞者には賞品をご用意しております!
(1月末日までお預かりしておりますので、
お引き取りのほどよろしくお願いいたします。)
入賞者成績発表です!
| 順位 | 氏名 | 賞品 |
| 優勝 | 河内 葵 | 43型4K内蔵テレビ |
| 準優勝 | 井戸 寛仁 | シャープ空気清浄機 |
| 3位 | 高木 章正 | 千鳥旅館ペア宿泊券 |
| 4位 | 藤岡 健吾 | ボール1ダース交換券 |
| 5位 | 藤本 憲治 | キリン一番搾り 1ケース |
| 6位 | 河瀬 牧子 | ボール1ダース交換券 |
| 7位 | 井上 定義 | シャープ空気清浄機 |
| 8位 | 津田 利明 | ボール1ダース交換券 |
| 9位 | 宮本 俊雄 | ボール1ダース交換券 |
| 10位 | 内山 脩 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 20位 | 岡本 和真 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 30位 | 重村 健司 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 40位 | 安村 健太郎 | 焼酎 隠し蔵 |
| 50位 | 水本 倫紀 | 55型4K内蔵テレビ |
| 60位 | 國廣 諭 | 焼酎 いいちこ |
| 70位 | 木村 勇貴 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 80位 | 内坂 武彦 | 焼酎 隠し蔵 |
| 90位 | 奥田 敬一 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 100位 | 藤谷 将司 | フットマッサージャー |
| 110位 | 大木 研侍 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 120位 | 上杉 幸弘 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 130位 | 金山 日登志 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 140位 | 尾崎 駿 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 150位 | 野上 勝利 | アサヒスーパードライ 1ケース |
| 160位 | 末河 聡 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 170位 | 神杉 勇雄 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 180位 | 上山 秀幸 | 焼酎 隠し蔵 |
| 190位 | 黒川 竝好 | 日本酒 五橋 |
| 200位 | 布重 泰彦 | カーボンヒーター |
| 210位 | 大原 泰子 | 体重計 |
| 220位 | 井下 峰雄 | 日本酒 黒松 |
| 230位 | 藤嶋 好秋 | 焼酎 いいちこ |
| 240位 | 古川 和英 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 250位 | 松永 寛 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 260位 | 大累 靖弘 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 270位 | 杉野 五美 | 焼酎 いいちこ |
| 280位 | 梅﨑 義浩 | HONMA D1ボール 1ダース |
| 290位 | 松本 輝明 | HONMA D1ボール 1ダース |
| 300位 | 村岡 毅 | カーボンヒーター |
| 310位 | 壹岐 敏樹 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 320位 | 難波 健治 | 焼酎 いいちこ |
| 330位 | 向井 信之 | 焼酎 いいちこ |
| 340位 | 平山 敦 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 350位 | 大羽 博樹 | ホットプレート |
| 360位 | 大内 聡 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 370位 | 森藤 年明 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 380位 | 下柳田 杏奈 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 390位 | 与田 敦夫 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 400位 | 上満 久 | 電気焼肉器 |
| 410位 | 岡本 徹也 | 日本酒 黒松 |
| 420位 | 米司 宏明 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 430位 | 藤村 幸一 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 440位 | 宮本 竜成 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 450位 | 笹川 博巳 | 電気焼肉器 |
| 460位 | 友森 清巳 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 470位 | 藤岡 裕昭 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| 480位 | 野村 悦夫 | 焼酎 いいちこ |
| 490位 | 村中 慎吾 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 500位 | 米津 宏志 |
プレー優待パスポート (1月4日~2月末まで) |
| BB賞 | Jason Fox | 焼酎 いいちこ |
12/8に開催された、12月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 憲治 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 2 | 桑原 敏幸 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 3 | 藤岡 美紀 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 4 | 廣中 寿男 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 5 | 平岡 和憲 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
| 6 | 宇田 直邦 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| 7 | 弘中 靖子 | 52 | 48 | 100 | 21 | 79 |
| 8 | 橋本 吉秋 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
| 9 | 浜田 達也 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80 |
| 10 | 弘中 正俊 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤谷 将司 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 2 | 村岡 毅 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 3 | 白木 裕之 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | 松本 紀文 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 5 | 國重 範次 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 6 | 前田 礼子 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 7 | 金山 謙治 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 丸重 忠士 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
| 9 | 内坂 武彦 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 10 | 光井 圭司 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 山水 優有輝 | 53 | 50 | 103 | 34 | 69 |
| 2 | 平山 京介 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 安岡 和太 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 重村 大樹 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 岡本 哲 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 6 | 依田 有滋 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 7 | 松田 誠 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 8 | 古澤 嘉久 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 |
| 9 | 樋本 太士 | 58 | 54 | 112 | 36 | 76 |
| 10 | 中本 尚俊 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
12/7(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 重村 勇登 | 50 | 43 | 93 | 34 | 59 |
| 2 | 柳川 紀之 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 赤川 伸一 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 廣友 旭 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
| 5 | 金山 謙治 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
| 6 | 山水 敬士 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| 7 | 山本 清文 | 44 | 47 | 91 | 10 | 81 |
| 8 | 大羽 博樹 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
| 9 | 重村 正志 | 45 | 43 | 88 | 3 | 85 |
| 10 | 坂井 康浩 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 藤本 憲治 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| ネット1位 | 竹中 穰 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| ネット2位 | 三分一 康文 | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 |
| ネット3位 | 國重 範次 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
| ネット4位 | 竹中 治 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
| ネット5位 | 橋本 幸雄 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
平素は当クラブの運営に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度弊社は今年の3月中旬より約8ヶ月間行っておりましたクラブハウスの改修工事が完了し、12月6日(金)にリニューアルオープンする運びとなりました。
リニューアルオープンに向け、現在の仮設棟から引っ越し作業を行いますため、
12月2日(月)~ 12月5日(木)の4日間はクローズ とさせていただきます。
また、休場期間内はクラブハウス・駐車場周辺で工事、工事車両等も通りますため、
安全を考慮し、工事関係者以外は場内に立ち入ることができません。
そのため、練習場もご利用いただけません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。
11月25日(月)~12月1日(日)の7日間は
クラブハウスリニューアルオープンに伴う引っ越し準備のため、
厨房の調理器具や食材管理等の関係で、誠に勝手ではございますが
レストランの営業をクローズさせていただきます。
それに伴い、この7日間は食事なしのスループレーとさせていただきます。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
スループレー期間中は下記料金でご案内いたします。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
平日(11月25日~11月29日) 割増なし
メンバー 5,600円(税込)
ビジター 6,100円(税込)
土日(11月30日~12月1日)
メンバー 6,600円(税込) 2B割増 2,200円
ビジター 8,980円(税込) 2B割増 3,300円
※ロッカーあり(数量限定)・シャワーなし・ミーティングなし
昨年ご好評いただきました、年末年始限定のオードブルと刺し盛りを今年も販売いたします!!
完全予約販売ですので、お申込書にて事前にご予約をお願いいたします。
申込用紙は、上記URLからダウンロードをお願いいたします。
申込内容をご記入の上、フロントまでお持ちください。
岩国センチュリーフロントにも申込用紙をご用意しておりますので、
ご来場の際はお気軽にお問い合わせください。
ご予約お待ちしております!
11/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三浦 忠一 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 2 | 田尻 和彦 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 3 | 藤本 正臣 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 |
| 4 | 星出 逸雄 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 5 | 竹中 穰 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
| 6 | 斎藤 記雄 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 48 | 43 | 91 | 9 | 82 |
| 8 | 山根 脩身 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
| 9 | 竹中 治 | 46 | 45 | 91 | 8 | 83 |
| 10 | 藤井 昌展 | 52 | 47 | 99 | 13 | 86 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 良次 | 51 | 46 | 97 | 19 | 78 |
| 2 | 上村 修司 | 49 | 58 | 107 | 22 | 85 |
| 3 | 廣井 英生 | 59 | 51 | 110 | 25 | 85 |
| 4 | 黒崎 頼英 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 |
| 5 | 弘中 利夫 | 56 | 59 | 115 | 26 | 89 |
| 6 | 青木 輝 | 58 | 53 | 111 | 22 | 89 |
| 7 | 野村 悦夫 | 62 | 59 | 121 | 27 | 94 |
| 8 | 木村 禎方 | 66 | 66 | 132 | 30 | 102 |
| 9 | 沖野 浩 | 65 | 72 | 137 | 30 | 107 |
※次回12月の開催は第2木曜日の12/12(木)でございます。
11/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 野口 伸弘 | 38 | 40 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3 | 須合 正 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 4 | 吉田 一彦 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 5 | 染川 直 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 6 | 室本 良明 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 7 | 杉野 五美 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 8 | 吉岡 隆勝 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 9 | 宮本 恭輔 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 10 | 野沢 哲 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 |
11/16(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
※今月はイベントの関係で日程変更があったため、第3土曜日開催となりました。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 寺戸 哲也 | 39 | 45 | 84 | 20 | 64 |
| 2 | 依田 有滋 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 3 | 重村 正志 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
| 4 | 白木 裕之 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 井岡 政隆 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 6 | 与田 敦夫 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 7 | 大木 研侍 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 松重 宏 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
| 9 | 田中 通孝 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 小玉 健次郎 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11月14日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 俊雄 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 2 | 薦田 克行 | 50 | 46 | 96 | 20.0 | 76.0 |
| 3 | 斎藤 記雄 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 4 | 宮本 良次 | 50 | 50 | 100 | 21.0 | 79.0 |
| 5 | 星出 逸雄 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 |
11/10に開催された、11月度 月例杯(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 後藤 章 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 2 | 檜垣 恵子 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
| 3 | 金山 謙治 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
| 4 | 坂根 剛幸 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 上杉 幸弘 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 6 | 藤本 憲治 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | 藤谷 将司 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 依田 有滋 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 9 | 白木 裕之 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 津下 明美 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 大羽 博樹 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 恵良 慎哉 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 前田 礼子 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 赤松 弘明 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 重村 健司 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 6 | 中川 雅史 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 水本 倫紀 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| 8 | 三戸 克浩 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 9 | 藤山 晃央 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 10 | 尾崎 龍三 | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 平山 京介 | 37 | 40 | 77 | 14 | 63 |
| 2 | 三上 和弘 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
| 3 | 北本 龍之 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 4 | 河井 正仁 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 5 | 高山 昌広 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 6 | 山下 美穂 | 53 | 51 | 104 | 32 | 72 |
| 7 | 長野 英彦 | 52 | 49 | 101 | 28 | 73 |
| 8 | 盛谷 光廣 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 白石 隆治 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 10 | 寺戸 哲也 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
11/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 越智 廣志 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 2 | 大金 勇 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 3 | 須合 正 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 4 | 升田 浩次 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | 染川 直 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 6 | 宮本 俊雄 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 7 | 森岡 勝美 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
| 8 | 兼本 照明 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9 | 吉田 一彦 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 10 | 杉野 五美 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10月31日(木)グランドシニア選手権 2日目が開催されました。
先週の1日目と併せて競われるこの競技。
上位にはほとんど差がなく、混戦が予想される中
結果は予選2位であった藤井選手が77でラウンドし、見事優勝!
藤井選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!

優勝された 藤井 忠 選手
| 順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD ※ | ネット |
| G1 | 藤井 忠 | 82 | 40 | 37 | 77 | 159 | 10.0 | 149.0 |
| G2 | 坂部 祐司 | 91 | 35 | 41 | 76 | 167 | 0.0 | 167.0 |
| G3 | 三分一 康文 | 83 | 43 | 41 | 84 | 167 | 12.0 | 155.0 |
| 後藤 章 | 82 | 45 | 42 | 87 | 169 | 14.0 | 155.0 | |
| N1 | 若本 恭平 | 90 | 38 | 44 | 82 | 172 | 26.0 | 146.0 |
| N3 | 橋本 幸雄 | 86 | 41 | 48 | 89 | 175 | 22.0 | 153.0 |
| 村上 哲郎 | 95 | 41 | 43 | 84 | 179 | 22.0 | 157.0 | |
| N2 | 竹中 穰 | 95 | 45 | 43 | 88 | 183 | 36.0 | 147.0 |
| 三浦 忠一 | 90 | 48 | 46 | 94 | 184 | 14.0 | 170.0 | |
| 河村 明宏 | 98 | 46 | 46 | 92 | 190 | 20.0 | 170.0 | |
| 安堂 政明 | 100 | 53 | 58 | 111 | 211 | 28.0 | 183.0 | |
| 松原 幸彦 | 102 | 56 | 55 | 111 | 213 | 42.0 | 171.0 |
※HDは1日目18H、2日18H 合計36H分
2024年12月6日(金)からのビジター料金のご案内です。
また、12月6日(金)~8日(日)はリニューアルオープン記念コンペも開催しておりますので
お気軽にお問い合わせください。
ご予約お待ちしております。

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度弊社は今年の3月中旬より約8ヶ月間行っておりましたクラブハウスの改修工事が完了し、12月6日(金)にリニューアルオープンする運びとなりましたので
ご案内させていただきます。
改修工事中の仮設営業期間は、皆様にご不便をお掛けいたしました。
リニューアルオープンできますのもひとえに、皆様のお引き立てと感謝いたしております。
つきましては、リニューアルオープンを記念し、
下記の通り12月6日(金)~8日(日)の3日間でロングランコンペを開催いたします。
コンペの内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
敬具

10/24(木)グランドシニア選手権 第1日目が開催されました。
予選のトップはOUT46、IN36、グロス 82で回られた
後藤章選手です。
| 順位 | 参加氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
| 1 | 後藤 章 | 46 | 36 | 82 | 7 | 75 | |
| 2 | 藤井 忠 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 | |
| 3 | 三分一 康文 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 | |
| 4 | 若本 恭平 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 | |
| 5 | 三浦 忠一 | 43 | 47 | 90 | 7 | 83 | |
| 6 | 坂部 祐司 | 45 | 46 | 91 | 0 | 91 | |
| 7 | 竹中 穰 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 8 | 村上 哲郎 | 45 | 50 | 95 | 11 | 84 | |
| 9 | 河村 明宏 | 48 | 50 | 98 | 10 | 88 | |
| 10 | 金山 道夫 | 49 | 49 | 98 | 7 | 91 | |
| 11 | 安堂 政明 | 51 | 49 | 100 | 14 | 86 | |
| 12 | 松原 幸彦 | 51 | 51 | 102 | 21 | 81 | |
| 辞退 | 橋本 幸雄 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | |
来週第2日(10/31)の組み合わせは下記の通りです。

10/17(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 3 | 藤井 昌展 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 4 | 竹中 穰 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
| 5 | 田尻 和彦 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
| 6 | 三浦 忠一 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
| 7 | 兼國 繁昌 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |
| 8 | 山根 脩身 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
| 9 | 藤本 正臣 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
| 10 | 川中 宏 | 39 | 50 | 89 | 4 | 85 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 木村 幸一 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
| 2 | 野村 勝美 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78 |
| 3 | 弘中 利夫 | 50 | 58 | 108 | 26 | 82 |
| 4 | 上村 修司 | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 |
| 5 | 安堂 政明 | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 |
| 6 | 野村 悦夫 | 60 | 55 | 115 | 27 | 88 |
| 7 | 沖野 浩 | 57 | 61 | 118 | 30 | 88 |
| 8 | 青木 輝 | 59 | 52 | 111 | 22 | 89 |
| 9 | 木村 禎方 | 63 | 59 | 122 | 30 | 92 |
10/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 杉野 五美 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
| 2 | 広中 明人 | 54 | 46 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 3 | 須合 正 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 4 | 野口 伸弘 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 5 | 濱重 寿生 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 6 | 室本 良明 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 7 | 吉田 一彦 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 8 | 佐口 雄治 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9 | 秋嶋 薫 | 52 | 57 | 109 | 33.6 | 75.4 |
| 10 | 宮本 俊雄 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |