9月5日(日)シニア選手権 第1日(スクラッチ・HD付)が開催されました。
以下は、第1日目の結果です。
この競技は第1日と第2日の※計2日間のスコアによって競われます。
2日目は1週空いて第3日曜日の9月15日(日)開催です。
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | |
1 | 柿本 武則 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | |
2 | 中林 久幸 | 42 | 35 | 77 | 3 | 74 | |
3 | 丸重 忠士 | 42 | 36 | 78 | 4 | 74 | |
4 | 藤本 守正 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | |
5 | 藤井 量一 | 43 | 36 | 79 | 3 | 76 | |
6 | 壹岐 敏樹 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | |
7 | 藤谷 将司 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | |
8 | 坂部 祐司 | 41 | 44 | 85 | 0 | 85 | |
9 | 江先 和也 | 40 | 47 | 87 | 5 | 82 | |
10 | 松本 紀文 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | |
11 | 若本 恭平 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 | |
12 | 村上 哲郎 | 49 | 47 | 96 | 13 | 83 | |
13 | 河村 明宏 | 49 | 47 | 96 | 10 | 86 | |
14 | 井上 春樹 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 | |
15 | 岡原 由明 | 52 | 51 | 103 | 10 | 93 |
県内山口県ゴルフ協会加盟のすべてのゴルフ場(全26コース)で開催されるオープンコンペ
26コース全体のスコア集計はなく、クラブ毎に集計・独自イベントがございます。
岩国センチュリー独自のイベントとして、
9月11日(水)に「宮崎牛ハーフコンペ!美味しいお肉の争奪戦」を行います。
ハーフ集計なのでお帰りには賞品をお持ち帰りいただけます。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひ多数のご参加をお待ちしております♪
競技方法:前半9H(WP形式)
優勝賞品:山口県ゴルフ協会加盟ゴルフ場共通商品券 30,000円分!!
入賞賞品:高級宮崎牛 入賞者以外には参加賞あり
プレー料金:メンバー・ビジター 6,980円(参加料込・食事付)
※各種ご優待券・商品券はご利用いただけませんのでご了承ください。
~~~~~~~~~★ゴルフフェスティバル山口2024 内容★~~~~~~~~~~
毎年ご好評をいただいております『 健康促進 おいでませ!ゴルフフェスティバル山口』を今年も開催いたします。
8回目の開催となる『ゴルフフェスティバル』は、ゴルフの活性化とゴルフによる健康維持を目的としたイベントです。
今年も当協会加盟のすべてのゴルフ場(全26コース)でオープンコンペを開催、目玉は、すべてのコースのオープンコンペの優勝賞品が”当協会加盟クラブで利用できる共通商品券3万円分!”その他の賞品も、各クラブが厳選した”お肉”や”フルーツ”など人気商品を盛り沢山ご用意しております。
ゴルフを通じて楽しみながら健康維持していきましょう!みなさまのご参加を、加盟ゴルフ場支配人および従業員一同、心よりお待ちしております。
◎いろんなコースで、何度でもチャレンジ可能!どなたでもご参加OK!
◎期間中、4コース以上に参加し、スコアカードを提出するともれなく加盟クラブで利用できる共通商品券を進呈!
(商品券の進呈方法については、後日、当ホームページにてお知らせをいたします。)
※ハープコンペの場合、クラブによってはOUT・IN別々で順位を付けるクラブがあります。この場合、優勝者が2名になりますので、優勝賞品の共通商品券も半分となります。詳細は開催クラブに直接お問い合わせください。
台風10号の接近に伴い、8月29日(木)・30日(金)の2日間は
営業クローズとさせていただきます。
天候の都合とはいえ、お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますこと、お詫び申し上げます。
2024年度キャプテン杯 決勝 が8/25(日)に開催されました。
プレゼンターを務めていただいた田中キャプテンと優勝岡本和真選手 岡本選手、おめでとうございます!
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | GROSS | HDCP | NET | |
1 | 岡本 和真 | 38 | 38 | 41 | 85 | 202 | 25.0 | 177.0 | |
2 | 重村 大樹 | 41 | 38 | 43 | 81 | 203 | 25.0 | 178.0 | |
3 | 藤本 守正 | 45 | 41 | 44 | 79 | 209 | 25.0 | 184.0 | |
4 | 光井 圭司 | 43 | 40 | 40 | 86 | 209 | 22.5 | 186.5 | |
5 | 黒木 亮一 | 42 | 40 | 43 | 80 | 205 | 17.5 | 187.5 | |
6 | 依田 有滋 | 43 | 39 | 42 | 86 | 210 | 20.0 | 190.0 | |
7 | 岡﨑 克彦 | 43 | 43 | 37 | 82 | 205 | 15.0 | 190.0 | |
8 | 村上 哲郎 | 46 | 39 | 47 | 91 | 223 | 32.5 | 190.5 | |
9 | 中村 明則 | 46 | 36 | 42 | 81 | 205 | 12.5 | 192.5 | |
10 | 柿本 武則 | 46 | 39 | 41 | 79 | 205 | 12.5 | 192.5 | |
11 | 松永 康寿 | 45 | 39 | 42 | 87 | 213 | 20.0 | 193.0 | |
12 | 杉 卓也 | 44 | 37 | 43 | 81 | 205 | 10.0 | 195.0 | |
13 | 岡村 史顕 | 43 | 45 | 46 | 94 | 228 | 32.5 | 195.5 | |
14 | 恵良 慎哉 | 45 | 41 | 48 | 87 | 221 | 25.0 | 196.0 | |
15 | 小泉 尚志 | 46 | 41 | 44 | 94 | 225 | 25.0 | 200.0 | |
16 | 米村 彰展 | 47 | 42 | 45 | 87 | 221 | 20.0 | 201.0 |
※HDは予選18H、決勝27H、合計45H分
8/22(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
ネット1位 | 藤本 憲治 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
ネット2位 | 竹中 穰 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
ネット3位 | 橋本 幸雄 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
ネット4位 | 国重 忠 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
ネット5位 | 川中 宏 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
8月18日(日)キャプテン杯の予選(18HS)が開催されました。
当日は好天。午前中は涼しいものの午後からはやはり気温が上がっていきました。
試合の方は、どちらかというと午前中OUTがショットに苦しむ選手が多い印象。
一方で後半はスコアを伸ばす選手が多く出始め、順位も目まぐるしく変化していきました。
そんな中、予選トップは終始安定したプレーをした藤本守正選手でネット3アンダー、
2位に重村大樹選手が1アンダー、3位にトップと4打差で黒木選手がつく展開となり、予選通過の
16名が決定いたしました。
来週(8月25日・日)は27HSの長丁場。夏場での体力・集中力がさらに大きく問われる
ため、まだまだ試合の行方はわかりません。
皆様、選手への応援をよろしくお願いいたします!
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 守正 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
2 | 重村 大樹 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3 | 黒木 亮一 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
4 | 柿本 武則 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
5 | 岡本 和真 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
6 | 中村 明則 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
7 | 岡﨑 克彦 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
8 | 恵良 慎哉 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
9 | 光井 圭司 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
10 | 杉 卓也 | 44 | 37 | 81 | 4 | 77 |
11 | 依田 有滋 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
12 | 村上 哲郎 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
13 | 米村 彰展 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
14 | 松永 康寿 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
15 | 岡村 史顕 | 50 | 44 | 94 | 13 | 81 |
16 | 小泉 尚志 | 51 | 43 | 94 | 10 | 84 |
17 | 吉松 健治 | 57 | 46 | 103 | 18 | 85 |
18 | 古江 俊生 | 59 | 47 | 106 | 18 | 88 |
19 | 三好 貴也 | 47 | 50 | 97 | 8 | 89 |
20 | 加茂 慎太郎 | 50 | 53 | 103 | 14 | 89 |
21 | 蓮池 雅信 | 53 | 45 | 98 | 6 | 92 |
辞退 | 藤井 量一 | 43 | 36 | 79 | 3 | 76 |
辞退 | 中本 尚俊 | 37 | 40 | 77 | 0 | 77 |
辞退 | 中村 光則 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
辞退 | 塚田 友宏 | 39 | 42 | 81 | 0 | 81 |
辞退 | 嶋中 貴文 | 45 | 43 | 88 | 6 | 82 |
辞退 | 重村 健司 | 49 | 45 | 94 | 10 | 84 |
8/15(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
2 | 藤井 昌展 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
3 | 三浦 忠一 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
4 | 竹中 穰 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 |
5 | 藤本 正臣 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
6 | 宮本 俊雄 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
7 | 兼國 繁昌 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
8 | 斎藤 記雄 | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 |
9 | 田尻 和彦 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 |
10 | 山根 脩身 | 46 | 52 | 98 | 13 | 85 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山田 直正 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2 | 野村 勝美 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
3 | 青木 輝 | 53 | 46 | 99 | 22 | 77 |
4 | 弘中 利夫 | 53 | 52 | 105 | 26 | 79 |
5 | 野村 悦夫 | 54 | 53 | 107 | 27 | 80 |
6 | 木村 禎方 | 58 | 53 | 111 | 30 | 81 |
7 | 黒崎 頼英 | 53 | 53 | 106 | 19 | 87 |
毎年の夏場恒例の
FWカート乗り入れサービス を7月22日(月)から開始しました。
フェアウェイ オーバーシード(種まき)までの8月末頃までサービスを行う予定。
(当日の天候・コース状態等により、乗り入れできない場合がございます)
より涼しく快適にゴルフを楽しめるセンチュリー!
ご予約をお待ちしております。
8月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 檜垣 恵子 | 33 | 36 | 69 | 6 | 63 |
2 | 高木 章正 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
3 | 清水 孝一 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
4 | 小玉 政幸 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
5 | 後藤 章 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
6 | 若本 恭平 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
7 | 藤井 量一 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
8 | 常板 光良 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
9 | 玉井 正勝 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
10 | 藤本 憲治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小田 幸宏 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
2 | 津下 明美 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
3 | 塚田 友宏 | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 |
4 | 岡田 裕之 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
5 | 古閑 由紀夫 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
6 | 光井 圭司 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
7 | 世良 泰教 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
8 | 古江 俊生 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
9 | 菊重 徹 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
10 | 廣田 雅之 | 40 | 35 | 75 | 3 | 72 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大羽 博樹 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
2 | 安岡 和太 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 |
3 | 松田 誠 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
4 | 嶋本 友和 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
5 | 藤田 和正 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
6 | 中本 千秋 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
7 | 古澤 嘉久 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
8 | 藤田 吉弘 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
9 | 黒木 亮一 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
10 | 中元 大 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
WPの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古澤 嘉久 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
2 | 中川 雅史 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 重村 大樹 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4 | 丸重 忠士 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5 | 廣田 雅之 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7 | 光井 圭司 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 松井 昇万 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
20 | 飯田 隆司 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73.0 |
30 | 藤谷 将司 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74.0 |
40 | 三戸 克浩 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75.0 |
50 | 嶋本 謙治 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76.0 |
60 | 中元 大 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
70 | 清永 真治 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
80 | 山水 敬士 | 49 | 40 | 89 | 10.8 | 78.2 |
90 | 島中 郁夫 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
100 | 鈴木 正 | 60 | 57 | 117 | 30 | 87.0 |
BB | 米重 敬一郎 | 50 | 53 | 103 | 19.2 | 83.8 |
年齢別によるクラス分け
WPの部は年齢別クラス5位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
8月8日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 悦夫 | 53 | 51 | 104 | 35.0 | 69.0 |
2 | 薦田 克行 | 51 | 51 | 102 | 28.0 | 74.0 |
3 | 斎藤 記雄 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
4 | 野村 勝美 | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 |
5 | 西中 宏幸 | 49 | 48 | 97 | 13.0 | 84.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
8/6(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 染川 直 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 川神 敬基 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3 | 大金 勇 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4 | 宮本 恭輔 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 稲田屋 節生 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 吉岡 隆勝 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
7 | 杉野 五美 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
8 | 佐口 雄治 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 濱重 寿生 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 室本 良明 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8/3日に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 森本 俊彦 | 43 | 50 | 93 | 30 | 63 |
2 | 田中 通孝 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3 | 寺戸 哲也 | 50 | 41 | 91 | 21 | 70 |
4 | 中村 光則 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
5 | 白木 裕之 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
6 | 依田 有滋 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
7 | 平山 美紀 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
8 | 井岡 政隆 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
9 | 古閑 由紀夫 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
10 | 長 祐介 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
7/25(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤本 憲治 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
ネット1位 | 橋本 幸雄 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
ネット2位 | 後藤 章 | 45 | 36 | 81 | 7 | 74 |
ネット3位 | 竹中 穰 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
ネット4位 | 三分一 康文 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
ネット5位 | 藤井 忠 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
7/18(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹中 穰 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
2 | 藤本 正臣 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
3 | 川中 宏 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
4 | 宮本 俊雄 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
5 | 斎藤 記雄 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
6 | 野村 勝美 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
7 | 兼國 繁昌 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
8 | 田尻 和彦 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
9 | 三浦 忠一 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 |
10 | 藤井 昌展 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米山 瑞穂 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
2 | 宮本 良次 | 48 | 53 | 101 | 23 | 78 |
3 | 山田 直正 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
4 | 木村 禎方 | 53 | 59 | 112 | 30 | 82 |
5 | 黒崎 頼英 | 51 | 51 | 102 | 19 | 83 |
6 | 弘中 利夫 | 58 | 52 | 110 | 26 | 84 |
7 | 野村 悦夫 | 57 | 58 | 115 | 27 | 88 |
8 | 上村 修司 | 56 | 54 | 110 | 22 | 88 |
9 | 安堂 政明 | 55 | 57 | 112 | 22 | 90 |
10 | 戸上 征治 | 58 | 56 | 114 | 23 | 91 |
7/14に開催された、7月度 月例杯(ABC合同)の上位成績発表です。
※雨天により参加者が少数のため3クラス合同開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 加茂 慎太郎 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
2 | 深川 真伍 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
3 | 前田 礼子 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
4 | 深川 優 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
5 | 末河 聡 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
6 | 濵村 雅彦 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
7 | 丸重 忠士 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
8 | 加茂 一彦 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
9 | 松田 誠 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
10 | 中川 雅史 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
※タイの場合はOUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
7/6日に開催された、第1土曜月例杯 7月度(AB別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~10)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 前田 裕美 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
2 | 前田 礼子 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3 | 中村 光則 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
4 | 平山 敦 | 46 | 38 | 84 | 10 | 74 |
5 | 井岡 政隆 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
6 | 金山 日登志 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
7 | 清水 孝一 | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 |
8 | 金山 謙治 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
9 | 桑原 敏幸 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
10 | 大木 研侍 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
Bクラス(HD 11~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古江 俊生 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 |
2 | 森本 俊彦 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
3 | 宇田 直邦 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
4 | 西 竜義 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
5 | 寺戸 哲也 | 44 | 54 | 98 | 21 | 77 |
6 | 藤中 政昌 | 50 | 46 | 96 | 16 | 80 |
7 | 井岡 康晴 | 58 | 51 | 109 | 29 | 80 |
8 | 末廣 幸治 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
9 | 山水 優有輝 | 59 | 58 | 117 | 34 | 83 |
10 | 松重 宏 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
7月31日(水)に『第14回レディースカップ』を開催いたします!
皆さまのご参加お待ちしております。
コンペ概要は下記の通りです。
【競技方法】
前半9ホール ハーフコンペ (Wぺリア集計)
ラウンド終了後に賞品をお渡しします。
70歳以上の女性はピンクティーをご利用いただけます!
【料金】
8,800円(食事付・参加料込)
※メンバー様、ビジター様同料金
※各種優待券・割引券はご利用いただけません。
【参加資格】
女性の方は、メンバー様・ビジター様を問わずどなたでもお参加いただけます。
男性はコンペにはご参加いただけませんが、男性と同伴でのラウンドは可能です。
(その場合、男性はその日の通常料金が適用されます。)
申し込みはお電話にて承ります。
お電話はこちら
0827-38-1177
6/27(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
1位 | 川中 宏 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2位 | 後藤 章 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 三浦 忠一 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 藤本 憲治 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5位 | 上村 修司 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当クラブは2024年3月中旬よりクラブハウス改修工事に伴い、
第一駐車場内に建設した仮設ハウス棟にて営業をしております。
工事期間中における施設の利用に制限があり、
お風呂・シャワーがご利用いただけない状態でしたが、
5月よりアウトパッティンググリーン横にあります
キャディハウスの地下一階にシャワールームをご用意いたしました。
お風呂はございませんが、シャワーはご利用いただけます。
(男性用2室・女性用2室)
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
フロント棟からシャワー室までの経路は下記MAPを
ご参照くださいますようお願い申し上げます。
6/20(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 兼國 繁昌 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
2 | 田尻 和彦 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
3 | 藤井 昌展 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
4 | 三浦 忠一 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5 | 野村 勝美 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
6 | 川中 宏 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
7 | 黒崎 頼英 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
8 | 星出 逸雄 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
9 | 藤本 正臣 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
10 | 竹中 穰 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 幸一 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
2 | 上村 修司 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
3 | 安堂 政明 | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 |
4 | 米山 瑞穂 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 |
5 | 木村 禎方 | 57 | 51 | 108 | 30 | 78 |
6 | 宮本 良次 | 52 | 50 | 102 | 23 | 79 |
7 | 青木 輝 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
8 | 戸上 征治 | 53 | 50 | 103 | 23 | 80 |
9 | 弘中 利夫 | 54 | 53 | 107 | 26 | 81 |
10 | 山田 直正 | 52 | 50 | 102 | 21 | 81 |