2月8日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
※2023年度取切戦も予定しておりましたが資格者参加が少なかったため翌月以降に延期となりました
※3月度(3/14)は仮設クラブハウス移転作業にかかるためお休み(休場)となります
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
2 | 斎藤 記雄 | 47 | 48 | 95 | 20.0 | 75.0 |
3 | 野村 勝美 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 |
4 | 西中 宏幸 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
5 | 岡本 眸 | 48 | 52 | 100 | 17.0 | 83.0 |
6 | 木村 幸一 | 55 | 56 | 111 | 26.0 | 85.0 |
7 | 廣井 英生 | 53 | 53 | 106 | 19.0 | 87.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
2/6(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 染川 直 | 50 | 48 | 98 | 26.4 | 71.6 |
2 | 越智 廣志 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 秋嶋 薫 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
4 | 竹中 治 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
5 | 八百谷 俊昭 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6 | 竹中 穰 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 |
7 | 渡辺 公生 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
8 | 山根 脩身 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9 | 吉本 亮仕 | 57 | 49 | 106 | 30.0 | 76.0 |
10 | 布重 泰彦 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
1月31日(水)~2月1日(木)は
休場日とさせていただきます。
施設・コース全体のメンテナンスを行いますので
練習場もご利用いただけません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
錦寿会の1月度が開催されました。
令和5年度各月の優勝者による「取切戦」も併せて開催。
例会、取切戦のA・B各クラス上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山根 脩身 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
2 | 竹中 穰 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
3 | 川中 宏 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
4 | 斎藤 記雄 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
5 | 宮本 俊雄 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
6 | 田尻 和彦 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
7 | 藤井 昌展 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 |
8 | 山田 直正 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
9 | 竹中 治 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
10 | 三浦 忠一 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 悦夫 | 52 | 53 | 105 | 36 | 69 |
2 | 安堂 政明 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
3 | 廣井 英生 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
4 | 藤本 正臣 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
5 | 米山 瑞穂 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
6 | 野村 勝美 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
7 | 黒崎 頼英 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
8 | 青木 輝 | 56 | 51 | 107 | 28 | 79 |
9 | 木村 幸一 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
10 | 沖野 浩 | 60 | 52 | 112 | 30 | 82 |
Aクラス取切戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
2 | 宮本 俊雄 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
3 | 竹中 治 | 46 | 43 | 89 | 5 | 84 |
4 | 三浦 忠一 | 49 | 46 | 95 | 3 | 92 |
Bクラス取切戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山根 脩身 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
2 | 廣井 英生 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 |
3 | 斎藤 記雄 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
4 | 黒崎 頼英 | 48 | 53 | 101 | 17 | 84 |
5 | 野村 勝美 | 50 | 48 | 98 | 13 | 85 |
6 | 青木 輝 | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 |
7 | 上村 修司 | 54 | 57 | 111 | 19 | 92 |
8 | 木村 禎方 | 61 | 53 | 114 | 22 | 92 |
9 | 戸上 征治 | 65 | 48 | 113 | 17 | 96 |
1/16(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
2 | 西中 宏幸 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
3 | 宮本 俊雄 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
4 | 染川 直 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
5 | 秋嶋 薫 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 |
6 | 川野 幸夫 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 |
7 | 河村 忠昭 | 43 | 47 | 90 | 9.6 | 80.4 |
月例杯 1月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松永 康寿 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
2 | 国重 忠 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
3 | 中林 久幸 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
4 | 藤井 量一 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
5 | 古澤 嘉久 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 |
6 | 清水 孝一 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
7 | 坂根 剛幸 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
8 | 津下 明美 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
9 | 西中 宏幸 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
10 | 後藤 章 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中村 成志 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
2 | 橋本 幸雄 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
3 | 重岡 賢史朗 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
4 | 重村 大樹 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
5 | 品川 弘昭 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
6 | 田中 康裕 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
7 | 金川 浩勝 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
8 | 中川 雅史 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
9 | 平山 敦 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
10 | 平山 美紀 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中本 千秋 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
2 | 岡本 哲 | 50 | 52 | 102 | 27 | 75 |
3 | 山下 美穂 | 54 | 57 | 111 | 35 | 76 |
4 | 前田 裕美 | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
5 | 重田 留美 | 57 | 44 | 101 | 25 | 76 |
6 | 岩木 昇 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
7 | 福田 祥司 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 |
8 | 村本 博人 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
9 | 志賀 浩明 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
10 | 藤中 政昌 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
1月11日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
※2023年度取切戦も予定しておりましたが資格者参加が少なかったため翌月以降に延期となりました
※3月度(3/14)は仮設クラブハウス移転作業にかかるためお休み(休場)となります
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 廣井 英生 | 51 | 44 | 95 | 26.0 | 69.0 |
2 | 山根 脩身 | 48 | 46 | 94 | 23.0 | 71.0 |
3 | 木村 幸一 | 54 | 45 | 99 | 26.0 | 73.0 |
4 | 斎藤 記雄 | 46 | 50 | 96 | 20.0 | 76.0 |
5 | 西中 宏幸 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 |
6 | 宮本 俊雄 | 44 | 45 | 89 | 11.0 | 78.0 |
7 | 野村 勝美 | 50 | 51 | 101 | 23.0 | 78.0 |
8 | 岡本 眸 | 48 | 50 | 98 | 17.0 | 81.0 |
9 | 野村 悦夫 | 63 | 57 | 120 | 35.0 | 85.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
1/9(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 安三 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
2 | 川神 敬基 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 吉岡 隆勝 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
4 | 越智 廣志 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 宮本 俊雄 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
6 | 布重 泰彦 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7 | 宮本 恭輔 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8 | 染川 直 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
9 | 青木 輝 | 59 | 50 | 109 | 33.6 | 75.4 |
10 | 藤田 和子 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
1/24(水) ふぐ争奪戦コンペ が開催されます♪
今が旬のふぐが入賞賞品のオープンコンペ!
午前中ハーフコンペですので、お帰りの際 賞品をお持ち帰りいただけます♪
たくさんのご予約お待ちしております♪
! ※予約締め切り:開催2日前【~1/21(日)中】まで !
● 料 金 :メンバー様 6,600円 / ビジター様 7,980円
(セルフ、各種税込、食事付)
●参 加 料 :2,000円 ●集計方法:9HS ダブルペリア方式
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
旧年中は当クラブに一方ならぬ御厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
今年もより一層皆様に満足していただけるゴルフ場を目指して参りますので
なにとぞ本年もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
令和六年 元旦
12月24日(日)
「2023年度 月例杯決勝」が開催されました。
この月例杯決勝が2023年最後を締めくくるクラブ競技。
Aクラスは丸重 忠士さん、Bクラスは前田 裕美さんが優勝 を勝ち取られました。
おめでとうございます!
皆様、来年もクラブ競技に奮ってのご参加をお待ちしております!
Aクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝・BG | 丸重 忠士 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
準優勝 | 後藤 章 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
第3位 | 古川 健二 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
第4位 | 廣田 雅之 | 43 | 36 | 79 | 3 | 76 |
第5位 | 中川 雅史 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
Bクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝・BG | 前田 裕美 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 村上 哲郎 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
第3位 | 藤本 守正 | 47 | 37 | 84 | 11 | 73 |
第4位 | 白石 隆治 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
第5位 | 弘中 正俊 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
12/21(木)、シニア研修会が開催されました。
今回は、WPによる忘年コンペを開催。
また、2023年度年間チャンピオン(2022.12~2023.11の成績による)も発表。
来年も多くのご参加をお待ちしております!
2023年度 年間チャンピオン
順位 | 名前 |
Gクラス | 藤本 憲治 |
Sクラス | 後藤 章 |
忘年WPの部
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
1位 | 竹中 治 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
2位 | 後藤 章 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 |
3位 | 三浦 忠一 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
4位 | 上村 修司 | 56 | 54 | 110 | 33.6 | 76.4 |
5位 | 西中 宏幸 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
12/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 織田 節征 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
2 | 藤本 等 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
3 | 野口 伸弘 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
4 | 野沢 哲 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
5 | 広中 明人 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
6 | 中田 尊 | 57 | 47 | 104 | 26.4 | 77.6 |
7 | 清中 博美 | 44 | 49 | 93 | 13.2 | 79.8 |
8 | 望戸 哲芳 | 53 | 56 | 109 | 28.8 | 80.2 |
9 | 佐藤 徳夫 | 53 | 54 | 107 | 25.2 | 81.8 |
10 | 野坂 登 | 51 | 52 | 103 | 19.2 | 83.8 |
12/14(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
忘年コンペ(WP)も併せて開催!
多数のご参加をいただきました。
皆様ありがとうございました!
来月は取切戦も開催しますので、またご参加よろしくお願いいたします。
A・B各クラス・忘年コンペの上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三浦 忠一 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
2 | 兼國 繁昌 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
3 | 矢野 良市 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
4 | 竹中 治 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
5 | 田尻 和彦 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
6 | 川中 宏 | 48 | 39 | 87 | 7 | 80 |
7 | 竹中 穰 | 45 | 50 | 95 | 14 | 81 |
8 | 山田 直正 | 49 | 49 | 98 | 17 | 81 |
9 | 藤本 正臣 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 |
10 | 斎藤 記雄 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山根 脩身 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
2 | 木村 幸一 | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 |
3 | 岡本 眸 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 |
4 | 野村 悦夫 | 54 | 63 | 117 | 35 | 82 |
5 | 弘中 利夫 | 53 | 55 | 108 | 25 | 83 |
6 | 沖野 浩 | 54 | 57 | 111 | 24 | 87 |
7 | 上村 修司 | 58 | 50 | 108 | 19 | 89 |
8 | 青木 輝 | 53 | 56 | 109 | 19 | 90 |
9 | 木村 禎方 | 61 | 51 | 112 | 22 | 90 |
10 |
忘年WPの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三浦 忠一 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
2 | 川中 宏 | 48 | 39 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3 | 矢野 良市 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
4 | 田尻 和彦 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 上村 修司 | 58 | 50 | 108 | 33.6 | 74.4 |
12月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 仲間 信男 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
2 | 田中 昌宏 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
3 | 三上 和弘 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
4 | 福田 祥司 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
5 | 檜垣 恵子 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
6 | 浜田 達也 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
7 | 廣中 寿男 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
8 | 佐伯 一見 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
9 | 橋本 幸雄 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
10 | 島中 郁夫 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤林 宏昭 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
2 | 井上 春樹 | 43 | 39 | 82 | 17 | 65 |
3 | 内坂 武彦 | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 |
4 | 村岡 毅 | 41 | 52 | 93 | 23 | 70 |
5 | 藤中 政昌 | 41 | 49 | 90 | 19 | 71 |
6 | 古川 健二 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
7 | 廣田 雅之 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
8 | 金山 日登志 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
9 | 松本 紀文 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
10 | 壹岐 敏樹 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 末廣 幸治 | 44 | 41 | 85 | 23 | 62 |
2 | 秋山 真志 | 50 | 52 | 102 | 35 | 67 |
3 | 寺岡 一樹 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
4 | 藤山 晃央 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
5 | 大羽 博樹 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
6 | 重村 正志 | 35 | 40 | 75 | 3 | 72 |
7 | 重村 大樹 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
8 | 田中 順恵 | 56 | 51 | 107 | 35 | 72 |
9 | 岡﨑 克彦 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
10 | 西 竜義 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
12/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉岡 隆勝 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2 | 竹中 穰 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 |
3 | 黒川 竝好 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 |
4 | 須合 正 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5 | 室本 良明 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 杉野 五美 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 福永 英雄 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 佐口 雄治 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 宮本 恭輔 | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10 | 藤冨 忠夫 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
11/30(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤井 忠 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
ネット1位 | 竹中 穰 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
ネット2位 | 三分一 康文 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
ネット3位 | 橋本 幸雄 | 49 | 39 | 88 | 11 | 77 |
ネット4位 | 藤本 憲治 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
ネット5位 | 三浦 忠一 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
11/21(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 村本 博人 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
2 | 織田 節征 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
3 | 室本 良明 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
4 | 野口 伸弘 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
5 | 須合 正 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6 | 吉田 一彦 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
7 | 杉野 五美 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8 | 染川 直 | 46 | 54 | 100 | 24.0 | 76.0 |
9 | 濱重 寿生 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
10 | 西中 宏幸 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
11/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2 | 田尻 和彦 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
3 | 兼國 繁昌 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
4 | 竹中 穰 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
5 | 三浦 忠一 | 46 | 38 | 84 | 4 | 80 |
6 | 竹中 治 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
7 | 山田 直正 | 47 | 51 | 98 | 17 | 81 |
8 | 矢野 良市 | 47 | 44 | 91 | 8 | 83 |
9 | 斎藤 記雄 | 48 | 51 | 99 | 14 | 85 |
10 | 川中 宏 | 49 | 45 | 94 | 7 | 87 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 勝美 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
2 | 沖野 浩 | 53 | 49 | 102 | 27 | 75 |
3 | 南部 博彦 | 60 | 53 | 113 | 36 | 77 |
4 | 山根 脩身 | 46 | 53 | 99 | 18 | 81 |
5 | 安堂 政明 | 54 | 50 | 104 | 22 | 82 |
6 | 木村 幸一 | 53 | 50 | 103 | 20 | 83 |
7 | 野村 悦夫 | 61 | 59 | 120 | 35 | 85 |
8 | 木村 禎方 | 55 | 54 | 109 | 22 | 87 |
9 | 弘中 利夫 | 59 | 54 | 113 | 25 | 88 |
10 | 宮本 良次 | 54 | 57 | 111 | 22 | 89 |
月例杯 11月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤谷 将司 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
2 | 内坂 武彦 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
3 | 宮脇 義和 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
4 | 後藤 章 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
5 | 檜垣 恵子 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
6 | 大西 良平 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
7 | 白木 裕之 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
8 | 田中 昌宏 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
9 | 津下 明美 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
10 | 三浦 忠一 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古閑 由紀夫 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
2 | 清永 真治 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
3 | 松本 紀文 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
4 | 中川 雅史 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
5 | 髙倉 真由 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
6 | 深川 栄三 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
7 | 中元 大 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
8 | 坂井 康浩 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
9 | 檜垣 哲二 | 47 | 40 | 87 | 12 | 75 |
10 | 大木 研侍 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大田 貴之 | 41 | 39 | 80 | 17 | 63 |
2 | 吉屋 孝彦 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
3 | 西 竜義 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
4 | 松嶋 聖二 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
5 | 中村 信也 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
6 | 藤永 具視 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
7 | 岩木 昇 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
8 | 末廣 浩人 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
9 | 大羽 博樹 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
10 | 笹田 知延 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |