11月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒崎 頼英 | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 |
2 | 安堂 政明 | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 |
3 | 木村 幸一 | 50 | 49 | 99 | 21.0 | 78.0 |
4 | 山根 脩身 | 50 | 45 | 95 | 16.0 | 79.0 |
5 | 野村 勝美 | 52 | 48 | 100 | 21.0 | 79.0 |
6 | 宮本 俊雄 | 44 | 44 | 88 | 7.0 | 81.0 |
7 | 川中 宏 | 50 | 37 | 87 | 5.0 | 82.0 |
8 | 斎藤 記雄 | 52 | 47 | 99 | 16.0 | 83.0 |
9 | 廣井 英生 | 53 | 53 | 106 | 22.0 | 84.0 |
10 | 薦田 克行 | 49 | 59 | 108 | 21.0 | 87.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
11/7(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐口 雄治 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2 | 松尾 康年 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 宮本 俊雄 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 宮本 恭輔 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 野口 伸弘 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6 | 松田 保 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
7 | 杉野 五美 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8 | 川神 敬基 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
9 | 沖野 浩 | 56 | 49 | 105 | 30.0 | 75.0 |
10 | 福永 英雄 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
11月5日(日)
2023年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
当日は薄曇り、暑くもない落ち着いた気候となりました。
決勝も27HS、トップとの差も逆転範囲内。
最後まで勝負が見えない白熱した展開となりました。
最終18番ホール時点でも1打差、最終パットを外せない中、
最終組の中本選手がパーパットを沈め
見事 中本 尚俊 選手がクラブ選手権を優勝!!。
最後までピリピリとした緊張感の中での勝負は今後のいい経験になったとのこと。
おめでとうございます!!
また、2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
来年のクラブ選手権もご参加をお待ちしております。
優勝された 中本 尚俊選手
順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | TOTAL |
優 勝 | 中本 尚俊 | 118 | 40 | 43 | 39 | 240 |
2 | 古澤 嘉久 | 122 | 38 | 40 | 41 | 241 |
3 | 中林 久幸 | 120 | 41 | 43 | 37 | 241 |
4 | 重村 正志 | 127 | 36 | 43 | 37 | 243 |
5 | 丸重 忠士 | 121 | 37 | 48 | 39 | 245 |
6 | 塚田 友宏 | 131 | 40 | 39 | 40 | 250 |
7 | 柿本 武則 | 136 | 40 | 42 | 39 | 257 |
8 | 米村 彰展 | 133 | 42 | 41 | 41 | 257 |
9 | 三好 貴也 | 128 | 42 | 45 | 43 | 258 |
10 | 光井 圭司 | 143 | 44 | 49 | 40 | 276 |
11 | 重村 大樹 | 134 | 47 | 43 | 52 | 276 |
10月29日(日)
クラブ選手権 予選 27HS(1.5R)
が開催されました!
例年にない程の陽気に包まれた中で開催されました。
現在、首位は2位と2打差をつけ中本 尚俊 選手。
続くのはキャプテン杯、シニア選手権を取り、クラブ選手権制覇を狙う中林選手。
さらに1打差で丸重選手が追う形となっています。
来週の決勝も27HS(1.5R)と長丁場の勝負。選手の好プレーに期待が集まります。
以下、順位表
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
1 | 中本 尚俊 | 39 | 41 | 38 | 118 |
2 | 中林 久幸 | 43 | 38 | 39 | 120 |
3 | 丸重 忠士 | 38 | 40 | 43 | 121 |
4 | 古澤 嘉久 | 43 | 35 | 44 | 122 |
5 | 重村 正志 | 40 | 47 | 40 | 127 |
6 | 三好 貴也 | 45 | 38 | 45 | 128 |
7 | 塚田 友宏 | 46 | 43 | 42 | 131 |
8 | 米村 彰展 | 48 | 45 | 40 | 133 |
9 | 重村 大樹 | 48 | 43 | 43 | 134 |
10 | 柿本 武則 | 42 | 47 | 47 | 136 |
11 | 諌山 万紗子 | 49 | 40 | 52 | 141 |
12 | 光井 圭司 | 47 | 44 | 52 | 143 |
10/26(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 後藤 章 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
ネット1位 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
ネット3位 | 竹中 穰 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
ネット4位 | 三分一 康文 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
ネット5位 | 永島 勇秀 | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 |
10/19(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三浦 忠一 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
2 | 藤井 昌展 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
3 | 兼國 繁昌 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
4 | 竹中 穰 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
5 | 田尻 和彦 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
6 | 矢野 良市 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
7 | 乗富 勝美 | 45 | 50 | 95 | 17 | 78 |
8 | 宮本 俊雄 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
9 | 竹中 治 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
10 | 川中 宏 | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 禎方 | 55 | 48 | 103 | 28 | 75 |
2 | 安堂 政明 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
3 | 沖野 浩 | 54 | 51 | 105 | 27 | 78 |
4 | 弘中 利夫 | 56 | 49 | 105 | 25 | 80 |
5 | 山根 脩身 | 52 | 47 | 99 | 18 | 81 |
6 | 野村 勝美 | 50 | 50 | 100 | 18 | 82 |
7 | 宮本 良次 | 52 | 53 | 105 | 22 | 83 |
8 | 木村 幸一 | 53 | 53 | 106 | 20 | 86 |
9 | 野村 悦夫 | 63 | 61 | 124 | 35 | 89 |
10 | 上村 修司 | 59 | 49 | 108 | 19 | 89 |
10/17(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 52 | 47 | 99 | 27.6 | 71.4 |
2 | 宮本 俊雄 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 野口 伸弘 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
4 | 野坂 登 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
5 | 織田 節征 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6 | 佐口 雄治 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 杉野 五美 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
8 | 川野 幸夫 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
9 | 藤本 等 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
10 | 須合 正 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10月12日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
2 | 斎藤 記雄 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 |
3 | 木村 幸一 | 52 | 47 | 99 | 21.0 | 78.0 |
4 | 西中 宏幸 | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
5 | 野村 勝美 | 52 | 49 | 101 | 21.0 | 80.0 |
6 | 安堂 政明 | 48 | 53 | 101 | 20.0 | 81.0 |
7 | 薦田 克行 | 45 | 59 | 104 | 21.0 | 83.0 |
8 | 戸上 征治 | 51 | 53 | 104 | 21.0 | 83.0 |
9 | 山根 脩身 | 51 | 48 | 99 | 16.0 | 83.0 |
10 | 沖野 浩 | 48 | 62 | 110 | 25.0 | 85.0 |
10月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 仲間 信男 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
2 | 檜垣 恵子 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
3 | 藤本 憲治 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
4 | 後藤 章 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
5 | 島中 郁夫 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
6 | 盛谷 光廣 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
7 | 豊中 憲治 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
8 | 松重 宏 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
9 | 三上 和弘 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
10 | 木村 行雄 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金山 日登志 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
2 | 岡田 裕之 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
3 | 金山 謙治 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
4 | 内坂 武彦 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
5 | 森本 俊彦 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
6 | 平山 敦 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
7 | 津下 明美 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
8 | 光井 圭司 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
9 | 長畑 克典 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
10 | 藤重 英格 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 谷口 博昭 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
2 | 依田 有滋 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
3 | 松永 康寿 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
4 | 井岡 康晴 | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
5 | 米村 彰展 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
6 | 秋山 真志 | 54 | 53 | 107 | 35 | 72 |
7 | 高山 朋久 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
8 | 古澤 嘉久 | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 |
9 | 重村 正志 | 35 | 42 | 77 | 3 | 74 |
10 | 恵良 慎哉 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/3(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 須合 正 | 43 | 47 | 90 | 20.4 | 69.6 |
2 | 吉岡 隆勝 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
3 | 森岡 勝美 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4 | 藤田 和子 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 松田 保 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 宮本 恭輔 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 越智 廣志 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8 | 福永 英雄 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
9 | 佐口 雄治 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
10 | 兼本 照明 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
9/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 金山 道夫 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
ネット1位 | 藤本 憲治 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
ネット2位 | 桑原 敏幸 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
ネット3位 | 竹中 穰 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
ネット4位 | 竹中 治 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
ネット5位 | 三浦 忠一 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 |
9/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 兼國 繁昌 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
2 | 三浦 忠一 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
3 | 田尻 和彦 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
4 | 宮本 俊雄 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
5 | 竹中 穰 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
6 | 矢野 良市 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
7 | 山田 直正 | 49 | 50 | 99 | 17 | 82 |
8 | 藤井 昌展 | 49 | 51 | 100 | 17 | 83 |
9 | 竹中 治 | 44 | 44 | 88 | 5 | 83 |
10 | 黒崎 頼英 | 55 | 49 | 104 | 17 | 87 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
2 | 木村 幸一 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
3 | 野村 悦夫 | 57 | 60 | 117 | 35 | 82 |
4 | 野村 勝美 | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
5 | 木村 禎方 | 57 | 54 | 111 | 28 | 83 |
6 | 上村 修司 | 56 | 47 | 103 | 19 | 84 |
7 | 沖野 浩 | 52 | 59 | 111 | 27 | 84 |
8 | 宮本 良次 | 55 | 54 | 109 | 22 | 87 |
9 | 弘中 利夫 | 57 | 55 | 112 | 25 | 87 |
10 | 山根 脩身 | 52 | 54 | 106 | 18 | 88 |
9/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 室本 良明 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3 | 吉田 一彦 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 野口 伸弘 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5 | 濱重 寿生 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
6 | 藤本 等 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 宮本 俊雄 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
8 | 野坂 登 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
9 | 須合 正 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 |
10 | 清中 博美 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
9月17日(日)シニア選手権 第2日が開催されました。
先々週の1日目のスコアと併せ、2日間のスコアで競われます。
9月中旬に入り、気候も涼しくなると思われましたが
日中は気温が上がり、日差しも厳しいコンディションとなりました。
そんな中、2日目の内容はというと、1日目首位の中林選手が前半OUT36のパープレー
後半INも40と押さえ、見事シニア選手権優勝を勝ち取られました!
昨年のクラブ選手権、キャプテン杯につづき選手権3つを制覇。
来年の理事長杯の期待もかかりますが、まずは今年のクラブ選手権で連覇を目指したいとのこと。
参加された選手の皆様、お疲れさまでした。来年もより多くのご参加をお待ちしております。
プレゼンターの藤井競技委員長と中林選手 中林選手はシニア選手権4度目の挑戦で初優勝!
順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD | ネット |
1 | 優勝 | 中林 久幸 | 76 | 36 | 40 | 76 | 152 | 8 | 144 |
2 | グロス2位 | 光井 圭司 | 77 | 40 | 46 | 86 | 163 | 18 | 145 |
3 | グロス3位 | 藤本 守正 | 85 | 42 | 38 | 80 | 165 | 22 | 143 |
4 | ネット1位 | 上島 俊二 | 90 | 45 | 41 | 86 | 176 | 24 | 152 |
5 | ネット2位 | 松本 紀文 | 90 | 45 | 44 | 89 | 179 | 24 | 155 |
6 | ネット3位 | 井上 春樹 | 99 | 48 | 45 | 93 | 192 | 34 | 158 |
7 | ネット4位 | 河村 明宏 | 89 | 60 | 44 | 104 | 193 | 20 | 173 |
※順位表示はグロス順
※HDは1日目、2日目合わせた36H(2ラウンド)分
月例杯 9月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重村 正志 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
2 | 丸重 忠士 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
3 | 古澤 嘉久 | 35 | 37 | 72 | 2 | 70 |
4 | 上杉 幸弘 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
5 | 廣田 雅之 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
6 | 依田 有滋 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
7 | 金山 謙治 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
8 | 津下 明美 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
9 | 国重 忠 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
10 | 仲間 信男 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 恵良 慎哉 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
2 | 加谷 睦雄 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3 | 木村 行雄 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
4 | 中元 大 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
5 | 重岡 賢史朗 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
6 | 三戸 克浩 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
7 | 古川 健二 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
8 | 深川 由美子 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
9 | 廣本 真 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
10 | 中村 文郎 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡本 哲 | 51 | 47 | 98 | 35 | 63 |
2 | 村井 行成 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
3 | 藤本 貴也 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
4 | 松田 誠 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 |
5 | 白石 隆治 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
6 | 古江 俊生 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
7 | 福田 祥司 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
8 | 笹田 知延 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
9 | 岡村 浩次 | 50 | 59 | 109 | 36 | 73 |
10 | 平山 龍太郎 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
9/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 森岡 勝美 | 0 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
2 | 染川 直 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
3 | 田尻 和彦 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
4 | 福永 英雄 | 0 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
5 | 藤岡 久 | 0 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 |
6 | 兼國 繁昌 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
7 | 須合 正 | 46 | 0 | 46 | 9.6 | 36.4 |
8 | 吉岡 隆勝 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
9 | 宮本 恭輔 | 51 | 0 | 51 | 14.4 | 36.6 |
10 | 藤冨 忠夫 | 50 | 0 | 50 | 13.2 | 36.8 |
9月3日(日)シニア選手権 第1日(スクラッチ・HD付)が開催されました。
この競技は第1日と第2日の※計2日間のスコアによって競われます。
1日目のラウンドは中林選手が前後半ともに38、グロス76で首位。
つづいて光井選手が1打差で追う展開です。
2日目は1週空いて第3日曜日の9月17日(日)開催です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中林 久幸 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
2 | 光井 圭司 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
3 | 藤本 守正 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
4 | 河村 明宏 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
5 | 松本 紀文 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
6 | 上島 俊二 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
7 | 井上 春樹 | 53 | 46 | 99 | 17 | 82 |
辞退 | 岡原 由明 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
※順位表記はグロス順による
県内山口県ゴルフ協会加盟のすべてのゴルフ場(全26コース)で開催されるオープンコンペ
26コース全体のスコア集計はなく、クラブ毎に集計、独自イベントがございます
~~~~~~~~~★ゴルフフェスティバル山口2023 内容★~~~~~~~~~~
『 健康促進 おいでませ!ゴルフフェスティバル山口』を今年も開催いたします。
7回目の開催となるゴルフフェスティバルは、ゴルフの活性化とゴルフによる健康維持を目的としたイベントです。
昨年から内容をリニューアル!
目玉は、すべてのコースのオープンコンペの優勝賞品が”山口県ゴルフ協会加盟クラブで利用できる共通商品券3万円分!その他の賞品は、各クラブが厳選した”地元名産品”や”お肉”、”お酒”など盛り沢山!
◎いろんなコースで、何度でもチャレンジ可能!どなたでもご参加OK!
◎期間中、4コース以上に参加し、スコアカードを提出するともれなく加盟クラブで利用できる共通商品券を進呈!
(商品券の進呈方法については、後日、山口県ゴルフ協会ホームページにてお知らせされます。)
~~~~~~~~~~★センチュリーでの独自イベント★~~~~~~~~~~~~
「宮崎牛ハーフコンペ!美味しいお肉の争奪戦」として
個別のイベントを行います。ハーフ集計なのでお帰りには賞品をお持ち帰りいただけます。
ぜひ多数のご参加をお待ちしております♪
競技方法:前半9H(WP形式) 入賞賞品:高級宮崎牛
プレー料金:ビジター7,980円(参加料込・食事付)
8月31日(木)グランドシニア選手権 第2日が開催されました。
先週の第1日と併せて競われるこの競技。
上位にはほとんど差がなく、混戦が予想される中
昼から後半スタートの直前から荒天となり、2日目はハーフ競技に短縮されました。
結果は予選1位であった後藤選手がOUTを37でラウンドし、見事優勝!
後藤選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!
順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD ※ | ネット |
G1 | 後藤 章 | 74 | 37 | – | 37 | 111 | 12.0 | 99.0 |
G2 | 三分一 康文 | 79 | 40 | – | 40 | 119 | 9.0 | 110.0 |
G3 | 藤本 憲治 | 85 | 43 | – | 43 | 128 | 13.5 | 114.5 |
N1 | 竹中 治 | 88 | 43 | – | 43 | 131 | 15.0 | 116.0 |
N2 | 河村 明宏 | 81 | 50 | – | 50 | 131 | 15.0 | 116.0 |
西中 宏幸 | 90 | 44 | – | 44 | 134 | 10.5 | 123.5 | |
N3 | 橋本 幸雄 | 96 | 39 | – | 39 | 135 | 16.5 | 118.5 |
三浦 忠一 | 95 | 42 | – | 42 | 137 | 10.5 | 126.5 | |
竹中 穰 | 105 | 46 | – | 46 | 151 | 27.0 | 124.0 | |
安堂 政明 | 115 | 53 | – | 53 | 168 | 21.0 | 147.0 | |
永島 勇秀 | 86 | 45 | – | 45 | 131 | 4.5 | 126.5 | |
上島 俊二 | 87 | 53 | – | 53 | 140 | 18.0 | 122.0 |
※荒天のため2日目はハーフに短縮
※HDは1日目18H、2日9H 合計27H分
2023年度キャプテン杯 決勝 が8/27(日)に開催されました。
決勝は27HS、先週の予選18HSスコアと併せて争われました。
ネット70までの選手がひしめき合う混戦が予想された中
優勝のカップを手にしたのは予選、決勝ともに終始安定したプレーを見せた中林選手。
キャプテン杯は2019.2020年以来の3回目、
選手権としては昨年のクラブ選手権優勝に続く勝利です。
中林選手、おめでとうございます!
プレゼンターを務めていただいた田中キャプテンと中林選手 中林選手、おめでとうございます!
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット |
優勝 | 中林 久幸 | 37 | 35 | 38 | 76 | 186 | 10.0 | 176.0 |
2 | 柿本 武則 | 43 | 42 | 38 | 79 | 202 | 15.0 | 187.0 |
3 | 依田 有滋 | 43 | 37 | 43 | 87 | 210 | 22.5 | 187.5 |
4 | 塚田 友宏 | 39 | 35 | 39 | 76 | 189 | 0.0 | 189.0 |
5 | 重村 正志 | 39 | 36 | 44 | 80 | 199 | 10.0 | 189.0 |
6 | 米村 彰展 | 55 | 37 | 47 | 77 | 216 | 22.5 | 193.5 |
7 | 中本 尚俊 | 40 | 42 | 38 | 79 | 199 | 2.5 | 196.5 |
8 | 松永 康寿 | 46 | 41 | 46 | 84 | 217 | 20.0 | 197.0 |
9 | 三好 貴也 | 44 | 44 | 45 | 93 | 226 | 20.0 | 206.0 |
10 | 髙倉 真由 | 49 | 48 | 47 | 95 | 239 | 25.0 | 214.0 |
※HDは予選18H、決勝27H、合計45H分