OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 360 | 375 | 185 | 545 | 415 | 530 | 395 | 190 | 420 | 3,415 |
REGULAR | 350 | 360 | 160 | 530 | 380 | 475 | 355 | 170 | 390 | 3,170 |
FRONT | 350 | 350 | 155 | 510 | 360 | 460 | 340 | 145 | 380 | 3,050 |
LADYS | 330 | 340 | 110 | 435 | 315 | 375 | 320 | 125 | 365 | 2,715 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP | 15 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | – |
ドラコン・ニアピン | ![]() |
![]() |
![]() |
– | ||||||
施設 |
|
![]() |
![]() |
|
|
– |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 400 | 565 | 155 | 440 | 175 | 340 | 470 | 400 | 465 | 3,410 |
REGULAR | 350 | 550 | 155 | 400 | 155 | 330 | 440 | 380 | 450 | 3,210 |
FRONT | 340 | 540 | 130 | 380 | 140 | 310 | 420 | 350 | 440 | 3,050 |
LADYS | 330 | 430 | 90 | 370 | 120 | 300 | 330 | 270 | 405 | 2,645 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 18 | – |
ドラコン・ニアピン | ![]() |
![]() |
![]() |
– | ||||||
施設 |
|
|
|
![]() |
– |
違いを体感!!仕上がり抜群の最上質グリーン!
丘陵コース。瀬戸内海とまぶしい太陽、そして緑の樹木につつまれている。ほとんどのホールから見渡せる瀬戸内海がゴルファーの気持ちをぐんと和らげてくれる。自慢はサンドベントの高速グリーン。微妙なアンジュレーションにショートパットも油断はできない。個性にあふれた18ホールは挑戦するゴルファーにはこたえられない征服意欲をかき立てられるはずだ。フェアウェイのオーバーシードも年ごとに状態が良くなっており、年間を通して緑の芝でゴルフが楽しめる。与えられた地形を生かし、コンパクトに設計された各ホールには強烈な個性があり、一度ラウンドすれば、はっきり思い出すことができる魅力的なコース。絶妙のアンジュレーションと速さを誇るベントのサンド、1グリーンで、シビれるパターの感触を十二分に楽しんでいただきたい。