9月の第1土曜日オープンコンペは、「アサヒビール杯」が開催されました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松村 康宏 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 山本 清文 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3 | 豊柴 博幸 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4 | 木村 昇 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5 | 加谷 睦雄 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 |
6 | 吉村 雄二 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
7 | 大草 政広 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
8 | 金山 謙治 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
9 | 野村 勝 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10 | 斎藤 正則 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
20 | 大川 貞男 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
30 | 上野 宏樹 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
40 | 高尾 好昭 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
50 | 米村 彰展 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
60 | 藤中 正久 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
70 | 光本 敏明 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
80 | 中屋 秀典 | 54 | 50 | 104 | 24 | 80 |
90 | 藤山 利明 | 51 | 50 | 101 | 16.8 | 84.2 |
BB賞 | 早川 佳与子 | 61 | 70 | 131 | 36 | 95 |
今後のオープンコンペのご案内
9月10日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
9月15日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
9月16日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
10月3日(土)ゼクシオカップ(毎月第1火曜日開催オープンコンペ)
10月6日(火) 遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
センチュリーでは、キャディ付のラウンドの方に限り
バーディーチャレンジにご参加頂けます。
指定ホールで見事バーディーを達成されますと
「平日プレーご招待券」を差し上げます。
また、ご希望の方はキャディをご指名頂けますので
スタート室までご相談ください。
マンスリーコンペ 「月金会」8月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 川中 宏 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 押見 崇 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第3位 | 福原 美男 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
第5位 | 中林 啓高 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第7位 | 今田 栄太郎 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
第10位 | 重国 修 | 44 | 42 | 86 | 7.2 | 78.8 |
BB賞 | 盛谷 光廣 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
シニア研修会が開催されました。各クラスの入賞者発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 星出 逸雄 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
ネット1位 | 吉田 一彦 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
ネット2位 | 元山 吉夫 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
ネット3位 | 宮本 俊雄 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
ネット4位 | 藤井 昌展 | 46 | 47 | 93 | 11 | 82 |
ネット5位 | 雑賀 宏昌 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 重国 修 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
ネット1位 | 我嶋 哲昭 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
ネット2位 | 後藤 章 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
ネット3位 | 鮫島 良一 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
ネット4位 | 三浦 忠一 | 47 | 38 | 85 | 7 | 78 |
ネット5位 | 橋本 幸雄 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
8月23日(日) 平成27年度 キャプテン杯決勝が開催されました。
決勝は27HSの歩き競技。夏の日差しも加わり厳しい戦いとなりました。
最後のハーフは選手にも疲労が出始め一打一打が勝負の分かれ目に。
接戦の中、優勝を勝ち取られたのは杉卓也選手でした。おめでとうございます!
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD | ネット |
1 | 杉 卓也 | 43 | 40 | 44 | 75 | 202 | 15.0 | 187.0 |
2 | 片岡 徹 | 41 | 45 | 50 | 95 | 231 | 42.5 | 188.5 |
3 | 壹岐 敏樹 | 39 | 46 | 43 | 87 | 215 | 25.0 | 190.0 |
4 | 藤中 康児 | 46 | 41 | 42 | 81 | 210 | 20.0 | 190.0 |
5 | 岡﨑 克彦 | 48 | 46 | 42 | 80 | 216 | 25.0 | 191.0 |
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は8月~11月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 上山 秀幸 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 木村 彰男 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
3 | 瀧川 雅英 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
4 | 金山 道夫 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5 | 佐伯 一見 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
7 | 岡原 由明 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
10 | 東南 浩 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 |
15 | 山田 哲士 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
20 | 坂根 剛幸 | 45 | 41 | 86 | 8.4 | 77.6 |
BB賞 | 中野 勝彦 | 47 | 56 | 103 | 24 | 79 |
次回9月度の開催は、9月26日(土)です。奮ってご参加ください。
8月度 錦寿会が開催されました。
上位成績を発表します。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
A優勝 | 山根 脩身 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
B優勝 | 戸上 征治 | 51 | 42 | 93 | 23 | 70 |
2・BG | 星出 逸雄 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
3 | 藤本 正臣 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
4 | 綿井 馨 | 51 | 54 | 105 | 32 | 73 |
5 | 吉屋 邦彦 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
6 | 宮本 英夫 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 木村 敦 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
8 | 野村 勝美 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
9 | 野村 悦夫 | 53 | 53 | 106 | 32 | 74 |
10 | 宮本 良次 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
11 | 中林 啓高 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
12 | 佐野 征治 | 51 | 49 | 100 | 26 | 74 |
13 | 松塚 寿至 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
14 | 米山 瑞穂 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
15 | 斎藤 記雄 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
16 | 岡村 寛 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
17 | 田尻 和彦 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
18 | 宮本 俊雄 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
19 | 薦田 克行 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
20 | 兼國 繁昌 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
21 | 村本 正憲 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
毎月第3火曜日開催 オープンコンペ 「楽らく会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
2 | 村本 正憲 | 51 | 50 | 101 | 28.8 | 72.2 |
3 | 新田 清則 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 大川 貞男 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 三分一 康文 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6 | 児玉 利行 | 54 | 44 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7 | 國清 英明 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 正木 巖 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 水國 清司 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 |
10 | 吉田 一彦 | 44 | 56 | 100 | 24 | 76 |
今後のオープンコンペのご案内
9月1日(火) 遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)
9月5日(土)アサヒビール杯(毎月第1土曜日開催オープンコンペ)
9月10日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
9月15日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
9月16日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
8月9日(日) 8月度 月例杯が開催されました。
各クラス上位10名の発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
2 | 田中 昌宏 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
3 | 藤井 忠 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
4 | 川岡 咲子 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
5 | 我嶋 哲昭 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
6 | 岡田 強 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
7 | 井下 峰雄 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
8 | 三浦 和博 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
9 | 藤永 具視 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 |
10 | 中島 征治 | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 村中 芳子 | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 |
2 | 赤松 弘明 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
3 | 河村 明宏 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
4 | 豊柴 博幸 | 41 | 35 | 76 | 4 | 72 |
5 | 青木 恭範 | 46 | 52 | 98 | 25 | 73 |
6 | 逢坂 宏巳 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
7 | 金山 道夫 | 44 | 36 | 80 | 7 | 73 |
8 | 檜垣 哲二 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
9 | 奥原 洋一 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
10 | 村井 行成 | 54 | 50 | 104 | 29 | 75 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡﨑 克彦 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
2 | 壹岐 敏樹 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
3 | 白木 裕之 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
4 | 津下 明美 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
5 | 平山 美紀 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
6 | 塚田 友宏 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
7 | 中村 明則 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
8 | 藤中 康児 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
9 | 中村 光則 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
10 | 清永 真治 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、
なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
太平洋クラブ御殿場コース ゴルフツアーご招待ロングランコンペ
予選大会7月度の入賞者発表です。
見事にツアー招待を獲得されたのは、藤村 さまです。おめでとうございます。
優勝 | 藤村 正和 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
準優勝 | 金山 謙治 様 | タイトリスト 915H ユーティリティ |
第3位 | 竹中 治 様 |
JOHN DEERE CLASSICキャディバッグ |
第4位 | 小川 伸康 様 | GPS距離計 EAGLE VISION watch2 |
第5位 | 中林 啓高 様 | スリクソン Z-star 2ダース |
第6位 | 古閑 英二郎 様 | VIVA HEART ボストンバッグ |
第7位 | 小林 政和 様 | GPS距離計 EAGLE VISION ezplus |
第8位 | 三分一 康文 様 | スリクソン Zstar ボール1ダース |
第9位 | 松村 康宏 様 |
NIKEリバーシブルレザーベルト |
第10位 | 大草 政広 様 | アディダス サングラス |
第20位 | 藤井 忠 様 | THERMOS スポーツボトル |
第30位 | 大場 誠司 様 | スリクソン Zstar ボール1ダース |
第40位 | 塚田 友宏 様 | タイトリスト ツアーアンブレラ |
第50位 | 戸上 征治 様 | タイトリスト VG3 ボール1ダース |
第60位 | 重田 幸輝 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第70位 | 金山 道夫 様 | ダイヤスウィング TR525 |
第80位 | 新田 清則 様 | 洋菓子詰めわせ スイートニコル |
第90位 | 河村 明宏 様 | 時間待ちの繁盛店ラーメンギフト |
第100位 |
鮫島 良一 様 | HEAD GOLFパラソル |
第200位 | 菊池 守 様 | タイトリスト VG3 ボール1ダース |
第300位 | 加谷 睦雄 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第400位 | 藤田 和子 様 | TOBIEMON ボール1ダース |
第500位 | 柏本 秀則 様 | スリクソン Zstar ボールギフト |
第600位 | 井下 峰雄 様 | アタック フレッシュ洗剤ギフト |
第700位 | 末角 洋子 様 | 磁気ネックレス RAKUWAネック |
第800位 | 岩本 直紀 様 | スリクソン Z-star ボールギフトセット |
BB賞 | 藤岡 昭夫 様 | スリクソン ディスタンス ボール2ダース |
BG賞 | 澤 康正 様 | タイトリスト VG3 ボール1ダース |
毎月第1火曜日開催 オープンコンペ 「遊遊会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 児玉 利行 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 大川 貞男 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 稲田屋 節生 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 正木 巖 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 多田 正美 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
6 | 村本 正憲 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 仲間 利行 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
8 | 藤岡 久 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 森岡 勝美 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 中林 啓高 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
11 | 村本 博人 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
12 | 山根 脩身 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
13 | 山本 悦志 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
14 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
15 | 黒川 竝好 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
16 | 村中 芳子 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
17 | 宮本 良次 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
18 | 丸川 清光 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
19 | 吉田 一彦 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
20 | 大金 勇 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
21 | 砂原 勉 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
今後のオープンコンペのご案内
8月13日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
8月18日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
8月19日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
9月1日(火)遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)
9月5日(土)アサヒビール杯(毎月第1火曜日開催オープンコンペ)※祝日の為第2火曜日開催。
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
8月の第1土曜日オープンコンペは、「キリンビール杯」が開催されました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高橋 政弘 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2 | 吉田 一彦 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 橋本 幸雄 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
4 | 平山 美紀 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 藤本 均 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 |
7 | 青木 輝 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 |
10 | 岡﨑 克彦 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 |
15 | 松村 貞雄 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
20 | 神津 住男 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
BB賞 | 八幡 貞則 | 49 | 61 | 110 | 26.4 | 83.6 |
9月の第1土曜日オープンコンペは、9月5日「アサヒビール杯」
ご予約ご来場をお待ちいたしております。
マンスリーコンペ 「月金会」7月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 染川 直 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
準優勝 | 押見 崇 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
第3位 | 川中 宏 | 46 | 38 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第5位 | 今田 栄太郎 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
第7位 | 福原 美男 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
第10位 | 重田 幸輝 | 37 | 40 | 77 | 1.2 | 75.8 |
BB賞 | 岡村 寛 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は7月~10月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金山 謙治 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 重国 修 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3 | 井岡 政隆 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 岡﨑 克彦 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 木村 昇 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7 | 木村 彰男 | 48 | 40 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 河村 忠昭 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
15 | 松村 與志弘 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
20 | 山本 長稔 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 |
25 | 岡原 由明 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
30 | 白木 裕之 | 40 | 47 | 87 | 8.4 | 78.6 |
BB賞 | 赤松 弘明 | 44 | 40 | 84 | 3.6 | 80.4 |
ちゅーピーアマチュアゴルフ大会が開催されました。
多数のご参加ありがとうございました。
50位までの成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 奥田 敬一 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 清水 攻二 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3 | 藤村 正和 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 | 高野 治 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 | 藤本 智和 | 47 | 36 | 83 | 12 | 71 |
6 | 下瀬 広太郎 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 | 白神 誠一 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8 | 大平 敏春 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9 | 林 チェリー | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10 | 杉川 渉 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
11 | 中村 邦夫 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
12 | 後藤 典子 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
13 | 三分一 康文 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
14 | 児玉 税 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
15 | 藤山 晃央 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
16 | 吉田 一彦 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
17 | 滝本 直美 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
18 | 山本 義博 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
19 | 蔵重 正実 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
20 | 秋嶋 薫 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
21 | 大谷 俊雄 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
22 | 藤重 仁 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
23 | 國清 英明 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
24 | 上風呂 恵 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
25 | 光永 和正 | 54 | 45 | 99 | 25.2 | 73.8 |
26 | 椿 初 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
27 | 藤本 憲治 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
28 | 椛島 惣寿 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
29 | 村上 信彦 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
30 | 藤井 幸男 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
31 | 重国 修 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
32 | 中廣 元 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
33 | 重村 民男 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
34 | 村本 博人 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
35 | 松田 道夫 | 57 | 43 | 100 | 25.2 | 74.8 |
36 | 境 淳治 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
37 | 先内 栄 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
38 | 河村 忠昭 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 |
39 | 白神 美幸 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
40 | 都留 永俊 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 |
41 | 阿津地 宣彦 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
42 | 野村 勝美 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
43 | 中津井 啓子 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
44 | 谷口 昌弘 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
45 | 室野 信之 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
46 | 山本 卓美 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
47 | 金重 信弘 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
48 | 貞井 辰則 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
49 | 村中 芳子 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
50 | 上田 文雄 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
シニア研修会が開催されました。各クラスの入賞者発表です。
Gクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 竹中 治 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
ネット1位 | 大川 貞男 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
ネット2位 | 吉田 一彦 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
ネット3位 | 宮本 俊雄 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
ネット4位 | 中林 啓高 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
ネット5位 | 浜本 正人 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤野 豊 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
ネット1位 | 重国 修 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
ネット2位 | 三分一 康文 | 41 | 45 | 86 | 6 | 80 |
ネット3位 | 後藤 章 | 39 | 51 | 90 | 8 | 82 |
ネット4位 | 我嶋 哲昭 | 47 | 44 | 91 | 8 | 83 |
ネット5位 | 津田 利明 | 54 | 42 | 96 | 10 | 86 |
強風の中、錦寿会7月度が開催されました。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
B優勝 | 宮嶋 弘 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
2 | 玉木 俊一 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
3 | 仲間 利行 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
A優勝 | 松塚 寿至 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
4 | 米山 瑞穂 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
5 | 弘中 利夫 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
6 | 木村 禎方 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
7 | 大川 貞男 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
8 | 綿井 馨 | 54 | 53 | 107 | 32 | 75 |
9 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
10 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
11 | 野村 勝美 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
12 | 伏田 知氾 | 56 | 47 | 103 | 26 | 77 |
13 | 末岡 義宏 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
14 | 竹本 邦夫 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
15 | 白木 啓道 | 43 | 51 | 94 | 16 | 78 |
16 | 宮本 俊雄 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
17 | 藤本 正臣 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78 |
18 | 松井 直資 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
19 | 村本 正憲 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
20 | 戸上 征治 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
21 | 坂井 進三 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
次回の錦寿会は、8月20日(木)です。
わいわいシニア会は、8月13日(木)です。
毎月第3水曜日開催の、「平日 月例杯」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 菊池 守 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
2 | 竹中 治 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 新川 晋 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 馬場 健二 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 丸茂 順雄 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
6 | 木村 彰男 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 寺田 信司 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
8 | 藤永 具視 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
9 | 重国 修 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 乗富 勝美 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7月12日(日) 7月度 月例杯が開催されました。
各クラス上位10名の発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉 卓也 | 37 | 36 | 73 | 6 | 67 |
2 | 重宗 孝英 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
3 | 長畑 克典 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
4 | 佐伯 一見 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
5 | 宮脇 義和 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
6 | 中村 光則 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
7 | 豊柴 博幸 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
8 | 中村 明則 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
9 | 重国 修 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
10 | 浜田 達也 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古閑 英二郎 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
2 | 岡﨑 克彦 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
3 | 赤松 弘明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4 | 井岡 政隆 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
5 | 馬場 健二 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
6 | 平山 敦 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 | 津下 明美 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
8 | 蕗 勝己 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
9 | 壹岐 敏樹 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
10 | 前田 基定 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高山 政造 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
