錦寿会の12月度例会と忘年コンペ(Wペリア)が開催されました。
上位成績の発表です。
例会
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
B優勝 | 岡村 寛 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
2 | 木村 敦 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
3 | 小田 節政 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
A優勝 | 矢野 良市 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
4 | 木村 禎方 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
5 | 田尻 和彦 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
6 | 青木 輝 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
7 | 宮本 俊雄 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
8 | 末岡 義宏 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 |
9 | 兼國 繁昌 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
10 | 松塚 寿至 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 |
11 | 野村 勝美 | 41 | 53 | 94 | 12 | 82 |
12 | 佐野 征治 | 57 | 52 | 109 | 26 | 83 |
13 | 雑賀 宏昌 | 53 | 50 | 103 | 20 | 83 |
14 | 南部 博彦 | 60 | 57 | 117 | 33 | 84 |
15 | 戸上 征治 | 52 | 49 | 101 | 17 | 84 |
16 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 |
17 | 大川 貞男 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 |
18 | 村本 正憲 | 57 | 47 | 104 | 19 | 85 |
19 | 宮本 良次 | 44 | 54 | 98 | 13 | 85 |
20 | 福谷 友博 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
21 | 河上 佳生 | 58 | 58 | 116 | 30 | 86 |
忘年コンペ(Wペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松塚 寿至 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
2 | 木村 禎方 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
3 | 小田 節政 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4 | 宮本 良次 | 44 | 54 | 98 | 25.2 | 72.8 |
5 | 矢野 良市 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 宮本 俊雄 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7 | 大川 貞男 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 野村 勝美 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 |
9 | 兼國 繁昌 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10 | 仲間 利行 | 57 | 52 | 109 | 32.4 | 76.6 |
忘年優勝 松塚さん A優勝 矢野さん B優勝 岡村さん おめでとうございます。
毎月第3水曜日開催、「平日 月例杯」が開催されました。
上位3名様の成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 蕗井 末男 | 56 | 51 | 107 | 32.4 | 74.6 |
2 | 岩﨑 美知男 | 55 | 53 | 108 | 32.4 | 75.6 |
3 | 伊上 豊 | 49 | 58 | 107 | 30 | 77 |
毎月第3火曜日開催 オープンコンペ 「楽らく会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 武男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
2 | 織田 節征 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 秋嶋 薫 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
4 | 三分一 康文 | 44 | 37 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5 | 野坂 登 | 59 | 48 | 107 | 34.8 | 72.2 |
6 | 江本 健治 | 53 | 45 | 98 | 24 | 74 |
7 | 野口 伸弘 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8 | 宮本 俊雄 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
9 | 吉田 一彦 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 大川 貞男 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
12月13日(日) 12月度 月例杯が開催されました。
各クラス上位10名の発表です。
Sクラス
順位S | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡村 雄二 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
2 | 高木 章正 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
3 | 藤井 忠 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
4 | 中村 靖弘 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
5 | 広兼 幸彦 | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 |
6 | 西中 宏幸 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
7 | 鳥本 修 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
8 | 宮脇 義和 | 40 | 44 | 84 | 3 | 81 |
9 | 橋本 幸雄 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
10 | 我嶋 哲昭 | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 |
Mクラス
順位M | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大戸 達己 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
2 | 川辺 勲 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
3 | 坂根 剛幸 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
4 | 久保田 一成 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
5 | 浜田 達也 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
6 | 清水 孝一 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
7 | 重国 修 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
8 | 井岡 政隆 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
9 | 国本 恒好 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
10 | 中邑 隆哉 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
Yクラス
順位Y | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金山 謙治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2 | 白木 裕之 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
3 | 岡﨑 克彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 | 吉屋 孝彦 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
5 | 前田 基定 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
6 | 菊池 守 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
7 | 廣本 真 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
8 | 谷川 誠治 | 46 | 58 | 104 | 27 | 77 |
9 | 麻生 琢磨 | 47 | 56 | 103 | 26 | 77 |
10 | 大草 政広 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、
なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
12月の第1土曜日オープンコンペは、「歳末謝恩コンペ」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 壹岐 敏樹 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 岡﨑 克彦 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 西元 勝則 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
4 | 堀内 祥光 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
5 | 大場 誠司 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6 | 松村 康宏 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
7 | 山田 哲士 | 43 | 52 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 木村 昇 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
9 | 井坂 雅浩 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
10 | 井岡 政隆 | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 |
毎月第1火曜日開催 オープンコンペ 「遊遊会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 児玉 利行 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 大谷 俊雄 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 大川 貞男 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 中林 啓高 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
5 | 吉田 一彦 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
6 | 稲田屋 節生 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 丸茂 順雄 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8 | 正木 巖 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 境 淳治 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
10 | 山本 悦志 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
11 | 竹本 邦夫 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
12 | 三分一 康文 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
13 | 兼本 照明 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
14 | 宮本 俊雄 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
15 | 藤本 憲治 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
16 | 沖 鯨治 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
17 | 大橋 功一 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
18 | 升田 浩次 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
19 | 中田 隆幸 | 48 | 55 | 103 | 27.6 | 75.4 |
20 | 多田 正美 | 53 | 56 | 109 | 33.6 | 75.4 |
21 | 星出 逸雄 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
今後のオープンコンペのご案内
12月5日(土)歳末謝恩コンペ(毎月第1土曜日開催オープンコンペ)
12月10日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
12月15日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
12月16日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
1月5日(火)遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
マンスリーコンペ 「月金会」11月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 藤本 憲治 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
準優勝 | 今田 栄太郎 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
第3位 | 星出 逸雄 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第4位 | 重田 幸輝 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第5位 | 重国 修 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
第7位 | 大川 貞男 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
第10位 | 中林 啓高 | 46 | 53 | 99 | 24.0 | 75.0 |
第15位 | 藤河 忠行 | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 |
第20位 | 村本 正憲 | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 |
BB賞 | 大森 喜久男 | 53 | 52 | 105 | 21.6 | 83.4 |
平成27年度 シニア選手権が開催されました。
プレーオフを制しての優勝は、金山道夫さまでした。おめでとうございます。
シニア選手権
順位 | 氏名 | 第1日 | 第2日 | グロス |
優勝 | 金山 道夫 | 79 | 88 | 167 |
準優勝 | 藤井 忠 | 83 | 84 | 167 |
第3位 | 瀧川 雅英 | 86 | 91 | 177 |
ネットの部
順位 | 氏名 | 第1日 | 第2日 | グロス | HD | NET |
1位 | 印南 宏 | 85 | 92 | 177 | 20 | 157 |
2位 | 鮫島 良一 | 83 | 94 | 177 | 16 | 161 |
3位 | 川辺 勲 | 90 | 91 | 181 | 20 | 161 |
11月度のシニア研修会が開催されました。
上位成績発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 川中 宏 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
ネット1位 | 岡村 寛 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
ネット2位 | 大川 貞男 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
ネット3位 | 金田 員明 | 40 | 49 | 89 | 7 | 82 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 藤野 豊 | 41 | 48 | 89 | 7 | 82 |
ネット1位 | 小田 節政 | 51 | 45 | 96 | 12 | 84 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 |
ネット3位 | 正木 巖 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
ファン感謝デー ハーフコンペを開催いたしました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | 賞品 |
1 | 貴舩 伸治 様 | 旬の海鮮ギフト盛り合わせ |
2 | 藤井 忠 様 | 旬の海鮮ギフト盛り合わせ |
3 | 谷山 静賢 様 | 旬のフルーツ盛り合わせギフト |
4 | 山根 脩身 様 | 新米こしひかり |
5 | 伊藤 恭行 様 | 旬のフルーツ盛り合わせギフト |
7 | 迫田 順二 様 | キリン1番搾り 1ケース |
10 | 中村 光則 様 | 新米こしひかり |
20 | 河村 伸行 様 | 新米こしひかり |
30 | 山根 慎太郎 様 | UCCコーヒーギフト |
40 | 斉宮 智幸 様 | 新米こしひかり |
BB賞 | 渕上 睦寿 様 | 旬のフルーツ盛り合わせギフト |
降り続いた雨も上がりいいお天気の中で開催されました
「錦寿会11月度」成績発表です。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
B優勝 | 藤本 正臣 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
2 | 田尻 和彦 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
3 | 岡村 寛 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
4 | 小田 節政 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
A優勝 | 竹本 邦夫 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
5 | 雑賀 宏昌 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
6・BG | 藤井 昌展 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
7 | 大川 貞男 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
8 | 星出 逸雄 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
9 | 松井 直資 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
10 | 野村 悦夫 | 57 | 53 | 110 | 32 | 78 |
11 | 吉屋 邦彦 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
12 | 佐々井 哲郎 | 49 | 53 | 102 | 23 | 79 |
13 | 佐野 征治 | 52 | 53 | 105 | 26 | 79 |
14 | 松塚 寿至 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
15 | 野村 勝美 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
16 | 砂原 勉 | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 |
17 | 米山 瑞穂 | 52 | 42 | 94 | 14 | 80 |
18 | 米本 清 | 57 | 51 | 108 | 27 | 81 |
19 | 木村 敦 | 49 | 51 | 100 | 19 | 81 |
20 | 木村 禎方 | 48 | 52 | 100 | 19 | 81 |
21 | 宮本 良次 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
わいわいシニア会 11月度上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹本 邦夫 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
2 | 雑賀 宏昌 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
3 | 廣井 英生 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
4 | 村本 正憲 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
5 | 木村 敦 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 |
6 | 安堂 政明 | 42 | 58 | 100 | 20.4 | 79.6 |
7 | 小田 節政 | 43 | 49 | 92 | 11 | 81 |
8 | 元山 吉夫 | 49 | 42 | 91 | 10 | 81 |
9 | 大川 貞男 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
10 | 宮本 俊雄 | 43 | 50 | 93 | 10 | 83 |
次回の開催は、12月10日(木)です。
毎月第1火曜日開催 オープンコンペ 「遊遊会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大金 勇 | 51 | 48 | 99 | 27.6 | 71.4 |
2 | 境 淳治 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
3 | 松田 保 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 三分一 康文 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 吉田 一彦 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
6 | 秋嶋 薫 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
7 | 川中 宏 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 宮本 俊雄 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
9 | 山本 悦志 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10 | 中林 啓高 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
11 | 丸川 清光 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
12 | 大川 貞男 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
13 | 正木 巖 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
14 | 青木 輝 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
15 | 重信 親雄 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
16 | 稲田屋 節生 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
17 | 升田 浩次 | 49 | 54 | 103 | 27.6 | 75.4 |
18 | 児玉 利行 | 53 | 49 | 102 | 26.4 | 75.6 |
19 | 大谷 俊雄 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
20 | 村本 正憲 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
21 | 星出 逸雄 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
今後のオープンコンペのご案内
11月12日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
11月17日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
11月18日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
12月5日(土)歳末謝恩コンペ(毎月第1土曜日開催オープンコンペ)
12月1日(火) 遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
11月8日(日)月例杯 11月度が開催されました。
各クラス上位5名さまの発表です。
Aクラス
A | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 壹岐 敏樹 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
2 | 宮脇 義和 | 37 | 43 | 80 | 3 | 77 |
3 | 重国 修 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
4 | 西中 宏幸 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
5 | 大場 誠司 | 44 | 39 | 83 | 3 | 80 |
Bクラス
B | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 印南 宏 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
2 | 赤松 弘明 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
3 | 松迫 隆太 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
4 | 坂根 剛幸 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
5 | 三浦 和博 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
Cクラス
C | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大戸 達己 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
2 | 谷川 誠治 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
3 | 寺田 信司 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
4 | 奥原 隆司 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 |
5 | 森川 和政 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
ハンディキャップによるクラス分け
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30(31-36は30で参加)
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11月の第1土曜日オープンコンペは、「オータムコンペ」が開催されました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉 卓也 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 小林 剛 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 頃安 透 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 国貞 優 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
5 | 山下 浩二 | 48 | 56 | 104 | 31.2 | 72.8 |
7 | 福森 千岳 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
10 | 松前 昭彦 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
15 | 坂根 望美 | 53 | 54 | 107 | 30 | 77 |
20 | 明比 竜次 | 53 | 57 | 110 | 25.2 | 84.8 |
BB賞 | 川村 康博 | 52 | 64 | 116 | 36 | 80 |
マンスリーコンペ 「月金会」10月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 藤本 憲治 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 重国 修 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第3位 | 中林 啓高 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 染川 直 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
第5位 | 今田 栄太郎 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
第7位 | 佐伯 和正 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
第10位 | 重田 幸輝 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
第15位 | 大森 喜久男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
第20位 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
第25位 | 押見 崇 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
BB賞 | 青木 輝 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 藤本 憲治 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 重国 修 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第3位 | 中林 啓高 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第4位 | 染川 直 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
第5位 | 今田 栄太郎 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
第7位 | 佐伯 和正 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
第10位 | 重田 幸輝 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
第15位 | 大森 喜久男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
第20位 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
第25位 | 押見 崇 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
BB賞 | 青木 輝 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 |
平成27年度 グランドシニア選手権が開催されました。
今年度の優勝は、西中宏幸さまでした。おめでとうございます。
スクラッチ
順位 | 参加氏名 | 第1日 | 第2日 | グロス | HD | NET |
優勝 | 西中 宏幸 | 81 | 74 | 155 | 10 | 145 |
ハンディ付 各クラス
ゴールドクラス・ミッドクラス
順位 | 参加氏名 | 第1日 | 第2日 | グロス | HD | NET |
G優勝 |
竹中 治 | 85 | 97 | 182 | 20 | 162 |
M優勝 | 岡村 雄二 | 90 | 89 | 179 | 26 | 153 |
「太平洋クラブ御殿場コース ゴルフツアーご招待ロングランコンペ」
決勝大会へ多数のご参加ありがとうございました。
入賞者の発表です。
太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待は、杉さま、田中さま、今田さま、薦田さま、江先さま です。
おめでとうございます。
優勝 | 杉 卓也 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
準優勝 | 田中 昌宏 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
第3位 | 今田 栄太郎 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
第4位 | 金山 謙治 様 | VIVA HEART キャディバッグ |
第5位 | 片山 利行 様 | アディダスシューズ ピュアメタルBOA |
第6位 | 岡村 雄二 様 | スリクソン Zstar ボール2ダース |
第7位 | 山田 秀子 様 | モンスターユニバシティーヘッドカバー2点セット |
第8位 | 三計 正之 様 | asics シューズGELプレショットクラシック |
第9位 | 田中 昌宏 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
第10位 | 薦田 克行 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
第20位 | 佐伯 隆 様 | スリクソン Zstar ボール1ダース |
第30位 | 井岡 政隆 様 | XXIO ベルトギフト |
第40位 | 澤 康正 様 | スリクソン スタンド付クラブケース |
第50位 | 元山 吉夫 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
第60位 | 廣中 憲二 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第70位 | 廣津 俊明 様 | タイトリスト VG3 ボール1ダース |
第80位 | 木村 昇 様 | スリクソン ボールギフトセット |
第90位 | 木村 昇 様 | 洋菓子詰め合わせ ティースマイルセット |
第100位 | 江先 和也 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
第150位 | 片岡 徹 様 | タイトリスト VG3 ボール1ダース |
第200位 | 平岡 和憲 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第250位 | 吉田 一彦 様 | 家庭用洗剤ギフト ナチュラルクリーン |
第300位 | 西元 勝則 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第350位 | 村岡 邦夫 様 | スリクソン ボールギフトセット |
第400位 | 野村 悦夫 様 | 時間待ちの繁盛店カレー ギフトセット |
BB賞 | 山口 淳也 様 | キャスコ キャリーケース |
BG賞 | 田中 昌宏 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
平成27年度グランドシニア選手権 1日目
上位3名の発表です。
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
1 | 西中 宏幸 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
2 | 後藤 章 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
3 | 竹中 治 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は10月~1月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 正則 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
2 | 石井 延幸 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 |
3 | 田中 昌宏 | 33 | 36 | 69 | -3.6 | 72.6 |
4 | 村河 多丸 | 43 | 50 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5 | 米司 宏明 | 54 | 51 | 105 | 31.2 | 73.8 |
7 | 宮脇 義和 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
10 | 三計 正之 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
15 | 松村 康宏 | 42 | 39 | 81 | 3.6 | 77.4 |
20 | 仲間 信男 | 46 | 42 | 88 | 9.6 | 78.4 |
25 | 下村 光弘 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 |
28 | 中邑 まゆみ | 59 | 54 | 113 | 30 | 83 |
次回11月の開催は、11月28日(土)です。奮ってご参加ください。