おかげさまで40周年を迎えました。
開場記念杯の前日に開催する、開場記念コンペに多数のご参加ありがとうございました。
入賞者の発表です。
優 勝 | 西元 勝則 様 |
テーラーメイド R15 ドライバー |
準優勝 | 上村 昌弘 様 | アディダス キャディバッグ |
第3位 | 逢坂 宏巳 様 | フットジョイ シューズ DNA BOA |
第4位 | 矢田 俊雄 様 | オデッセイパター VERSA Jailbird |
第5位 | 鬼武 洋士 様 | NEW プロV1x 1ダース |
第6位 | 鮫島 良一 様 | Asicsシューズ GEL-PRESHOT CLASSIC |
第7位 | 平山 敦 様 | NIKE RZN BLACK マキロイヘッドカバー付 |
第8位 | 吉田 一彦 様 | NEW プロV1 1¥1ダース |
第9位 | 中津 育男 様 | NEW スリクソンZstar 1ダース |
第10位 | 佐口 雄治 様 | アダバット ボストンバッグ |
第20位 | 岡崎 悦二 様 | タイトリスト プレステージ 1ダース |
第30位 | 上山 秀幸 様 | スリクソン トライスター 1ダース |
第40TH賞 | 竹井 信彦 様 | Asicsシューズ GEL-ACE TOUR Boa |
第50位 | 金田 員明 様 | XXIO AeroDrive ボールギフト |
第60位 | 大月 一成 様 | XXIO ボストンバッグ |
第70位 | 青木 恭範 様 | NIKEパターMETHOD CORE ウェイテッド |
第80位 | 新田 清則 様 | スリクソン トライスター 1ダース |
第90位 | 戸上 征治 様 | フットジョイ シューズ グリージョイズ |
第100位 | 嶋本 謙治 様 | AdamsGolf Yesパター |
第110位 | 三浦 忠一 様 | タイトリスト ベルト |
第120位 | 西村 仁志 様 | タイトリスト NXT 1ダース |
BB賞 | 寺島 泰樹 様 | オデッセイVERSA パター |
毎月第2木曜日開催の、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
2 | 野村 勝美 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
3 | 竹中 治 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
4 | 木村 敦 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
5 | 浜本 正人 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
6 | 岡田 三美 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
7 | 薦田 克行 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
8 | 大川 貞男 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
9 | 中林 啓高 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
10 | 丸川 清光 | 45 | 52 | 97 | 23 | 74 |
今後のオープンコンペのご案内
5月19日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
6月2日(火) 遊遊会 (毎月第1火曜日開催オープンコンペ)
6月6日(土)「タイトリストカップ」毎月第1土曜のオープンコンペ Wペリア
6月11日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
5月10日(日)晴天の中、月例杯が開催されました。
各クラス上位5名の発表です。
Aクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大場 誠司 | 35 | 41 | 76 | 5 | 71 |
2 | 杉 卓也 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
3 | 斎藤 正則 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
4 | 浜田 達也 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
5 | 藤井 忠 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
Bクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古閑 由紀夫 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
2 | 壹岐 敏樹 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
3 | 印南 宏 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
4 | 橋本 吉秋 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
5 | 赤松 弘明 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 森川 和政 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
2 | 吉屋 孝彦 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
3 | 高山 政造 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
4 | 林 邦江 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
5 | 安本 賢 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
ハンディキャップによるクラス分け
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30(31-36は30で参加)
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
4月29日から5月6日までの期間で開催いたしました、「GWウィークリーコンペ」
多数のご参加ありがとうございました。入賞者の発表です。
優勝 | 杉 卓也 様 | シャープ お掃除ロボ ココロボ |
準優勝 | 木村 昇 様 | レイコップ LITE |
3位 | 斎藤 正則 様 | Callaway BIG BERTHA ドライバー |
4位 | 岩本 英生 様 | アディダス キャディバッグ |
5位 | 仲間 信男 様 | フォールディング ハンモック |
6位 | 金山 日登志 様 | タイトリストNEW PRO-V1 1ダース |
7位 | 村岡 邦夫 様 | DCモーター サーキュレータ |
8位 | 山水 敬士 様 | ファミリーテーブルセット |
9位 | 松村 康宏 様 | AQUA オーブントースター |
10位 | 赤松 弘明 様 | スリクソンNEW Z-STAR 1ダース |
20位 | 中村 明則 様 | GPSナビ Eagle Vision ez EV |
30位 | 中村 光則 様 | 冷感 敷きパッド |
40位 | 市村 雅彦 様 | ワンタッチ サンシェード |
50位 | 山本 長稔 様 | 大人の氷かき器+扇風機 |
60位 | 白木 裕之 様 | NIKE METHOD パター |
70位 | 岡原 由明 様 | ソフトクーラーボックス 35L |
80位 | 平山 敦 様 | OGIO バッグ BANDITZ SIREN |
90位 | 矢田 俊雄 様 | 高温高圧 スチームクリーナー |
100位 | 矢田 俊雄 様 | リビング収納付き スツール |
110位 | 貴舩 伸治 様 | パター練習 フジタマット |
120位 | 村河 多丸 様 | スリクソン Z-STAR 1ダース |
130位 | 廣中 憲二 様 | メッシュチェア + パラソルセット |
140位 | 大田 伸宏 様 | HEAD ミニスタンドバッグ |
150位 | 浜田 達也 様 | EYELINE GOLF パターミラーマット |
160位 | 手島 芳大 様 | ソフトクーラーボックス 29L |
170位 | 矢上 元章 様 | Callaway CHROME SOFT 1ダース |
180位 | 重村 武民 様 | チェア + パラソル セット |
190位 | 豊田 清人 様 | Callaway LEGACY BLACK 1ダース |
200位 | 東南 浩 様 | 大人の氷かき器+扇風機 |
BB賞 | 荒瀬 健司 様 | プラズマクラスター搭載 扇風機 |
BG賞 | 木村 昇 様 | マイコン リビング扇風機 |
6月6日(土)は「タイトリストカップ」を開催致します。
毎月第1土曜日開催のオープンコンペ。
奮ってご参加ください。
マンスリーコンペ 「月金会」4月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 押見 崇 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
準優勝 | 斎藤 記雄 | 53 | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 |
第3位 | 盛谷 光廣 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 |
第4位 | 川中 宏 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
第5位 | 福原 美男 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
第7位 | 中林 啓高 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
第10位 | 染川 直 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
BB賞 | 小松原 俊雄 | 56 | 61 | 117 | 33.6 | 83.4 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は4月~7月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 昇 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 松重 光則 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 |
3 | 下野 和彦 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4 | 大川 貞男 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 石井 延幸 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 奥村 実 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
7 | 村川 直治 | 54 | 41 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8 | 西中 宏幸 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
9 | 宮本 良次 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10 | 松村 康宏 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
毎月第4土曜日開催の会員バースデーコンペ
次回の開催は、5月23日(土)5月~8月の方が対象です。
ご同伴の方もお食事サービスとなります、是非お誘い合わせ下さい。
4月23日(木) 絶好のゴルフ日和の中。
シニア研修会が開催されました。
各クラスの入賞者発表です。
Gクラス
名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
優勝 | 川中 宏 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
ネット1位 | 中林 啓高 | 44 | 38 | 82 | 8 | 74 |
ネット2位 | 元山 吉夫 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
ネット3位 | 大川 貞男 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
ネット4位 | 吉田 一彦 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
ネット5位 | 竹中 治 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
Sクラス
名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
優勝 | 清水 孝一 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
ネット1位 | 三浦 和博 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
ネット2位 | 三分一 康文 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
ネット3位 | 片岡 徹 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
ネット4位 | 後藤 章 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
ネット5位 | 我嶋 哲昭 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
4月21日(火) 毎月第3火曜日恒例のオープンコンペ「楽らく会」が開催されました。
上位10名様の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 國清 英明 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 小田 節政 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
3 | 上村 悦敏 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
4 | 八十川 博文 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
5 | 中林 啓高 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
6 | 野口 伸弘 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 宮本 俊雄 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 藤本 武男 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9 | 村本 博人 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 三分一 康文 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
今後のオープンコンペのご案内
4月29日~5月6日「GWウィークリーコンペ」毎月第1土曜のオープンコンペ Wペリア
5月12日(火) 遊遊会 (毎月第1火曜日開催オープンコンペ)※祝日の為第2火曜日開催。
5月14日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
5月19日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
4月16日(火) 錦寿会が開催されました。
いいお天気となりました。ラフも緑になり始めています。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
A優勝 | 中林 啓高 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
B優勝 | 白木 啓道 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
2 | 末岡 義宏 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
3 | 藤井 昌展 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
4 | 廣井 英生 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |
5 | 松塚 寿至 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
6 | 木村 敦 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
7 | 戸上 征治 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
8 | 佐野 征治 | 54 | 48 | 102 | 27 | 75 |
9 | 星出 逸雄 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
10 | 大川 貞男 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
11 | 田尻 和彦 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
12 | 宮嶋 弘 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
13 | 宮本 良次 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
14 | 雑賀 宏昌 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
15 | 古川 秀忠 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
16 | 藤本 正臣 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
17 | 竹本 邦夫 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
18 | 砂原 勉 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
19 | 薦田 克行 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 |
20 | 綿井 馨 | 57 | 54 | 111 | 32 | 79 |
21 | 山根 脩身 | 49 | 47 | 96 | 17 | 79 |
次回の錦寿会は、5月21日(木)です。
わいわいシニア会は、5月14日(木)です。
4月12日(日)月例杯 4月度開催されました。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 憲治 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
2 | 我嶋 哲昭 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
3 | 下野 和彦 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
4 | 藤井 忠 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
5 | 橋本 幸雄 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
6 | 広中 明人 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
7 | 西中 宏幸 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
8 | 中村 忠 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 |
9 | 大川 貞男 | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 |
10 | 有田 春夫 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 豊柴 博幸 | 35 | 42 | 77 | 4 | 73 |
2 | 中邑 隆哉 | 41 | 50 | 91 | 15 | 76 |
3 | 浜田 達也 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
4 | 山本 長稔 | 38 | 42 | 80 | 3 | 77 |
5 | 山田 秀子 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
6 | 井岡 政隆 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
7 | 佐々木 博文 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
8 | 川辺 勲 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
9 | 村本 博人 | 48 | 43 | 91 | 14 | 77 |
10 | 木村 昇 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 白木 裕之 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
2 | 大場 誠司 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
3 | 岡﨑 克彦 | 36 | 45 | 81 | 10 | 71 |
4 | 高山 政造 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
5 | 栗尾 薫 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
6 | 藤中 康児 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
7 | 品川 充洋 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
8 | 中村 明則 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
9 | 中邑 まゆみ | 56 | 49 | 105 | 30 | 75 |
10 | 谷川 誠治 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
4月12日(日) 理事長杯の準決勝、決勝、3位決定戦が開催されました。
【準決勝】 |
スコア | 勝者 | ||
金山 日登志 | × | 塚田 友宏 | 1UP | 金山 日登志 |
岡﨑 伸彦 | × | 久保田 一成 | 4-2 | 岡﨑 伸彦 |
【決勝】 |
スコア | 勝者 | ||
岡﨑 伸彦 | × | 金山 日登志 | 3-2 | 岡﨑 伸彦 |
【3位決定戦】 |
スコア | 勝者 | ||
塚田 友宏 | × | 久保田 一成 | 5UP | 塚田 友宏 |
毎月第2木曜日開催の、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐野 征治 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
2 | 川中 宏 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 大川 貞男 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
4 | 中林 啓高 | 48 | 39 | 87 | 15 | 72 |
5 | 薦田 克行 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
6 | 佐々木 博文 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 河本 邦明 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8 | 雑賀 宏昌 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
9 | 竹中 穣 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
10 | 三浦 和博 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
今後のオープンコンペのご案内
4月21日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
4月29日~5月6日「GWウィークリーコンペ」毎月第1土曜のオープンコンペ Wペリア
5月12日(火) 遊遊会 (毎月第1火曜日開催オープンコンペ)※祝日の為第2火曜日開催。
5月14日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
5月19日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
4月7日(火)オープンコンペ「遊遊会」が開催されました。
上位21名様を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大金 勇 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2 | 大橋 功一 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
3 | 村本 博人 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4 | 大川 貞男 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5 | 宮本 俊雄 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6 | 藤岡 久 | 47 | 52 | 99 | 26.4 | 72.6 |
7 | 池田 榮 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 秋嶋 薫 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 仲間 利行 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 多田 正美 | 50 | 57 | 107 | 32.4 | 74.6 |
11 | 山根 脩身 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
12 | 正木 巖 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 戸上 征治 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
14 | 松本 明人 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 田中 通孝 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
16 | 國清 英明 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
17 | 水國 清司 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
18 | 星出 逸雄 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 |
19 | 児玉 利行 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
20 | 河本 光生 | 54 | 46 | 100 | 24 | 76 |
21 | 山本 耕三 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
今後のオープンコンペのご案内
4月9日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
4月21日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
4月29日~5月6日「GWウィークリーコンペ」毎月第1土曜のオープンコンペ Wペリア
5月12日(火) 遊遊会 (毎月第1火曜日開催オープンコンペ)※祝日の為第2火曜日開催。
5月14日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
4月5日(日) 理事長杯 2次予選が開催されました。
順位 | 氏名 | OUT | IN | 1次 | グロス | HD | NET |
1 | 岡﨑 伸彦 | 43 | 39 | 78 | 160 | 14 | 146 |
2 | 金山 日登志 | 38 | 46 | 78 | 162 | 16 | 146 |
3 | 塚田 友宏 | 40 | 41 | 75 | 156 | 8 | 148 |
4 | 久保田 一成 | 44 | 39 | 84 | 167 | 14 | 153 |
準決勝・決勝・3位決定戦は4月12日(日)月例杯と合わせて開催となります。
マンスリーコンペ 「月金会」3月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 重国 修 | 49 | 39 | 88 | 15.6 | 72.4 |
準優勝 | 小田 節政 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第3位 | 今田 栄太郎 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
第4位 | 佐伯 和正 | 45 | 53 | 98 | 24 | 74 |
第5位 | 大森 喜久男 | 50 | 42 | 92 | 18 | 74 |
第7位 | 重田 幸輝 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
第10位 | 高田 邦夫 | 59 | 50 | 109 | 33.6 | 75.4 |
第15位 | 八木 政敬 | 53 | 43 | 96 | 18 | 78 |
BB賞 | 藤山 正則 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
4月4日(土)開催のオープンコンペ「お花見コンペ」入賞者の発表です。
優勝 | 廣中 寿男 様 | スコッティキャメロン セレクト ファストバック |
準優勝 | 加納 健治 様 | タイトリスト ドライバー 915 D2 |
第3位 | 金山 道夫 様 | タイトリスト キャディーバック |
第4位 | 吉田 一彦 様 | タイトリスト キャディーバック |
第5位 | 松村 康宏 様 | タイトリスト ボストンバック |
第7位 | 末広 浩人 様 | タイトリスト ラウンドトートバック |
第10位 |
鈴木 正 様 | タイトリスト ボディバッグ |
第20位 | 宮本 俊雄 様 | タイトリスト クラブケース |
第30位 | 井上 敏恵 様 | タイトリスト ボール VG3 1ダース |
BB賞 | 加二谷 実雄 様 | タイトリスト ボストンバック |
BG賞 | 中村 光則 様 | タイトリスト ProV1 1ダース |
来月の第1土曜日オープンコンペは、「ゴールデンウィークウィークリーコンペ」としまして
4月29日から5月6日まで期間を延長したウィークリーコンペを開催いたします。
奮ってご参加ください。
3月31日(火) 錦寿会が延期開催されました。
いいお天気となりました。
センチュリーの桜はまだまだこれからといった感じです。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
A優勝 | 坂井 進三 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
B優勝 | 兼國 繁昌 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
2 | 宮本 良次 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
3 | 河上 佳生 | 51 | 51 | 102 | 31 | 71 |
4 | 大川 貞男 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
5 | 木村 敦 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
6 | 岡村 寛 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
7 | 雑賀 宏昌 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
8 | 松塚 寿至 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
9 | 藤井 昌展 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
10 | 野村 勝美 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
11 | 吉屋 邦彦 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
12 | 白木 啓道 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
13 | 古川 秀忠 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
14 | 元山 吉夫 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
15 | 水谷 文彦 | 50 | 61 | 111 | 34 | 77 |
16 | 綿井 馨 | 52 | 57 | 109 | 32 | 77 |
17 | 佐野 征治 | 53 | 51 | 104 | 27 | 77 |
18 | 木村 禎方 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
19 | 砂原 勉 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
20 | 竹本 邦夫 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
21 | 高田 邦夫 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 |
次回の、錦寿会は4月16日(木)開催です。
わいわいシニア会は、4月9日(木)5月7日(木)開催です。
平成27年度 理事長杯 1次予選が開催されました。
1次予選通過者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1 | 金山 日登志 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
2 | 塚田 友宏 | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
3 | 岡﨑 伸彦 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
4 | 加谷 睦雄 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
5 | 金山 謙治 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
6 | 瀧川 雅英 | 38 | 44 | 82 | 5 | 77 |
7 | 逢坂 宏巳 | 39 | 39 | 78 | 1 | 77 |
8 | 久保田 一成 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
9 | 奥村 実 | 44 | 38 | 82 | 5 | 77 |
10 | 木村 昇 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
11 | 藤井 量一 | 40 | 40 | 80 | 1 | 79 |
12 | 平山 敦 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
13 | 杉 卓也 | 44 | 42 | 86 | 6 | 80 |
14 | 岡﨑 克彦 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
15 | 河村 明宏 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
16 | 壹岐 敏樹 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は3月~6月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西元 勝則 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 古川 健二 | 49 | 51 | 100 | 26.4 | 73.6 |
3 | 大場 誠司 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
4 | 松村 康宏 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
5 | 河元 敏行 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
毎月第4土曜日開催の会員バースデーコンペ
次回の開催は、4月25日(土)4月~7月の方が対象です。
ご同伴の方もお食事サービスとなりますので、是非お誘いあわせください。
3月27日(金)ちゅーピーアマゴルフ大会が開催されました。
上位21名様の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 片村 滉 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 藤本 憲治 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 関口 敏昭 | 54 | 48 | 102 | 30 | 72 |
4 | 坂本 進 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
5 | 奥田 敬一 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6 | 兼重 正實 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 |
7 | 秋嶋 薫 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 重田 幸輝 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
9 | 野村 勝美 | 45 | 36 | 81 | 7.2 | 73.8 |
10 | 藤本 直良 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
11 | 工藤 純一 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
12 | 重国 修 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
13 | 高野 治 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
14 | 小田 久美子 | 44 | 36 | 80 | 6 | 74 |
15 | 藤山 晃央 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
16 | 木村 彰男 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
17 | 藤重 仁 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 |
18 | 村中 芳子 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
19 | 寺田 明生 | 49 | 53 | 102 | 27.6 | 74.4 |
20 | 青木 輝 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 |
21 | 吉崎 正美 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |