会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は7月~10月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金山 謙治 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 重国 修 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3 | 井岡 政隆 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 岡﨑 克彦 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 木村 昇 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7 | 木村 彰男 | 48 | 40 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 河村 忠昭 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
15 | 松村 與志弘 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
20 | 山本 長稔 | 41 | 39 | 80 | 3.6 | 76.4 |
25 | 岡原 由明 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
30 | 白木 裕之 | 40 | 47 | 87 | 8.4 | 78.6 |
BB賞 | 赤松 弘明 | 44 | 40 | 84 | 3.6 | 80.4 |
ちゅーピーアマチュアゴルフ大会が開催されました。
多数のご参加ありがとうございました。
50位までの成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 奥田 敬一 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 清水 攻二 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3 | 藤村 正和 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 | 高野 治 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5 | 藤本 智和 | 47 | 36 | 83 | 12 | 71 |
6 | 下瀬 広太郎 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 | 白神 誠一 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8 | 大平 敏春 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9 | 林 チェリー | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10 | 杉川 渉 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
11 | 中村 邦夫 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
12 | 後藤 典子 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
13 | 三分一 康文 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
14 | 児玉 税 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
15 | 藤山 晃央 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
16 | 吉田 一彦 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
17 | 滝本 直美 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
18 | 山本 義博 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
19 | 蔵重 正実 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
20 | 秋嶋 薫 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
21 | 大谷 俊雄 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
22 | 藤重 仁 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
23 | 國清 英明 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
24 | 上風呂 恵 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
25 | 光永 和正 | 54 | 45 | 99 | 25.2 | 73.8 |
26 | 椿 初 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
27 | 藤本 憲治 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
28 | 椛島 惣寿 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
29 | 村上 信彦 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
30 | 藤井 幸男 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
31 | 重国 修 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
32 | 中廣 元 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
33 | 重村 民男 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
34 | 村本 博人 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
35 | 松田 道夫 | 57 | 43 | 100 | 25.2 | 74.8 |
36 | 境 淳治 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
37 | 先内 栄 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
38 | 河村 忠昭 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 |
39 | 白神 美幸 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
40 | 都留 永俊 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 |
41 | 阿津地 宣彦 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
42 | 野村 勝美 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
43 | 中津井 啓子 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
44 | 谷口 昌弘 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
45 | 室野 信之 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
46 | 山本 卓美 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
47 | 金重 信弘 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
48 | 貞井 辰則 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
49 | 村中 芳子 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
50 | 上田 文雄 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
シニア研修会が開催されました。各クラスの入賞者発表です。
Gクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 竹中 治 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
ネット1位 | 大川 貞男 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
ネット2位 | 吉田 一彦 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
ネット3位 | 宮本 俊雄 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
ネット4位 | 中林 啓高 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
ネット5位 | 浜本 正人 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 藤野 豊 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
ネット1位 | 重国 修 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
ネット2位 | 三分一 康文 | 41 | 45 | 86 | 6 | 80 |
ネット3位 | 後藤 章 | 39 | 51 | 90 | 8 | 82 |
ネット4位 | 我嶋 哲昭 | 47 | 44 | 91 | 8 | 83 |
ネット5位 | 津田 利明 | 54 | 42 | 96 | 10 | 86 |
強風の中、錦寿会7月度が開催されました。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
B優勝 | 宮嶋 弘 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
2 | 玉木 俊一 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
3 | 仲間 利行 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
A優勝 | 松塚 寿至 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
4 | 米山 瑞穂 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
5 | 弘中 利夫 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
6 | 木村 禎方 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
7 | 大川 貞男 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
8 | 綿井 馨 | 54 | 53 | 107 | 32 | 75 |
9 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
10 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
11 | 野村 勝美 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
12 | 伏田 知氾 | 56 | 47 | 103 | 26 | 77 |
13 | 末岡 義宏 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
14 | 竹本 邦夫 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
15 | 白木 啓道 | 43 | 51 | 94 | 16 | 78 |
16 | 宮本 俊雄 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
17 | 藤本 正臣 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78 |
18 | 松井 直資 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
19 | 村本 正憲 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
20 | 戸上 征治 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
21 | 坂井 進三 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
次回の錦寿会は、8月20日(木)です。
わいわいシニア会は、8月13日(木)です。
毎月第3水曜日開催の、「平日 月例杯」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 菊池 守 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
2 | 竹中 治 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 新川 晋 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 馬場 健二 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 丸茂 順雄 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
6 | 木村 彰男 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 寺田 信司 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
8 | 藤永 具視 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
9 | 重国 修 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 乗富 勝美 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7月12日(日) 7月度 月例杯が開催されました。
各クラス上位10名の発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉 卓也 | 37 | 36 | 73 | 6 | 67 |
2 | 重宗 孝英 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 |
3 | 長畑 克典 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
4 | 佐伯 一見 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
5 | 宮脇 義和 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
6 | 中村 光則 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
7 | 豊柴 博幸 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
8 | 中村 明則 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
9 | 重国 修 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
10 | 浜田 達也 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古閑 英二郎 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
2 | 岡﨑 克彦 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
3 | 赤松 弘明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4 | 井岡 政隆 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
5 | 馬場 健二 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
6 | 平山 敦 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 | 津下 明美 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
8 | 蕗 勝己 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
9 | 壹岐 敏樹 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
10 | 前田 基定 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高山 政造 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
2 | 麻生 琢磨 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 |
3 | 平山 龍太郎 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
4 | 廣中 憲二 | 43 | 51 | 94 | 23 | 71 |
5 | 谷川 誠治 | 51 | 48 | 99 | 27 | 72 |
6 | 檜垣 恵子 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
7 | 中邑 隆哉 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
8 | 松岡 信昭 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
9 | 片岡 徹 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
10 | 島中 郁夫 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
ハンディキャップによるクラス分け
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30(31-36は30で参加)
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
わいわいシニア会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 丸川 清光 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
2 | 大川 貞男 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
3 | 薦田 克行 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
4 | 宮本 英夫 | 45 | 53 | 98 | 22 | 76 |
5 | 新田 清則 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
次回の開催は、8月13日(木)です。
奮ってご参加ください。
太平洋クラブ御殿場コース ゴルフツアーご招待ロングランコンペ
予選大会6月度の入賞者発表です。
見事にツアー招待を獲得されたのは、中村光則さまです。
おめでとうございます。
優勝 | 中村 光則 様 | 太平洋クラブ御殿場コースゴルフツアー招待 |
準優勝 | 山本 長稔 様 | FJ シューズ ハイパーフレックスBOA |
第3位 | 高橋 将利 様 | VIVA HEART キャディバッグ |
第4位 | 川辺 勲 様 | 時計型GPS距離計 EAGLE VISION |
第5位 | 廣中 靖男 様 | タイトリスト ボストンバック |
第6位 | 瀧川 雅英 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
第7位 | 塚田 友宏 様 | タイトリスト セルフスタンドキャリー |
第8位 | 栗尾 薫 様 | VIVA HEART ボストンバッグ |
第9位 | 金山 道夫 様 | スリクソン Zstar ボール1ダース |
第10位 | 石井 延幸 様 | タイトリスト ツアーアンブレラ |
第20位 | 大場 誠司 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第30位 | 大川 貞男 様 | スリクソン ボールギフトセット |
第40位 | 瀧川 雅英 様 | ご当地ラーメン味くらべギフトセット |
第50位 | 壹岐 敏樹 様 | スリクソン Zstar 1ダース |
第60位 | 中林 啓高 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第70位 | 鈴木 眞澄 様 | ポーラーベア ヘッドカバー |
第80位 | 田中 昌宏 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第90位 | 加谷 睦雄 様 | スリクソン ボールギフトセット |
第100位 | 貴舩 覚 様 | 秋川牧場の卵で作った たまご村プリン |
第200位 | 押見 崇 様 | 時間待ちの繁盛店カレーギフトセット |
第300位 | 渡辺 宏志 様 | キャロウェイ ウォーバード1ダース |
第400位 | 井下 峰雄 様 | スリクソン ボールギフトセット |
第500位 | 黒川 竝好 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第600位 | 八木 政敬 様 | お菓子詰め合わせ スウィートティータイム |
BB賞 | 鶴原 広志 様 | ナチュラルクリーン 洗剤ギフトセット |
BG賞 | 田中 昌宏 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
7月の第1土曜日オープンコンペは、「さわやか杯」が開催されました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 新田 清則 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
準優勝 | 柴田 基弘 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
3 | 古閑 英二郎 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 杉 卓也 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
7 | 森川 和政 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
10 | 松重 光則 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
15 | 田中 通孝 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
BB賞 | 上満 久 | 60 | 60 | 120 | 36 | 84 |
8月の第1土曜日オープンコンペは、8月1日「キリンビール杯」
ご参加の方は、昼食時ワンドリンクサービス有!
ご来場をお待ちいたしております。
7月3日(金)
ハーフの部 上位10名様の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高橋 良一 | 48 | 0 | 48 | 15.6 | 32.4 |
2 | 井野 繁 | 0 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 |
3 | 柏本 秀則 | 49 | 0 | 49 | 14.4 | 34.6 |
4 | 重田 幸輝 | 37 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5 | 長井 康伸 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
6 | 濱本 ひとみ | 0 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 |
7 | 高山 政造 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
8 | 宮本 恭輔 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9 | 藤林 政弘 | 0 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 |
10 | 須知 勝昭 | 0 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
総合18Hの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 井野 繁 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 冨岡 勇太 | 53 | 43 | 96 | 25.2 | 70.8 |
3 | 菊川 尊樹 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
4 | 橋本 史郎 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
29 | 山田 道生 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
129 | 児島 浩 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 |
3位の菊川社長が入賞辞退し繰り上がりで橋本さまが入賞です。
錦寿会6月度が延期開催されました。
上位21名様の発表です。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
A優勝 | 藤井 昌展 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 |
B優勝 | 古川 秀忠 | 45 | 40 | 85 | 19 | 66 |
2 | 松塚 寿至 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
3 | 岡村 寛 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
4 | 佐野 征治 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
5 | 薦田 克行 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
6 | 戸上 征治 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
7 | 村本 正憲 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
8 | 宮本 俊雄 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
9 | 末岡 義宏 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 |
10 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
11 | 佐々井 哲郎 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
12 | 宮本 良次 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
13 | 仲間 利行 | 43 | 53 | 96 | 20 | 76 |
14 | 田尻 和彦 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
15 | 吉屋 邦彦 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
16 | 福谷 友博 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
17 | 木村 禎方 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
18 | 竹本 邦夫 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
19 | 綿井 馨 | 55 | 55 | 110 | 32 | 78 |
20 | 玉木 俊一 | 50 | 45 | 95 | 17 | 78 |
21 | 坂井 進三 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 |
次回の錦寿会は、7月16日(木)です。
わいわいシニア会は、7月9日(木)です。
マンスリーコンペ 「月金会」6月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 染川 直 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
準優勝 | 岡村 寛 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第3位 | 岩﨑 美知男 | 48 | 39 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第4位 | 重国 修 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第5位 | 八木 政敬 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
第7位 | 中林 啓高 | 50 | 39 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第10位 | 藤谷 英信 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 |
第15位 | 盛谷 光廣 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
BB賞 | 福原 美男 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 |
平日の月曜日・金曜日開催のこのコンペ。
参加料は、1,000円/月 。何度でもご参加いただけます。
1か月のWペリア ベストネットを集計。
ご参加お待ちしております。
会員様のお誕生日をお祝いする会員バースデーコンペ。
今月は6月~9月までのお誕生月会員様が対象で 参加料無料 お食事サービス!!
対象会員様以外の会員様も、参加料をいただければご参加いただけます。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 赤川 憲一 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 川神 敬基 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 瀧川 雅英 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
5 | 西中 宏幸 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7 | 松田 博之 | 46 | 55 | 101 | 27.6 | 73.4 |
10 | 新枝 直 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
15 | 川本 通 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
20 | 境 淳治 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
25 | 藤本 正雄 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
BB賞 | 白木 裕之 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 |
シニア研修会が開催されました。各クラスの入賞者発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 大川 貞男 | 45 | 39 | 84 | 16 | 68 |
ネット1位 | 竹中 治 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
ネット2位 | 宮本 俊雄 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
ネット3位 | 吉田 一彦 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
ネット4位 | 中林 啓高 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 |
ネット5位 | 雑賀 宏昌 | 44 | 51 | 95 | 15 | 80 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤本 憲治 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
ネット1位 | 重国 修 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
ネット2位 | 三分一 康文 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
ネット3位 | 三浦 忠一 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
ネット4位 | 木林 茂喜 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
ネット5位 | 藤野 豊 | 39 | 46 | 85 | 7 | 78 |
毎月第3火曜日開催 オープンコンペ 「楽らく会」が開催されました。
上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 國清 英明 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 匿名希望 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 三分一康文 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4 | 水國 清司 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
5 | 織田 節征 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 池田 榮 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 大川 貞男 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 吉屋 邦彦 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 中田 尊 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 |
10 | 古川 秀忠 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
今後のオープンコンペのご案内
7月4日(土)「タイトリストカップ」毎月第1土曜のオープンコンペ Wペリア
7月7日(火) 遊遊会 (毎月第1火曜日開催オープンコンペ)※祝日の為第2火曜日開催。
7月9日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
7月21日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)
梅雨時期でお天気が心配されましたが、
予報と変わって過ごしやすいお天気となりました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 岡原 由明 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 清水 孝一 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3 | 松浦 卓也 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
4 | 坂井 勝衛 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5 | 高野 理 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 石田 和彦 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 松田 保 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
当日賞 | 中村 豊 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 |
20 | 坂井 千浪 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
30 | 鳴海 裕之 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
BB賞 | 笹原 英夫 | 64 | 54 | 118 | 32.4 | 85.6 |
シニア優勝 | 高野 理 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
レディス優勝 | 田中 良子 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
BG賞 | 嶋中 貴文 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
月例杯 6月度が開催されました。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮脇 義和 | 36 | 36 | 72 | 3 | 69 |
2 | 金田 員明 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
3 | 松井 直資 | 47 | 39 | 86 | 15 | 71 |
4 | 藤井 忠 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
5 | 三浦 和博 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
6 | 中村 靖弘 | 49 | 39 | 88 | 13 | 75 |
7 | 三浦 忠一 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
8 | 藤本 憲治 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
9 | 木林 茂喜 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
10 | 田中 昌宏 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米司 宏明 | 47 | 47 | 94 | 30 | 64 |
2 | 山本 清文 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
3 | 重国 修 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
4 | 松重 光則 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
5 | 清水 孝一 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
6 | 鮫島 良一 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
7 | 中邑 隆哉 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
8 | 坂根 剛幸 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
9 | 印南 宏 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
10 | 久保田 一成 | 44 | 36 | 80 | 7 | 73 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 寺岡 一樹 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
2 | 壹岐 敏樹 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
3 | 岡﨑 克彦 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
4 | 大場 誠司 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
5 | 藤中 康児 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
6 | 重宗 孝英 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
7 | 奥村 実 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
8 | 栗尾 薫 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
9 | 中邑 まゆみ | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
10 | 杉 卓也 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
追加ハーフラウンド料金
平日の火・水・木曜日は、追加のハーフラウンドサービスデーです。
メンバー様 | ビジター様 | |
セルフ 追加0.5R |
1,500円 (120円) |
2,500円 (200円) |
※料金は消費税別、カッコ内の金額が消費税額です。
●ご案内できるお時間に限りがあります、またご予約状況にもよりますので
詳しくは、お問い合わせください。
第1土曜日開催のオープンコンペ 今月は「タイトリストカップ」が開催されました。
入賞者の発表です。
優勝 | 岡﨑 克彦 様 | Titleist 915ドライバー |
準優勝 | 坂根 剛幸 様 | スコッティキャメロンパター GOLO 5 |
第3位 | 嶋中 貴文 様 | Titleist キャディーバック (ネイビー) |
第4位 | 清水 孝一 様 | Titleist ボール ProV1X 1ダース |
第5位 | 中村 明則 様 | Titleist ダッフルバック |
第7位 | 宮村 房人 様 | Titleist ボール ProV1 1ダース |
第10位 | 浜永 繁志 様 | Titleist ボール New VG3 1ダース |
第20位 | 村河 多丸 様 | Titleist ギフトBox 5000 |
第30位 | 天野 克巳 様 | Titleist ギフトBox 3000 |
第40位 | 重村 民男 様 | FootJoy ベルト (ブラック) |
BB賞 | 内野 政和 様 | FootJoy ダッフルバック |
BG賞 | 中林 啓高 様 | Titleist NXT ボール 1ダース |
来月の開催は、7月4日(土)「さわやか杯」ご参加お待ちいたしております。
太平洋クラブ御殿場コース ゴルフツアーご招待ロングランコンペ
予選大会5月度の入賞者発表です。
見事にツアー招待を獲得されたのは、坂井進三さまです。
おめでとうございます。
優勝 | 坂井 進三 様 | 太平洋クラブ ゴルフツアー招待 |
準優勝 | 金山 謙治 様 | 岩国センチュリー商品券 |
第3位 | 吉屋 邦彦 様 | 岩国センチュリー商品券 |
第4位 | 石井 延幸 様 | 岩国センチュリー商品券 |
第5位 | 有國 秀頼 様 | タイトリスト ProV1 ボール1ダース |
第6位 | 三浦 忠一 様 | EAGLE VISION ez EV-11 |
第7位 | 加谷 睦雄 様 | NIKE RZN2ダース 限定ヘッドカバー付 |
第8位 | 杉 卓也 様 | タイトリスト ボディバッグ |
第9位 | 斎藤 正則 様 | スリクソンZstar ボール 1ダース |
第10位 | 佐伯 一見 様 | タイトリスト Prestage ボール1ダース |
第20位 | 大野 仁士 様 | UCC コーヒーギフトセット |
