拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度弊社は今年の3月中旬より約8ヶ月間行っておりましたクラブハウスの改修工事が完了し、12月6日(金)にリニューアルオープンする運びとなりましたので
ご案内させていただきます。
改修工事中の仮設営業期間は、皆様にご不便をお掛けいたしました。
リニューアルオープンできますのもひとえに、皆様のお引き立てと感謝いたしております。
つきましては、リニューアルオープンを記念し、
下記の通り12月6日(金)~8日(日)の3日間でロングランコンペを開催いたします。
コンペの内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
敬具
10/24(木)グランドシニア選手権 第1日目が開催されました。
予選のトップはOUT46、IN36、グロス 82で回られた
後藤章選手です。
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
1 | 後藤 章 | 46 | 36 | 82 | 7 | 75 | |
2 | 藤井 忠 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 | |
3 | 三分一 康文 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 | |
4 | 若本 恭平 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 | |
5 | 三浦 忠一 | 43 | 47 | 90 | 7 | 83 | |
6 | 坂部 祐司 | 45 | 46 | 91 | 0 | 91 | |
7 | 竹中 穰 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
8 | 村上 哲郎 | 45 | 50 | 95 | 11 | 84 | |
9 | 河村 明宏 | 48 | 50 | 98 | 10 | 88 | |
10 | 金山 道夫 | 49 | 49 | 98 | 7 | 91 | |
11 | 安堂 政明 | 51 | 49 | 100 | 14 | 86 | |
12 | 松原 幸彦 | 51 | 51 | 102 | 21 | 81 | |
辞退 | 橋本 幸雄 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
来週第2日(10/31)の組み合わせは下記の通りです。
10/17(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
2 | 宮本 俊雄 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
3 | 藤井 昌展 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
4 | 竹中 穰 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
5 | 田尻 和彦 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
6 | 三浦 忠一 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
7 | 兼國 繁昌 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |
8 | 山根 脩身 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
9 | 藤本 正臣 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
10 | 川中 宏 | 39 | 50 | 89 | 4 | 85 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 幸一 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
2 | 野村 勝美 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78 |
3 | 弘中 利夫 | 50 | 58 | 108 | 26 | 82 |
4 | 上村 修司 | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 |
5 | 安堂 政明 | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 |
6 | 野村 悦夫 | 60 | 55 | 115 | 27 | 88 |
7 | 沖野 浩 | 57 | 61 | 118 | 30 | 88 |
8 | 青木 輝 | 59 | 52 | 111 | 22 | 89 |
9 | 木村 禎方 | 63 | 59 | 122 | 30 | 92 |
10/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉野 五美 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
2 | 広中 明人 | 54 | 46 | 100 | 28.8 | 71.2 |
3 | 須合 正 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4 | 野口 伸弘 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
5 | 濱重 寿生 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 73.2 |
6 | 室本 良明 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7 | 吉田 一彦 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 佐口 雄治 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 秋嶋 薫 | 52 | 57 | 109 | 33.6 | 75.4 |
10 | 宮本 俊雄 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
10/13に開催された、10月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 檜垣 恵子 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
2 | 坂部 祐司 | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 |
3 | 藤本 憲治 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 |
4 | 米本 龍雄 | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 |
5 | 藤井 量一 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
6 | 瀧川 雅英 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
7 | 重村 民男 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
8 | 高木 章正 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
9 | 松原 幸彦 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 |
10 | 小玉 政幸 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 守正 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
2 | 藤谷 将司 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
3 | 小玉 健次郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
4 | 古江 俊生 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
5 | 松井 昇万 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
6 | 名島 俊樹 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
7 | 重村 健司 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
8 | 岩木 昇 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
9 | 志賀 浩明 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
10 | 廣田 雅之 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 上満 久 | 46 | 40 | 86 | 21 | 65 |
2 | 岡本 哲 | 47 | 45 | 92 | 26 | 66 |
3 | 重村 大樹 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
4 | 井岡 康晴 | 52 | 45 | 97 | 29 | 68 |
5 | 重村 勇登 | 56 | 50 | 106 | 35 | 71 |
6 | 重村 正志 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
7 | 古澤 嘉久 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
8 | 中村 成志 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
9 | 重岡 賢史朗 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 |
10 | 岡本 和真 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
10月11日(金)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
※今月は第2金曜日に日程変更
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
2 | 西中 宏幸 | 41 | 51 | 92 | 13 | 79 |
3 | 斎藤 記雄 | 52 | 46 | 98 | 18 | 80 |
4 | 薦田 克行 | 45 | 59 | 104 | 20 | 84 |
5 | 野村 悦夫 | 54 | 57 | 111 | 26 | 85 |
10月6日(日)
2024年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
当日は昼になるにつれて日差しが強くなり暑さを感じる気候となりました。
トップとの差も逆転範囲内で、最後まで勝負が見えない白熱した展開となりました。
最後まで勝負の行方が見えない中、予選より安定したプレーを見せた塚田 友宏 選手が
見事 優勝されました!おめでとうございます!!
また、2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
来年のクラブ選手権もご参加をお待ちしております。
優勝された 塚田 友宏 選手
順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | GROSS | |
優勝 | 塚田 友宏 | 112 | 36 | 38 | 38 | 224 | |
2 | 古澤 嘉久 | 114 | 40 | 38 | 35 | 227 | |
3 | 丸重 忠士 | 112 | 39 | 36 | 41 | 228 | |
4 | 中本 尚俊 | 120 | 36 | 38 | 36 | 230 | |
5 | 黒木 亮一 | 117 | 38 | 42 | 40 | 237 | |
6 | 重村 正志 | 124 | 36 | 37 | 41 | 238 | |
7 | 藤井 量一 | 124 | 39 | 41 | 36 | 240 | |
8 | 中林 久幸 | 121 | 40 | 43 | 38 | 242 | |
9 | 柿本 武則 | 124 | 38 | 42 | 40 | 244 | |
10 | 依田 有滋 | 121 | 45 | 45 | 43 | 254 | |
11 | 坂部 祐司 | 137 | 40 | 40 | 41 | 258 | |
12 | 重村 大樹 | 130 | 44 | 44 | 46 | 264 | |
13 | 諌山 万紗子 | 135 | 50 | 44 | 43 | 272 | |
14 | 大木 研侍 | 141 | 43 | 46 | 45 | 275 | |
15 | 岡村 史顕 | 137 | 47 | 55 | 46 | 285 | |
16 | 三好 貴也 | 146 | 52 | 52 | 46 | 296 |
10/5日に開催された、第1土曜月例杯 10月度(AB別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~11)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 白木 裕之 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
2 | 檜垣 恵子 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
3 | 柳川 紀之 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
4 | 重岡 賢史朗 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
5 | 田中 通孝 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
6 | 水中 鉄治 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
7 | 平山 敦 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
8 | 大木 研侍 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
9 | 大戸 達己 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
10 | 壹岐 敏樹 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
Bクラス(HD 12~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 村上 哲郎 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
2 | 岡村 史顕 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
3 | 寺戸 哲也 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
4 | 末岡 毅 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
5 | 中西 浩之 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
6 | 森本 俊彦 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
7 | 檜垣 哲二 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
8 | 西 竜義 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78 |
9 | 山水 優有輝 | 57 | 56 | 113 | 34 | 79 |
10 | 松重 宏 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/1(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高橋 昌明 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
2 | 野口 伸弘 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 兼本 照明 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 松尾 康年 | 52 | 42 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 八百谷 俊昭 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 三分一 康文 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
7 | 杉野 五美 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
8 | 越智 廣志 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 森岡 勝美 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 稲田屋 節生 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9月29日(日)
クラブ選手権 予選 27HS(1.5R)
が開催されました!
先週までの暑さも和らぎ、好コンディションの中で行われました。
予選通過は16名。現在、首位は丸重 忠士 選手。
同グロスで塚田選手、さらに2打差で古澤選手が追う形に。
来週の決勝も27HS(1.5R)ですので、まだまだ試合の行方がわからず
熱戦が予想されます。
以下、順位表
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
1 | 丸重 忠士 | 38 | 36 | 38 | 112 |
2 | 塚田 友宏 | 39 | 35 | 38 | 112 |
3 | 古澤 嘉久 | 39 | 37 | 38 | 114 |
4 | 黒木 亮一 | 40 | 38 | 39 | 117 |
5 | 中本 尚俊 | 43 | 38 | 39 | 120 |
6 | 依田 有滋 | 42 | 41 | 38 | 121 |
7 | 中林 久幸 | 42 | 38 | 41 | 121 |
8 | 重村 正志 | 41 | 41 | 42 | 124 |
9 | 藤井 量一 | 43 | 38 | 43 | 124 |
10 | 柿本 武則 | 41 | 39 | 44 | 124 |
11 | 重村 大樹 | 46 | 43 | 41 | 130 |
12 | 諌山 万紗子 | 43 | 43 | 49 | 135 |
13 | 岡村 史顕 | 48 | 43 | 46 | 137 |
14 | 坂部 祐司 | 46 | 44 | 47 | 137 |
15 | 大木 研侍 | 47 | 46 | 48 | 141 |
16 | 三好 貴也 | 55 | 45 | 46 | 146 |
辞退 | 恵良 慎哉 | 50 | 42 | 42 | 134 |
辞退 | 米村 彰展 | 44 | 41 | 49 | 134 |
9/26(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 34 | 39 | 73 | 6 | 67 |
ネット1位 | 藤本 憲治 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
ネット2位 | 竹中 穰 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
ネット3位 | 後藤 章 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
ネット4位 | 川中 宏 | 43 | 40 | 83 | 4 | 79 |
ネット5位 | 橋本 幸雄 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
9/19(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
2 | 川中 宏 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
3 | 三浦 忠一 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
4 | 宮本 俊雄 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
5 | 兼國 繁昌 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
6 | 竹中 穰 | 48 | 40 | 88 | 9 | 79 |
7 | 田尻 和彦 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
8 | 山田 直正 | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 |
9 | 藤井 昌展 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
10 | 山根 脩身 | 49 | 52 | 101 | 13 | 88 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 正臣 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
2 | 宮本 良次 | 45 | 51 | 96 | 21 | 75 |
3 | 木村 幸一 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
4 | 黒崎 頼英 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 |
5 | 上村 修司 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
6 | 弘中 利夫 | 52 | 52 | 104 | 26 | 78 |
7 | 野村 勝美 | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 |
8 | 野村 悦夫 | 51 | 59 | 110 | 27 | 83 |
9 | 米山 瑞穂 | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 |
10 | 木村 禎方 | 63 | 54 | 117 | 30 | 87 |
9/17(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 野口 伸弘 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 西中 宏幸 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4 | 濱重 寿生 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
5 | 須合 正 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
6 | 室本 良明 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
7 | 野坂 登 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
8 | 秋嶋 薫 | 46 | 60 | 106 | 28.8 | 77.2 |
9 | 川野 幸夫 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
10 | 吉田 一彦 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
9月15日(日)シニア選手権 第2日が開催されました。
先々週の1日目のスコアと併せ、2日間のスコアで競われます。
朝は霧がうっすらかかる中、選手はスタートしていきました。
気温が上がり、厳しい暑さの第2日目は、前半9ホール終了時は3打差のなかに
3名の選手がひしめき合う接戦となりました。
そんな中抜け出したのは、柿本武則選手!後半34というビッグスコアで優勝を勝ち取りました。
柿本選手おめでとうございます!
参加された選手の皆様、お疲れさまでした。来年もより多くのご参加をお待ちしております。
優勝 柿本選手
順位 | 参加氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | GROSS | HDCP | NET | |
G1 | 柿本 武則 | 75 | 39 | 34 | 73 | 148 | 10 | 138 | |
G2 | 中林 久幸 | 77 | 38 | 38 | 76 | 153 | 6 | 147 | |
G3 | 藤井 量一 | 79 | 38 | 40 | 78 | 157 | 6 | 151 | |
N1 | 藤本 守正 | 78 | 45 | 46 | 91 | 169 | 20 | 149 | |
N2 | 丸重 忠士 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 | 8 | 150 | |
N3 | 藤谷 将司 | 84 | 44 | 40 | 84 | 168 | 16 | 152 |
※グロス順による
9月12日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 薦田 克行 | 44 | 54 | 98 | 25.0 | 73.0 |
2 | 野村 勝美 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 |
3 | 斎藤 記雄 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
4 | 山根 脩身 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 |
5 | 沖野 浩 | 59 | 61 | 120 | 29.0 | 91.0 |
9/8に開催された、9月度 月例杯(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古閑 英二郎 | 41 | 33 | 74 | 7 | 67 |
2 | 松永 康寿 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
3 | 檜垣 恵子 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
4 | 金山 謙治 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
5 | 桑原 敏幸 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
6 | 丸重 忠士 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
7 | 廣田 雅之 | 40 | 35 | 75 | 3 | 72 |
8 | 古澤 嘉久 | 34 | 41 | 75 | 2 | 73 |
9 | 坂根 剛幸 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
10 | 中本 尚俊 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田中 康裕 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
2 | 小田 幸宏 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
3 | 小玉 健次郎 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
4 | 藤本 守正 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
5 | 前田 裕美 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
6 | 松迫 隆太 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
7 | 深川 由美子 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
8 | 重岡 賢史朗 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
9 | 前田 礼子 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
10 | 中村 成志 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 笹川 博巳 | 52 | 47 | 99 | 32 | 67 |
2 | 山下 美穂 | 52 | 51 | 103 | 35 | 68 |
3 | 八百屋 誠 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
4 | 中本 千秋 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
5 | 益本 崇志 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
6 | 志賀 浩明 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
7 | 川岡 尚人 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
8 | 弘中 靖子 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
9 | 山水 優有輝 | 52 | 55 | 107 | 34 | 73 |
10 | 村本 博人 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
日頃より、ご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、現在クラブハウス改装工事のため仮設営業をしておりますが
この度、2024年12月にリニューアルオープンいたします。
来年開場50周年を迎えるにあたり、こうしてリニューアルできますのも
ひとえに皆様のお引き立てと感謝いたしております。
また、オープンまでの改装工事期間中には
ご不便とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう
どうぞよろしくお願い申し上げます。
9月30日(月)に『第16回レディースカップ』を開催いたします!
皆さまのご参加お待ちしております。
コンペ概要は下記の通りです。
【競技方法】
前半9ホール ハーフコンペ (Wぺリア集計)
ラウンド終了後に賞品をお渡しします。
70歳以上の女性はピンクティーをご利用いただけます!
【料金】
8,800円(食事付・参加料込)
※メンバー様、ビジター様同料金
※各種優待券・割引券はご利用いただけません。
【参加資格】
女性の方は、メンバー様・ビジター様を問わずどなたでもお参加いただけます。
男性はコンペにはご参加いただけませんが、男性と同伴でのラウンドは可能です。
(その場合、男性はその日の通常料金が適用されます。)
申し込みはお電話にて承ります。
お電話はこちら
0827-38-1177
9/7(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中西 浩之 | 44 | 40 | 84 | 25 | 59 |
2 | 西 竜義 | 47 | 40 | 87 | 21 | 66 |
3 | 赤川 伸一 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
4 | 井岡 政隆 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
5 | 中林 久幸 | 40 | 34 | 74 | 3 | 71 |
6 | 寺戸 哲也 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 |
7 | 森本 俊彦 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
8 | 大羽 博樹 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
9 | 壹岐 敏樹 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
10 | 黒木 亮一 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
9/3(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 恭輔 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2 | 宮本 俊雄 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 福永 英雄 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4 | 川野 幸夫 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
5 | 吉岡 隆勝 | 35 | 37 | 72 | -1.2 | 73.2 |
6 | 杉野 五美 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7 | 藤田 和子 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
8 | 濱重 寿生 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
9 | 吉田 一彦 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
10 | 布重 泰彦 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |