このたび予定しておりました10月度『遊遊・楽らく会』は、
都合により下記のとおり日程を変更させていただくことになりました。
・【変更前】2025年10月7日(火)
・【変更後】2025年10月21日(火)
ご予定いただいていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
9/6(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 柳川 紀之 | 35 | 36 | 71 | 7 | 64 |
2 | 重村 勇登 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
3 | 山田 雅大 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
4 | 左官 元成 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 |
5 | 重村 正志 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 |
6 | 水中 鉄治 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
7 | 重岡 賢史朗 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
8 | 舛本 高徳 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
9 | 白木 裕之 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
10 | 前田 裕美 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
次回の開催は10/4(土)です!皆様のご参加お待ちしております。
毎月第1木曜日開催のオープンコンペ 「わいわいシニア会」が
9/4(木)に開催されました。
上位3名の成績の発表です!
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
2 | 野村 勝美 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
3 | 清中 博美 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
4 | 藤本 等 | 37 | 42 | 79 | 3.6 | 75.4 |
5 | 広中 明人 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
6 | 沖野 浩 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 |
7 | 斎藤 記雄 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
8 | 酒井 健一 | 51 | 60 | 111 | 31.2 | 79.8 |
9 | 野村 悦夫 | 57 | 59 | 116 | 36 | 80 |
お足元の悪い中、ご参加いただいた皆様誠にありがとうございました。
次回の開催は10/2(木)です。多数のご参加お待ちしております!!
毎月火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊・楽らく会」が
9/2(火)に開催されました。
※「遊遊・楽らく会」の開催日は月によって変動いたします。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 八百谷 俊昭 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
2 | 杉野 五美 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 稲田屋 節生 | 54 | 43 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4 | 越智 廣志 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
5 | 佐口 雄治 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6 | 布重 泰彦 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
7 | 大金 勇 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
8 | 西中 宏幸 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 |
9 | 中川 広秋 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 |
10 | 川神 敬基 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 |
8/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
ネット1位 | 國重 範次 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
ネット3位 | 橋本 幸雄 | 49 | 41 | 90 | 11 | 79 |
ネット4位 | 竹中 穰 | 46 | 52 | 98 | 18 | 80 |
ネット5位 | 後藤 章 | 39 | 48 | 87 | 7 | 80 |
2025年度キャプテン杯 決勝 が8/24(日)に開催されました。
決勝は27HS。先週の予選分も加えた計45H分のスコアで競われます。
18H終了時点で、予選1位の松永選手が終始安定したスコアを出しつつも
予選4位の黒木選手が2.5打差、重村大樹選手がパープレーで追い上げ黒木選手と0.5打差となる等
非常に白熱した試合となりました。
27H終了まで勝負の行方が分からない中、松永選手が最終ホールをパーで締めくくり
見事優勝を勝ち取られました!松永選手おめでとうございます!
また非常に暑いコンディションの中、45H戦い抜かれた選手の皆様、お疲れさまでした!
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット※ |
優勝 | 松永 康寿 | 37 | 40 | 39 | 77 | 193 | 20.0 | 173.0 |
2 | 黒木 亮一 | 38 | 38 | 40 | 78 | 194 | 17.5 | 176.5 |
3 | 重村 大樹 | 36 | 36 | 40 | 85 | 197 | 20.0 | 177.0 |
4 | 柳川 紀之 | 37 | 42 | 39 | 79 | 197 | 17.5 | 179.5 |
5 | 藤重 英格 | 41 | 45 | 39 | 82 | 207 | 27.5 | 179.5 |
6 | 藤本 守正 | 43 | 43 | 45 | 77 | 208 | 20.0 | 188.0 |
7 | 重村 正志 | 41 | 37 | 41 | 78 | 197 | 7.5 | 189.5 |
8 | 光井 圭司 | 44 | 39 | 50 | 79 | 212 | 22.5 | 189.5 |
9 | 重村 健司 | 45 | 44 | 42 | 90 | 221 | 25.0 | 196.0 |
10 | 藤谷 将司 | 43 | 44 | 42 | 87 | 216 | 20.0 | 196.0 |
11 | 藤井 量一 | 42 | 38 | 42 | 82 | 204 | 7.5 | 196.5 |
12 | 塚田 友宏 | 37 | 38 | 45 | 78 | 198 | 0.0 | 198.0 |
13 | 高塚 千宣 | 41 | 50 | 44 | 90 | 225 | 25.0 | 200.0 |
14 | 恵良 慎哉 | 43 | 47 | 49 | 87 | 226 | 25.0 | 201.0 |
15 | 三好 貴也 | 50 | 43 | 43 | 87 | 223 | 20.0 | 203.0 |
※HDは予選18H、決勝27H、合計45H分、PAR:180
近年プラスチックごみによる海洋汚染が深刻な問題となる中で、各ゴルフ場において
様々な廃プラスチック削減の取り組みがなされています。
当クラブでは、その活動の一環として
・脱衣所に設置しているビニール袋を廃止させていただきます。
・またレジ袋有料の義務化に伴い、フロントで1枚10円(税込)で販売しております。
ご来場の皆様におかれましては、ランドリーバッグ等をご用意の上ご来場頂きます様お願い申し上げます。
ご不便をおかけいたしますが、環境保全活動にご協力いただきます様お願い申し上げます。
8/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹中 穰 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
2 | 川野 幸夫 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
3 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
4 | 宮本 俊雄 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
5 | 三浦 忠一 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
6 | 藤本 正臣 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
7 | 吉田 一彦 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
8 | 藤井 昌展 | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 |
9 | 山根 脩身 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
10 | 田尻 和彦 | 49 | 45 | 94 | 12 | 82 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 幸一 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
2 | 山田 直正 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
3 | 安堂 政明 | 45 | 52 | 97 | 23 | 74 |
4 | 沖野 浩 | 54 | 55 | 109 | 29 | 80 |
5 | 青木 輝 | 54 | 49 | 103 | 22 | 81 |
6 | 野村 悦夫 | 59 | 53 | 112 | 28 | 84 |
7 | 秋嶋 薫 | 55 | 48 | 103 | 19 | 84 |
8 | 弘中 利夫 | 58 | 54 | 112 | 27 | 85 |
9 | 薦田 克行 | 53 | 60 | 113 | 19 | 94 |
毎月火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊・楽らく会」が
8/19(火)に開催されました。
※「遊遊・楽らく会」の開催日は月によって変動いたします。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大金 勇 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2 | 矢田 俊雄 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
3 | 佐口 雄治 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4 | 布重 泰彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
5 | 室本 良明 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6 | 越智 廣志 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
7 | 吉田 一彦 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8 | 井本 総明 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9 | 中川 広秋 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
10 | 西中 宏幸 | 40 | 44 | 84 | 7.2 | 76.8 |
2025年度キャプテン杯 予選 が8/17(日)に開催されました。
16名が来週キャプテン杯決勝(27HS)に進出されました。
以下、成績表
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松永 康寿 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
2 | 藤本 守正 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
3 | 光井 圭司 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
4 | 藤重 英格 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
5 | 黒木 亮一 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
6 | 柳川 紀之 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
7 | 重村 正志 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
8 | 恵良 慎哉 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
9 | 重村 大樹 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
10 | 塚田 友宏 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
11 | 藤谷 将司 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
12 | 三好 貴也 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
13 | 藤井 量一 | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 |
14 | 重村 健司 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
15 | 高塚 千宣 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
16 | 中村 光則 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
17 | 大木 研侍 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
18 | 中村 明則 | 47 | 40 | 87 | 5 | 82 |
19 | 村上 哲郎 | 46 | 48 | 94 | 11 | 83 |
20 | 平山 京介 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
21 | 中本 尚俊 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 |
22 | 岡﨑 克彦 | 45 | 44 | 89 | 6 | 83 |
23 | 岡村 史顕 | 43 | 52 | 95 | 10 | 85 |
24 | 依田 有滋 | 48 | 45 | 93 | 7 | 86 |
25 | 坂部 祐司 | 44 | 45 | 89 | 0 | 89 |
辞退 | 古澤 嘉久 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
当クラブは「第5弾 いわくに地域応援商品券」取扱店として
2025年9月1日~11月30日にかけて
共通券(むらさき)・専用券 (きみどり)
どちらの商品券もご利用いただけます。
【!】ご利用の際は必ずチェックイン時にフロントにお渡しください
【!】期間外のご利用や、前回第4弾に実施された商品券のご利用はできません
※詳しい説明・事業内容については下記リンク先をご参照願います。
毎年の夏場恒例の
FWカート乗り入れ を7月22日(火)から開始します。
また、昨今の経済状況を踏まえ、2025年7月22日より、FWカート乗り入れを有料とさせていただくことになりました。
今後FW乗り入れは選択制になりますので、ご希望のお客様は必ずスタート前にスタッフに
お申し付けください。
なお、天候やコースコンディション、コース管理の状況により、当日乗り入れしていただけない場合が
ございます。予めご了承ください。
期間:7月22日~9月末
料金:1人につき 550円(税込)
より涼しく快適にゴルフを楽しめるセンチュリー!ご予約をお待ちしております!
9月1日~30日、山口県ゴルフ協会加盟のすべてのゴルフ場(県内全25コース)で
ゴルフフェスティバル山口2025が開催されます。
当クラブでは独自イベントとして
9月9日(火) オープンコンペ
「宮崎牛ハーフコンペ!美味しいお肉の争奪戦」を開催!!
ハーフ集計なのでお帰りには賞品をお持ち帰りいただけます。
どなたでもご参加いただけますので、ぜひ奮ってのご参加をお待ちしております♪
競技方法:前半9Hハーフコンペ(WP形式)
優勝賞品:山口県ゴルフ協会加盟ゴルフ場共通商品券 30,000円分!!
入賞賞品:高級宮崎牛 ※入賞者以外には参加賞あり
プレー料金:メンバー・ビジター 6,980円(参加料込・食事付)
※ロッカーをご利用される場合はおひとり様別途330円いただきます
※各種ご優待券・商品券はご利用いただけませんのでご了承ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※期間中 同一参加者で4コース以上で参加された方には 全日程終了後 山口県ゴルフ協会から
県内加盟クラブで利用できる共通商品券プレゼント♪ 詳細は山口県ゴルフ協会HPリンク
8/10(日)に開催された、8月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
※今回は参加者減少のため、SMY合同開催。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 新川 晋 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
2 | 光井 圭司 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
3 | 松井 昇万 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
4 | 恵良 慎哉 | 49 | 45 | 94 | 10 | 84 |
5 | 小玉 政幸 | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 |
6 | 濵村 雅彦 | 51 | 48 | 99 | 13 | 86 |
7 | 末河 聡 | 49 | 51 | 100 | 12 | 88 |
8 | 小泉 尚志 | 50 | 50 | 100 | 10 | 90 |
9 | 佐古 敏浩 | 55 | 50 | 105 | 12 | 93 |
10 | 中本 千秋 | 54 | 53 | 107 | 13 | 94 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1木曜日開催のオープンコンペ 「わいわいシニア会」が
8/7(木)に開催されました。
上位3名の成績の発表です!
1 | 三分一 康文 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 藤井 忠 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3 | 上野 宏樹 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
お足元の悪い中、ご参加いただいた皆様誠にありがとうございました。
次回の開催は9/4(木)です。多数のご参加お待ちしております!!
8/2(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 大木 研侍 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
2 | 前田 裕美 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
3 | 前田 礼子 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
4 | 依田 有滋 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
5 | 山田 雅大 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
6 | 岡村 浩次 | 57 | 53 | 110 | 36 | 74 |
7 | 藤中 政昌 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
8 | 舛本 高徳 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
9 | 与田 敦夫 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
10 | 白木 裕之 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
7/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
ネット1位 | 藤本 憲治 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
ネット2位 | 竹中 穰 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
ネット3位 | 後藤 章 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
ネット4位 | 川中 宏 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
ネット5位 | 野村 勝美 | 55 | 44 | 99 | 15 | 84 |
7/17(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
2 | 川野 幸夫 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 |
3 | 斎藤 記雄 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 |
4 | 三浦 忠一 | 39 | 46 | 85 | 7 | 78 |
5 | 田尻 和彦 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
6 | 竹中 穰 | 49 | 44 | 93 | 13 | 80 |
7 | 野村 勝美 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 |
8 | 藤井 昌展 | 52 | 47 | 99 | 18 | 81 |
9 | 吉田 一彦 | 47 | 50 | 97 | 14 | 83 |
10 | 藤本 正臣 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 秋嶋 薫 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
2 | 弘中 利夫 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 |
3 | 黒崎 頼英 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
4 | 安堂 政明 | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 |
5 | 青木 輝 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
6 | 木村 幸一 | 51 | 50 | 101 | 21 | 80 |
7 | 山田 直正 | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 |
8 | 沖野 浩 | 53 | 62 | 115 | 29 | 86 |
9 | 野村 悦夫 | 58 | 57 | 115 | 28 | 87 |
7/13(日)に開催された、5月度 月例杯(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒木 亮一 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2 | 廣田 雅之 | 32 | 40 | 72 | 3 | 69 |
3 | 後藤 章 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
4 | 内坂 武彦 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
5 | 重村 大樹 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
6 | 藤本 守正 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
7 | 岡本 和真 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
8 | 中村 明則 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
9 | 檜垣 恵子 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 |
10 | 古閑 英二郎 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 世良 泰教 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
2 | 北本 龍之 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3 | 新川 晋 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
4 | 重岡 賢史朗 | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 |
5 | 深川 由美子 | 46 | 37 | 83 | 11 | 72 |
6 | 大羽 博樹 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
7 | 藤重 英格 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
8 | 前田 礼子 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
9 | 松田 誠 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
10 | 深川 栄三 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中倉 勇二 | 47 | 46 | 93 | 30 | 63 |
2 | 新川 総一朗 | 51 | 47 | 98 | 33 | 65 |
3 | 光井 恭平 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
4 | 秋山 真志 | 49 | 49 | 98 | 31 | 67 |
5 | 中本 千秋 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
6 | 岡村 史顕 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
7 | 安岡 和太 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
8 | 村本 博人 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
9 | 松井 昇万 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
10 | 西田 敏脩 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
7/5(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 長 祐介 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
2 | 水中 春道 | 52 | 52 | 104 | 33 | 71 |
3・BG | 深川 栄三 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4 | 与田 敦夫 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
5 | 大木 研侍 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
6 | 中村 豊 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
7 | 深川 由美子 | 45 | 40 | 85 | 11 | 74 |
8 | 山田 雅大 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
9・BG | 中村 明則 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
10 | 白木 裕之 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。