12/6(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 大木 研侍 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 2・BG | 山田 雅大 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| 3 | 水中 春道 | 53 | 55 | 108 | 31 | 77 |
| 4 | 水中 鉄治 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 5 | 前田 基定 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 |
| 6 | 廣友 旭 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 7 | 白木 裕之 | 46 | 42 | 88 | 8 | 80 |
| 8 | 岡村 浩次 | 58 | 60 | 118 | 36 | 82 |
| 9 | 前田 裕美 | 49 | 43 | 92 | 10 | 82 |
| 10 | 前田 礼子 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
次回の開催日は、1/10(土)です!
第2土曜日の開催となりますのでお間違えの無いようお願いいたします。ご来場お待ちしております。
毎月第1木曜日開催のオープンコンペ 「わいわいシニア会」が
12/4(木)に開催されました。
上位10名の成績の発表です!
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 等 | 50 | 39 | 89 | 18 | 71 |
| 2 | 清中 博美 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 3 | 宮本 俊雄 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 4 | 広中 明人 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5 | 野口 伸弘 | 38 | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 6 | 斎藤 記雄 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 7 | 兼本 照明 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
| 8 | 國重 範次 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9 | 藤井 忠 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 10 | 林 光正 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
11月28日(金)~30(日)に
『リニューアルオープン1周年記念コンペ 』が開催されました!
3日間にわたり、多数のご参加をいただき、
誠にありがとうございました。
入賞者には賞品をご用意しております!
(2026年2月末日までお預かりしておりますので、
お引き取りのほどよろしくお願いいたします。
※優待パスポート・ボール交換券・グローブ交換券は郵送いたします。)
入賞者成績発表です!
| 順位 | 氏名 | 賞品 |
| 優勝 | 野村 祐子 | ダイソン掃除機 |
| 準優勝 | 平山 美紀 | シャープ空気清浄機 |
| 3位 | 菊川 則子 | フットマッサージャー |
| 4位 | 中野 晃子 | ボール1ダース交換券 |
| 5位 | 廣友 旭 | ブリヂストンキャディバッグ |
| 6位 | 諌山 万紗子 | ボール1ダース交換券 |
| 7位 | 照屋 翼 | アイリスオーヤマ空気清浄機 |
| 8位 | 藤岡 美紀 | ボール1ダース交換券 |
| 9位 | 深川 由美子 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 10位 | 明木 幸夫 | アイリスオーヤマ空気清浄機 |
| 20位 | 恵良 慎哉 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 30位 | 中村 純一 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 40位 | 杉 卓也 | 純米吟醸 五橋セット |
| 50位 | 藤谷 将司 | 55型4K内蔵テレビ |
| 60位 | 山碕 裕之 | 純米吟醸 五橋 |
| 70位 | 河内 利之 | プレー優待券(2月末まで) |
| 80位 | 石﨑 成一郎 | 純米吟醸 五橋 |
| 90位 | 石津 健 | ブリヂストンキャディバッグ |
| 100位 | 雪野 拓郎 | スマートカーボンヒーター |
| 110位 | 松島 治昭 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 120位 | 兼清 美奈子 | 焼酎 隠し蔵 |
| 130位 | 大野 拓郎 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 140位 | 吉永 淳 | プレー優待券(2月末まで) |
| 150位 | 谷川 誠治 | フライヤー |
| 160位 | 重国 修 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 170位 | 山田 幸博 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 180位 | 松嶋 隆太 | 焼酎 隠し蔵 |
| 190位 | 松田 浩 | 焼酎 博多の華 |
| 200位 | 重田 留美 | カーボンヒーター |
| 210位 | 渡邉 久也 | 焼酎 博多の華 |
| 220位 | 佐古 敏浩 | 焼酎 博多の華 |
| 230位 | 荒金 美子 | 焼酎 こいむぎ |
| 240位 | 大金 勇 | プレー優待券(2月末まで) |
| 250位 | 高尾 好昭 | 象印ホットプレート |
| 260位 | 坂本 久美子 | プレー優待券(2月末まで) |
| 270位 | 神田 久司 | 焼酎 こいむぎ |
| 280位 | 出水 留利子 | HONMA D1ボール 1ダース |
| 290位 | 林 賀津也 | HONMA D1ボール 1ダース |
| 300位 | 濵村 雅彦 | 象印ホットプレート |
| 310位 | 森本 崇 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 320位 | 永谷 拓也 | 焼酎 いいちこ |
| 330位 | 大羽 博樹 | 焼酎 いいちこ |
| 340位 | 廣川 朋子 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 350位 | 戸田 和男 | カーボンヒーター |
| 360位 | 印南 宏 | プレー優待券(2月末まで) |
| 370位 | 松原 幸彦 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 380位 | 中島 陽一郎 | プレー優待券(2月末まで) |
| 390位 | 岡本 哲 | ゴルフ用グローブ交換券 |
| 400位 | 杉山 巧樹 | 電気焼肉グリル |
| 410位 | 川戸 俊彦 | 焼酎 こいむぎ |
| 420位 | 瀧川 竜夫 | プレー優待券(2月末まで) |
| 430位 | 小山 恭一 | プレー優待券(2月末まで) |
| 440位 | 笹井 めぐみ | プレー優待券(2月末まで) |
| 450位 | 瀬浪 孝夫 | ウォーターサーバー |
| 460位 | Julian Quintana | 焼酎 いいちこ |
| 470位 | 田畑 俊一 | プレー優待券(2月末まで) |
| 480位 | 朝見 義幸 | 焼酎 いいちこ |
| BB賞 | 四宮 浩二 | ツインヒーター |
全体成績は下記から
11/27(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 橋本 幸雄 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| ネット1位 | 藤本 憲治 | 44 | 47 | 91 | 9 | 82 |
| ネット2位 | 上村 修司 | 55 | 45 | 100 | 16 | 84 |
| ネット3位 | 後藤 章 | 48 | 43 | 91 | 7 | 84 |
| ネット4位 | 竹中 穰 | 52 | 52 | 104 | 18 | 86 |
| ネット5位 | 木村 幸一 | 56 | 47 | 103 | 15 | 88 |
次回の開催日は、12月18日(木)です。ご参加お待ちしております!
11/20(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹中 治 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 2 | 吉田 一彦 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 3 | 野村 勝美 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
| 4 | 山根 脩身 | 50 | 45 | 95 | 16 | 79 |
| 5 | 矢野 良市 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
| 6 | 星出 逸雄 | 52 | 44 | 96 | 15 | 81 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |
| 8 | 藤本 正臣 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
| 9 | 田尻 和彦 | 47 | 47 | 94 | 12 | 82 |
| 10 | 川中 宏 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 斎藤 記雄 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 2 | 上村 修司 | 53 | 56 | 109 | 26 | 83 |
| 3 | 秋嶋 薫 | 50 | 54 | 104 | 19 | 85 |
| 4 | 戸上 征治 | 58 | 55 | 113 | 26 | 87 |
| 5 | 弘中 利夫 | 58 | 57 | 115 | 27 | 88 |
| 6 | 沖野 浩 | 63 | 56 | 119 | 29 | 90 |
| 7 | 安堂 政明 | 56 | 55 | 111 | 18 | 93 |
| 8 | 青木 輝 | 61 | 55 | 116 | 22 | 94 |
| 9 | 山田 直正 | 59 | 55 | 114 | 19 | 95 |
| 10 | 野村 悦夫 | 71 | 73 | 144 | 25 | 119 |
次回の開催は12月11日(木)です。 ご参加お待ちしております!
11/9(日)に開催された、11月度 月例杯(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 中村 光則 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 2 | 柳川 紀之 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 3 | 中本 尚俊 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 |
| 4 | 後藤 章 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
| 5 | 杉 卓也 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
| 6 | 津下 明美 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
| 7 | 高木 章正 | 48 | 41 | 89 | 8 | 81 |
| 8 | 塚田 友宏 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 |
| 9 | 丸重 忠士 | 44 | 42 | 86 | 4 | 82 |
| 10 | 藤井 量一 | 47 | 38 | 85 | 3 | 82 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 平山 美紀 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | 中元 大 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 3 | 前田 礼子 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | 田中 康裕 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 平山 敦 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
| 6 | 平山 京介 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
| 7 | 岡村 史顕 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
| 8 | 北本 龍之 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 9 | 水中 鉄治 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| 10 | 藤山 晃央 | 50 | 40 | 90 | 10 | 80 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡川 祐樹 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 2 | 平山 龍太郎 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 3 | 藤田 和正 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
| 4 | 重田 留美 | 51 | 55 | 106 | 25 | 81 |
| 5 | 加茂 慎太郎 | 48 | 50 | 98 | 14 | 84 |
| 6 | 岡本 哲 | 53 | 51 | 104 | 20 | 84 |
| 7 | 中本 千秋 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 |
| 8 | 古江 俊生 | 47 | 53 | 100 | 15 | 85 |
| 9 | 山水 優有輝 | 56 | 55 | 111 | 26 | 85 |
| 10 | 盛谷 光廣 | 49 | 54 | 103 | 16 | 87 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11/8(土)に開催された、第1土曜月例杯の上位成績発表です。
※今回は諸事情による日程変更に伴い、第2土曜日の開催となりました。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 水中 春道 | 49 | 52 | 101 | 31 | 70 |
| 2・BG | 井岡 政隆 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 3 | 尾崎 龍三 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
| 4・BG | 白木 裕之 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 5 | 中西 浩之 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 6 | 水中 鉄治 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 7 | 壹岐 敏樹 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 8 | 長 祐介 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
| 9 | 大木 研侍 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| 10 | 大戸 達己 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
次回の開催は12/6(土)です!皆様のご参加お待ちしております。
毎月第1木曜日開催のオープンコンペ 「わいわいシニア会」が
11/6(木)に開催されました。
上位10名の成績の発表です!
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 福田 敏典 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 2 | 松尾 康年 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 3 | 西中 宏幸 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 5 | 藤永 具視 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 6 | 星出 逸雄 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 7 | 川中 宏 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 8 | 山根 脩身 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 9 | 礒辺 愛美 | 56 | 53 | 109 | 31.2 | 77.8 |
| 10 | 薦田 克行 | 53 | 48 | 101 | 22.8 | 78.2 |
次回の開催は12/4(木)です。多数のご参加お待ちしております!!
毎月火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊・楽らく会」が
11/4(火)に開催されました。
※「遊遊・楽らく会」の開催日は月によって変動いたします。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉田 一彦 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 2 | 室本 良明 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 3 | 佐口 雄治 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 4 | 三分一 康文 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 5 | 藤冨 忠夫 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 6 | 宮本 俊雄 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 7 | 井本 総明 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 8 | 杉野 五美 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 9 | 西中 宏幸 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 10 | 川野 幸夫 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
10月30日(木)グランドシニア選手権 2日目が開催されました。
先週からさらに気温が下がり、朝方は肌寒くなりましたが
日中では気温があがり好コンディションとなりました。
先週の1日目スコアと併せて競われ
結果は予選1位であった後藤選手が安定したプレーを見せ、見事優勝!
後藤選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!
グランドシニア選手権(スクラッチ、ハンディ付) 結果
| 順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 後藤 章 | 89 | 43 | 44 | 87 | 176 | 14 | 162 |
| 2 | 藤本 憲治 | 94 | 43 | 43 | 86 | 180 | 18 | 162 |
| 3 | 國重 範次 | 96 | 45 | 45 | 90 | 186 | 26 | 160 |
| G1 | 三浦 忠一 | 90 | 49 | 47 | 96 | 186 | 14 | 172 |
| M1 | 若本 恭平 | 96 | 49 | 45 | 94 | 190 | 24 | 166 |
| 橋本 幸雄 | 95 | 47 | 48 | 95 | 190 | 22 | 168 | |
| 竹中 穰 | 104 | 52 | 51 | 103 | 207 | 36 | 171 | |
| 松原 幸彦 | 112 | 66 | 55 | 121 | 233 | 42 | 191 |
※ハンディは2日間36HS分
※ハンディ付ネットの部:スクラッチ入賞者を除く、G(ゴールド)クラス、M(ミッド)クラス 各1位を表彰
10/23(木)
グランドシニア選手権 第1日目 が開催されました。
先週までの暑さが一転、前日から気温低下が続き、急な冷え込みを感じた一日。
午前中は冷たい風が吹く、選手にとって少し辛いコンディションでした。
第1日目のトップはグロス 89で回られた後藤章選手。
1打差で三浦選手が追う展開です。
本競技は1日目と来週の第2日目、合わせてのスコアで競われます。
皆様、選手への応援よろしくお願いいたします。
グランドシニア選手権 第2日目:10月30日(木)OUT 9:15~
グランドシニア選手権 第1日目(スクラッチ・ハンディ付)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 後藤 章 | 47 | 42 | 89 | 7 | 82 |
| 2 | 三浦 忠一 | 46 | 44 | 90 | 7 | 83 |
| 3 | 藤本 憲治 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 |
| 4 | 橋本 幸雄 | 50 | 45 | 95 | 11 | 84 |
| 5 | 若本 恭平 | 53 | 43 | 96 | 12 | 84 |
| 6 | 國重 範次 | 52 | 44 | 96 | 13 | 83 |
| 7 | 竹中 穰 | 52 | 52 | 104 | 18 | 86 |
| 8 | 木村 幸一 | 57 | 52 | 109 | 15 | 94 |
| 9 | 松原 幸彦 | 62 | 50 | 112 | 21 | 91 |
| 辞退 | 上村 修司 | 57 | 53 | 110 | 16 | 94 |
毎月火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊・楽らく会」が
10/21(火)に開催されました。
※「遊遊・楽らく会」の開催日は月によって変動いたします。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 等 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 中元 修治 | 53 | 48 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 3 | 野口 伸弘 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 4 | 吉田 一彦 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 5 | 山﨑 正憲 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 6 | 周山 和義 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 7 | 布重 泰彦 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 8 | 杉野 五美 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 9 | 西中 宏幸 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 10 | 越智 廣志 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
10/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 兼國 繁昌 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 2 | 吉田 一彦 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 3 | 川中 宏 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | 田尻 和彦 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 5 | 竹中 穰 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 6 | 三浦 忠一 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
| 7 | 斎藤 記雄 | 47 | 51 | 98 | 18 | 80 |
| 8 | 山根 脩身 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
| 9 | 川野 幸夫 | 50 | 47 | 97 | 14 | 83 |
| 10 | 宮本 俊雄 | 51 | 44 | 95 | 9 | 86 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 安堂 政明 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 |
| 2 | 野村 悦夫 | 53 | 55 | 108 | 28 | 80 |
| 3 | 秋嶋 薫 | 52 | 50 | 102 | 19 | 83 |
| 4 | 戸上 征治 | 55 | 57 | 112 | 26 | 86 |
| 5 | 山田 直正 | 53 | 52 | 105 | 19 | 86 |
| 6 | 上村 修司 | 60 | 54 | 114 | 26 | 88 |
| 7 | 沖野 浩 | 62 | 57 | 119 | 29 | 90 |
| 8 | 青木 輝 | 64 | 57 | 121 | 22 | 99 |
10月12日(日)
朝方はやや肌寒く露が降りるほどでしたが、昼には汗ばむ陽気となる中で
2025年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
スタートは予選トップの古澤選手を後続の選手が追う形から。
最初のハーフでは各選手30台のスコアを出し、さすがの決勝といったところ。
そんな中、抜け出したのは重村正志選手。
4バーディーの32、圧巻のプレーを見せると一気にトップに躍り出ました。
次ハーフでは古澤選手がパープレーで収めるなど、各選手がさらにギアを上げはじめ熱戦に。
最終ハーフ、27HS(1.5R)の長丁場のため最後まで見えない中でしたが
安定したプレーを見せた重村 正志 選手が通算223ストロークで
見事 優勝されました!おめでとうございます!!


重村選手と 塚田競技委員長
2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
来年のクラブ選手権もご参加をお待ちしております。
| 順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | TOTAL |
| 優 勝 | 重村 正志 | 114 | 32 | 40 | 37 | 223 |
| 2 | 古澤 嘉久 | 111 | 42 | 36 | 46 | 235 |
| 3 | 中本 尚俊 | 123 | 42 | 39 | 34 | 238 |
| 4 | 塚田 友宏 | 119 | 39 | 41 | 40 | 239 |
| 5 | 黒木 亮一 | 121 | 38 | 39 | 43 | 241 |
| 6 | 柳川 紀之 | 127 | 36 | 40 | 43 | 246 |
| 7 | 丸重 忠士 | 124 | 39 | 42 | 41 | 246 |
| 8 | 重村 大樹 | 127 | 41 | 40 | 42 | 250 |
| 9 | 重村 健司 | 129 | 50 | 48 | 42 | 269 |
| 10 | 光井 圭司 | 142 | 45 | 49 | 39 | 275 |
| 11 | 平山 京介 | 137 | 42 | 49 | 47 | 275 |
| 12 | 重村 勇登 | 147 | 41 | 44 | 46 | 278 |
| 13 | 恵良 慎哉 | 148 | 50 | 47 | 41 | 286 |
| 14 | 光井 恭平 | 155 | 49 | 48 | 44 | 296 |
10/12(日)に開催された、10月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 玉井 正勝 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 前田 裕美 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 仲間 信男 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
| 4 | 高木 章正 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 5 | 藤本 憲治 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 赤松 弘明 | 48 | 36 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 松迫 隆太 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 國重 範次 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 9 | 若本 恭平 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 |
| 10 | 吉田 茂樹 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 小玉 健次郎 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 古江 俊生 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 与田 敦夫 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 世良 泰教 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 中村 豊 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 6 | 中川 雅史 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 7 | 中村 光則 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 8 | 津下 明美 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 9 | 大西 良平 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 10 | 岩木 昇 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 井岡 康晴 | 43 | 43 | 86 | 25 | 61 |
| 2 | 寺岡 一樹 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 岡川 祐樹 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
| 4 | 大田 貴之 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 重岡 賢史朗 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 岡﨑 克彦 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 松永 康寿 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 8 | 藤田 和正 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 9 | 坂井 康浩 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 上満 久 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
10/7(火)~10/8(水)の2日間当クラブにて
山口サーキット 第6回For the future Golf Championship
が開催されます。
![]()
なお、当日は競技開催のためコースへの
ギャラリーの方の立ち入りは禁止となります。
また、練習場等、クラブ施設のご利用は
当日の選手の皆さまに限定させていただきますので、
選手以外の方は練習場の利用等でのご来場をご遠慮ください。
以上、ご理解とご協力をお願いいたします。
10月5日(日)
クラブ選手権 予選 27HS(1.5R)
が開催されました!
前日まで2日間雨降り続いたため、マットなコンディションの中で行われました。
その影響もありスコアメイクに苦しむ選手が出る中
予選首位となったのはスコアを固くまとめてきた古澤 選手。
3打差で重村正志選手が追う形です。
来週の決勝も27HS(1.5R)ですので、熱戦が予想されます。
以下、順位表
| 順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
| 1 | 古澤 嘉久 | 35 | 38 | 38 | 111 |
| 2 | 重村 正志 | 40 | 38 | 36 | 114 |
| 3 | 塚田 友宏 | 43 | 37 | 39 | 119 |
| 4 | 黒木 亮一 | 44 | 39 | 38 | 121 |
| 5 | 中本 尚俊 | 39 | 41 | 43 | 123 |
| 6 | 丸重 忠士 | 41 | 40 | 43 | 124 |
| 7 | 柳川 紀之 | 43 | 42 | 42 | 127 |
| 8 | 重村 大樹 | 40 | 42 | 45 | 127 |
| 9 | 重村 健司 | 43 | 38 | 48 | 129 |
| 10 | 藤井 量一 | 40 | 41 | 50 | 131 |
| 11 | 平山 京介 | 47 | 41 | 49 | 137 |
| 12 | 光井 圭司 | 47 | 53 | 42 | 142 |
| 13 | 重村 勇登 | 51 | 48 | 48 | 147 |
| 14 | 恵良 慎哉 | 54 | 47 | 47 | 148 |
| 15 | 光井 恭平 | 57 | 48 | 50 | 155 |
| 辞退 | 中林 久幸 | 41 | 41 | 39 | 121 |
| 辞退 | 坂部 祐司 | 46 | 39 | 48 | 133 |
| 辞退 | 松永 康寿 | 47 | 46 | 44 | 137 |
| 辞退 | 諌山 万紗子 | 47 | 42 | 49 | 138 |
毎月第1木曜日開催のオープンコンペ 「わいわいシニア会」が
10/2(木)に開催されました。
上位10名の成績の発表です!
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 福田 敏典 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 2 | 松田 保 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3 | 藤本 等 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 4 | 西中 宏幸 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 5 | 藤岡 久 | 55 | 51 | 106 | 32.4 | 73.6 |
| 6 | 川中 宏 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 松尾 康年 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 8 | 山根 脩身 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 9 | 兼本 照明 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 10 | 礒辺 愛美 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
次回の開催は11/6(木)です。多数のご参加お待ちしております!!
9/25(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 後藤 章 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| ネット1位 | 國重 範次 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
| ネット2位 | 野村 勝美 | 48 | 49 | 97 | 15 | 82 |
| ネット3位 | 竹中 穰 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 49 | 47 | 96 | 11 | 85 |
| ネット5位 | 三浦 忠一 | 45 | 50 | 95 | 7 | 88 |
9/18(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
今回は悪天候による参加者減少のため、ABクラス合同で行いました。
上位成績を発表します。
AB合同クラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 正臣 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 2 | 兼國 繁昌 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 3 | 竹中 穰 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | 安堂 政明 | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 |
| 5 | 三浦 忠一 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| 6 | 山田 直正 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
| 7 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |
| 8 | 上村 修司 | 55 | 53 | 108 | 26 | 82 |
| 9 | 田尻 和彦 | 45 | 49 | 94 | 12 | 82 |
| 10 | 藤井 昌展 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |