2022年8月から
土日祝の2B割増料金が下記の通りになります。
お一人
メンバー:1,100円(税込)
ビジター:2,200円(税込)
ご予約の際はご留意くださいますようよろしくお願いいたします。
8月4日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 斎藤 記雄 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
3 | 黒崎 頼英 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
4 | 宮本 俊雄 | 39 | 47 | 86 | 13.0 | 73.0 |
5 | 野村 勝美 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
6 | 竹本 邦夫 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
7 | 川中 宏 | 44 | 42 | 86 | 4.0 | 82.0 |
8 | 野村 悦夫 | 57 | 54 | 111 | 26.0 | 85.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
8/2(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2 | 越智 廣志 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 宮本 俊雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 安堂 政明 | 52 | 46 | 98 | 25.2 | 72.8 |
5 | 室本 良明 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 布重 泰彦 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 藤冨 忠夫 | 40 | 47 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 佐口 雄治 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 |
9 | 八百谷 俊昭 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 三分一 康文 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
7/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤本 憲治 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
ネット1位 | 竹中 穰 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
ネット2位 | 後藤 章 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
ネット3位 | 廣中 憲二 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
ネット4位 | 西中 宏幸 | 47 | 38 | 85 | 7 | 78 |
ネット5位 | 三浦 忠一 | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 |
7/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤井 昌展 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
2 | 宮本 俊雄 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
3 | 兼國 繁昌 | 40 | 48 | 88 | 13 | 75 |
4 | 戸上 征治 | 45 | 50 | 95 | 17 | 78 |
5 | 竹中 治 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 |
6 | 藤本 正臣 | 51 | 50 | 101 | 17 | 84 |
7 | 田尻 和彦 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 |
8 | 竹中 穰 | 47 | 52 | 99 | 13 | 86 |
9 | 三浦 忠一 | 55 | 41 | 96 | 7 | 89 |
10 | 米山 瑞穂 | 57 | 49 | 106 | 16 | 90 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
2 | 木村 幸一 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
3 | 野村 勝美 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
4 | 竹本 邦夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
5 | 岡本 眸 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
6 | 沖野 浩 | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 |
7 | 弘中 利夫 | 54 | 48 | 102 | 25 | 77 |
8 | 吉屋 邦彦 | 53 | 48 | 101 | 22 | 79 |
9 | 山根 脩身 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 |
10 | 斎藤 記雄 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 |
7月14日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 悦夫 | 53 | 53 | 106 | 33.0 | 73.0 |
2 | 西中 宏幸 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74.0 |
4 | 黒崎 頼英 | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 |
5 | 野村 勝美 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
6 | 藤永 具視 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
7 | 伊崎 隆進 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
8 | 境 淳治 | 48 | 50 | 98 | 19.0 | 79.0 |
9 | 沖野 浩 | 56 | 49 | 105 | 26.0 | 79.0 |
10 | 山根 脩身 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 |
月例杯7月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米村 彰展 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
2 | 壹岐 敏樹 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
3 | 柿本 武則 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
4 | 嶋中 貴文 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
5 | 井岡 政隆 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
6 | 中村 光則 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
7 | 藤本 憲治 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
8 | 古閑 英二郎 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
9 | 三分一 康文 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
10 | 黒木 亮一 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 岡村 雄二 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
2 | 山本 清文 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
3 | 三好 貴也 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
4 | 坂井 康浩 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
5 | 古閑 由紀夫 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
6 | 門出 哲典 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
7 | 重村 大樹 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
8 | 深川 優 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
9 | 嶋本 友和 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
10 | 田中 通孝 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 安藤 正裕 | 38 | 42 | 80 | 17 | 63 |
2 | 加茂 慎太郎 | 48 | 39 | 87 | 23 | 64 |
3 | 檜垣 哲二 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
4 | 濵村 雅彦 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
5 | 中村 豊 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
6 | 藤重 英格 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
7 | 岡村 史顕 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
8 | 笹田 知延 | 50 | 53 | 103 | 33 | 70 |
9 | 山下 美穂 | 51 | 54 | 105 | 35 | 70 |
10 | 長野 英彦 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
6/23(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 川中 宏 | 43 | 40 | 83 | 4 | 79 |
ネット1位 | 竹中 治 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
ネット2位 | 品川 弘昭 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
ネット3位 | 國重 範次 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
ネット4位 | 藤本 憲治 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
ネット5位 | 廣中 憲二 | 50 | 39 | 89 | 12 | 77 |
6/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹中 治 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
2 | 宮本 俊雄 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
3 | 藤井 昌展 | 41 | 48 | 89 | 17 | 72 |
4 | 山根 脩身 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
5 | 兼國 繁昌 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
6 | 田尻 和彦 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
7 | 竹中 穰 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
8 | 岡本 眸 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
9 | 乗富 勝美 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
10 | 川中 宏 | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 禎方 | 58 | 46 | 104 | 29 | 75 |
2 | 藤本 正臣 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
3 | 斎藤 記雄 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
4 | 野村 勝美 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
5 | 沖野 浩 | 50 | 56 | 106 | 29 | 77 |
6 | 野村 悦夫 | 57 | 57 | 114 | 36 | 78 |
7 | 宮本 良次 | 54 | 46 | 100 | 22 | 78 |
8 | 木村 幸一 | 55 | 50 | 105 | 27 | 78 |
9 | 上村 修司 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
10 | 竹本 邦夫 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 |
6月度 月例杯(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 津田 利明 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
2 | 藤本 憲治 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3 | 玉井 正勝 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
4 | 伊崎 隆進 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
5 | 藤永 具視 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
6 | 米司 宏明 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
7 | 小玉 政幸 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
8・BG | 浜田 達也 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
9 | 村井 行成 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
10 | 堀 宣之 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 白石 隆治 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
2 | 藤井 量一 | 34 | 37 | 71 | 3 | 68 |
3 | 白木 裕之 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
4 | 菊重 徹 | 48 | 41 | 89 | 20 | 69 |
5 | 古閑 英二郎 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 与田 敦夫 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
7 | 津下 明美 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
8 | 金山 謙治 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
9 | 古閑 由紀夫 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
10・BG | 塚田 友宏 | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 藤谷 将司 | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 |
2 | 黒木 亮一 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
3 | 小玉 健次郎 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 |
4 | 廣田 雅之 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
5 | 嶋本 友和 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
6 | 中川 雅史 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
7 | 松永 康寿 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
8 | 高山 朋久 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
9 | 重田 留美 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 |
10 | 中村 明則 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は高年齢者上位とする
6月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 野村 勝美 | 49 | 44 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3 | 山根 脩身 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4 | 斎藤 記雄 | 47 | 45 | 92 | 22.0 | 70.0 |
5 | 星出 逸雄 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
6 | 廣井 英生 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 |
7 | 木村 幸一 | 51 | 47 | 98 | 27.0 | 71.0 |
8 | 宮本 俊雄 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 |
9 | 沖野 浩 | 46 | 52 | 98 | 26.0 | 72.0 |
10 | 野村 悦夫 | 53 | 53 | 106 | 33.0 | 73.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
6/7(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 48 | 41 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 藤岡 久 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
3 | 宮本 恭輔 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 境 淳治 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 畝本 俊博 | 50 | 55 | 105 | 32.4 | 72.6 |
6 | 宮本 俊雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 稲田屋 節生 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8 | 青木 輝 | 56 | 53 | 109 | 36.0 | 73.0 |
9 | 竹本 邦夫 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 |
10 | 吉岡 隆勝 | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 |
5/26(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤井 忠 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
ネット1位 | 竹中 穰 | 49 | 43 | 92 | 26 | 66 |
ネット2位 | 後藤 章 | 49 | 38 | 87 | 8 | 79 |
ネット3位 | 竹中 治 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
ネット4位 | 西中 宏幸 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
ネット5位 | 金山 道夫 | 46 | 42 | 88 | 7 | 81 |
5/22(日)、開場47周年開場記念杯を開催いたしました。
おかげさまで47周年を迎えました。
昼食時にはバイキングの特別料理をご用意。
皆様、ご来場ありがとうございました。
各クラスの入賞者を発表します。
Aクラス | Bクラス | ||
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
優勝 | 越智 廣志 | 優勝 | 鈴木 正 |
準優勝 | 宇田 直邦 | 準優勝 | 岡村 史顕 |
第3位 | 田中 康裕 | 第3位 | 岡本 眸 |
第4位 | 佐伯 一見 | 第4位 | 中村 豊 |
第5位 | 平本 正夫 | 第5位 | 木村 年徳 |
第7位 | 清水 孝一 | 第7位 | 笹田 知延 |
第10位 | 佐伯 秀昭 | 第10位 | 矢田 俊雄 |
第20位 | 松永 康寿 | 第20位 | 加茂 慎太郎 |
第30位 | 中林 久幸 | 第30位 | 古江 俊生 |
第40位 | 浜田 達也 | 第40位 | 河本 義明 |
第50位 | 布重 泰彦 | 第50位 | 井坂 雅浩 |
第60位 | 小泉 尚志 | BB賞 | 沖永 謙一 |
第70位 | 重村 大樹 | BG賞 | 岡村 史顕 |
第80位 | 豊中 俊行 | ||
第90位 | 野上 勝利 | ||
第100位 | 市村 雅彦 | ||
第110位 | 難波 健治 | ||
BB賞 | 岩﨑 美知男 | ||
BG賞 | 塚田 友宏 |
5月21日(土)開場47周年記念コンペが開催されました。
多数のご来場ありがとうございました。入賞者の発表です。
(全体の成績表はこちら)
順位 | 氏名 | 品名 |
優 勝 | 藤井 利清 | 空気清浄機 |
準優勝 | 藤本 憲治 | ホンマ キャディバック |
第3位 | 青木 輝 | 炊飯器 |
第4位 | 広田 朝生 | アサヒ スーパードライ 1ケース |
第5位 | 三分一 康文 | タイトリストPRO V1 |
第7位 | 上島 俊二 | オーブントースター |
第10位 | 川中 宏 | ホットプレート |
第15位 | 宮田 敏徳 | 小型扇風機 |
第20位 | 田中 宏英 | ホンマ ボストンバック |
第25位 | 松尾 康年 | アサヒビール マルエフ 1ケース |
第30位 | 村中 実 | スリクソンZstar |
第35位 | 熊本 崇秀 | 金麦 1ケース |
第40位 | 松重 光則 | 炊飯器 |
第45位 | 藤河 忠行 | ワイン |
47TH賞 | 斎藤 記雄 | テレビ |
第50位 | 藤本 とよ子 | MetalFactory ドライバー |
第55位 | 森川 和政 | あまおう苺バウムクーヘン&プチフィナンシェ |
第60位 | 井出 武志 | IHプレート |
第65位 | 木村 政行 | 焼酎 二階堂 |
第70位 | 寺崎 益朗 | ホンマ ボストンバッグ |
第75位 | 宇津﨑 達也 | 焼酎 黒霧島 |
第80位 | 金子 清人 | 一番搾り 1ケース |
第85位 | 善村 勇作 | 焼酎 山岳 |
第90位 | 宮部 秀文 | スネル ボール1ダース |
第95位 | 山崎 信幸 | 焼酎 赤霧島 |
第100位 | 柳 広河 | ホンマ キャディバッグ |
第105位 | 大渕 魁斗 | ワンタッチランプ |
第110位 | 中谷 誠一 | クリアアサヒ 1ケース |
第115位 | 白上 浩太 | のどごし生 1ケース |
第120位 | 有川 惇矢 | 扇風機 |
第125位 | 村木 捷悟 | 焼酎 茜霧島 |
第130位 | 濵村 由美子 | 金麦 1ケース |
第135位 | 岡村 浩次 | 麦焼酎 壱岐 |
BB賞 | 斉藤 圭祐 | SENJUDOゴーフレット&パイセット |
BM賞 | 久保 文彦 | 焼酎 いいちこ |
BG賞 | 田中 宏英 | スネル ボール1ダース |
5/19(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
2 | 田尻 和彦 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
3 | 藤井 昌展 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
4 | 宮本 俊雄 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
5 | 川中 宏 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
6 | 竹中 治 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
7 | 山根 脩身 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
8 | 岡本 眸 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
9 | 乗富 勝美 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 |
10 | 戸上 征治 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒崎 頼英 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
2 | 廣井 英生 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
3 | 野村 勝美 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
4 | 沖野 浩 | 51 | 53 | 104 | 29 | 75 |
5 | 斎藤 記雄 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 |
6 | 宮本 良次 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
7 | 木村 幸一 | 49 | 56 | 105 | 27 | 78 |
8 | 野村 悦夫 | 53 | 62 | 115 | 36 | 79 |
9 | 弘中 利夫 | 49 | 57 | 106 | 25 | 81 |
10 | 竹本 邦夫 | 53 | 50 | 103 | 20 | 83 |
5/17(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 境 淳治 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2 | 室本 良明 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 須合 正 | 35 | 43 | 78 | 6.0 | 72.0 |
4 | 野口 伸弘 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 吉田 一彦 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
6 | 佐口 雄治 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 宮本 俊雄 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 秋嶋 薫 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
9 | 勝田 醇一 | 52 | 53 | 105 | 30.0 | 75.0 |
10 | 安堂 政明 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
5/10(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2 | 吉岡 隆勝 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3 | 境 淳治 | 48 | 53 | 101 | 28.8 | 72.2 |
4 | 藤岡 久 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 染川 直 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 松田 保 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
7 | 三分一 康文 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8 | 畝本 俊博 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
9 | 越智 廣志 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 福永 英雄 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
月例杯5月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金山 日登志 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
2 | 内坂 武彦 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
3 | 金山 謙治 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
4 | 国重 忠 | 43 | 35 | 78 | 8 | 70 |
5 | 廣田 雅之 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
6 | 大場 誠司 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
7 | 豊柴 博幸 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
8 | 桑原 敏幸 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
9 | 檜垣 恵子 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
10 | 蓮池 雅信 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 赤松 弘明 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
2 | 平山 美紀 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
3 | 岡田 裕之 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
4 | 品川 弘昭 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
5 | 津下 明美 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
6 | 水本 倫紀 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
7 | 古閑 由紀夫 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
8 | 白木 裕之 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
9 | 中元 大 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
10 | 松永 康寿 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宇田 直邦 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 |
2 | 寺戸 哲也 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
3 | 東南 一美 | 55 | 49 | 104 | 36 | 68 |
4 | 酒井 秀希 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
5 | 岡村 史顕 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
6 | 安岡 和太 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
7 | 檜垣 哲二 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
8 | 金田 剛幸 | 54 | 49 | 103 | 32 | 71 |
9 | 鈴木 正 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
10 | 重田 留美 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
4/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
ネット1位 | 藤本 憲治 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
ネット2位 | 竹中 治 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
ネット3位 | 金山 道夫 | 45 | 37 | 82 | 7 | 75 |
ネット4位 | 西中 宏幸 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
ネット5位 | 品川 弘昭 | 48 | 40 | 88 | 10 | 78 |