10/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
ネット1位 | 國清 英明 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
ネット2位 | 竹中 治 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
ネット3位 | 西中 宏幸 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
ネット4位 | 橋本 幸雄 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
ネット5位 | 藤本 憲治 | 49 | 43 | 92 | 9 | 83 |
10/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
2 | 星出 逸雄 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
3 | 矢野 良市 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
4 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
5 | 岡本 眸 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
6 | 正木 巖 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
7 | 乗富 勝美 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
8 | 藤井 昌展 | 44 | 50 | 94 | 14 | 80 |
9 | 竹中 治 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
10 | 小田 節政 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
2 | 竹中 穣 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
3 | 竹本 邦夫 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
4 | 青木 輝 | 55 | 47 | 102 | 23 | 79 |
5 | 安堂 政明 | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 |
6 | 野村 悦夫 | 61 | 52 | 113 | 32 | 81 |
7 | 木村 幸一 | 50 | 55 | 105 | 23 | 82 |
8 | 藤本 正臣 | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
9 | 黒崎 頼英 | 55 | 46 | 101 | 16 | 85 |
10 | 廣井 英生 | 58 | 49 | 107 | 20 | 87 |
10/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 正木 巖 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
2 | 吉田 一彦 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3 | 國清 英明 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4 | 藤本 武男 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5 | 須合 正 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
6 | 中田 尊 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 竹本 邦夫 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
8 | 織田 節征 | 53 | 43 | 96 | 20.4 | 75.6 |
9 | 吉屋 邦彦 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
10 | 山本 耕三 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10月14日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 國清 英明 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 星出 逸雄 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 竹中 治 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
4 | 廣井 英生 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 |
5 | 山根 脩身 | 44 | 50 | 94 | 19.0 | 75.0 |
6 | 野村 勝美 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
7 | 正木 巖 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
8 | 宇田 直邦 | 47 | 38 | 85 | 8.4 | 76.6 |
9 | 吉田 一彦 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
10 | 境 淳治 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 |
10月10日(日)、落ち着いた天候、絶好のゴルフ日和となったこの日
2021年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
注目を集めたのは先週予選を6打差で1位通過された中本選手。
各選手、逆転を狙いながらの決勝スタートとなりましたが
決勝の重圧を感じさせない中本選手の安定したプレーが光り
追従を許さないまま中本選手が優勝、クラブ選手権初制覇を達成されました。
また2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
来年のクラブ選手権も皆さまご参加をお待ちしております。
中本選手、おめでとうございます!
順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | グロス |
優 勝 | 中本 尚俊 | 114 | 38 | 41 | 36 | 229 |
2 | 藤井 量一 | 120 | 40 | 43 | 36 | 239 |
3 | 瀧川 雅英 | 123 | 44 | 41 | 45 | 253 |
4 | 依田 有滋 | 131 | 42 | 45 | 41 | 259 |
5 | 米村 彰展 | 130 | 45 | 44 | 44 | 263 |
6 | 光井 圭司 | 144 | 41 | 43 | 41 | 269 |
7 | 廣本 真 | 133 | 53 | 42 | 51 | 279 |
10月度 月例杯(年齢別の部)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜田 達也 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
2 | 斎藤 正則 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
3 | 松重 光則 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
4 | 豊柴 博幸 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
5 | 玉井 正勝 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
6 | 井岡 政隆 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
7 | 大戸 達己 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
8 | 井下 峰雄 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
9 | 木村 行雄 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
10 | 米司 宏明 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 内坂 武彦 | 37 | 36 | 73 | 8 | 65 |
2 | 古閑 英二郎 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
3 | 藤重 英格 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4 | 濵村 雅彦 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
5 | 赤松 弘明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
6 | 藤中 政昌 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
7 | 平山 敦 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
8 | 加谷 睦雄 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
9 | 白木 裕之 | 46 | 36 | 82 | 10 | 72 |
10 | 藤林 宏昭 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤田 吉弘 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
2 | 米重 敬一郎 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 |
3 | 岩﨑 和彦 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
4 | 髙倉 真由 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
5 | 重村 正志 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
6 | 重村 大樹 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
7 | 中川 雅史 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
8 | 松田 誠 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
9 | 安藤 正裕 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
10 | 藤本 貴也 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Yクラス ・Mクラス
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 恭輔 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 田尻 和彦 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 國清 英明 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 正木 巖 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 須合 正 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
6 | 福永 英雄 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7 | 細田 正躬 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 三分一 康文 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
9 | 外園 啓三 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
10 | 川中 宏 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10月3日(日)
27H(1.5R)を戦い抜くクラブ選手権 予選
が始まりました!
当日は朝は冷え込み、昼は気温が30℃を超えるなど
選手の体力と集中力をじりじりと奪うコンディションでした。
現在、2位と6打差をつけ中本 尚俊 選手がトップ。
続いて藤井選手、瀧川選手が追う形となっています。
10月10日(日)月例杯と同日開催です。選手への応援よろしくお願いいたします!
決勝スタート時間
インコース
7:30
依田 有滋、廣本 真、光井 圭司
7:37
中本 尚俊、藤井 量一、瀧川 雅英、米村 彰展
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
1 | 中本 尚俊 | 39 | 38 | 37 | 114 |
2 | 藤井 量一 | 41 | 39 | 40 | 120 |
3 | 瀧川 雅英 | 39 | 39 | 45 | 123 |
4 | 米村 彰展 | 44 | 43 | 43 | 130 |
5 | 依田 有滋 | 44 | 40 | 47 | 131 |
6 | 廣本 真 | 46 | 42 | 45 | 133 |
7 | 光井 圭司 | 49 | 40 | 55 | 144 |
辞退 | 塚田 友宏 | 44 | 38 | 46 | 128 |
辞退 | 金山 日登志 | 48 | 41 | 43 | 132 |
9/30(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
ネット1位 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
ネット3位 | 國清 英明 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 |
ネット4位 | 後藤 章 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
ネット5位 | 廣中 憲二 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 |
9/21(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
先月8月度の荒天による中止になって以来の開催。
皆様楽しまれたご様子でした。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 境 淳治 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3 | 竹本 邦夫 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 |
4 | 須合 正 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
5 | 佐口 雄治 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6 | 正木 巖 | 46 | 36 | 82 | 7.2 | 74.8 |
7 | 宮本 俊雄 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
8 | 藤本 武男 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | 野口 伸弘 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10 | 國清 英明 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
9月19日(日)シニア選手権 第2日が開催されました。
先々週の第1日のスコアと合わせての競技。
第2日目は前々日の台風・強雨の影響が残り
マットなコースコンディションに苦戦する様子も。
その中で金山日登志選手が2日目79とスコアを伸ばし
第1日4位から逆転優勝を果たしました。
金山日登志選手おめでとうございます!
順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HDCP | ネット |
1 | 優 勝 | 金山 日登志 | 84 | 41 | 38 | 79 | 163 | 16 | 147 |
2 |
グロス 2位 |
宮本 勝次 | 81 | 41 | 42 | 83 | 164 | 20 | 144 |
3 |
グロス 3位 |
蓮池 雅信 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 | 14 | 153 |
4 |
ネット 1位 |
金山 謙治 | 82 | 41 | 49 | 90 | 172 | 18 | 154 |
5 |
ネット 2位 |
河村 明宏 | 91 | 38 | 43 | 81 | 172 | 20 | 152 |
6 | 瀧川 雅英 | 91 | 46 | 46 | 92 | 183 | 10 | 173 | |
7 |
ネット 3位 |
藤河 忠行 | 91 | 44 | 49 | 93 | 184 | 20 | 164 |
9/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 正木 巖 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
2 | 川中 宏 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 |
3 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
4 | 藤井 昌展 | 50 | 41 | 91 | 14 | 77 |
5 | 矢野 良市 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
6 | 山根 脩身 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
7 | 星出 逸雄 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
8 | 吉屋 邦彦 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
9 | 田尻 和彦 | 46 | 47 | 93 | 8 | 85 |
10 | 岡本 眸 | 51 | 47 | 98 | 13 | 85 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 勝美 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
2 | 宮本 良次 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
3 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 21 | 78 |
4 | 竹本 邦夫 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
5 | 安堂 政明 | 53 | 52 | 105 | 26 | 79 |
6 | 上村 修司 | 51 | 52 | 103 | 20 | 83 |
7 | 木村 禎方 | 56 | 53 | 109 | 25 | 84 |
8 | 藤本 正臣 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 |
9 | 木村 幸一 | 51 | 57 | 108 | 23 | 85 |
10 | 青木 輝 | 53 | 56 | 109 | 23 | 86 |
月例杯9月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 国重 忠 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
2 | 金山 謙治 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
3 | 中林 久幸 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
4 | 瀧川 雅英 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
5 | 中村 明則 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
6 | 岡﨑 克彦 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
7 | 塚田 友宏 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
8 | 古閑 英二郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
9 | 米本 龍雄 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
10 | 井岡 政隆 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 津下 明美 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
2 | 岡村 雄二 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
3 | 黒木 亮一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
4 | 坂根 剛幸 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
5 | 加谷 睦雄 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
6 | 小玉 健次郎 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
7 | 古川 健二 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
8 | 木村 行雄 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
9 | 水本 倫紀 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
10 | 品川 弘昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 横井 謙士 | 41 | 47 | 88 | 23 | 65 |
2 | 有田 春夫 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
3 | 平木 智宏 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
4* | 中川 雅史 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 |
5 | 小田 幸宏 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
6 | 横田 麻衣 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
7 | 松田 誠 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
8 | 玉井 正勝 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
9 | 木村 年徳 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
10 | 髙倉 真由 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
*60日以内スコア未提出
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
9月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
7・8月は悪天候により中止となったため
今回が実に3ヵ月ぶりの開催。
皆さま久しぶりのわいわいシニア会を楽しまれたご様子でした。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宇田 直邦 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
2 | 宮本 良次 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 |
3 | 宮本 俊雄 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
4 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 |
5 | 竹中 治 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
6 | 川中 宏 | 43 | 36 | 79 | 4.0 | 75.0 |
7 | 戸上 征治 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
8 | 沖野 浩 | 51 | 49 | 100 | 22.0 | 78.0 |
9 | 伊上 豊 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 |
10 | 斎藤 記雄 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
9/7(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 林 光正 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3 | 杉野 五美 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 宮本 俊雄 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5 | 秋嶋 薫 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 矢田 俊雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7 | 染川 直 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8 | 吉岡 隆勝 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9 | 外園 啓三 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
10 | 田尻 和彦 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9月5日(日)シニア選手権 第1日目(スクラッチ・ハンデ付)が開催されました。
前日までの強い雨も収まり、当時は過ごしやすい天候となりました。
ただ、コースコンディションは雨の影響が残る難しいものに。
第1日目のトップは宮本勝次選手。先日のキャプテン杯からの
選手権連覇が期待されますが、2位の金山謙治選手とは1打差。
まだまだ勝負の行方はわかりません。
第2日目は1週空けて9月19日(日)開催です。
皆様応援よろしくお願いいたします。
以下、成績です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 勝次 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
2 | 金山 謙治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
3 | 蓮池 雅信 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
4 | 金山 日登志 | 46 | 38 | 84 | 8 | 76 |
5 | 国重 忠 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
6 | 片岡 徹 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
7 | 河村 明宏 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
8 | 瀧川 雅英 | 46 | 45 | 91 | 5 | 86 |
9 | 藤河 忠行 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
10 | 世良 泰教 | 50 | 42 | 92 | 10 | 82 |
9月2日(木)グランドシニア選手権 決勝が開催されました。
先週の予選を通過した上位4人により行われました。
朝方まで強い雨が降り開催が心配されましたが
次第に落ち着く予報もあり予定通りスタート。
試合は1打を争う好勝負へ。
優勝されたのは予選2位であった三分一選手。
予選1位とは5打差でしたが、最終IN9Hで35と一気に抜け出し
大逆転勝利を収められました。
三分一選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!
順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | トータル |
1 | 三分一 康文 | 83 | 46 | 35 | 81 | 164 |
2 | 三浦 忠一 | 85 | 41 | 42 | 83 | 168 |
3 | 後藤 章 | 78 | 47 | 44 | 91 | 169 |
4 | 西中 宏幸 | 84 | 46 | 43 | 89 | 173 |
時折雨が強く降る、厳しいコンディションの中
優勝された三分一選手。おめでとうございます!
8/31(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田尻 和彦 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
2 | 宮本 俊雄 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
3 | 正木 巖 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
4 | 矢野 良市 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
5 | 山根 脩身 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
6 | 兼國 繁昌 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
7 | 藤井 昌展 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
8 | 吉屋 邦彦 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
9 | 川中 宏 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
10 | 竹中 治 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒崎 頼英 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
2 | 弘中 利夫 | 49 | 51 | 100 | 26 | 74 |
3 | 竹本 邦夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
4 | 木村 幸一 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
5 | 藤本 正臣 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
6 | 野村 勝美 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
7 | 宮本 良次 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
8 | 斎藤 記雄 | 46 | 54 | 100 | 21 | 79 |
9 | 戸上 征治 | 51 | 48 | 99 | 18 | 81 |
10 | 青木 輝 | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 |
8/26(木)グランドシニア選手権 予選が開催されました。
今年はスクラッチ競技、来週の決勝に4名が進出、チャンピオンを
決める競技となりました。
先週までとは一転、好天に恵まれたコンディション。
予選のトップはOUT、INともに39、グロス78で回られた
後藤章選手です。
来週は上位4名による決勝。皆様応援よろしくお願いいたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1 | 後藤 章 | 39 | 39 | 78 |
2 | 三分一 康文 | 40 | 43 | 83 |
3 | 西中 宏幸 | 44 | 40 | 84 |
4 | 三浦 忠一 | 44 | 41 | 85 |
5 | 藤本 憲治 | 44 | 43 | 87 |
6 | 川中 宏 | 44 | 47 | 91 |
7 | 橋本 幸雄 | 49 | 46 | 95 |
8 | 黒崎 頼英 | 47 | 50 | 97 |
9 | 竹中 治 | 55 | 47 | 102 |
10 | 安堂 政明 | 57 | 49 | 106 |
2021年度キャプテン杯 決勝 が8/22(日)に開催されました。
しばらく続いた雨も落ち着き、無事開催され
選手13名が27HS(1.5R)を競いました。
予選と決勝の合計ネットスコアによって争われるこの競技。
優勝されたのは宮本 勝次 選手。
最終9Hで38と安定したプレーを見せ、予選2位からの逆転優勝!
宮本選手は90年にキャプテン杯を取られ今回2度目の栄冠です。
宮本選手おめでとうございます!
プレゼンターを務めていただいた田中昌宏キャプテンと宮本勝次選手
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット※ |
優 勝 | 宮本 勝次 | 43 | 41 | 38 | 83 | 205 | 25.0 | 180.0 |
2 | 米村 彰展 | 42 | 38 | 47 | 82 | 209 | 22.5 | 186.5 |
3 | 岡﨑 克彦 | 40 | 36 | 41 | 91 | 208 | 17.5 | 190.5 |
4 | 金山 謙治 | 45 | 43 | 45 | 82 | 215 | 22.5 | 192.5 |
5 | 金山 日登志 | 42 | 44 | 47 | 80 | 213 | 20.0 | 193.0 |
6 | 藤井 量一 | 39 | 46 | 40 | 77 | 202 | 7.5 | 194.5 |
7 | 中村 光則 | 43 | 39 | 40 | 87 | 209 | 12.5 | 196.5 |
8 | 中本 尚俊 | 41 | 34 | 42 | 82 | 199 | 2.5 | 196.5 |
9 | 光井 圭司 | 49 | 42 | 48 | 83 | 222 | 25.0 | 197.0 |
10 | 廣本 真 | 47 | 46 | 41 | 91 | 225 | 25.0 | 200.0 |
11 | 重村 健司 | 48 | 50 | 44 | 93 | 235 | 25.0 | 210.0 |
12 | 依田 有滋 | 46 | 45 | 56 | 94 | 241 | 25.0 | 216.0 |
13 | 恵良 慎哉 | 50 | 50 | 44 | 111 | 255 | 25.0 | 230.0 |
※HDは予選18H、決勝27H、併せて45H(2.5R)分の数
※入賞者(2位以下)タイの場合、①決勝ネット、②最終OUTネット、③高齢者 を上位とする
~ 秋の選手権競技 ~
★皆様のご参加をお待ちしております★
シニア選手権 1日目、2日目の合計スコアによる
(スクラッチ、ハンディ付):1日目(18HS) 9月 5日(日)
(1週空け)
2日目(18HS) 9月19日(日)
クラブ選手権 予選、決勝の合計スコアによる
(スクラッチ) : 予選 (27HS) 10月 3日(日)
決勝 (27HS) 10月10日(日)