TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯2月(年齢別・WPの部)

NEWS & TOPICS

  • 2023.02.12 月例杯2月(年齢別・WPの部)

2月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。

Sクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 岡村 雄二 41 40 81 10 71
2 檜垣 恵子 41 41 82 8 74
3 仲間 信男 41 38 79 5 74
4 檜垣 哲二 44 43 87 12 75
5 木村 行雄 44 41 85 10 75
6 橋本 幸雄 45 41 86 11 75
7 国重 忠 45 39 84 8 76
8 藤本 憲治 39 47 86 9 77
9 小玉 政幸 46 46 92 15 77
10 清水 孝一 43 42 85 8 77

 

Mクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 前田 礼子 40 40 80 16 64
2 金川 浩勝 37 39 76 10 66
3 藤本 守正 45 40 85 18 67
4 藤谷 将司 38 40 78 9 69
5 松本 紀文 43 41 84 15 69
6 古江 俊生 49 46 95 24 71
7 古川 健二 45 37 82 10 72
8 内坂 武彦 37 43 80 7 73
9 中川 雅史 40 43 83 10 73
10 金山 日登志 40 41 81 8 73

 

Yクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 諌山 万紗子 39 37 76 10 66
2 横井 謙士 43 43 86 17 69
3 吉松 健治 47 48 95 24 71
4 米村 彰展 43 38 81 9 72
5 中村 文郎 46 37 83 11 72
6 高塚 千宣 40 43 83 10 73
7 三好 貴也 41 40 81 8 73
8 深川 栄三 43 40 83 10 73
9 恵良 慎哉 44 40 84 10 74
10 岡本 哲 58 52 110 36 74

 

WPの部

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 重村 正志 44 41 85 15.6 69.4
2 赤松 弘明 44 45 89 19.2 69.8
3 藤林 宏昭 43 50 93 22.8 70.2
4 髙倉 真由 45 42 87 16.8 70.2
5 内坂 武彦 37 43 80 9.6 70.4
7 田中 昌宏 40 38 78 7.2 70.8
10 廣田 雅之 43 39 82 10.8 71.2
20 依田 有滋 44 41 85 12 73.0
30 中村 豊 47 40 87 13.2 73.8
40 横田 麻衣 51 51 102 27.6 74.4
50 佐伯 一見 43 44 87 12 75.0
60 塚田 友宏 41 38 79 3.6 75.4
70 佐川 諭 46 48 94 18 76.0
80 岡村 史顕 49 48 97 20.4 76.6
90 藤井 量一 44 44 88 10.8 77.2
100 柳井 卓正 53 51 104 26.4 77.6
BB 木本 安昭 64 58 122 36 86.0
BM 寺田 信司 71 51 122 36.0 86.0

 

年齢別によるクラス分け。Sクラス ・Yクラス ・Mクラス。

WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による。

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、

なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。