4/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 秋嶋 薫 | 53 | 49 | 102 | 28.8 | 73.2 |
3 | 須合 正 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4 | 佐口 雄治 | 54 | 46 | 100 | 26.4 | 73.6 |
5 | 境 淳治 | 50 | 43 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6 | 宮本 俊雄 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
7 | 室本 良明 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8 | 矢野 良市 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9 | 中田 尊 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
10 | 織田 節征 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
平素は当WEB予約システムをご利用いただきありがとうございます。
ご利用中のお客様には大変恐縮ではございますが
下記の日程にてシステムのメンテナンス作業を行わせて頂きます。
4月12日(火) 9:00~12:00予定
※作業中はWEBサーバーへのアクセスが出来ず、エラー画面が表示されるようになります。
※作業進捗によっては 終了がずれ込むことがございます。
以上、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんがご理解の程お願いいたします。
~ ティーイングエリアの利用方法についてご案内 ~
主にレギュラーティ、バックティの利用方法についての内容です。
皆様が快適にプレーを楽しんでいただけるよう、ご確認とご協力をよろしくお願いいたします。
※【コースガイド】のページに追加して掲載。クラブハウス内にも掲示しております。
※クラブ競技・大会練習ラウンドについては下記の限りではありません
●通常使用ティ
フロント(白)、ゴールド(金)、レディース(赤)ティ をご利用ください。
●レギュラー(青)ティの利用
レギュラー(青)ティのご利用は申請制です。
ご利用されたい場合は、下記の条件を確認し、スタート室に申請してください。
ただし、組数が多い時はお受けできない場合あり。
●レギュラーティ利用の条件
レギュラー(青)ティのご利用は メンバーのみ、あるいはメンバー同伴の場合に限定
させていただきます。
また、ハンディキャップの合計が4人組で80、3人組90以内とさせていただきます。
●バック(黒)ティの利用
特別の理由があり、全員当クラブメンバー限定で バック(黒)ティ の申請を受け付けます。
ただし、組数が多い時はお受けできない場合あり。
※レギュラー、バックティ利用中、前が空いた場合には、通常使用ティからのプレーに切り替え
進行にご協力をお願いいたします。
●プレーイングの利用
土・日・祝において第1打がOBの場合、進行のため プレーイング(前進4打、3打)ティ
からのプレーをお願いいたします。(クラブ競技は除く)
令和3年5月3日
5/21(土) 開場記念コンペ、5/22(日) 開場記念杯 を開催いたします。
例年の通り、豪華バイキング付のプランです。
なお、競技手帳記載の日程から変更となっておりますのでご確認お願いいたします。
開場記念コンペ : 5/14(土)→5/21(土)
開場記念杯 : 5/15(日)→5/22(日)
皆様のご来場をお待ちしております。
5/21(土)開場記念コンペ
ビジター様:12,730円(税込・バイキング込)
※会員様・ビジター様合同でのWP方式コンペ開催
5/22(日)開場記念杯
※クラブ競技(HD方式 A/B別)
※5/22(日)プレーについては会員様限定となっております。
組合せも全員 会員様で組んでいただくようお願いいたします。
4月度 月例杯(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 桑原 敏幸 | 34 | 37 | 71 | 9 | 62 |
2 | 藤本 憲治 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
3 | 松田 邦利 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
4 | 檜垣 恵子 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
5 | 米司 宏明 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 |
6 | 井岡 政隆 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 |
7 | 仲間 信男 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
8 | 鈴木 正 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
9 | 高木 章正 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
10 | 弘中 正俊 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 津下 明美 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
2・BG | 藤井 量一 | 37 | 33 | 70 | 3 | 67 |
3 | 酒井 秀希 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
4 | 金山 謙治 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
5 | 難波 健治 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
6 | 蓮池 雅信 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
7 | 古閑 英二郎 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
8 | 岡田 裕之 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
9 | 内坂 武彦 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
10 | 麻生 琢磨 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒木 亮一 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
2 | 笹木 弘文 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
3 | 廣田 雅之 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
4 | 寺戸 哲也 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
5 | 髙倉 真由 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
6 | 藤谷 将司 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
7・BG | 大場 誠司 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
8 | 笹田 知延 | 55 | 50 | 105 | 33 | 72 |
9 | 岡本 和真 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
10 | 谷口 博昭 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は高年齢者上位とする
4月10日(日)
理事長杯 準決勝、決勝・3位決定戦(マッチプレー)
が開催されました。
この準決勝と決勝・3位決定戦では、併せて2ラウンドを戦い抜く体力・気力が求められます。
駆け引きも出てくるマッチプレーとあって独特の緊張感の中でラウンドが進んでいきました。
先に行われた準決勝では、2次予選 3位米村選手、4位依田選手が勝ち上がり。
決勝マッチの2人のハンデ差は1という、真っ向勝負となりました。
18Hを回って勝負がつかず、1Hからのプレーオフに突入。
最終的に依田選手が米村選手と1打差でカップイン。
依田選手が理事長杯 初優勝の栄冠を手に入れました。
おめでとうございます!!
プレゼンターを務めていただいた村河理事長と 優勝者 依田選手
スマートフォン対応のサイトを公開いたしました。
http://iwakunicenturygolf.com/
上記URLからアクセス可能です。
ぜひご覧くださいませ!
※オンライン予約・おひとり様予約のページには進めるものの
現在準備中のためご利用いただけません。
対応でき次第ご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
4/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2 | 吉田 一彦 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 三分一 康文 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4 | 川中 宏 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 竹本 邦夫 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
6 | 森岡 勝美 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
7 | 八百谷 俊昭 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8 | 竹中 治 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9 | 染川 直 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
10 | 外園 啓三 | 50 | 49 | 99 | 26.4 | 72.6 |
4月3日(日)2022年度 理事長杯2次予選が開催されました。
決勝(マッチプレー)に進めるのは4名。
その枠をめぐり1次予選を勝ち抜いた15名により
熱戦が繰り広げられました。成績は下記の通り。
来週の決勝は月例杯と同一日、4月10日(日曜日)開催。
マッチプレーは2人組で各ホールの勝ち負けによって競われるため、スピーディに進みます。
もし、プレー中に理事長杯組が追いついた場合
理事長杯組を優先してパスさせていただきますようお願いいたします。
皆様、選手への応援の程よろしくお願いいたします!
2次予選成績
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | 1次予選 | グロス | HD | ネット |
1 | 中林 久幸 | 39 | 39 | 74 | 152 | 5 | 147 |
2 | 重村 大樹 | 41 | 43 | 81 | 165 | 15 | 150 |
3 | 米村 彰展 | 45 | 39 | 75 | 159 | 9 | 150 |
4 | 依田 有滋 | 44 | 41 | 78 | 163 | 10 | 153 |
5 | 大場 誠司 | 39 | 37 | 77 | 153 | 0 | 153 |
6 | 中本 尚俊 | 38 | 38 | 80 | 156 | 1 | 155 |
7 | 三好 貴也 | 43 | 43 | 82 | 168 | 10 | 158 |
8 | 廣本 真 | 45 | 41 | 82 | 168 | 10 | 158 |
9 | 藤井 量一 | 42 | 42 | 77 | 161 | 3 | 158 |
10 | 塚田 友宏 | 39 | 39 | 81 | 159 | 0 | 159 |
11 | 村上 哲郎 | 60 | 44 | 73 | 177 | 18 | 159 |
12 | 岡本 和真 | 49 | 46 | 75 | 170 | 10 | 160 |
13 | 光井 圭司 | 45 | 45 | 82 | 172 | 9 | 163 |
14 | 重村 健司 | 56 | 44 | 73 | 173 | 10 | 163 |
15 | 柿本 武則 | 44 | 45 | 82 | 171 | 6 | 165 |
3月27日(日)、汗ばむような陽気に包まれる中
理事長杯1次予選が開催されました。
今年は6組、21名の選手が出場。
上位16名、2次予選への通過選手は下記の通り。
2次予選は来週4月3日(日)7:30~開催です
皆様、理事長杯開催の折には選手へ応援をよろしくお願いいたします!
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | グロス | HD | ネット |
1 | 重村 健司 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
2 | 村上 哲郎 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
3 | 中林 久幸 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
4 | 米村 彰展 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
5 | 岡本 和真 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
6 | 重村 正志 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
7 | 藤井 量一 | 42 | 38 | 80 | 3 | 77 |
8 | 大場 誠司 | 41 | 36 | 77 | 0 | 77 |
9 | 依田 有滋 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
10 | 中本 尚俊 | 40 | 41 | 81 | 1 | 80 |
11 | 塚田 友宏 | 42 | 39 | 81 | 0 | 81 |
12 | 重村 大樹 | 53 | 43 | 96 | 15 | 81 |
13 | 柿本 武則 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 |
14 | 廣本 真 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
15 | 三好 貴也 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
16 | 光井 圭司 | 48 | 43 | 91 | 9 | 82 |
17 | 岡﨑 克彦 | 44 | 49 | 93 | 7 | 86 |
18 | 小玉 健次郎 | 49 | 53 | 102 | 12 | 90 |
19 | 髙倉 真由 | 54 | 54 | 108 | 13 | 95 |
20 | 恵良 慎哉 | 55 | 52 | 107 | 10 | 97 |
辞退 | 古澤 嘉久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
3/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
ネット1位 | 鮫島 良一 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
ネット2位 | 國重 範次 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
ネット3位 | 品川 弘昭 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
ネット4位 | 西中 宏幸 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
ネット5位 | 竹中 治 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
3/17(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 乗富 勝美 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
2 | 兼國 繁昌 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
3 | 田尻 和彦 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
4 | 宮本 俊雄 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
5 | 星出 逸雄 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
6 | 矢野 良市 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
7 | 正木 巖 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
8 | 藤井 昌展 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
9 | 岡本 眸 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 |
10 | 山根 脩身 | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 青木 輝 | 46 | 49 | 95 | 28 | 67 |
2 | 弘中 利夫 | 52 | 46 | 98 | 30 | 68 |
3 | 沖野 浩 | 48 | 49 | 97 | 29 | 68 |
4 | 野村 勝美 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
5 | 木村 禎方 | 54 | 49 | 103 | 29 | 74 |
6 | 竹本 邦夫 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 |
7 | 廣井 英生 | 45 | 56 | 101 | 25 | 76 |
8 | 木村 幸一 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 |
9 | 上村 修司 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
10 | 竹中 穰 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 |
3/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
2 | 須合 正 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 清中 博美 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
4 | 室本 良明 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 境 淳治 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
6 | 野口 伸弘 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 宮本 俊雄 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
8 | 中田 尊 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
9 | 吉田 一彦 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
10 | 正木 巖 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 |
月例杯3月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古澤 嘉久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
2 | 浜田 達也 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
3 | 柿本 武則 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
4 | 内坂 武彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
5 | 大場 誠司 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
6 | 杉 卓也 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
7 | 大西 良平 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
8 | 常板 光良 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
9 | 藤井 量一 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
10 | 国重 忠 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 水本 倫紀 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2 | 黒木 亮一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
3 | 廣本 真 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
4 | 中元 大 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5 | 松永 康寿 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
6 | 豊中 憲治 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7 | 岡村 雄二 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8 | 橋本 吉秋 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
9 | 白木 裕之 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
10 | 深川 由美子 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 森本 俊彦 | 53 | 48 | 101 | 34 | 67 |
2 | 中川 雅史 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
3 | 鈴木 正 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
4 | 難波 健治 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
5 | 寺戸 哲也 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
6 | 中村 成志 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
7 | 田中 康裕 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
8 | 木村 年徳 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
9 | 濵村 雅彦 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
10 | 笹木 弘文 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
3月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 46 | 48 | 94 | 25.0 | 69.0 |
2 | 正木 巖 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 |
3 | 山根 脩身 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
4 | 斎藤 記雄 | 51 | 44 | 95 | 22.0 | 73.0 |
5 | 黒崎 頼英 | 47 | 50 | 97 | 23.0 | 74.0 |
6 | 川中 宏 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 |
7 | 境 淳治 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 |
8 | 西中 宏幸 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
9 | 藤井 昌展 | 56 | 47 | 103 | 26.4 | 76.6 |
10 | 野村 悦夫 | 59 | 52 | 111 | 33.0 | 78.0 |
2/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
ネット1位 | 西中 宏幸 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
ネット2位 | 橋本 幸雄 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
ネット3位 | 鮫島 良一 | 52 | 43 | 95 | 9 | 86 |
ネット4位 | 三浦 忠一 | 49 | 47 | 96 | 7 | 89 |
ネット5位 | 後藤 章 | 51 | 46 | 97 | 8 | 89 |
2/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2 | 染川 直 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3 | 吉田 一彦 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4 | 宮本 俊雄 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
5 | 竹本 邦夫 | 53 | 57 | 110 | 32.4 | 77.6 |
6 | 室本 良明 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
7 | 國清 英明 | 57 | 43 | 100 | 21.6 | 78.4 |
8 | 秋嶋 薫 | 56 | 47 | 103 | 24.0 | 79.0 |
9 | 正木 巖 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
10 | 杉野 五美 | 47 | 56 | 103 | 19.2 | 83.8 |
2月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
YMS合同
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米重 敬一郎 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
2 | 宮本 勝次 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
3 | 坂井 康浩 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
4 | 小田 幸宏 | 50 | 44 | 94 | 16 | 78 |
5 | 松井 昇万 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
6 | 三好 貴也 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
7 | 小玉 政幸 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 |
8 | 小玉 健次郎 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 |
9 | 川岡 咲子 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 |
10 | 田中 通孝 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 |
WPの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三好 貴也 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
2 | 川岡 咲子 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
3 | 小玉 政幸 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
4 | 小田 幸宏 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
5 | 松井 昇万 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76.0 |
7 | 田中 通孝 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
10 | 中村 豊 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 |
BB | 佐古 敏浩 | 61 | 58 | 119 | 34.8 | 84.2 |
BM | 山下 美穂 | 63 | 51 | 114 | 28.8 | 85.2 |
参加者少数のため、YMS合同開催。
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
お知らせ
新型コロナ感染拡大につき、感染防止策として
2022年1月10日~2月末日まで
レストラン、お風呂、ロッカーをクローズ
オールセルフ、スループレー(トイレ休憩10分程度)
とさせていただきます。
プレー料金も下記の通りとさせていただきます。
平日 土日祝
ビジター様 4,980円 5,980円
※全日 2B割増1,100円
※表示金額は消費税、ゴルフ場利用税650円を含む税込総額です
※遊遊会、わいわいシニア会、楽らく会、錦寿会の開催日
1月13日(木)、18日(火)、20日(木)
2月1日(火)、10日(木)、15日(火)、17日(木)については
感染予防に努めつつ通常営業、ビジター様 冬季優待 6,830円(食事付)とさせていただきます。
2月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
また、今回は令和3年度の「取切戦」も併せて開催。
各上位成績を発表します。
例会
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山根 脩身 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 |
2 | 藤井 昌展 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
3 | 西中 宏幸 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4 | 宮本 良次 | 48 | 51 | 99 | 25.0 | 74.0 |
5 | 宮本 俊雄 | 46 | 41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
6 | 星出 逸雄 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
7 | 斎藤 記雄 | 50 | 46 | 96 | 22.0 | 74.0 |
8 | 後藤 章 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
9 | 伊上 豊 | 56 | 46 | 102 | 28.0 | 74.0 |
10 | 吉田 一彦 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 |
令和3年度取切戦
順位 | 氏名 |
OUT |
IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 50 | 46 | 96 | 16.0 | 80.0 |
2 | 國清 英明 | 45 | 50 | 95 | 15.0 | 80.0 |
3 | 廣井 英生 | 52 | 50 | 102 | 20.0 | 82.0 |
4 | 黒崎 頼英 | 52 | 51 | 103 | 17.0 | 86.0 |
5 | 安堂 政明 | 55 | 54 | 109 | 22.0 | 87.0 |