10月13日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 川中 宏 | 37 | 41 | 78 | 4.0 | 74.0 |
3 | 宮本 俊雄 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
4 | 木村 幸一 | 52 | 48 | 100 | 26.0 | 74.0 |
5 | 竹本 邦夫 | 49 | 46 | 95 | 21.0 | 74.0 |
6 | 安堂 政明 | 55 | 49 | 104 | 28.0 | 76.0 |
7 | 斎藤 記雄 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
8 | 野村 勝美 | 52 | 48 | 100 | 20.0 | 80.0 |
9 | 西中 宏幸 | 42 | 47 | 89 | 9.0 | 80.0 |
10 | 黒崎 頼英 | 51 | 46 | 97 | 16.0 | 81.0 |
10月度 月例杯(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 坂根 剛幸 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
2 | 米司 宏明 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
3 | 井岡 政隆 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
4 | 松迫 隆太 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
5 | 木村 行雄 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
6 | 檜垣 恵子 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
7 | 檜垣 哲二 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
8・BG | 浜田 達也 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
9 | 藤本 憲治 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
10 | 西中 宏幸 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 光井 圭司 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
2 | 岡田 裕之 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
3 | 内坂 武彦 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
4 | 古江 俊生 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
5 | 金山 謙治 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
6 | 酒井 秀希 | 39 | 47 | 86 | 13 | 73 |
7 | 白木 裕之 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
8 | 藤林 宏昭 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
9 | 森本 俊彦 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
10 | 松井 昇万 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 笹田 知延 | 49 | 45 | 94 | 32 | 62 |
2 | 深川 栄三 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
3 | 深川 由美子 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
4 | 山崎 信幸 | 42 | 48 | 90 | 27 | 63 |
5 | 重村 大樹 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
6 | 中本 千秋 | 46 | 53 | 99 | 27 | 72 |
7 | 深川 優 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
8 | 高塚 千宣 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
9 | 中村 成志 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 |
10 | 松永 康寿 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は高年齢者上位とする
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/4(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松尾 康年 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 野口 伸弘 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 越智 廣志 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4 | 吉岡 隆勝 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5 | 大金 勇 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 |
6 | 宮本 恭輔 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 森岡 勝美 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 山根 脩身 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 松本 明人 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
10 | 染川 直 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
台風の為延期となり、9/29(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
3 | 宮本 俊雄 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
4 | 杉野 五美 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
5 | 沖野 浩 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
6 | 室本 良明 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 竹本 邦夫 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
8 | 染川 直 | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 77.4 |
9 | 吉田 一彦 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
10 | 秋嶋 薫 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 |
9/22(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 三分一 康文 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
ネット1位 | 三浦 忠一 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
ネット2位 | 橋本 幸雄 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
ネット3位 | 竹中 穰 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
ネット4位 | 竹中 治 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
ネット5位 | 藤本 憲治 | 47 | 38 | 85 | 9 | 76 |
9/20(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野口 伸弘 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 広中 明人 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
3 | 西中 宏幸 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
4 | 村本 博人 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
5 | 織田 節征 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
6 | 清中 博美 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
7 | 山本 耕三 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
8 | 野坂 登 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
9 | 中島 進 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
10 | 佐口 雄治 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
9月18日(日)シニア選手権の第2日が開催されました。
当日はあいにくの雨となり厳しいコンディションとなりました。
その中でも1日目74のスコアでラウンドした蓮池選手が
2日目も79と安定したプレーを見せ
見事、シニア選手権を優勝されました。
蓮池選手おめでとうございます!
下記入賞者発表です。
順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD | ネット |
1 | 優 勝 | 蓮池 雅信 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | 12 | 141 |
2 |
グロス 2位 |
中林 久幸 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 | 10 | 150 |
3 |
グロス 3位 |
清水 孝一 | 78 | 42 | 42 | 84 | 162 | 16 | 146 |
4 |
ネット 1位 |
世良 泰教 | 88 | 40 | 40 | 80 | 168 | 20 | 148 |
5 |
ネット 2位 |
金山 日登志 | 77 | 44 | 43 | 87 | 164 | 16 | 148 |
6 |
ネット 3位 |
中村 豊 | 86 | 39 | 47 | 86 | 172 | 24 | 148 |
9/15(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
2 | 矢野 良市 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3 | 黒崎 頼英 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 |
4 | 戸上 征治 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
5 | 藤井 昌展 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
6 | 田尻 和彦 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
7 | 兼國 繁昌 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
8 | 乗富 勝美 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
9 | 川中 宏 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
10 | 竹中 治 | 42 | 47 | 89 | 10 | 79 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野村 悦夫 | 53 | 54 | 107 | 36 | 71 |
2 | 山根 脩身 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
3 | 岡本 眸 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
4 | 沖野 浩 | 51 | 52 | 103 | 29 | 74 |
5 | 斎藤 記雄 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
6 | 野村 勝美 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
7 | 弘中 利夫 | 53 | 50 | 103 | 25 | 78 |
8 | 安堂 政明 | 55 | 51 | 106 | 26 | 80 |
9 | 上村 修司 | 53 | 50 | 103 | 22 | 81 |
10 | 木村 禎方 | 55 | 49 | 104 | 23 | 81 |
月例杯9月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 憲治 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
2 | 金山 日登志 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
3 | 国重 忠 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
4 | 山中 威彦 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5 | 逢坂 宏巳 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
6 | 廣田 雅之 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
7 | 坂根 剛幸 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
8 | 杉 卓也 | 35 | 41 | 76 | 4 | 72 |
9 | 古澤 嘉久 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
10 | 光井 圭司 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 白木 裕之 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
2 | 水本 倫紀 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
3 | 藤谷 将司 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
4 | 松永 康寿 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 |
5 | 津下 明美 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
6 | 岡村 雄二 | 45 | 36 | 81 | 10 | 71 |
7 | 重村 大樹 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
8 | 品川 弘昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
9 | 古川 健二 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
10 | 国本 恒好 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤田 吉弘 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
2 | 諌山 万紗子 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
3 | 小田 幸宏 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
4 | 重田 留美 | 53 | 44 | 97 | 28 | 69 |
5 | 末河 聡 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
6 | 田中 順恵 | 56 | 50 | 106 | 36 | 70 |
7 | 田中 健一 | 39 | 48 | 87 | 15 | 72 |
8 | 森重 秀雄 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
9 | 八百屋 誠 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
10 | 谷口 博昭 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
9月8日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒崎 頼英 | 44 | 46 | 90 | 23.0 | 67.0 |
2 | 竹本 邦夫 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3 | 宮本 俊雄 | 46 | 39 | 85 | 13.0 | 72.0 |
4 | 星出 逸雄 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 |
5 | 吉田 一彦 | 51 | 41 | 92 | 17.0 | 75.0 |
6 | 斎藤 記雄 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
7 | 染川 直 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
8 | 木村 幸一 | 49 | 53 | 102 | 26.0 | 76.0 |
9 | 野村 勝美 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 |
10 | 秋嶋 薫 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
9月4日(日)シニア選手権(第1日)が開催されました。
第1日目のトップは、グロス74のスコアを出された蓮池選手。
2位の金山日登志選手が3打差で追いかける形です。
2日間競技ということもあり、まだまだ気が抜けません。
なお、第2日目は来週ではなくもう1週挟んで
9/18(第3日曜日)開催です。
皆様、選手への応援をよろしくお願いいたします!
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 蓮池 雅信 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
2 | 金山 日登志 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
3 | 瀧川 雅英 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
4 | 金山 謙治 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
5 | 清水 孝一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
6 | 中林 久幸 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
7 | 大西 良平 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
8 | 岡田 裕之 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
9 | 河村 明宏 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
10 | 国重 忠 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
11 | 丸重 忠士 | 48 | 38 | 86 | 4 | 82 |
12 | 中村 豊 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
13 | 片岡 徹 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
14 | 世良 泰教 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
15 | 壹岐 敏樹 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
16 | 上島 俊二 | 53 | 41 | 94 | 12 | 82 |
※成績はグロス順。グロスタイの優先は①INコースのマッチングスコア、②18Hからのカウントバック
9月1日(木)グランドシニア選手権 決勝が開催されました。
先週の予選を通過した上位4人により行われました。
優勝されたのは予選1位であった三分一選手。
三分一選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!
順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | トータル |
1 | 三分一 康文 | 76 | 37 | 39 | 76 | 152 |
2 | 藤本 憲治 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 |
3 | 後藤 章 | 80 | 41 | 44 | 85 | 165 |
4 | 三浦 忠一 | 83 | 49 | 42 | 91 | 174 |
2022年度キャプテン杯 決勝 が8/28(日)に開催されました。
決勝は27HS、先週の予選18HSスコアと併せて争われるこの競技。
予選でトップの黒木選手とネット1.5打差で2位につけていた
依田選手との接戦が終始続くものとなりました。
一進一退を繰り返し、優勝のカップを手にしたのは依田選手。
今年の3大競技のうち、理事長杯、キャプテン杯を取られたことで
残り10月からのクラブ選手権に期待が集まります。
依田選手、おめでとうございます!
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット※ |
優勝 | 依田 有滋 | 38 | 40 | 44 | 83 | 205 | 25.0 | 180.0 |
2 | 黒木 亮一 | 40 | 40 | 43 | 80 | 203 | 22.5 | 180.5 |
3 | 三好 貴也 | 38 | 41 | 40 | 88 | 207 | 25.0 | 182.0 |
4 | 柿本 武則 | 42 | 38 | 39 | 84 | 203 | 15.0 | 188.0 |
5 | 重村 正志 | 41 | 40 | 41 | 82 | 204 | 12.5 | 191.5 |
6 | 藤井 量一 | 40 | 36 | 45 | 78 | 199 | 7.5 | 191.5 |
7 | 寺岡 一樹 | 50 | 40 | 45 | 85 | 220 | 25.0 | 195.0 |
8 | 大西 良平 | 41 | 46 | 43 | 80 | 210 | 15.0 | 195.0 |
9 | 重村 大樹 | 49 | 40 | 45 | 91 | 225 | 27.5 | 197.5 |
10 | 廣本 真 | 44 | 44 | 48 | 87 | 223 | 25.0 | 198.0 |
11 | 米村 彰展 | 42 | 44 | 43 | 93 | 222 | 22.5 | 199.5 |
12 | 清水 孝一 | 44 | 40 | 47 | 91 | 222 | 20.0 | 202.0 |
13 | 松永 康寿 | 48 | 46 | 58 | 87 | 239 | 25.0 | 214.0 |
14 | 髙倉 真由 | 51 | 43 | 48 | 103 | 245 | 30.0 | 215.0 |
15 | 小玉 健次郎 | 56 | 42 | 49 | 93 | 240 | 25.0 | 215.0 |
16 | 重村 健司 | 46 | 50 | 54 | 98 | 248 | 25.0 | 223.0 |
※HD、ネットは予選18HS、決勝27HSを併せた計45HS分で計算
8/25(木)グランドシニア選手権 予選が開催されました。
予選のトップはOUT 41、IN 35、グロス 76で回られた
三分一康文選手です。
来週は上位4名による決勝。皆様応援よろしくお願いいたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1 | 三分一 康文 | 41 | 35 | 76 |
2 | 藤本 憲治 | 38 | 40 | 78 |
3 | 後藤 章 | 40 | 40 | 80 |
4 | 三浦 忠一 | 41 | 42 | 83 |
5 | 西中 宏幸 | 41 | 42 | 83 |
6 | 橋本 幸雄 | 42 | 46 | 88 |
7 | 竹中 治 | 46 | 46 | 92 |
8 | 竹中 穰 | 49 | 50 | 99 |
9 | 安堂 政明 | 53 | 49 | 102 |
8月22日(日) 2022年度 キャプテン杯予選が開催。
早朝までの強雨が嘘のように止み、落ち着いた天候となりました。
ただ、コースコンディションとしては雨の影響が強く残り
選手にとって厳しいものとなりました。
スコアトップは、グロスアンダーでラウンドした中本尚俊選手。
続いて黒木亮一選手がアンダーの好スコアを出し後を追う展開に。
ネット70台が並ぶ混戦の中、決勝に進む16名が決まりました。
来週の決勝は27HS(1.5R)。ネットスコア競技でハンデの影響が大きく
まだまだ先が読めません。今年も熱戦が予想されます。
予選の成績は下記の通り。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中本 尚俊 | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 |
2 | 黒木 亮一 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
3 | 依田 有滋 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
4 | 大西 良平 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
5 | 寺岡 一樹 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
6 | 藤井 量一 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
7 | 松永 康寿 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
8 | 重村 正志 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
9 | 廣本 真 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
10 | 三好 貴也 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
11 | 柿本 武則 | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 |
12 | 重村 大樹 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
13 | 岡﨑 克彦 | 44 | 45 | 89 | 7 | 82 |
14 | 小玉 健次郎 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
15 | 清水 孝一 | 48 | 43 | 91 | 8 | 83 |
16 | 米村 彰展 | 49 | 44 | 93 | 9 | 84 |
17 | 片岡 徹 | 47 | 52 | 99 | 13 | 86 |
18 | 重村 健司 | 50 | 48 | 98 | 10 | 88 |
19 | 小泉 尚志 | 55 | 45 | 100 | 10 | 90 |
20 | 髙倉 真由 | 51 | 52 | 103 | 12 | 91 |
21 | 岡村 史顕 | 62 | 43 | 105 | 13 | 92 |
辞退 | 中村 明則 | 47 | 37 | 84 | 5 | 79 |
辞退 | 中村 光則 | 46 | 42 | 88 | 5 | 83 |
8/18(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 矢野 良市 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
2 | 兼國 繁昌 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
3 | 三浦 忠一 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
4 | 竹中 治 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
5 | 川中 宏 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
6 | 藤井 昌展 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 |
7 | 竹中 穰 | 50 | 43 | 93 | 13 | 80 |
8 | 田尻 和彦 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
9 | 黒崎 頼英 | 47 | 50 | 97 | 17 | 80 |
10 | 藤本 正臣 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 幸一 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
2 | 野村 勝美 | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 |
3 | 上村 修司 | 54 | 46 | 100 | 22 | 78 |
4 | 吉屋 邦彦 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 |
5 | 山根 脩身 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
6 | 木村 禎方 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
7 | 安堂 政明 | 51 | 55 | 106 | 26 | 80 |
8 | 竹本 邦夫 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
9 | 斎藤 記雄 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
10 | 青木 輝 | 57 | 47 | 104 | 20 | 84 |
8/16(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 西中 宏幸 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 染川 直 | 51 | 43 | 94 | 20.4 | 73.6 |
3 | 杉野 五美 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 須合 正 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 室本 良明 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 吉田 一彦 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
7 | 境 淳治 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
8 | 秋嶋 薫 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
9 | 濱重 寿生 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 |
10 | 宮本 俊雄 | 52 | 41 | 93 | 15.6 | 77.4 |
8月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
2 | 藤本 憲治 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
3 | 西中 宏幸 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
4 | 高木 章正 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
5 | 米司 宏明 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
6 | 佐伯 一見 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
7 | 小玉 政幸 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
8 | 廣中 寿男 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
9 | 清水 孝一 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
10 | 檜垣 恵子 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金田 剛幸 | 50 | 44 | 94 | 32 | 62 |
2 | 坂井 浩司 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
3 | 与田 敦夫 | 43 | 48 | 91 | 25 | 66 |
4 | 田中 康裕 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
5 | 藤中 政昌 | 51 | 42 | 93 | 24 | 69 |
6 | 白木 裕之 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
7 | 水田 慶明 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
8 | 津下 明美 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
9 | 藤林 宏昭 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
10 | 渡部 浩人 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 孝 | 46 | 42 | 88 | 30 | 58 |
2 | 岡本 和真 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
3 | 藤谷 将司 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
4 | 三好 貴也 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
5 | 益本 崇志 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
6 | 廣田 雅之 | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 |
7 | 依田 有滋 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
8 | 米村 彰展 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
9 | 黒木 亮一 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
10 | 大場 誠司 | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 |
WPの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 檜垣 恵子 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2 | 藤林 宏昭 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | 高木 章正 | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4 | 中元 大 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5 | 塚田 友宏 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7 | 門出 哲典 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
10 | 坂井 康浩 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
20 | 松永 康寿 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72.0 |
30 | 盛谷 光廣 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73.0 |
40 | 常板 光良 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74.0 |
50 | 古閑 由紀夫 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
60 | 鈴木 正 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
70 | 益本 崇志 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
80 | 岡村 史顕 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
90 | 恵良 慎哉 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
100 | 清永 真治 | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 |
BB | 吉屋 孝彦 | 47 | 48 | 95 | 12 | 83.0 |
BM | 松村 勝也 | 68 | 47 | 115 | 31.2 | 83.8 |
年齢別によるクラス分け。Sクラス ・Yクラス ・Mクラス。
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による。
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、
なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
2022年8月から
土日祝の2B割増料金が下記の通りになります。
お一人
メンバー:1,100円(税込)
ビジター:2,200円(税込)
ご予約の際はご留意くださいますようよろしくお願いいたします。
8月4日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
2 | 斎藤 記雄 | 45 | 47 | 92 | 21.0 | 71.0 |
3 | 黒崎 頼英 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
4 | 宮本 俊雄 | 39 | 47 | 86 | 13.0 | 73.0 |
5 | 野村 勝美 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
6 | 竹本 邦夫 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
7 | 川中 宏 | 44 | 42 | 86 | 4.0 | 82.0 |
8 | 野村 悦夫 | 57 | 54 | 111 | 26.0 | 85.0 |