TOP > Articles by: webmaster

Author Archive

シニア研修会12月・忘年WP 成績

2022-12-22

12/22(木)、シニア研修会が開催されました。

今回は12月度例会と、WPによる忘年コンペを開催。

また、2022年度年間チャンピオン(2021.12~2022.11の成績による)も発表。

来年も多くのご参加をお待ちしております!

 

下記に上位成績を記載します。

2022年度 年間チャンピオン

順位 名前
Gクラス 藤本 憲治
Sクラス 三分一 康文

 

12月度例会

順位 名前 アウト イン グロス HD ネット
グロス1位 後藤 章 46 41 87 8 79
ネット1位 竹中 穰 45 54 99 21 78
ネット2位 藤本 憲治 45 43 88 9 79
ネット3位 竹中 治 46 48 94 10 84
ネット4位 藤井 忠 46 43 89 5 84
ネット5位 橋本 幸雄 48 48 96 11 85

忘年WPの部

順位 名前 アウト イン グロス HD ネット
1位 藤井 忠 46 43 89 15.6 73.4
2位 後藤 章 46 41 87 13.2 73.8
3位 西中 宏幸 52 50 102 26.4 75.6
4位 竹中 治 46 48 94 18.0 76.0
5位 金山 道夫 54 51 105 28.8 76.2

 

楽らく会 12月度 成績

2022-12-20

12/20(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ

「楽らく会」が開催されました。

 

上位成績を発表いたします。

 

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 竹本 邦夫 50 48 98 22.8 75.2
2 西中 宏幸 45 45 90 14.4 75.6
3 吉田 一彦 47 41 88 12.0 76.0
4 室本 良明 46 48 94 18.0 76.0
5 秋嶋 薫 46 47 93 16.8 76.2
6 宮本 俊雄 46 47 93 15.6 77.4
7 広中 明人 48 51 99 21.6 77.4
8 藤本 武男 42 50 92 14.4 77.6
9 野口 伸弘 45 47 92 14.4 77.6
10 野坂 登 56 53 109 31.2 77.8

 

錦寿会 12月度・忘年コンペ成績

2022-12-15

12/15(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。

忘年コンペ(WP)も併せて開催!

 

多数のご参加をいただきました。

皆様ありがとうございました!

来月は取切戦も開催しますので、またご参加よろしくお願いいたします。

 

A・B各クラス・忘年コンペの上位成績を発表します。

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 宮本 俊雄 43 41 84 8 76
2 星出 逸雄 45 42 87 9 78
3 田尻 和彦 41 47 88 10 78
4 兼國 繁昌 44 46 90 11 79
5 山根 脩身 48 47 95 16 79
6 川中 宏 43 41 84 4 80
7 竹中 治 46 45 91 9 82
8 木村 幸一 49 48 97 15 82
9 矢野 良市 50 44 94 9 85
10 竹中 穰 51 49 100 13 87

 

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 山田 直正 46 45 91 17 74
2 野村 勝美 48 48 96 19 77
3 岡本 眸 47 48 95 18 77
4 安堂 政明 52 47 99 21 78
5 斎藤 記雄 44 55 99 20 79
6 戸上 征治 48 49 97 17 80
7 藤本 正臣 44 53 97 17 80
8 沖野 浩 52 55 107 26 81
9 宮本 良次 50 50 100 17 83
10 弘中 利夫 53 55 108 25 83

 

忘年WPの部

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 川中 宏 43 41 84 10.8 73.2
2 矢野 良市 50 44 94 20.4 73.6
3 斎藤 記雄 44 55 99 25.2 73.8
4 竹中 治 46 45 91 16.8 74.2
5 藤本 正臣 44 53 97 22.8 74.2

月例杯 12月(年齢別)

2022-12-11

12月度 月例杯(年齢別)の成績発表です。

Sクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 檜垣 恵子 37 37 74 9 65
2 大戸 達己 37 43 80 10 70
3 村上 哲郎 42 43 85 15 70
4 浜田 達也 38 40 78 5 73
5 藤本 憲治 41 42 83 9 74
6 坂根 剛幸 44 39 83 9 74
7 島中 郁夫 49 48 97 20 77
8 蕗 勝己 44 44 88 10 78
9 橋本 幸雄 45 44 89 11 78
10 宇田 直邦 46 43 89 11 78

 

Mクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 内坂 武彦 38 38 76 7 69
2 濵村 雅彦 43 41 84 15 69
3 瀧川 雅英 38 38 76 5 71
4 柿本 武則 38 40 78 6 72
5 白木 裕之 38 44 82 9 73
6 藤林 宏昭 48 41 89 15 74
7 舛本 高徳 48 36 84 10 74
8 中林 久幸 43 37 80 5 75
9 吉屋 孝彦 46 47 93 17 76
10 与田 敦夫 44 53 97 20 77

 

Yクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 寺岡 一樹 39 37 76 10 66
2 松永 康寿 40 38 78 9 69
3 川岡 尚人 41 44 85 15 70
4 岩木 昇 42 44 86 15 71
5 重村 正志 38 37 75 4 71
6 藤谷 将司 38 43 81 9 72
7 重村 健司 39 43 82 10 72
8 松田 誠 44 44 88 16 72
9 末河 聡 44 40 84 12 72
10 田中 健一 43 45 88 15 73

 

年齢別によるクラス分け

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は高年齢者上位とする

わいわいシニア 12月度 成績

2022-12-08

12月8日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。

成績を発表します。

 

順位 氏名  OUT       IN     グロス ハンディ ネット
1 木村 幸一 47 46 93 23.0 70.0
2 宮本 俊雄 42 44 86 13.0 73.0
3 川中 宏 36 41 77 3.0 74.0
4 戸上 征治 48 49 97 21.0 76.0
5 沖野 浩 51 51 102 26.0 76.0
6 西中 宏幸 47 39 86 9.0 77.0
7 安堂 政明 50 55 105 28.0 77.0
8 吉田 一彦 46 45 91 12.0 79.0
9 星出 逸雄 45 44 89 9.0 80.0
10 廣井 英生 50 54 104 24.0 80.0

 

遊遊会 12月度 成績

2022-12-06

毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が

12/6(火)に開催されました。

 

上位成績の発表です。

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 宮本 俊雄 40 42 82 12.0 70.0
2 染川 直 47 46 93 21.6 71.4
3 三分一 康文 41 42 83 10.8 72.2
4 越智 廣志 46 43 89 16.8 72.2
5 大谷 俊雄 47 44 91 18.0 73.0
6 森岡 勝美 50 45 95 21.6 73.4
7 竹本 邦夫 50 50 100 26.4 73.6
8 須合 正 42 46 88 14.4 73.6
9 藤岡 久 51 48 99 25.2 73.8
10 藤冨 忠夫 50 54 104 30.0 74.0

シニア研修会11月 成績

2022-11-24

11/24(木)、シニア研修会が開催されました。

上位成績の発表です。

順位 名前 アウト イン グロス HD ネット
グロス1位 藤井 忠 42 38 80 5 75
ネット1位 西中 宏幸 42 39 81 7 74
ネット2位 國重 範次 39 49 88 13 75
ネット3位 三分一 康文 42 40 82 6 76
ネット4位 後藤 章 44 41 85 8 77
ネット5位 竹中 穰 51 48 99 21 78

岩国市民ゴルフ大会のご案内!!

2022-11-18

11月23日(祝)

【 第19回 岩国市民ゴルフ大会】 が開催されます。

また今回は第30回 Red Feather Cup 赤い羽根募金チャリティーゴルフ大会も兼ねております。

 

季節、グリーン状態の良いこの時期、センチュリーを堪能してみませんか?

まだスタート枠をご用意できますので多数のご予約お待ちしております!

 

集計:ダブルぺリア方式

賞:優勝~10位、他各飛び賞及び参加賞あり

プレー代:9,900円(税込・食事付)

参加料:3,000円(チャリティ及び参加賞代込)

 

 

 

テイクアウトメニューのお知らせ!

2022-11-18

料理長自慢のテイクアウトメニューが

できました!

 

①ヒレカツサンド フライドポテト

                             1,100円(税込)

 

 

とても美味しいので、ご家族やご友人にも喜ばれますよ!

是非お買い求めください!!!

 

↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓  

                下の画像をクリックして下さい!大きい写真が出ます!

錦寿会 11月度 成績

2022-11-17

11/17(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。

上位成績を発表します。

 

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 田尻 和彦 44 41 85 12 73
2 川中 宏 43 38 81 5 76
3 矢野 良市 45 42 87 9 78
4 星出 逸雄 42 46 88 9 79
5 米山 瑞穂 50 45 95 16 79
6 兼國 繁昌 46 45 91 11 80
7 竹中 穰 45 48 93 13 80
8 三浦 忠一 43 45 88 7 81
9 木村 幸一 51 46 97 15 82
10 藤井 昌展 48 49 97 12 85

 

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 安堂 政明 55 44 99 26 73
2 山田 直正 46 47 93 19 74
3 上村 修司 49 48 97 22 75
4 斎藤 記雄 50 45 95 20 75
5 廣井 英生 49 49 98 22 76
6 野村 勝美 50 47 97 19 78
7 弘中 利夫 52 53 105 25 80
8 野村 悦夫 53 56 109 28 81
9 岡本 眸 52 47 99 18 81
10 戸上 征治 52 48 100 17 83

楽らく会 11月度 成績

2022-11-15

11/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ

「楽らく会」が開催されました。

上位成績を発表いたします。

 

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 秋嶋 薫 49 53 102 30.0 72.0
2 吉田 一彦 50 45 95 22.8 72.2
3 宮本 俊雄 46 46 92 19.2 72.8
4 野口 伸弘 37 43 80 7.2 72.8
5 中島 進 46 47 93 19.2 73.8
6 西中 宏幸 42 43 85 10.8 74.2
7 正木 巖 48 48 96 21.6 74.4
8 室本 良明 46 43 89 14.4 74.6
9 広中 明人 48 47 95 19.2 75.8
10 佐口 雄治 48 47 95 19.2 75.8

11月度 月例杯(ABCクラス別)

2022-11-13

月例杯11月度(ABC別)の上位成績発表です。

 

Aクラス(HD 0~9)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 檜垣 恵子 41 40 81 9 72
2 藤谷 将司 39 43 82 9 73
3 三好 貴也 41 41 82 9 73
4 杉 卓也 39 38 77 4 73
5 古閑 英二郎 42 38 80 7 73
6 白木 裕之 42 41 83 9 74
7 清水 孝一 41 42 83 8 75
8 中村 光則 39 43 82 5 77
9 坂根 剛幸 43 43 86 9 77
10 田中 昌宏 40 38 78 0 78

 

Bクラス(HD 10~12)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 古川 健二 40 37 77 10 67
2 津下 明美 36 43 79 10 69
3 檜垣 哲二 42 42 84 12 72
4 橋本 幸雄 42 43 85 11 74
5 平山 敦 43 43 86 10 76
6 品川 弘昭 42 45 87 10 77
7 中元 大 45 45 90 11 79
8 上山 秀幸 47 42 89 10 79
9 橋本 吉秋 42 48 90 10 80
10 世良 泰教 42 48 90 10 80

 

Cクラス(HD 13~36)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 藤田 和正 43 48 91 19 72
2 安岡 和太 48 44 92 18 74
3 濵村 雅彦 44 46 90 15 75
4 古江 俊生 51 49 100 24 76
5 田中 健一 46 46 92 15 77
6 松井 昇万 51 42 93 15 78
7 吉屋 孝彦 52 44 96 17 79
8 國重 範次 47 46 93 13 80
9 岩木 昇 50 45 95 15 80
10 重田 留美 51 58 109 26 83

 

※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。

わいわいシニア 11月度 成績

2022-11-10

11月10日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。

成績を発表します。

 

順位 氏名  OUT       IN     グロス ハンディ ネット
1 吉田 一彦 43 42 85 17.0 68.0
2 木村 幸一 50 48 98 26.0 72.0
3 西中 宏幸 43 39 82 9.0 73.0
4 宮本 俊雄 41 47 88 13.0 75.0
5 斎藤 記雄 47 46 93 18.0 75.0
6 廣井 英生 54 47 101 24.0 77.0
7 戸上 征治 48 51 99 21.0 78.0
8 山根 脩身 50 45 95 15.0 80.0
9 沖野 浩 53 53 106 26.0 80.0
10 安堂 政明 55 55 110 28.0 82.0

クラブ選手権 決勝 成績

2022-11-06

11月6日(日)

2022年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。

 

当日朝は、肌寒いものの先週の予選時よりか風もなく、落ち着いた気候となりました。

良コンディション、27HSのためトップとの差も逆転範囲内、ということもあり

好スコアで追い上げる選手が続出。最終ハーフ時点で一気に混戦模様となりました。

最後まで勝負の行方が見えない中、18番ホールで最終組の中林選手がパーパットを沈め

中林選手がクラブ選手権を優勝されました。

予選トップの重圧を跳ね除け、最終ハーフ35のアンダースコアは見事でした。

 

また2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!

来年のクラブ選手権も皆さまご参加をお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中林選手おめでとうございます!

 

順位 名前 予選 IN OUT IN グロス
優 勝 中林 久幸 117 41 44 35 237
2 重村 正志 120 41 40 37 238
3 中本 尚俊 124 37 38 39 238
4 黒木 亮一 124 40 42 39 245
5 柿本 武則 127 42 38 39 246
6 丸重 忠士 128 38 43 38 247
7 古澤 嘉久 132 36 41 43 252
8 藤井 量一 126 40 49 40 255
9 依田 有滋 123 44 47 41 255
10 三好 貴也 131 43 43 45 262
11 重村 大樹 133 43 47 40 263
12 蓮池 雅信 134 42 43 46 265
13 岡本 和真 135 43 46 42 266
14 諌山 万紗子 135 47 43 44 269
15 米村 彰展 137 44 49 42 272

 

 

 

遊遊会 11月度 成績

2022-11-01

毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が

11/1(火)に開催されました。

 

上位成績の発表です。

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 吉岡 隆勝 41 41 82 12.0 70.0
2 福永 英雄 46 50 96 25.2 70.8
3 松田 保 49 47 96 24.0 72.0
4 染川 直 49 46 95 22.8 72.2
5 宮本 恭輔 46 43 89 16.8 72.2
6 田尻 和彦 43 42 85 12.0 73.0
7 越智 廣志 45 45 90 16.8 73.2
8 藤田 和子 47 46 93 19.2 73.8
9 林 光正 50 48 98 24.0 74.0
10 室本 良明 47 44 91 16.8 74.2

クラブ選手権 予選 成績

2022-10-30

10月30日(日)

クラブ選手権 予選 27HS(1.5R)

が開催されました!

朝は冷え込み、午前中は風が強く吹くコンディションとなり

選手がショットに苦しむ場面も。

ただ、午後になると気温の上昇とともに

選手のプレーも落ち着きを見せ始め、予選通過の16名の枠争いも

激しいものとなりました。

 

現在、首位は2位と3打差をつけ中林 久幸 選手。

続いて重村正志選手、依田選手が追う形となっています。

来週の決勝も27HS(1.5R)。まだまだ勝負の行方は分かりません。

選手の粘り強いプレーが期待されます。

以下、順位表

順位 名前 OUT IN OUT TOTAL
1 中林 久幸 38 39 40 117
2 重村 正志 39 36 45 120
3 依田 有滋 40 41 42 123
4 黒木 亮一 43 41 40 124
5 中本 尚俊 41 40 43 124
6 藤井 量一 47 40 39 126
7 柿本 武則 39 46 42 127
8 丸重 忠士 48 40 40 128
9 三好 貴也 43 42 46 131
10 古澤 嘉久 50 40 42 132
11 重村 大樹 46 47 40 133
12 蓮池 雅信 48 44 42 134
13 岡本 和真 47 45 43 135
14 諌山 万紗子 50 41 44 135
15 世良 泰教 47 43 45 135
16 米村 彰展 49 46 42 137
17 光井 圭司 50 47 43 140
18 松永 康寿 47 49 45 141
19 清水 孝一 49 43 49 141
20 大西 良平 52 47 43 142
21 片岡 徹 49 46 51 146
22 小泉 尚志 51 56 57 164

 

 

シニア研修会10月 成績

2022-10-27

10/27(木)、シニア研修会が開催されました。

上位成績の発表です。

 

順位 名前 アウト イン グロス HD ネット
グロス1位 藤井 忠 44 39 83 5 78
ネット1位 竹中 穰 46 50 96 21 75
ネット2位 國重 範次 43 45 88 13 75
ネット3位 後藤 章 44 42 86 8 78
ネット4位 藤本 憲治 42 46 88 9 79
ネット5位 金山 道夫 43 43 86 7 79

錦寿会 10月度 成績

2022-10-20

10/20(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。

上位成績を発表します。

 

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 宮本 俊雄 42 40 82 10 72
2 竹中 治 43 42 85 10 75
3 兼國 繁昌 44 43 87 11 76
4 田尻 和彦 47 42 89 12 77
5 川中 宏 42 42 84 5 79
6 山根 脩身 51 45 96 16 80
7 三浦 忠一 44 45 89 7 82
8 米山 瑞穂 53 46 99 16 83
9 竹中 穰 47 50 97 13 84
10 乗富 勝美 48 48 96 11 85

 

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 木村 幸一 45 48 93 19 74
2 沖野 浩 55 49 104 29 75
3 斎藤 記雄 49 46 95 20 75
4 安堂 政明 47 55 102 26 76
5 竹本 邦夫 50 47 97 20 77
6 上村 修司 50 50 100 22 78
7 吉屋 邦彦 53 52 105 22 83
8 野村 勝美 54 49 103 19 84
9 岡本 眸 54 48 102 18 84
10 青木 輝 55 51 106 20 86

楽らく会 10月度 成績

2022-10-18

10/18(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ

「楽らく会」が開催されました。

上位成績を発表いたします。

 

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 室本 良明 45 43 88 16.8 71.2
2 西中 宏幸 39 40 79 7.2 71.8
3 中島 進 50 51 101 28.8 72.2
4 野口 伸弘 41 38 79 6.0 73.0
5 藤本 武男 44 45 89 15.6 73.4
6 山本 耕三 53 55 108 33.6 74.4
7 宮本 俊雄 40 40 80 4.8 75.2
8 野坂 登 49 54 103 27.6 75.4
9 染川 直 50 47 97 21.6 75.4
10 藤本 等 44 46 90 14.4 75.6

わいわいシニア 10月度 成績

2022-10-13

10月13日(木)、「わいわいシニア会」が開催されました。

成績を発表します。

 

順位 氏名  OUT       IN     グロス ハンディ ネット
1 星出 逸雄 41 41 82 14.0 68.0
2 川中 宏 37 41 78 4.0 74.0
3 宮本 俊雄 41 46 87 13.0 74.0
4 木村 幸一 52 48 100 26.0 74.0
5 竹本 邦夫 49 46 95 21.0 74.0
6 安堂 政明 55 49 104 28.0 76.0
7 斎藤 記雄 47 50 97 18.0 79.0
8 野村 勝美 52 48 100 20.0 80.0
9 西中 宏幸 42 47 89 9.0 80.0
10 黒崎 頼英 51 46 97 16.0 81.0