6/15(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
※午前中の悪天候により、Aクラス・Bクラス合同の
前半9ホール ハーフコンペとなりました。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 乗富 勝美 | 44 | 0 | 44 | 8.5 | 35.5 |
2 | 宮本 俊雄 | 41 | 0 | 41 | 5 | 36 |
3 | 三浦 忠一 | 41 | 0 | 41 | 5 | 36 |
4 | 斎藤 記雄 | 46 | 0 | 46 | 9 | 37 |
5 | 竹中 治 | 41 | 0 | 41 | 3.5 | 37.5 |
6 | 山田 直正 | 46 | 0 | 46 | 8.5 | 37.5 |
7 | 黒崎 頼英 | 48 | 0 | 48 | 10.5 | 37.5 |
8 | 田尻 和彦 | 45 | 0 | 45 | 7 | 38 |
9 | 野村 悦夫 | 56 | 0 | 56 | 17.5 | 38.5 |
10 | 矢野 良市 | 45 | 0 | 45 | 6.5 | 38.5 |
6月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1/BG | 檜垣 恵子 | 35 | 42 | 77 | 8 | 69 |
2 | 木村 行雄 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
3 | 村上 哲郎 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
4 | 桑原 敏幸 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
5 | 三上 和弘 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
6 | 上島 俊二 | 38 | 48 | 86 | 12 | 74 |
7 | 弘中 正俊 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
8 | 仲間 信男 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
9 | 藤本 憲治 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
10 | 山本 長稔 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 守正 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
2/BG | 内坂 武彦 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
3 | 丸重 忠士 | 35 | 41 | 76 | 4 | 72 |
4 | 古江 俊生 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
5 | 井上 春樹 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
6 | 金田 剛幸 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
7 | 大西 良平 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
8 | 中林 久幸 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
9 | 前田 礼子 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
10 | 藤林 宏昭 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 平山 龍太郎 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
2 | 中村 成志 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
3 | 高塚 千宣 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
4 | 小田 幸宏 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5 | 依田 有滋 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
6 | 大田 貴之 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
7 | 髙倉 真由 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
8 | 水本 倫紀 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
9 | 恵良 慎哉 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
10 | 笹木 弘文 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
5/25(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤井 忠 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
ネット1位 | 竹中 穰 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
ネット2位 | 品川 弘昭 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
ネット3位 | 竹中 治 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
ネット4位 | 藤本 憲治 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
ネット5位 | 橋本 幸雄 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
5/21(日)
48周年記念杯 が開催されました。
当日は絶好のゴルフ日和。前日土曜日と同様、豪華バイキングを実施。
ご来場の会員様にご好評いただきました。
競技はHD ABクラス別での開催。入賞者は下記のとおりです。
皆さまご参加ありがとうございました。
Aクラス | Bクラス | ||
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
優勝 | 重村 大樹 | 優勝 | 兼國 繁昌 |
準優勝 | 寺岡 一樹 | 準優勝 | 恵良 尚美 |
第3位 | 深川 真伍 | 第3位 | 藤本 とよ子 |
第5位 | 中村 文郎 | 第5位 | 鈴木 一成 |
第7位 | 檜垣 恵子 | 第7位 | 山下 美穂 |
第10位 | 山本 清文 | 第10位 | 若本 恭平 |
第20位 | 森重 和美 | 第20位 | 松原 幸彦 |
第30位 | 髙倉 真由 | 第30位 | 米重 敬一郎 |
第40位 | 岡原 由明 | 第40位 | 松井 昇万 |
第50位 | 鮫島 良一 | 第50位 | 木本 安昭 |
第60位 | 中邑 隆哉 | 第60位 | 梅﨑 義浩 |
BB賞 | 平岡 和憲 | BB賞 | 瀬田 英明 |
BG賞 | 古澤 嘉久 | BG賞 | 田尻 和彦 |
5/20(土)
48周年記念コンペ が開催されました♪
前日までの雨が収まり、好コンディションの天候の中でのスタート。
おかげさまで196名の多数ご参加をいただきました。
ありがとうございました!
また、ご来場の皆様には豪華バイキングとWPの記念コンペを楽しんでいただきました。
入賞者・賞品は下記の通りです。また来年もご参加お待ちしております!
順位 | 氏名 | 品名 |
優 勝 | 杉原 正明 | HONMA キャディーバッグ |
準優勝 | 井岡 政隆 | HONMA キャディーバッグ |
第3位 | 松永 康寿 | ホットプレート |
第5位 | 平山 敦 | タワーファン |
第7位 | 杉 卓也 | タワーファン |
第10位 | 濱重 寿生 | MetalFactory ドライバー |
第20位 | 品川 弘昭 | MetalFactory ドライバー |
第30位 | 宮部 秀文 | 肉焼きグリルプレート |
第40位 | 菊重 徹 | オーブントースター |
48TH賞 | 嶋本 友和 | 55型大型テレビ |
第50位 | 清水 孝一 | IH調理器 |
第60位 | 角田 啓司 | サーキュレーター |
第70位 | 中島 進 | アイリスオーヤマ 掃除機 |
第80位 | 清永 真治 | T-Fal電気ケトル |
第90位 | 米司 宏明 | HONMA ボストンバッグ |
第100位 | 青木 康士郎 | HONMA ボストンバッグ |
第110位 | 藤河 忠行 | 体重計 |
第120位 | 升田 浩次 | T-Fal 毛玉クリーナー |
第130位 | 小田 幸宏 | 日本酒 五橋 |
第140位 | 横井 康高 | アサヒビール1ケース |
第150位 | 坪金 宣知 | 麦焼酎 壱岐 |
第160位 | 棟居 康弘 | アサヒビールギフト |
第170位 | 神崎 充紀 | 金麦 1ケース |
第180位 | 五郎丸 哲也 | 金麦 1ケース |
第190位 | 西村 研治 | 本麒麟 1ケース |
BB賞 | 鈴木 英徳 | HONMA D1ボール1ダース |
BM賞 | 長谷川 信 | HONMA D1ボール1ダース |
G7広島サミット開催に際し
広島地域、あるいは岩国地域にまで交通混雑、規制が発生する見込みです。
当日当ゴルフ場にご来場の際には、各種参考ページ、情報を参照されつつ
時間に余裕をもってお越しくださいますよう、お願いとご案内を申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2023年5月18日(木)~22日(月)
【G7広島サミット】
混雑・規制予想地域:山陽自動車道 本郷IC~玖珂IC 及び周辺道路
参考ページ:概要、規制詳細については 広島県警察サミット対策課を参照
5/18(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
2 | 宮本 俊雄 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3 | 山根 脩身 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
4 | 竹中 治 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
5 | 乗富 勝美 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
6 | 山田 直正 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
7 | 藤井 昌展 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
8 | 米山 瑞穂 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 |
9 | 竹中 穰 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 |
10 | 矢野 良市 | 44 | 49 | 93 | 13 | 80 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 戸上 征治 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |
2 | 竹本 邦夫 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 |
3 | 安堂 政明 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
4 | 木村 幸一 | 46 | 52 | 98 | 22 | 76 |
5 | 岡本 眸 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
6 | 野村 悦夫 | 56 | 56 | 112 | 35 | 77 |
7 | 黒崎 頼英 | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 |
8 | 野村 勝美 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 |
9 | 弘中 利夫 | 61 | 53 | 114 | 28 | 86 |
10 | 木村 禎方 | 59 | 55 | 114 | 28 | 86 |
5/16(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山﨑 正憲 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2 | 染川 直 | 46 | 51 | 97 | 25.2 | 71.8 |
3 | 藤本 武男 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4 | 須合 正 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 宮本 俊雄 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 野口 伸弘 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 織田 節征 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 竹本 邦夫 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 清中 博美 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 室本 良明 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
月例杯 5月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重村 正志 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
2 | 松永 康寿 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
3 | 嶋中 貴文 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
4 | 桑原 敏幸 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
5 | 檜垣 恵子 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
6 | 杉 卓也 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
7 | 米村 彰展 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
8 | 依田 有滋 | 45 | 38 | 83 | 9 | 74 |
9 | 仲間 信男 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
10 | 光井 圭司 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
Bクラス(HD 10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 舛本 高徳 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
2 | 加谷 睦雄 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3 | 水本 倫紀 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
4 | 深川 栄三 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
5 | 髙倉 真由 | 46 | 37 | 83 | 11 | 72 |
6 | 岡田 裕之 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
7 | 松本 紀文 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
8 | 大木 研侍 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
9 | 中川 雅史 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
10 | 岡村 雄二 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
Cクラス(HD 13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 横井 謙士 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
2 | 水中 鉄治 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 |
3 | 水中 春道 | 53 | 51 | 104 | 36 | 68 |
4 | 益本 崇志 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
5 | 岡本 哲 | 53 | 53 | 106 | 36 | 70 |
6 | 北本 龍之 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
7 | 谷口 博昭 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 |
8 | 大羽 博樹 | 48 | 38 | 86 | 16 | 70 |
9 | 金田 剛幸 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
10 | 中村 成志 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
5月11日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
2 | 星出 逸雄 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 |
3 | 西中 宏幸 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
4 | 斎藤 記雄 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
5 | 野村 悦夫 | 53 | 57 | 110 | 31.0 | 79.0 |
6 | 野村 勝美 | 52 | 48 | 100 | 21.0 | 79.0 |
7 | 山根 脩身 | 47 | 50 | 97 | 16.0 | 81.0 |
8 | 竹本 邦夫 | 48 | 51 | 99 | 17.0 | 82.0 |
9 | 黒崎 頼英 | 52 | 51 | 103 | 21.0 | 82.0 |
10 | 沖野 浩 | 55 | 53 | 108 | 25.0 | 83.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
5/9(火)に開催されました。
※GW期間を挟んだ為、今月は第2火曜日に開催。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 宮本 俊雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3 | 須合 正 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4 | 田尻 和彦 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5 | 宮本 恭輔 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6 | 越智 廣志 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7 | 松田 保 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
8 | 佐口 雄治 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
9 | 藤岡 久 | 54 | 45 | 99 | 24.0 | 75.0 |
10 | 兼國 繁昌 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
4/27(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 永島 勇秀 | 40 | 42 | 82 | 3 | 79 |
ネット1位 | 品川 弘昭 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
ネット3位 | 橋本 幸雄 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
ネット4位 | 竹中 治 | 42 | 49 | 91 | 10 | 81 |
ネット5位 | 竹中 穰 | 53 | 51 | 104 | 21 | 83 |
4/20(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹中 治 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
2 | 竹中 穰 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
3 | 宮本 俊雄 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
4 | 三浦 忠一 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
5 | 兼國 繁昌 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
6 | 星出 逸雄 | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
7 | 山根 脩身 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
8 | 川中 宏 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
9 | 田尻 和彦 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
10 | 米山 瑞穂 | 50 | 52 | 102 | 19 | 83 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 青木 輝 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
2 | 斎藤 記雄 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
3 | 宮本 良次 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
4 | 藤本 正臣 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
5 | 竹本 邦夫 | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 |
6 | 沖野 浩 | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 |
7 | 野村 勝美 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
8 | 木村 幸一 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
9 | 岡本 眸 | 49 | 52 | 101 | 20 | 81 |
10 | 野村 悦夫 | 57 | 60 | 117 | 35 | 82 |
4/18(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 池野 金蔵 | 46 | 50 | 96 | 26.4 | 69.6 |
2 | 染川 直 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3 | 三分一 康文 | 43 | 35 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4 | 西中 宏幸 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 吉田 一彦 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
6 | 杉野 五美 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 中田 尊 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
8 | 宮本 俊雄 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
9 | 清中 博美 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 吉屋 邦彦 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 |
4月13日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
各上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 安堂 政明 | 48 | 47 | 95 | 28.0 | 67.0 |
2 | 星出 逸雄 | 42 | 40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3 | 宮本 俊雄 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 |
4 | 吉田 一彦 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
5 | 野村 勝美 | 47 | 49 | 96 | 21.0 | 75.0 |
6 | 青木 輝 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
7 | 斎藤 記雄 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
8 | 西中 宏幸 | 39 | 48 | 87 | 10.0 | 77.0 |
9 | 廣井 英生 | 52 | 48 | 100 | 22.0 | 78.8 |
10 | 山根 修身 | 49 | 45 | 94 | 16.0 | 78.0 |
4月9日(日)
理事長杯 準決勝、決勝・3位決定戦(マッチプレー)
が開催されました。
当日は肌寒いものの好天に恵まれ絶好のコンディションとなりました。
この準決勝と決勝・3位決定戦は通常のストロークプレーではなく、マッチプレーでの開催。
ホール毎の勝ち負けの数で競われるため、上がったスコアだけでなく、一つ一つのプレーによる
試合全体の流れ、精神的な駆け引きが関わってくる独特な競技です。
先々週の1次予選、先週の2次予選から勝ち上がった4名による準決勝では
2次予選の3位柿本選手が岡本選手に2-1、1位米村選手が松本選手に3-2で勝ち、決勝に進出。
決勝では前半米村選手がリードしたものの、後半に柿本選手の粘りの好プレーが続き、2-1で逆転。
見事、柿本選手が理事長杯を優勝されました。
おめでとうございます!!
3日間戦い抜いた選手の皆様お疲れさまでした!
※次の3大競技 キャプテン杯予選(18HS) は8/20(日)、決勝(27HS)は 8/27(日)です。
奮ってのご参加お待ちしております。
4月度 月例杯(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 前田 裕美 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
2・BG |
檜垣 恵子 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 |
3 | 弘中 正俊 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
4 | 藤本 憲治 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
5 | 品川 弘昭 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
6 | 佐伯 一見 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
7 | 井岡 政隆 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
8 | 井下 峰雄 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
9 | 仲間 信男 | 42 | 42 | 84 | 5 | 79 |
10 | 清水 孝一 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 前田 礼子 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
2 | 白木 裕之 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
3 | 古閑 由紀夫 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 | 光井 圭司 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
5 | 菊重 徹 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
6 | 藤本 守正 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
7・BG | 丸重 忠士 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
8 | 森重 秀雄 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
9・BG | 藤井 量一 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
10 | 岩木 昇 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1・BG | 古澤 嘉久 | 35 | 39 | 74 | 2 | 72 |
2 | 重村 正志 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
3 | 水中 鉄治 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
4 | 清永 隆久 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
5 | 中村 成志 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
6 | 三好 貴也 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
7 | 水中 春道 | 58 | 52 | 110 | 36 | 74 |
8 | 深川 真伍 | 38 | 47 | 85 | 10 | 75 |
9 | 髙倉 真由 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
10 | 重村 大樹 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 |
年齢別によるクラス分け
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は高年齢者上位とする
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
4/4(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
2 | 吉田 一彦 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 森岡 勝美 | 39 | 50 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4 | 越智 廣志 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5 | 藤冨 忠夫 | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 |
6 | 藤田 和子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
7 | 室本 良明 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8 | 松尾 康年 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9 | 廣中 靖男 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
10 | 須合 正 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4月2日 理事長杯2次予選が開催されました。
(1次予選から通過した16名による18HS)
来週 決勝に進むのは上位4名。
決勝はマッチプレー(月例杯と同日開催)で開催されます。
マッチプレー組が追いついた場合は声かけ、パスさせて頂きますので
ご理解ご協力をお願い致します。
成績表は下記の通り。
順位 | 参加氏名 | OUT | IN | 1次予選 | グロス | HD | ネット |
1 | 米村 彰展 | 45 | 38 | 76 | 83 | 9 | 150 |
2 | 岡本 和真 | 43 | 44 | 79 | 87 | 10 | 156 |
3 | 柿本 武則 | 42 | 41 | 80 | 83 | 6 | 157 |
4 | 松本 紀文 | 47 | 42 | 81 | 89 | 12 | 158 |
5 | 廣本 真 | 45 | 46 | 79 | 91 | 10 | 160 |
6 | 松永 康寿 | 42 | 50 | 79 | 92 | 8 | 163 |
7 | 藤井 量一 | 44 | 40 | 84 | 84 | 3 | 165 |
8 | 中村 豊 | 49 | 48 | 81 | 97 | 12 | 166 |
9 | 塚田 友宏 | 42 | 43 | 81 | 85 | 0 | 166 |
10 | 三好 貴也 | 49 | 43 | 84 | 92 | 8 | 168 |
11 | 髙倉 真由 | 43 | 48 | 92 | 91 | 11 | 172 |
12 | 依田 有滋 | 43 | 49 | 90 | 92 | 9 | 173 |
13 | 岡﨑 克彦 | 45 | 48 | 89 | 93 | 6 | 176 |
14 | 中本 尚俊 | 42 | 42 | 93 | 84 | 1 | 176 |
15 | 小玉 健次郎 | 49 | 48 | 98 | 97 | 10 | 185 |
16 | 岡村 史顕 | 54 | 62 | 110 | 116 | 13 | 213 |
3/29(水)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 藤井 忠 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
ネット1位 | 三分一 康文 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
ネット2位 | 竹中 治 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
ネット3位 | 國重 範次 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
ネット4位 | 三浦 和博 | 49 | 49 | 98 | 17 | 81 |
ネット5位 | 藤本 憲治 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |