4月度シニア研修会の成績発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 正木 巖 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
ネット1位 | 岡村 寛 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
ネット2位 | 上村 修司 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
ネット3位 | 小田 節政 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
ネット4位 | 竹中 治 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
ネット5位 | 五十崎 学 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 後藤 章 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
ネット1位 | 品川 弘昭 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
ネット2位 | 重国 修 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
ネット3位 | 乗富 勝美 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
ネット4位 | 橋本 幸雄 | 49 | 44 | 93 | 11 | 82 |
ネット5位 | 重村 民男 | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
後藤さま、正木さま おめでとうございます。
錦寿会の4月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 薦田 克行 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
2 | 兼國 繁昌 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
3 | 吉屋 邦彦 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
4 | 木村 禎方 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
5 | 竹本 邦夫 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
6 | 砂原 勉 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
7 | 田尻 和彦 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
8 | 高田 邦夫 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
9 | 宮本 英夫 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
10 | 斎藤 記雄 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米山 瑞穂 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
2 | 戸上 征治 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
3 | 佐々井 哲郎 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
4 | 仲間 利行 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
5 | 青木 輝 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 |
6 | 宮本 良次 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
7 | 木村 敦 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
8 | 村本 正憲 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
9 | 野村 悦夫 | 54 | 54 | 108 | 30 | 78 |
10 | 弘中 利夫 | 57 | 53 | 110 | 32 | 78 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
4月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 |
2 | 吉屋 邦彦 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
3 | 宮本 俊雄 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
4 | 三分一 康文 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
5 | 國清 英明 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 正木 巖 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
7 | 山本 耕三 | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
8 | 村本 博人 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 清中 博美 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
10 | 織田 節征 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
吉田さま、おめでとうございます!!
月例杯4月度(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮脇 義和 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
2 | 岡村 雄二 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
3 | 新井 恒夫 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
4 | 盛谷 光廣 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
5 | 豊柴 博幸 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
6 | 田中 昌宏 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
7 | 三浦 忠一 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
8 | 我嶋 哲昭 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
9 | 島中 郁夫 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
10 | 国重 忠 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 渡部 浩人 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
2 | 赤松 弘明 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
3 | 麻生 琢磨 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
4 | 大戸 達己 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
5 | 片岡 徹 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
6 | 加谷 睦雄 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
7 | 河村 明宏 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
8 | 福永 章彦 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
9 | 浜田 達也 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
10 | 逢坂 宏巳 | 41 | 38 | 79 | 1 | 78 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 米村 彰展 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
2 | 藤井 孝政 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
3 | 前田 基定 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 | 中村 光則 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
5 | 古川 健二 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
6 | 木戸 友喜 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
7 | 小泉 尚志 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
8 | 谷川 誠治 | 52 | 49 | 101 | 25 | 76 |
9 | 松井 昇万 | 57 | 49 | 106 | 30 | 76 |
10 | 藤中 康児 | 39 | 46 | 85 | 8 | 77 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Mクラス ・Yクラス
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
平成29年度 理事長杯 準決勝 決勝 3位決定戦(マッチプレー)が開催されました。
優勝の栄冠を勝ち取られたのは、昨年に続き大場選手。
準決勝
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
岡本 和真 | × | 大場 誠司 | 6-5 | 大場 誠司 |
久保田 一成 | × | 杉 卓也 | 1UP | 久保田 一成 |
決勝
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
久保田 一成 | × | 大場 誠司 | 1UP | 大場 誠司 |
3位決定戦
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
岡本 和真 | × | 杉 卓也 | 8-7 | 杉 卓也 |
大場選手、おめでとうございます。
4月6日、「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 |
2 | 正木 巖 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75 |
3 | 村本 正憲 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
4 | 宮本 俊雄 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
5 | 山根 脩身 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
6 | 新田 清則 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
7 | 深川 博敏 | 59 | 51 | 110 | 30 | 80 |
8 | 沖野 浩 | 57 | 57 | 114 | 31 | 83 |
9 | 廣井 英生 | 55 | 57 | 112 | 26 | 86 |
10 | 星出 逸雄 | 48 | 51 | 99 | 12 | 87 |
川中さま、おめでとうございます!!
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 遊遊会
4月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 村本 博人 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 池本 岩雄 | 50 | 54 | 104 | 31.2 | 72.8 |
3 | 畝本 俊博 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
4 | 鈴木 貴久 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
5 | 星出 逸雄 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
6 | 黒川 竝好 | 40 | 51 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 大橋 功一 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8 | 兼國 繁昌 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 田尻 和彦 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
10 | 福永 英雄 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
11 | 野口 伸弘 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 |
12 | 中林 啓高 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
13 | 川中 宏 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 |
14 | 林 光正 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
15 | 山田 徹隆 | 57 | 55 | 112 | 36 | 76 |
4月の第1土曜日オープンコンペは、「お花見コンペ」が開催されました。
入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 大草 政広 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 上野 宏樹 | 54 | 51 | 105 | 34.8 | 70.2 |
3 | 金森 政英 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4 | 藤本 憲治 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
5 | 藤井 忠 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 片山 正雅 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
10 | 高木 一成 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
20 | 若本 恭平 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
BB賞 | 重岡 良和 | 67 | 57 | 124 | 34.8 | 89.2 |
マンスリーコンペ 「月金会」3月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 重国 修 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
準優勝 | 吉田 一彦 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
第3位 | 岡村 寛 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
BB賞 | 河合 義之 | 57 | 49 | 106 | 28.8 | 77.2 |
3月度シニア研修会の成績発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
ネット1位 | 重国 修 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
ネット3位 | 三分一 康文 | 47 | 39 | 86 | 6 | 80 |
ネット4位 | 三浦 忠一 | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 |
ネット5位 | 後藤 章 | 48 | 43 | 91 | 8 | 83 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 竹中 治 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
ネット1位 | 品川 弘昭 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
ネット2位 | 正木 巖 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
ネット3位 | 三浦 和博 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 |
ネット4位 | 橋本 幸雄 | 48 | 49 | 97 | 11 | 86 |
ネット5位 | 伊上 豊 | 50 | 50 | 100 | 10 | 90 |
川中さま、竹本さま おめでとうございます。
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
3月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 織田 節征 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
2 | 國清 英明 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 宮本 俊雄 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
4 | 山根 脩身 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 秋嶋 薫 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
6 | 正木 巖 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
7 | 清中 博美 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
8 | 野口 伸弘 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 村本 博人 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 吉田 一彦 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
錦寿会の3月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
2 | 星出 逸雄 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
3 | 米山 瑞穂 | 43 | 51 | 94 | 20 | 74 |
4 | 岡村 寛 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
5 | 田尻 和彦 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
6 | 薦田 克行 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
7 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 19 | 80 |
8 | 中林 啓高 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
9 | 兼國 繁昌 | 52 | 48 | 100 | 19 | 81 |
10 | 吉屋 邦彦 | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 英夫 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
2 | 高田 邦夫 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
3 | 玉木 俊一 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |
4 | 野村 悦夫 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
5 | 佐々井 哲郎 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
6 | 藤本 正臣 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
7 | 仲間 利行 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
8 | 戸上 征治 | 47 | 53 | 100 | 21 | 79 |
9 | 廣井 英生 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
10 | 木村 禎方 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
宮本英夫さま、宮本俊雄さま 優勝おめでとうございます。
毎月、第3水曜日開催の平日月例杯
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重国 修 | 50 | 42 | 92 | 13.2 | 78.8 |
2 | 伊上 豊 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 |
3 | 蕗井 末男 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 |
4 | 米本 英雄 | 59 | 57 | 116 | 34.8 | 81.2 |
5 | 柏本 秀則 | 48 | 52 | 100 | 16.8 | 83.2 |
3月度 月例杯 ABC別 の上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重国 修 | 35 | 42 | 77 | 9 | 68 |
2 | 田中 昌宏 | 38 | 33 | 71 | 0 | 71 |
3 | 金山 日登志 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
4 | 宮脇 義和 | 40 | 34 | 74 | 3 | 71 |
5 | 中村 光則 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
6 | 清水 孝一 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
7 | 藤中 康児 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
8 | 藤井 忠 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
9 | 藤本 憲治 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
10 | 塚田 友宏 | 37 | 44 | 81 | 2 | 79 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 坂根 剛幸 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
2 | 檜垣 恵子 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
3 | 金山 謙治 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
4 | 桑原 敏幸 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
5 | 赤松 弘明 | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 |
6 | 井岡 政隆 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
7 | 加谷 睦雄 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
8 | 広兼 幸彦 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
9 | 白木 裕之 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
10 | 古閑 由紀夫 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 玉井 正勝 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
2 | 小泉 尚志 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
3 | 竹中 一寿 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
4 | 藤川 雅史 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
5 | 徳本 忠生 | 48 | 40 | 88 | 16 | 72 |
6 | 奥原 隆司 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
7 | 恵良 慎哉 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
8 | 松重 宏 | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 |
9 | 片岡 徹 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 |
10 | 中村 靖弘 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
ハンディキャップによるクラス分け
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30(31-36は30で参加)
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第2木曜日開催の、「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
2 | 戸上 征治 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
3 | 正木 巖 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
4 | 薦田 克行 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
5 | 斎藤 記雄 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
6 | 重野 康夫 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
7 | 宮本 英夫 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 |
8 | 山根 脩身 | 51 | 45 | 96 | 18 | 78 |
9 | 野村 悦夫 | 55 | 54 | 109 | 29 | 80 |
10 | 廣井 英生 | 55 | 51 | 106 | 26 | 80 |
宮本さま、おめでとうございます!!
3月の第1土曜日オープンコンペは、「ひな祭りコンペ」が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐々井 哲郎 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
2 | 壹岐 敏樹 | 50 | 50 | 100 | 28.8 | 71.2 |
3 | 堀内 祥光 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4 | 村井 士朗 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 |
5 | 三好 貴也 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
7 | 中本 尚俊 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 |
10 | 松村 康宏 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
20 | 守田 修一 | 63 | 51 | 114 | 36 | 78 |
30 | 奥 晋也 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 遊遊会
3月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 47 | 39 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2 | 大橋 功一 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
3 | 川中 宏 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
4 | 星出 逸雄 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
5 | 染川 直 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6 | 池田 榮 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7 | 宮本 俊雄 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
8 | 松本 明人 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
9 | 秋嶋 薫 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
10 | 森岡 勝美 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
11 | 稲田屋 節生 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
12 | 田尻 和彦 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
13 | 兼國 繁昌 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
14 | 池本 岩雄 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
15 | 正木 巖 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
吉田さま、優勝おめでとうございます!!
メンバールームのページを更新しました。
詳しくはメンバールームのページをご覧ください。