旧年中は当クラブに一方ならぬ御厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
これからも皆様により一層満足していただけるよう精進してまいります。
なにとぞ本年もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
平成三十年 元旦
1月~3月 プランのご案内です。
平日はお得なプラン、サービスが盛りだくさん!
土日も冬季優待料金で見逃せません。
※料金・プランは変更することもございます。お問い合わせの上、ご予約をお願いいたします
| 平日 |
|
イベント内容 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| スペシャル デー |
ボール 1スリーブ サービス |
ソフト ドリンク サービス |
乗用カート FW乗入れ (3月より) |
オール セルフ デー |
||
| メンバー | 本体価格 | ¥4,620 | ¥5,100 | ¥3,090 | ||
| (総額) | (¥5,630) | (¥6,150) | (¥3,980) | |||
| ビジター | 本体価格 | ¥5,920 | ¥6,400 | ¥4,020 | ||
| (総額) | (¥7,030) | (¥7,550) | (¥4,980) | |||
| 食事付 | ||||||
★木曜日
3月より木曜日は、天候・コース状態次第ではありますが、年間を通じて
乗用カート フェアウェイ乗り入れサービスを実施します。
★金曜日 オールセルフデー
バックの持ち運び、カートへの積み降しはご自身でお願いいたします。
お風呂、ロッカー、コンペ集計はご利用いただけます。
ただし、ミーティングルームの使用は出来かねますので、ご了承くださいませ。
| 土日 |
|
イベント内容 |
土曜日 日曜日 |
第3土曜 | |
| スペシャル サタデー |
|||
| メンバー | 本体価格 | ¥5,100 | |
| (総額) | (¥6,150) | ||
| ビジター | 本体価格 | ¥7,600 | |
| (総額) | (¥8,850) | ||
| 食事別 | 食事付 | ||
★※毎週第3土曜日はスペシャルサタデーとして昼食付のプランでご用意させていただきます
12月度シニア研修会の成績発表です。
今回は12月例会と年間チャンピオン決定戦を開催。
また、WPによる忘年賞品くじびきも併せて行い
大いに盛り上がっていただきました。
来年もご参加をよろしくお願いいたします。。
また、新規に入会される方もお待ちしております。
12月度例会、年間チャンピオン併せて勝ち取られました
Sクラス 藤野 豊様、Gクラス 西中 宏幸様。
おめでとうございます!
Gクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 年間チャンピオン |
西中 宏幸 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
| ネット1位 | 吉田 一彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| ネット2位 | 正木 巖 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| ネット3位 | 藤井 昌展 | 42 | 50 | 92 | 11 | 81 |
| ネット4位 | 星出 逸雄 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
| ネット5位 | 岡村 寛 | 53 | 48 | 101 | 20 | 81 |
Sクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 年間チャンピオン |
藤野 豊 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
| ネット1位 | 三分一 康文 | 44 | 43 | 87 | 6 | 81 |
| ネット2位 | 盛谷 光廣 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 |
| ネット3位 | 橋本 幸雄 | 44 | 49 | 93 | 11 | 82 |
| ネット4位 | 後藤 章 | 46 | 45 | 91 | 8 | 83 |
| ネット5位 | 重国 修 | 45 | 47 | 92 | 9 | 83 |
12月23日(土・祝)
時折風があるものの、一時の寒さも和らいだ良いコンディションの中
「月例杯決勝」が開催されました。
各月例杯杯 第3位までの選手で争われる競技とあって
好スコアが続出する熱戦となりました。
Aクラスはネット2アンダーで金山日登志選手が、
Bクラスは5アンダーで重村健司選手が優勝を勝ち取られました。
おめでとうございます!
Bクラス優勝の重村健司様、おめでとうございます!
Aクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 金山 日登志 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 中村 光則 | 37 | 43 | 80 | 7 | 73 |
|
BG 第3位 |
大場 誠司 | 35 | 39 | 74 | 1 | 73 |
| 第4位 | 中邑 隆哉 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 第5位 | 岡村 雄二 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
Bクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 重村 健司 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 |
| 準優勝 | 盛谷 光廣 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 第3位 | 恵良 慎哉 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
|
BG 第4位 |
品川 充洋 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
| 第5位 | 大倉 聖巳 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
※同ネット時の優先は①OUTネット、②年齢
Aクラス優勝の金山日登志様、Bクラス優勝の重村健司様
来年も決勝に向けて、奮っての月例杯ご参加お待ちしております。
錦寿会の12月度が開催されました。
今回は忘年コンペ(WP)も併せて開催。
多数のご参加、ありがとうございました。
Aクラス宮本俊雄様、忘年コンペ高田邦夫様、
Bクラス藤本正臣様、優勝おめでとうございます!
A・B各クラス・忘年コンペの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 俊雄 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 2 | 竹本 邦夫 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 3 | 松井 直資 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
| 4 | 高田 邦夫 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
| 5 | 吉屋 邦彦 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| 6 | 矢野 良市 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 |
| 7 | 小田 節政 | 42 | 49 | 91 | 11 | 80 |
| 8 | 山根 脩身 | 45 | 50 | 95 | 14 | 81 |
| 9 | 川中 宏 | 42 | 45 | 87 | 5 | 82 |
| 10 | 佐野 征治 | 50 | 48 | 98 | 16 | 82 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 正臣 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 2 | 佐々井 哲郎 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
| 3 | 野村 悦夫 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
| 4 | 玉木 俊一 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 5 | 斎藤 記雄 | 45 | 53 | 98 | 19 | 79 |
| 6 | 仲間 利行 | 46 | 52 | 98 | 17 | 81 |
| 7 | 弘中 利夫 | 55 | 54 | 109 | 28 | 81 |
| 8 | 青木 輝 | 51 | 54 | 105 | 23 | 82 |
| 9 | 兼國 繁昌 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
| 10 | 宮本 英夫 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 |
忘年コンペ(WP)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 高田 邦夫 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 3 | 戸上 征治 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 4 | 川中 宏 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 5 | 藤本 正臣 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 6 | 岡村 寛 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 7 | 藤井 昌展 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 8 | 矢野 良市 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 9 | 仲間 利行 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 10 | 佐々井 哲郎 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
いつもご利用ありがとうございます。
現在火・水・木曜日に追加0.5R無料サービスを実施していますが
2017年12月28日(木)をもちまして終了させていただきます。
今後2018年1月9日(火)以降は平日(月・火・水・木曜日)
朝9時迄のスタートに限り、有料にて追加0.5Rサービスを実施させていただきます。
※1月4日(木)の追加0.5Rサービスはございません。
料金(追加0.5R)
メンバー様 追加0.5R料金…500円(税抜)
ビジター様 追加0.5R料金…2,000円(税抜)
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
12月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 新田 清則 | 48 | 43 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 2 | 國清 英明 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 3 | 野口 伸弘 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 4 | 児玉 利行 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 5 | 佐口 雄治 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 6 | 藤本 武男 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 8 | 境 淳治 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 9 | 織田 節征 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 10 | 宮本 俊雄 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
12月は新田清則様が優勝されました。
おめでとうございます!
12月14日、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 斎藤 記雄 | 45 | 42 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| 2 | 雑賀 宏昌 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 3 | 岡本 眸 | 49 | 45 | 94 | 16.0 | 78.0 |
| 4 | 沖野 浩 | 53 | 54 | 107 | 28.0 | 79.0 |
| 5 | 山﨑 正憲 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 6 | 野村 悦夫 | 55 | 54 | 109 | 29.0 | 80.0 |
| 7 | 星出 逸雄 | 48 | 44 | 92 | 12.0 | 80.0 |
| 8 | 薦田 克行 | 50 | 41 | 91 | 10.0 | 81.0 |
| 9 | 宮本 俊雄 | 44 | 48 | 92 | 10.0 | 82.0 |
| 10 | 米山 瑞穂 | 50 | 49 | 99 | 17.0 | 82.0 |
12月度優勝は斎藤記雄様でした。
おめでとうございます!
月例杯12月度(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 重国 修 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 2 | 藤本 憲治 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 3 | 田中 昌宏 | 35 | 42 | 77 | 0 | 77 |
| 4 | 坂根 剛幸 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 5 | 宮脇 義和 | 40 | 42 | 82 | 3 | 79 |
| 6 | 蕗 勝己 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| 7 | 三浦 忠一 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 |
| 8 | 仲間 信男 | 44 | 43 | 87 | 5 | 82 |
| 9 | 国重 忠 | 45 | 41 | 86 | 4 | 82 |
| 10 | 広中 明人 | 50 | 45 | 95 | 13 | 82 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 世良 泰教 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 2 | 舛本 高徳 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 古閑 由紀夫 | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 加谷 睦雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 5 | 上山 秀幸 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
| 6 | 檜垣 恵子 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| 7 | 河村 明宏 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 8 | 藤井 量一 | 40 | 40 | 80 | 1 | 79 |
| 9 | 平山 敦 | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| 10 | 井岡 政隆 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 古閑 英二郎 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 小泉 尚志 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | 中元 大 | 55 | 44 | 99 | 27 | 72 |
| 4 | 大場 誠司 | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 |
| 5 | 金子 司 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
| 6 | 岡﨑 克彦 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 津下 明美 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 |
| 8 | 佐古 敏浩 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 9 | 蓮池 雅信 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 10 | 木島 奨吾 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Mクラス ・Yクラス
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」
12月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三分一 康文 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2 | 川中 宏 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 3 | 稲田屋 節生 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 4 | 吉田 一彦 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 5 | 林 光正 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 6 | 秋嶋 薫 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 7 | 兼本 照明 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 8 | 吉岡 隆勝 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 9 | 竹本 邦夫 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 10 | 山根 脩身 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 |
12月度優勝は三分一様でした。
おめでとうございます!
12月2日(土)「歳末謝恩コンペ」が開催されました。
65名と多数ご参加をいただき、誠にありがとうございました。
入賞された方と賞品を発表致します。おめでとうございます!
| 順位 | 氏名 | 入賞賞品 |
| 1 | 金山 道夫 | スコッティキャメロン パター |
| 2 | 瀧川 雅英 | キャロウェイ キャディバッグ |
| 3 | 藤本 憲治 | オデッセイ パター |
| 4 | 村本 俊彦 | アサヒビールギフト ジャパンプレミアム |
| 5 | 木村 昇 | アサヒビールギフト ジャパンプレミアム |
| 7 | 加谷 睦雄 | アサヒビールギフト スーパードライ |
| 10 | 大場 誠司 | スリクソンZ-star XV ボールダース |
| 20 | 豊中 憲治 | アサヒビールギフト ドライプレミアム豊穣 |
| 30 | 波田 成剛 | オムロン 体脂肪計 |
| 40 | 柏本 秀則 | T-FAL ケトル |
| 50 | 印南 宏 | アサヒビールギフト ジャパンプレミアム |
| 60 | 新地 宏治 | ワイヤレス スピーカー |
| BB賞 | 若本 恭平 | アサヒビールギフト スーパードライ |
| BG賞 | 瀧川 雅英 | 焼酎 金黒 1.8L |
11月度シニア研修会の成績発表です。
12月の例会(12月28日)は忘年コンペ、年間チャンピオン決定戦もございます。
(雨天等で競技中止でも忘年コンペ用賞品はご用意しているため、
忘年くじびきは行います!)
ご来場お待ちしております。
Gクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 三分一 康文 | 44 | 36 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 藤本 憲治 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| ネット2位 | 後藤 章 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 |
| ネット3位 | 鮫島 良一 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
| ネット4位 | 重国 修 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| ネット5位 | 木村 昇 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
Sクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 星出 逸雄 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
| ネット1位 | 吉田 一彦 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
| ネット2位 | 竹中 治 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| ネット3位 | 岡村 寛 | 56 | 50 | 106 | 20 | 86 |
| ネット4位 | 川中 宏 | 45 | 47 | 92 | 4 | 88 |
| ネット5位 | 正木 巖 | 50 | 49 | 99 | 10 | 89 |
優勝された三分一さん、星出さんおめでとうございます!
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
11月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 織田 節征 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 吉屋 邦彦 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 3 | 國清 英明 | 50 | 40 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 4 | 三分一 康文 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 5 | 児玉 利行 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 6 | 清中 博美 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 7 | 佐口 雄治 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 8 | 川中 宏 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 9 | 宮本 俊雄 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 10 | 藤本 武男 | 50 | 41 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11月は織田節征様が優勝されました。
おめでとうございます!
錦寿会の11月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 俊雄 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 2 | 薦田 克行 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
| 3 | 川中 宏 | 37 | 46 | 83 | 5 | 78 |
| 4 | 中林 啓高 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 5 | 山根 脩身 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 6 | 高田 邦夫 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
| 7 | 雑賀 宏昌 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 |
| 8 | 吉屋 邦彦 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 9 | 松井 直資 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 |
| 10 | 岡村 寛 | 52 | 47 | 99 | 15 | 84 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 佐野 征治 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | 竹本 邦夫 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | 兼國 繁昌 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
| 4 | 青木 輝 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 |
| 5 | 砂原 勉 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
| 6 | 斎藤 記雄 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
| 7 | 野村 悦夫 | 52 | 59 | 111 | 30 | 81 |
| 8 | 佐々井 哲郎 | 52 | 51 | 103 | 22 | 81 |
| 9 | 宮本 良次 | 49 | 55 | 104 | 23 | 81 |
| 10 | 玉木 俊一 | 53 | 49 | 102 | 21 | 81 |
11月優勝された宮本様、佐野様、おめでとうございます!
来月は錦寿会忘年コンペも開催いたしますので奮ってご参加お待ちしております。
月例杯11月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 重国 修 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 中村 光則 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 3 | 岡﨑 克彦 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
| 4 | 有國 秀頼 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
| 5 | 田中 昌宏 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 6 | 藤本 憲治 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 藤井 量一 | 41 | 36 | 77 | 1 | 76 |
| 8 | 我嶋 哲昭 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
| 9 | 常板 光良 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 10 | 藤中 康児 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤山 晃央 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 2 | 林 紘司 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 平山 敦 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 4 | 蓮池 雅信 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 古閑 英二郎 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 6 | 坂根 剛幸 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 7 | 平岡 和憲 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
| 8 | 古川 健二 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 9 | 品川 弘昭 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 10 | 井岡 政隆 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 重村 健司 | 47 | 49 | 96 | 27 | 69 |
| 2 | 重村 武民 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 |
| 3 | 小泉 尚志 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 糸谷 昌彦 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
| 5 | 竹中 一寿 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
| 6 | 濵村 雅彦 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 |
| 7 | 松重 宏 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
| 8 | 大戸 達己 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
| 9 | 中村 信也 | 53 | 43 | 96 | 17 | 79 |
| 10 | 若本 恭平 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
ハンディ別によるクラス分け(ハンディは30まで)
A:0~9、B:10~12、C:13~30
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11月9日、「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹中 治 | 45 | 39 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 2 | 沖野 浩 | 51 | 53 | 104 | 31.0 | 73.0 |
| 3 | 木村 敦 | 46 | 47 | 93 | 19.0 | 74.0 |
| 4 | 斎藤 記雄 | 47 | 49 | 96 | 22.0 | 74.0 |
| 5 | 宮本 英夫 | 48 | 49 | 97 | 22.0 | 75.0 |
| 6 | 岡本 眸 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 7 | 薦田 克行 | 41 | 45 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 8 | 野村 悦夫 | 55 | 51 | 106 | 29.0 | 77.0 |
| 9 | 山根 脩身 | 45 | 48 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 10 | 野村 勝美 | 42 | 49 | 91 | 12.0 | 79.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」
11月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 正木 巖 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 2 | 吉岡 隆勝 | 50 | 48 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 3 | 川中 宏 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 4 | 宮本 恭輔 | 50 | 38 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5 | 田尻 和彦 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 6 | 村本 博人 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 7 | 福永 英雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 8 | 宮本 良次 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 9 | 大橋 功一 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 10 | 塩中 洋二 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
11月5日(日)シニア選手権が開催されました。
(先週第1日目が悪天候のため、18HSに競技短縮しての開催)
今回、18H終了時点で重国選手と嶋中選手が同グロス首位で並び
プレーオフに突入するという熱戦となりました。
プレーオフOUT1番2打目で重国選手がグリーン左手、嶋中選手が右手に分かれ、寄せ勝負に。
次ぐ3打目、重国選手が見事なアプローチでパーに抑え、優勝を勝ち取られました。
重国選手、おめでとうございます!
プレゼンターは藤井 忠 競技委員長に務めていただきました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
| 1 | 重国 修 | 42 | 44 | 86 |
| 2 | 嶋中 貴文 | 45 | 41 | 86 |
| 3 | 藤野 豊 | 46 | 41 | 87 |
| 4 | 坂根 剛幸 | 44 | 43 | 87 |
| 5 | 壹岐 敏樹 | 46 | 43 | 89 |
2位以下で同グロスの場合の優先は、INコースマッチングスコア、カウントバック
錦寿会の10月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 田尻 和彦 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 中林 啓高 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 松井 直資 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 山根 脩身 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
| 6 | 小田 節政 | 48 | 45 | 93 | 11 | 82 |
| 7 | 藤井 昌展 | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 |
| 8 | 戸上 征治 | 52 | 48 | 100 | 15 | 85 |
| 9 | 雑賀 宏昌 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
| 10 | 星出 逸雄 | 47 | 45 | 92 | 7 | 85 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡村 寛 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 2 | 村本 正憲 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 3 | 佐々井 哲郎 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
| 4 | 藤本 正臣 | 53 | 42 | 95 | 19 | 76 |
| 5 | 竹本 邦夫 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 6 | 宮本 良次 | 47 | 54 | 101 | 23 | 78 |
| 7 | 弘中 利夫 | 54 | 52 | 106 | 28 | 78 |
| 8 | 佐野 征治 | 57 | 45 | 102 | 22 | 80 |
| 9 | 斎藤 記雄 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
| 10 | 野村 悦夫 | 58 | 55 | 113 | 30 | 83 |
10月Aクラス優勝の田尻様、おめでとうございます!
10月度シニア研修会の成績発表です。
今月はハンデABクラス別の集計での開催。
(A:0~9、B:10~)
Aクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 重国 修 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| ネット1位 | 鮫島 良一 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
| ネット2位 | 木村 昇 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 |
| ネット3位 | 西中 宏幸 | 43 | 43 | 86 | 5 | 81 |
| ネット4位 | 川中 宏 | 48 | 40 | 88 | 4 | 84 |
| ネット5位 | 星出 逸雄 | 45 | 49 | 94 | 8 | 86 |
Bクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 竹中 治 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| ネット2位 | 橋本 幸雄 | 47 | 45 | 92 | 11 | 81 |
| ネット3位 | 國重 範次 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
| ネット4位 | 廣中 憲二 | 49 | 45 | 94 | 12 | 82 |
| ネット5位 | 吉田 一彦 | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 |
優勝された重国さん、竹中さん、おめでとうございます!