TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 3月月例杯(ABCクラス別)

NEWS & TOPICS

  • 2018.03.11 3月月例杯(ABCクラス別)

月例杯3月度(ABC別)の成績発表です。

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 壹岐 敏樹 44 36 80 9 71
2 宮脇 義和 38 37 75 3 72
3 岡﨑 克彦 41 40 81 9 72
4 杉 卓也 41 36 77 5 72
5 塚田 友宏 37 37 74 1 73
6 中川 克彦 38 37 75 2 73
7 重国 修 40 43 83 9 74
8 中村 光則 41 40 81 7 74
9 重宗 孝英 40 45 85 8 77
10 清水 孝一 42 43 85 8 77

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 藤井 義昭 43 41 84 12 72
2 井岡 政隆 43 41 84 10 74
3 金山 謙治 44 40 84 10 74
4 新井 恒夫 39 46 85 10 75
5 藤山 晃央 44 42 86 11 75
6 古閑 由紀夫 44 41 85 10 75
7 蓮池 雅信 44 41 85 10 75
8 品川 充洋 44 41 85 10 75
9 坂根 剛幸 43 43 86 10 76
10 古閑 英二郎 43 43 86 10 76

Cクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 重村 健司 46 46 92 21 71
2 松永 一美 45 42 87 16 71
3 有田 春夫 48 44 92 20 72
4 糸谷 昌彦 54 40 94 21 73
5 中邑 まゆみ 52 52 104 30 74
6 小泉 尚志 45 43 88 14 74
7 恵良 慎哉 46 51 97 21 76
8 國重 範次 48 42 90 13 77
9 片岡 徹 50 40 90 13 77
10 村井 行成 51 48 99 21 78

 

ハンディ別によるクラス分け(ハンディは30まで)

A:0~9、B:10~12、C:13~30

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。