月例杯9月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 国重 忠 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 2 | 金山 謙治 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 中林 久幸 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 4 | 瀧川 雅英 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
| 5 | 中村 明則 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
| 6 | 岡﨑 克彦 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 7 | 塚田 友宏 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
| 8 | 古閑 英二郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 9 | 米本 龍雄 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 10 | 井岡 政隆 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
Bクラス(HD 10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 津下 明美 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 岡村 雄二 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 黒木 亮一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 坂根 剛幸 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 加谷 睦雄 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 小玉 健次郎 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 古川 健二 | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 |
| 8 | 木村 行雄 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 水本 倫紀 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 品川 弘昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
Cクラス(HD 13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 横井 謙士 | 41 | 47 | 88 | 23 | 65 |
| 2 | 有田 春夫 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
| 3 | 平木 智宏 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
| 4* | 中川 雅史 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 |
| 5 | 小田 幸宏 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 6 | 横田 麻衣 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 |
| 7 | 松田 誠 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
| 8 | 玉井 正勝 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 9 | 木村 年徳 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
| 10 | 髙倉 真由 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
*60日以内スコア未提出
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
9月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
7・8月は悪天候により中止となったため
今回が実に3ヵ月ぶりの開催。
皆さま久しぶりのわいわいシニア会を楽しまれたご様子でした。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宇田 直邦 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 2 | 宮本 良次 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 3 | 宮本 俊雄 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 4 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 92 | 19.0 | 73.0 |
| 5 | 竹中 治 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 6 | 川中 宏 | 43 | 36 | 79 | 4.0 | 75.0 |
| 7 | 戸上 征治 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 8 | 沖野 浩 | 51 | 49 | 100 | 22.0 | 78.0 |
| 9 | 伊上 豊 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 10 | 斎藤 記雄 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
9/7(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三分一 康文 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 2 | 林 光正 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 3 | 杉野 五美 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5 | 秋嶋 薫 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 6 | 矢田 俊雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 7 | 染川 直 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 8 | 吉岡 隆勝 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 9 | 外園 啓三 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 10 | 田尻 和彦 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9月5日(日)シニア選手権 第1日目(スクラッチ・ハンデ付)が開催されました。
前日までの強い雨も収まり、当時は過ごしやすい天候となりました。
ただ、コースコンディションは雨の影響が残る難しいものに。
第1日目のトップは宮本勝次選手。先日のキャプテン杯からの
選手権連覇が期待されますが、2位の金山謙治選手とは1打差。
まだまだ勝負の行方はわかりません。
第2日目は1週空けて9月19日(日)開催です。
皆様応援よろしくお願いいたします。
以下、成績です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 勝次 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 金山 謙治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 蓮池 雅信 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
| 4 | 金山 日登志 | 46 | 38 | 84 | 8 | 76 |
| 5 | 国重 忠 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
| 6 | 片岡 徹 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
| 7 | 河村 明宏 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 8 | 瀧川 雅英 | 46 | 45 | 91 | 5 | 86 |
| 9 | 藤河 忠行 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
| 10 | 世良 泰教 | 50 | 42 | 92 | 10 | 82 |
9月2日(木)グランドシニア選手権 決勝が開催されました。
先週の予選を通過した上位4人により行われました。
朝方まで強い雨が降り開催が心配されましたが
次第に落ち着く予報もあり予定通りスタート。
試合は1打を争う好勝負へ。
優勝されたのは予選2位であった三分一選手。
予選1位とは5打差でしたが、最終IN9Hで35と一気に抜け出し
大逆転勝利を収められました。
三分一選手、グランドシニア優勝おめでとうございます!
| 順位 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | トータル |
| 1 | 三分一 康文 | 83 | 46 | 35 | 81 | 164 |
| 2 | 三浦 忠一 | 85 | 41 | 42 | 83 | 168 |
| 3 | 後藤 章 | 78 | 47 | 44 | 91 | 169 |
| 4 | 西中 宏幸 | 84 | 46 | 43 | 89 | 173 |
時折雨が強く降る、厳しいコンディションの中
優勝された三分一選手。おめでとうございます!
8/31(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 田尻 和彦 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | 正木 巖 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 矢野 良市 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 5 | 山根 脩身 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
| 6 | 兼國 繁昌 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
| 7 | 藤井 昌展 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 8 | 吉屋 邦彦 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
| 9 | 川中 宏 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
| 10 | 竹中 治 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 黒崎 頼英 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
| 2 | 弘中 利夫 | 49 | 51 | 100 | 26 | 74 |
| 3 | 竹本 邦夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 4 | 木村 幸一 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
| 5 | 藤本 正臣 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 6 | 野村 勝美 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
| 7 | 宮本 良次 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
| 8 | 斎藤 記雄 | 46 | 54 | 100 | 21 | 79 |
| 9 | 戸上 征治 | 51 | 48 | 99 | 18 | 81 |
| 10 | 青木 輝 | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 |
8/26(木)グランドシニア選手権 予選が開催されました。
今年はスクラッチ競技、来週の決勝に4名が進出、チャンピオンを
決める競技となりました。
先週までとは一転、好天に恵まれたコンディション。
予選のトップはOUT、INともに39、グロス78で回られた
後藤章選手です。
来週は上位4名による決勝。皆様応援よろしくお願いいたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
| 1 | 後藤 章 | 39 | 39 | 78 |
| 2 | 三分一 康文 | 40 | 43 | 83 |
| 3 | 西中 宏幸 | 44 | 40 | 84 |
| 4 | 三浦 忠一 | 44 | 41 | 85 |
| 5 | 藤本 憲治 | 44 | 43 | 87 |
| 6 | 川中 宏 | 44 | 47 | 91 |
| 7 | 橋本 幸雄 | 49 | 46 | 95 |
| 8 | 黒崎 頼英 | 47 | 50 | 97 |
| 9 | 竹中 治 | 55 | 47 | 102 |
| 10 | 安堂 政明 | 57 | 49 | 106 |
2021年度キャプテン杯 決勝 が8/22(日)に開催されました。
しばらく続いた雨も落ち着き、無事開催され
選手13名が27HS(1.5R)を競いました。
予選と決勝の合計ネットスコアによって争われるこの競技。
優勝されたのは宮本 勝次 選手。
最終9Hで38と安定したプレーを見せ、予選2位からの逆転優勝!
宮本選手は90年にキャプテン杯を取られ今回2度目の栄冠です。
宮本選手おめでとうございます!
プレゼンターを務めていただいた田中昌宏キャプテンと宮本勝次選手
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット※ |
| 優 勝 | 宮本 勝次 | 43 | 41 | 38 | 83 | 205 | 25.0 | 180.0 |
| 2 | 米村 彰展 | 42 | 38 | 47 | 82 | 209 | 22.5 | 186.5 |
| 3 | 岡﨑 克彦 | 40 | 36 | 41 | 91 | 208 | 17.5 | 190.5 |
| 4 | 金山 謙治 | 45 | 43 | 45 | 82 | 215 | 22.5 | 192.5 |
| 5 | 金山 日登志 | 42 | 44 | 47 | 80 | 213 | 20.0 | 193.0 |
| 6 | 藤井 量一 | 39 | 46 | 40 | 77 | 202 | 7.5 | 194.5 |
| 7 | 中村 光則 | 43 | 39 | 40 | 87 | 209 | 12.5 | 196.5 |
| 8 | 中本 尚俊 | 41 | 34 | 42 | 82 | 199 | 2.5 | 196.5 |
| 9 | 光井 圭司 | 49 | 42 | 48 | 83 | 222 | 25.0 | 197.0 |
| 10 | 廣本 真 | 47 | 46 | 41 | 91 | 225 | 25.0 | 200.0 |
| 11 | 重村 健司 | 48 | 50 | 44 | 93 | 235 | 25.0 | 210.0 |
| 12 | 依田 有滋 | 46 | 45 | 56 | 94 | 241 | 25.0 | 216.0 |
| 13 | 恵良 慎哉 | 50 | 50 | 44 | 111 | 255 | 25.0 | 230.0 |
※HDは予選18H、決勝27H、併せて45H(2.5R)分の数
※入賞者(2位以下)タイの場合、①決勝ネット、②最終OUTネット、③高齢者 を上位とする
~ 秋の選手権競技 ~
★皆様のご参加をお待ちしております★
シニア選手権 1日目、2日目の合計スコアによる
(スクラッチ、ハンディ付):1日目(18HS) 9月 5日(日)
(1週空け)
2日目(18HS) 9月19日(日)
クラブ選手権 予選、決勝の合計スコアによる
(スクラッチ) : 予選 (27HS) 10月 3日(日)
決勝 (27HS) 10月10日(日)
8月15日(日) 2021年度 キャプテン杯予選が開催。
雨が降り続く週の中、この日だけは晴れ間も出るなど
非常に天候に恵まれました。
ただ、コースコンディションとしては雨の影響が強く残り
選手にとって難しいものとなりました。
スコアトップは、安定したプレーを見せた金山日登志選手で
ネット パープレーの好スコア。
ただトップ2打差以内に6名まで並ぶ混戦模様。
来週の決勝は27HS(1.5R)。逆転も十分可能性あり
まだまだ先が読めません。
予選の成績は下記の通り。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 金山 日登志 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 2 | 宮本 勝次 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 金山 謙治 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 米村 彰展 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 5 | 光井 圭司 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 藤井 量一 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 7 | 瀧川 雅英 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
| 8 | 中本 尚俊 | 41 | 41 | 82 | 1 | 81 |
| 9 | 廣本 真 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 |
| 10 | 中村 光則 | 44 | 43 | 87 | 5 | 82 |
| 11 | 重村 健司 | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 |
| 12 | 岡﨑 克彦 | 46 | 45 | 91 | 7 | 84 |
| 13 | 依田 有滋 | 49 | 45 | 94 | 10 | 84 |
| 14 | 片岡 徹 | 56 | 51 | 107 | 13 | 94 |
| 15 | 恵良 慎哉 | 54 | 57 | 111 | 10 | 101 |
8月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 坂根 剛幸 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 井岡 政隆 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 大戸 達己 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 仲間 信男 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
| 5 | 斎藤 正則 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
| 6 | 柏本 秀則 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 7 | 島中 郁夫 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
| 8 | 国重 忠 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 9 | 八百屋 博 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 10 | 藤本 憲治 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 柿本 武則 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 |
| 2 | 飯田 隆司 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 田中 通孝 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
| 4 | 光井 圭司 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 5 | 古江 隆男 | 51 | 42 | 93 | 25 | 68 |
| 6 | 古閑 英二郎 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 7 | 坂井 浩司 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 8 | 東南 一美 | 55 | 52 | 107 | 36 | 71 |
| 9 | 大西 良平 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 10 | 平山 敦 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 寺戸 哲也 | 48 | 49 | 97 | 35 | 62 |
| 2 | 末河 聡 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 3 | 高山 朋久 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 4 | 小玉 健次郎 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 |
| 5 | 岡﨑 克彦 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| 6 | 嶋本 友和 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
| 7 | 黒木 亮一 | 44 | 35 | 79 | 10 | 69 |
| 8 | 廣田 雅之 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
| 9 | 坂井 康浩 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 10 | 笹木 弘文 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
WPの部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 佐伯 一見 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 2 | 浜田 達也 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 宮脇 義和 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4 | 深川 由美子 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 5 | 深川 栄三 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71.0 |
| 7 | 藤本 憲治 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 斎藤 正則 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 嶋中 貴文 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72.0 |
| 30 | 恵良 慎哉 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 40 | 吉屋 孝彦 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 50 | 平山 美紀 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74.0 |
| 60 | 福永 章彦 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 70 | 国本 恒好 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 80 | 菊重 徹 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 90 | 渡部 浩人 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 100 | 深川 英治 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| BB | 柳井 卓正 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Yクラス ・Mクラス
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
8/3(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 2 | 藤田 和子 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 3 | 秋嶋 薫 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 4 | 越智 廣志 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5 | 正木 巖 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6 | 吉田 一彦 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7 | 須合 正 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 8 | 宮本 恭輔 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 9 | 山根 脩身 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 10 | 山本 耕三 | 42 | 51 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8/4(水)当クラブにて
(第14回)中国ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技
兼 (第9回)山口県ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技
が開催されます。
当日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
ギャラリーのご来場はご遠慮いただいております。
また、練習場等、クラブ施設のご利用は
当日の運営・選手の皆さまに限定させていただきますので
練習場の利用等でのご来場もご遠慮ください。
以上、ご理解とご協力をお願いいたします。
7月22日(木・祝)~25(日)の4日間
謝恩コンペ が開催されました。
目玉は今は非常に手に入りにくい
スコッティキャメロン パター ニューポート2!
入賞者成績発表です!
(全体成績表は こちら)
| 順位 | 氏名 | 様 | 賞品 |
| 優 勝 | 藤井 淳一 | 様 | アイリスオーヤマ冷風機 |
| 準優勝 | 加茂 慎太郎 | 様 | ホンマ キャディバッグ |
| 3位 | 塚田 友宏 | 様 | タイトリスト ボストンバッグ |
| 4位 | 古澤 嘉久 | 様 | アサヒ スーパードライ |
| 5位 | 北原 成史 | 様 | タイトリスト ボストンバッグ |
| 6位 | 金山 謙治 | 様 | 日本酒 五橋 |
| 7位 | 熊谷 淳一 | 様 | スコッティキャメロン パター |
| 8位 | 坂井 康浩 | 様 | キリン のどごし<生> |
| 9位 | 村本 俊彦 | 様 | UCC ドリンクギフト |
| 10位 | 壹岐 敏樹 | 様 | タイトリスト ベルト |
| 15位 | 依田 有滋 | 様 | 焼酎 しろ |
| 20位 | 坂井 康浩 | 様 | タイトリスト 氷のう |
| 25位 | 嶋中 貴文 | 様 | フルーツゼリーギフト |
| 30位 | 藤原 洋一 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 35位 | 林 紘司 | 様 | 焼酎 黒霧島EX |
| 40位 | 川中 宏 | 様 | タイトリスト キャップ |
| 45位 | 佐川 賢 | 様 | ハンディ扇風機 |
| 50位 | 岩崎 浩二 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 55位 | 鹿嶋 英一郎 | 様 | タイトリスト ポーチ |
| 60位 | 廣田 雅之 | 様 | 焼酎 二階堂 |
| 65位 | 金山 道夫 | 様 | 珪藻土バスマット |
| 70位 | 西村 兼太郎 | 様 | スリクソン キャディバッグ |
| 75位 | 小泉 尚志 | 様 | タイトリスト ボール |
| 80位 | 坂田 幸村 | 様 | SPORTIF 水筒 |
| 85位 | 上野 宏樹 | 様 | タイトリスト ポーチ |
| 90位 | 三分一 康文 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 95位 | 鈴木 正 | 様 | 栄養ドリンク1箱 |
| 100位 | 濱田 守三 | 様 | アイリスオーヤマ 空気清浄機 |
| 105位 | 藤井 量一 | 様 | ハンディ扇風機 |
| 110位 | 松井 昇万 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 115位 | 米津 綾子 | 様 | スツール |
| 120位 | 村本 博人 | 様 | タイトリスト キャップ |
| 125位 | 米田 祐一郎 | 様 | タイトリスト ボール |
| 130位 | 平山 美紀 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 135位 | 髙倉 真由 | 様 | 焼酎 高千穂 |
| 140位 | 米津 宏志 | 様 | タイトリスト 氷のう |
| 145位 | 高山 政造 | 様 | 栄養ドリンク1箱 |
| 150位 | 清永 真治 | 様 | 山善 サーキュレーター |
| 155位 | 大場 誠司 | 様 | タイトリスト ポーチ |
| 160位 | 平郡 洋司 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 165位 | 樫山 隆 | 様 | クリーン洗剤バラエティギフト |
| 170位 | 松村 康宏 | 様 | 金麦<ザ・ラガー> |
| 175位 | 広中 明人 | 様 | タイトリスト ボール |
| 180位 | 廣中 寿男 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 185位 | 宮脇 翔平 | 様 | 和風調味料詰め合わせ |
| 190位 | 福永 章彦 | 様 | タイトリスト バイザー |
| 195位 | 村中 明博 | 様 | 焼酎 神の河 |
| 200位 | 松村 純一郎 | 様 | アイリスオーヤマ 掃除機 |
| 205位 | 金子 清人 | 様 | タイトリスト ギフトセット |
| 210位 | 金子 清人 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 215位 | 仲間 信男 | 様 | タイトリスト ボール |
| 220位 | 宮脇 保 | 様 | アサヒ<ザ・リッチ> |
| 225位 | 岡村 雄二 | 様 | タイトリストキャップ紺 |
| 230位 | 佐古 敏浩 | 様 | セルフプレー優待券 |
| 235位 | 吉屋 浩人 | 様 | アサヒ ビールギフトセット |
| 240位 | 米津 綾子 | 様 | タイトリスト ベルト |
| 245位 | 山下 由美 | 様 | 洗濯バラエティギフト |
| 250位 | 上重 雅幸 | 様 | アウトドアチェア |
| BB賞 | 渡貫 辰彦 | 様 | タイトリスト 氷のう |
| BM賞 | 西村 知通 | 様 | タイトリスト ボール |
| BG賞 | 北原 成史 | 様 | セルフプレー優待券 |
7/22(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 三浦 忠一 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
| ネット1位 | 後藤 章 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
| ネット2位 | 竹中 治 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| ネット3位 | 三分一 康文 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
| ネット5位 | 國重 範次 | 44 | 49 | 93 | 13 | 80 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
が7月20日(火)に開催されました。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 秋嶋 薫 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 2 | 染川 直 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 3 | 國清 英明 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 4 | 吉田 一彦 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 5 | 宮本 俊雄 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 6 | 正木 巖 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 8 | 境 淳治 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 9 | 室本 良明 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 10 | 須合 正 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
7/15(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 小田 節政 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 2 | 竹中 治 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | 正木 巖 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 薦田 克行 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 5 | 兼國 繁昌 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 6 | 田尻 和彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 7 | 川中 宏 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
| 8 | 戸上 征治 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 9 | 野村 勝美 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | 宮本 良次 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉屋 邦彦 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 2 | 木村 幸一 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 3 | 斎藤 記雄 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| 4 | 上村 修司 | 45 | 51 | 96 | 20 | 76 |
| 5 | 黒崎 頼英 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
| 6 | 青木 輝 | 47 | 54 | 101 | 23 | 78 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
| 8 | 木村 禎方 | 56 | 50 | 106 | 25 | 81 |
| 9 | 沖野 浩 | 56 | 47 | 103 | 20 | 83 |
| 10 | 安堂 政明 | 56 | 53 | 109 | 26 | 83 |
7月29日(木) ゴルフファンコンペ が開催されます。
参加者を募集しておりますので、ご予約をお待ちしております!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ゴルフファンコンペ~
お一人からグループまで気軽に参加できる!
豪華賞品や抽選会が人気コンペ!
( 定員になり次第受付終了)
●料金 9,980円(セルフ、各種税・参加料込、食事付)
※各種優待券利用不可
●18HS WP
●朝のミーティング、表彰式はございません。
賞品は全てゴルフファン様からの後日発送となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
毎年の夏場恒例の
FWカート乗り入れサービス を7月12日(月)から開始しました。
フェアウェイ オーバーシード(種まき)を行う9月頃までサービスを行う予定。
(当日の天候・コース状態等により、乗り入れできない場合がございます)
より涼しく快適にゴルフを楽しめるセンチュリー!
ご予約をお待ちしております。
月例杯7月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 廣田 雅之 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
| 2 | 大場 誠司 | 34 | 37 | 71 | 1 | 70 |
| 3 | 瀧川 雅英 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 井岡 政隆 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 浜田 達也 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
| 6 | 国重 忠 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
