3/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 西中 宏幸 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 2 | 須合 正 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3 | 清中 博美 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 4 | 室本 良明 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 5 | 境 淳治 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 6 | 野口 伸弘 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 8 | 中田 尊 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 9 | 吉田 一彦 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 10 | 正木 巖 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 |
月例杯3月度(ABC別)の上位成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 古澤 嘉久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
| 2 | 浜田 達也 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 柿本 武則 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 4 | 内坂 武彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 5 | 大場 誠司 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
| 6 | 杉 卓也 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 7 | 大西 良平 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
| 8 | 常板 光良 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 9 | 藤井 量一 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
| 10 | 国重 忠 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
Bクラス(HD 10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 水本 倫紀 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 黒木 亮一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 廣本 真 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 中元 大 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 松永 康寿 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 豊中 憲治 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 岡村 雄二 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 橋本 吉秋 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 白木 裕之 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 深川 由美子 | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 |
Cクラス(HD 13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 森本 俊彦 | 53 | 48 | 101 | 34 | 67 |
| 2 | 中川 雅史 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
| 3 | 鈴木 正 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 難波 健治 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 5 | 寺戸 哲也 | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 |
| 6 | 中村 成志 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 7 | 田中 康裕 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 8 | 木村 年徳 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
| 9 | 濵村 雅彦 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 笹木 弘文 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
3月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 良次 | 46 | 48 | 94 | 25.0 | 69.0 |
| 2 | 正木 巖 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 3 | 山根 脩身 | 43 | 46 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 4 | 斎藤 記雄 | 51 | 44 | 95 | 22.0 | 73.0 |
| 5 | 黒崎 頼英 | 47 | 50 | 97 | 23.0 | 74.0 |
| 6 | 川中 宏 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 |
| 7 | 境 淳治 | 47 | 47 | 94 | 19.0 | 75.0 |
| 8 | 西中 宏幸 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 9 | 藤井 昌展 | 56 | 47 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 10 | 野村 悦夫 | 59 | 52 | 111 | 33.0 | 78.0 |
2/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 三分一 康文 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 西中 宏幸 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| ネット2位 | 橋本 幸雄 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
| ネット3位 | 鮫島 良一 | 52 | 43 | 95 | 9 | 86 |
| ネット4位 | 三浦 忠一 | 49 | 47 | 96 | 7 | 89 |
| ネット5位 | 後藤 章 | 51 | 46 | 97 | 8 | 89 |
2/15(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 西中 宏幸 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 2 | 染川 直 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3 | 吉田 一彦 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 5 | 竹本 邦夫 | 53 | 57 | 110 | 32.4 | 77.6 |
| 6 | 室本 良明 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 7 | 國清 英明 | 57 | 43 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 8 | 秋嶋 薫 | 56 | 47 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 9 | 正木 巖 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| 10 | 杉野 五美 | 47 | 56 | 103 | 19.2 | 83.8 |
2月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
YMS合同
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 米重 敬一郎 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
| 2 | 宮本 勝次 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 3 | 坂井 康浩 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
| 4 | 小田 幸宏 | 50 | 44 | 94 | 16 | 78 |
| 5 | 松井 昇万 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
| 6 | 三好 貴也 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 7 | 小玉 政幸 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 |
| 8 | 小玉 健次郎 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 |
| 9 | 川岡 咲子 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 |
| 10 | 田中 通孝 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 |
WPの部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三好 貴也 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 2 | 川岡 咲子 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 3 | 小玉 政幸 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 4 | 小田 幸宏 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 5 | 松井 昇万 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76.0 |
| 7 | 田中 通孝 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 10 | 中村 豊 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| BB | 佐古 敏浩 | 61 | 58 | 119 | 34.8 | 84.2 |
| BM | 山下 美穂 | 63 | 51 | 114 | 28.8 | 85.2 |
参加者少数のため、YMS合同開催。
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
お知らせ
新型コロナ感染拡大につき、感染防止策として
2022年1月10日~2月末日まで
レストラン、お風呂、ロッカーをクローズ
オールセルフ、スループレー(トイレ休憩10分程度)
とさせていただきます。
プレー料金も下記の通りとさせていただきます。
平日 土日祝
ビジター様 4,980円 5,980円
※全日 2B割増1,100円
※表示金額は消費税、ゴルフ場利用税650円を含む税込総額です
※遊遊会、わいわいシニア会、楽らく会、錦寿会の開催日
1月13日(木)、18日(火)、20日(木)
2月1日(火)、10日(木)、15日(火)、17日(木)については
感染予防に努めつつ通常営業、ビジター様 冬季優待 6,830円(食事付)とさせていただきます。
2月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
また、今回は令和3年度の「取切戦」も併せて開催。
各上位成績を発表します。
例会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 山根 脩身 | 44 | 48 | 92 | 21.0 | 71.0 |
| 2 | 藤井 昌展 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 3 | 西中 宏幸 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 4 | 宮本 良次 | 48 | 51 | 99 | 25.0 | 74.0 |
| 5 | 宮本 俊雄 | 46 | 41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 6 | 星出 逸雄 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 7 | 斎藤 記雄 | 50 | 46 | 96 | 22.0 | 74.0 |
| 8 | 後藤 章 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 9 | 伊上 豊 | 56 | 46 | 102 | 28.0 | 74.0 |
| 10 | 吉田 一彦 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 |
令和3年度取切戦
| 順位 | 氏名 |
OUT |
IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 斎藤 記雄 | 50 | 46 | 96 | 16.0 | 80.0 |
| 2 | 國清 英明 | 45 | 50 | 95 | 15.0 | 80.0 |
| 3 | 廣井 英生 | 52 | 50 | 102 | 20.0 | 82.0 |
| 4 | 黒崎 頼英 | 52 | 51 | 103 | 17.0 | 86.0 |
| 5 | 安堂 政明 | 55 | 54 | 109 | 22.0 | 87.0 |
2/13(日)開催の月例杯における
営業とアテスト方式の変更についてお知らせいたします。
2月末日まで、新型コロナ感染防止策として原則
レストラン、お風呂、ロッカーをクローズ、オールセルフ、スループレー(トイレ休憩10分程度)
とさせていただいている所ですが
2/13(日)の月例杯は組数が多いため、どうしても40分~1時間程度の休憩時間がございます。
そのため下記の通り営業の形を変更させていただきます。
また、クラブハウス内ではマスク着用、手指消毒をお願いいたします。
●レストラン
休憩場所としてレストランを開放します
また、飲み物、うどんの営業を行います
●ロッカー・お風呂
開放いたしますが、無言でのご利用をお願いいたします
●アテスト方式
アテスト会場でのサイン方式は行わず、
カートナビへスコア入力、
ラウンド終了後
スコアを確認、スコア確定ボタンを押すことでアテスト完了と代えさせていただきます
ご理解とご協力をお願いいたします。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
2/1(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉岡 隆勝 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 吉田 一彦 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 3 | 義満 幸治 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 4 | 越智 廣志 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 5 | 三分一 康文 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 6 | 正木 巖 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 7 | 宮本 恭輔 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 8 | 戸上 征治 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 9 | 藤田 和子 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 10 | 兼國 繁昌 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 |
2月2日(水)~2月3日(木)は
休場日とさせていただきます。
施設・コース全体のメンテナンスを行いますので
練習場もご利用いただけません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
1/27(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 三分一 康文 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 藤本 憲治 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| ネット2位 | 三浦 忠一 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
| ネット3位 | 藤河 忠行 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| ネット4位 | 吉田 一彦 | 53 | 41 | 94 | 13 | 81 |
| ネット5位 | 後藤 章 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
錦寿会の1月度が開催されました。
令和3年度各月の優勝者による「取切戦」も併せて開催。
例会、取切戦のA・B各クラス上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 3 | 矢野 良市 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 4 | 兼國 繁昌 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 5 | 岡本 眸 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 6 | 星出 逸雄 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 |
| 7 | 山根 脩身 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
| 8 | 乗富 勝美 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 |
| 9 | 野村 勝美 | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 |
| 10 | 田尻 和彦 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 戸上 征治 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
| 2 | 廣井 英生 | 52 | 47 | 99 | 28 | 71 |
| 3 | 吉屋 邦彦 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 4 | 木村 禎方 | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 |
| 5 | 宮本 良次 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
| 6 | 安堂 政明 | 57 | 47 | 104 | 26 | 78 |
| 7 | 野村 悦夫 | 54 | 62 | 116 | 36 | 80 |
Aクラス取切戦
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
| 2 | 矢野 良市 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 3 | 宮本 俊雄 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
| 4 | 星出 逸雄 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
| 5 | 山根 脩身 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
Bクラス取切戦
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 戸上 征治 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 2 | 廣井 英生 | 52 | 47 | 99 | 20 | 79 |
| 3 | 吉屋 邦彦 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
| 4 | 宮本 良次 | 50 | 48 | 98 | 16 | 82 |
| 5 | 野村 勝美 | 47 | 52 | 99 | 14 | 85 |
月例杯1月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 蓮池 雅信 | 34 | 39 | 73 | 7 | 66 |
| 2 | 廣田 雅之 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
| 3 | 重村 正志 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 藤井 量一 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 5 | 岡﨑 克彦 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 嶋中 貴文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 7 | 国重 忠 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 中村 光則 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 9 | 中村 明則 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| 10 | 杉 卓也 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
Bクラス(HD10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 檜垣 恵子 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 松永 康寿 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | 三好 貴也 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 古閑 由紀夫 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 古川 健二 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
| 6 | 藤谷 将司 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 坂井 康浩 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
| 8 | 津下 明美 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 9 | 恵良 慎哉 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 高山 朋久 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
Cクラス(HD13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 田中 康裕 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 重村 大樹 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 藤中 政昌 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 4 | 嶋本 友和 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 髙倉 真由 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 6 | 藤永 具視 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 7 | 井下 峰雄 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
| 8 | 檜垣 哲二 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 9 | 白石 隆治 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 小玉 政幸 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
旧年中は当クラブに一方ならぬ御厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
今年もより一層皆様に満足していただけるゴルフ場を目指して参りますので
なにとぞ本年もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
令和四年 元旦
12月26日(日)
「2021年度 月例杯決勝」が開催されました。
各月の月例杯 優勝~第3位の方が出場資格を持つこの競技。
皆様心待ちにする中、迎えた当日は今季一番の冷え込みに。
寒さに耐えながらのゴルフではありましたが、スコアの方は1打を争う熱戦となりました。
Aクラスは三好 貴也さん、Bクラスは小玉 政幸さんが優勝 を勝ち取られました。
この月例杯決勝が2021年最後を締めくくるクラブ競技。
皆様、来年もクラブ競技に奮ってのご参加をお待ちしております!
Aクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優 勝 | 三好 貴也 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 檜垣 恵子 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 第3位 | 内坂 武彦 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 第4位 | 古閑 英二郎 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 |
| 第5位 | 清永 真治 | 49 | 40 | 89 | 10 | 79 |
| BG | 大場 誠司 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 |
Bクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優 勝 | 小玉 政幸 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
| 準優勝・BG | 髙倉 真由 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
| 第3位 | 藤重 英格 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 第4位 | 米重 敬一郎 | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 |
| 第5位 | 横井 謙士 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
Aクラス優勝の三好貴也さん、おめでとうございます!
12月度シニア研修会の成績発表です。
今回は12月度例会と、WPによる忘年コンペを開催。
また、2021年度年間チャンピオン(2020.12~2021.11の成績による)も発表。
来年も多くのご参加をお待ちしております!
下記に上位成績を記載します。
2021年度 年間チャンピオン
| 順位 | 名前 |
| Gクラス | 竹中 治 |
| Sクラス | 三分一 康文 |
12月度例会
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 後藤 章 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| ネット1位 | 三分一 康文 | 45 | 39 | 84 | 6 | 78 |
| ネット2位 | 鮫島 良一 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
| ネット3位 | 重村 民男 | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| ネット4位 | 藤本 憲治 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
| ネット5位 | 竹中 治 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
忘年WPの部
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 1位 | 川中 宏 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 2位 | 後藤 章 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3位 | 重村 民男 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 4位 | 三浦 忠一 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 5位 | 竹中 治 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
12/21(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 室本 良明 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2 | 野坂 登 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 3 | 須合 正 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 4 | 藤井 昌展 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 5 | 宮本 俊雄 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 6 | 野口 伸弘 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 7 | 勝田 醇一 | 52 | 52 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 8 | 藤本 武男 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 9 | 佐口 雄治 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 10 | 杉野 五美 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
12/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
午後から天候不良のためハーフでの開催となりましたが
忘年としてWPの部も同時に行われ、皆さま楽しんでいただけたようです。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡本 眸 | 44 | 44 | 6.5 | 37.5 | |
| 2 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 7.5 | 38.5 | |
| 3 | 矢野 良市 | 47 | 47 | 7.0 | 40.0 | |
| 4 | 田尻 和彦 | 44 | 44 | 4.0 | 40.0 | |
| 5 | 竹中 治 | 45 | 45 | 4.5 | 40.5 | |
| 6 | 小田 節政 | 47 | 47 | 6.5 | 40.5 | |
| 7 | 川中 宏 | 43 | 43 | 2.0 | 41.0 | |
| 8 | 星出 逸雄 | 46 | 46 | 5.0 | 41.0 | |
| 9 | 正木 巖 | 45 | 45 | 3.5 | 41.5 | |
| 10 | 乗富 勝美 | 49 | 49 | 6.5 | 42.5 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹本 邦夫 | 43 | 43 | 9.0 | 34.0 | |
| 2 | 木村 禎方 | 47 | 47 | 11.5 | 35.5 | |
| 3 | 木村 幸一 | 50 | 50 | 11.5 | 38.5 | |
| 4 | 斎藤 記雄 | 47 | 47 | 8.5 | 38.5 | |
| 5 | 竹中 穰 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
| 6 | 宮本 良次 | 47 | 47 | 8.0 | 39.0 | |
| 7 | 弘中 利夫 | 53 | 53 | 12.5 | 40.5 | |
| 8 | 安堂 政明 | 54 | 54 | 13.0 | 41.0 | |
| 9 | 戸上 征治 | 51 | 51 | 9.0 | 42.0 | |
| 10 | 黒崎 頼英 | 50 | 50 | 8.0 | 42.0 |
WPの部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 小田 節政 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
| 2 | 山根 脩身 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 3 | 兼國 繁昌 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 4 | 田尻 和彦 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 5 | 星出 逸雄 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 6 | 岡本 眸 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 7 | 川中 宏 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 8 | 竹本 邦夫 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | |
| 9 | 矢野 良市 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 10 | 木村 禎方 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
12月度 月例杯(年齢別の部)の成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 高木 章正 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 2 | 井下 峰雄 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 3 | 米司 宏明 | 38 | 52 | 90 | 16 | 74 |
| 4 | 白木 光昭 | 51 | 55 | 106 | 31 | 75 |
| 5 | 国重 忠 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 6 | 井岡 政隆 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 7 | 岡村 雄二 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 豊中 憲治 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 9 | 鈴木 正 | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 |
| 10 | 豊柴 博幸 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 白木 裕之 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 柿本 武則 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
| 3 | 末廣 浩人 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 4 | 藤中 政昌 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 5 | 内坂 武彦 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 6 | 清水 孝一 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
| 7 | 檜垣 恵子 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 古江 俊生 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
| 9 | 瀧川 雅英 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 10 | 藤井 量一 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 名島 俊樹 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 2 | 笹田 知延 | 59 | 45 | 104 | 36 | 68 |
| 3 | 廣田 雅之 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| 4 | 米村 彰展 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 中村 光則 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 6 | 松永 康寿 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 杉 卓也 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
| 8 | 藤谷 将司 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 木村 年徳 | 54 | 45 | 99 | 26 | 73 |
| 10 | 重村 大樹 | 49 | 40 | 89 | 15 | 74 |