12月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 廣井 英生 | 49 | 45 | 94 | 29.0 | 65.0 |
| 2 | 星出 逸雄 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 3 | 木村 幸一 | 52 | 45 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 4 | 宇田 直邦 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 5 | 伊上 豊 | 58 | 51 | 109 | 31.2 | 77.8 |
| 6 | 沖野 浩 | 53 | 47 | 100 | 22.0 | 78.0 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 53 | 45 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 8 | 川中 宏 | 41 | 42 | 83 | 4.0 | 79.0 |
| 9 | 山根 脩身 | 46 | 52 | 98 | 19.0 | 79.0 |
| 10 | 竹中 治 | 50 | 39 | 89 | 10.0 | 79.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
12/7(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 境 淳治 | 50 | 40 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 2 | 升田 浩次 | 54 | 48 | 102 | 30.0 | 72.0 |
| 3 | 八百谷 俊昭 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 4 | 星出 逸雄 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5 | 越智 廣志 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6 | 三分一 康文 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 7 | 林 光正 | 53 | 50 | 103 | 30.0 | 73.0 |
| 8 | 染川 直 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 9 | 大金 勇 | 54 | 45 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 10 | 國清 英明 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11/25(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 西中 宏幸 | 46 | 39 | 85 | 7 | 78 |
| ネット1位 | 國清 英明 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
| ネット2位 | 竹中 治 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 |
| ネット3位 | 藤本 憲治 | 44 | 47 | 91 | 9 | 82 |
| ネット4位 | 吉田 一彦 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
| ネット5位 | 三分一 康文 | 46 | 43 | 89 | 6 | 83 |
11/18(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 星出 逸雄 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 2 | 竹中 治 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 矢野 良市 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 岡本 眸 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
| 5 | 山根 脩身 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
| 6 | 乗富 勝美 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
| 8 | 野村 勝美 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
| 9 | 藤井 昌展 | 48 | 48 | 96 | 14 | 82 |
| 10 | 兼國 繁昌 | 44 | 49 | 93 | 11 | 82 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤本 正臣 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 竹本 邦夫 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 3 | 安堂 政明 | 55 | 48 | 103 | 26 | 77 |
| 4 | 斎藤 記雄 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| 5 | 廣井 英生 | 51 | 50 | 101 | 20 | 81 |
| 6 | 宮本 良次 | 56 | 43 | 99 | 16 | 83 |
| 7 | 青木 輝 | 55 | 51 | 106 | 23 | 83 |
| 8 | 木村 幸一 | 52 | 54 | 106 | 23 | 83 |
| 9 | 戸上 征治 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 |
| 10 | 黒崎 頼英 | 53 | 47 | 100 | 16 | 84 |
11/16(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 須合 正 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 2 | 國清 英明 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 3 | 吉田 一彦 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 4 | 藤本 武男 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 5 | 清中 博美 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 6 | 杉野 五美 | 52 | 43 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8 | 杉川 渉 | 55 | 50 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 9 | 藤本 等 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 10 | 勝田 醇一 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
月例杯11月度(ABC別)の上位成績発表です。
来月12月度は、今年の月例杯決勝への出場権(優勝~第3位まで)を得る最後のチャンス!
奮ってご参加ください!
~~~~~スケジュール~~~~~~
12/12(日) 月例杯(年齢別)
12/26(日)月例杯決勝(ABクラス別)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 西中 宏幸 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 2 | 中本 尚俊 | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 |
| 3 | 国重 忠 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 金山 日登志 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
| 5 | 古澤 嘉久 | 41 | 34 | 75 | 2 | 73 |
| 6 | 廣田 雅之 | 44 | 36 | 80 | 7 | 73 |
| 7 | 中林 久幸 | 36 | 43 | 79 | 5 | 74 |
| 8 | 柿本 武則 | 37 | 44 | 81 | 6 | 75 |
| 9 | 内坂 武彦 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
| 10 | 金山 謙治 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
Bクラス(HD 10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 檜垣 恵子 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | 岡村 雄二 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 三好 貴也 | 36 | 45 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 加谷 睦雄 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 古閑 由紀夫 | 48 | 35 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 佐古 敏浩 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 水本 倫紀 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 廣中 寿男 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 赤松 弘明 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 寺岡 一樹 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
Cクラス(HD 13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 松永 康寿 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
| 2 | 志賀 浩明 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 寺戸 哲也 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
| 4 | 若本 恭平 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 藤重 英格 | 40 | 47 | 87 | 14 | 73 |
| 6 | 末廣 浩人 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 7 | 田中 健一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 8 | 谷川 誠治 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
| 9 | 谷口 博昭 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 10 | 島中 郁夫 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 |
※ネットタイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
11月11日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 國清 英明 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
| 2 | 染川 直 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 3 | 川中 宏 | 38 | 43 | 81 | 4.0 | 77.0 |
| 4 | 星出 逸雄 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 5 | 宇田 直邦 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 6 | 宮本 俊雄 | 45 | 43 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 7 | 吉田 一彦 | 45 | 46 | 91 | 11.0 | 80.0 |
| 8 | 木村 幸一 | 60 | 50 | 110 | 27.6 | 82.4 |
| 9 | 廣井 英生 | 57 | 55 | 112 | 29.0 | 83.0 |
| 10 | 宮本 良次 | 55 | 51 | 106 | 22.0 | 84.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
11/2(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 星出 逸雄 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 2 | 藤岡 久 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 3 | 黒川 竝好 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 4 | 三分一 康文 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 5 | 吉岡 隆勝 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 6 | 竹本 邦夫 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 7 | 中島 進 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 8 | 井本 総明 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 9 | 八百谷 俊昭 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 10 | 福永 英雄 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10/28(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 三分一 康文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 國清 英明 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
| ネット2位 | 竹中 治 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| ネット3位 | 西中 宏幸 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
| ネット5位 | 藤本 憲治 | 49 | 43 | 92 | 9 | 83 |
10/21(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 俊雄 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 2 | 星出 逸雄 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 3 | 矢野 良市 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
| 4 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 |
| 5 | 岡本 眸 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 6 | 正木 巖 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
| 7 | 乗富 勝美 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
| 8 | 藤井 昌展 | 44 | 50 | 94 | 14 | 80 |
| 9 | 竹中 治 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 10 | 小田 節政 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 斎藤 記雄 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 2 | 竹中 穣 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 3 | 竹本 邦夫 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 4 | 青木 輝 | 55 | 47 | 102 | 23 | 79 |
| 5 | 安堂 政明 | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 |
| 6 | 野村 悦夫 | 61 | 52 | 113 | 32 | 81 |
| 7 | 木村 幸一 | 50 | 55 | 105 | 23 | 82 |
| 8 | 藤本 正臣 | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
| 9 | 黒崎 頼英 | 55 | 46 | 101 | 16 | 85 |
| 10 | 廣井 英生 | 58 | 49 | 107 | 20 | 87 |
10/19(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 正木 巖 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 2 | 吉田 一彦 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 3 | 國清 英明 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 4 | 藤本 武男 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 5 | 須合 正 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 6 | 中田 尊 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 8 | 織田 節征 | 53 | 43 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 9 | 吉屋 邦彦 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 10 | 山本 耕三 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
10月14日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 國清 英明 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 2 | 星出 逸雄 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 3 | 竹中 治 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 4 | 廣井 英生 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 |
| 5 | 山根 脩身 | 44 | 50 | 94 | 19.0 | 75.0 |
| 6 | 野村 勝美 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
| 7 | 正木 巖 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 8 | 宇田 直邦 | 47 | 38 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 9 | 吉田 一彦 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| 10 | 境 淳治 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 |
10月10日(日)、落ち着いた天候、絶好のゴルフ日和となったこの日
2021年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
注目を集めたのは先週予選を6打差で1位通過された中本選手。
各選手、逆転を狙いながらの決勝スタートとなりましたが
決勝の重圧を感じさせない中本選手の安定したプレーが光り
追従を許さないまま中本選手が優勝、クラブ選手権初制覇を達成されました。
また2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
来年のクラブ選手権も皆さまご参加をお待ちしております。
中本選手、おめでとうございます!
| 順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | グロス |
| 優 勝 | 中本 尚俊 | 114 | 38 | 41 | 36 | 229 |
| 2 | 藤井 量一 | 120 | 40 | 43 | 36 | 239 |
| 3 | 瀧川 雅英 | 123 | 44 | 41 | 45 | 253 |
| 4 | 依田 有滋 | 131 | 42 | 45 | 41 | 259 |
| 5 | 米村 彰展 | 130 | 45 | 44 | 44 | 263 |
| 6 | 光井 圭司 | 144 | 41 | 43 | 41 | 269 |
| 7 | 廣本 真 | 133 | 53 | 42 | 51 | 279 |
10月度 月例杯(年齢別の部)の成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 浜田 達也 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 2 | 斎藤 正則 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 松重 光則 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 豊柴 博幸 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 5 | 玉井 正勝 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 井岡 政隆 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 大戸 達己 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 井下 峰雄 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 木村 行雄 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 米司 宏明 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 内坂 武彦 | 37 | 36 | 73 | 8 | 65 |
| 2 | 古閑 英二郎 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 藤重 英格 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 濵村 雅彦 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 赤松 弘明 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 6 | 藤中 政昌 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 7 | 平山 敦 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 8 | 加谷 睦雄 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 白木 裕之 | 46 | 36 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 藤林 宏昭 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 藤田 吉弘 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 |
| 2 | 米重 敬一郎 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 |
| 3 | 岩﨑 和彦 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
| 4 | 髙倉 真由 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 5 | 重村 正志 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 6 | 重村 大樹 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 中川 雅史 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 8 | 松田 誠 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 9 | 安藤 正裕 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 10 | 藤本 貴也 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Yクラス ・Mクラス
WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/5(火)に開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 恭輔 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 2 | 田尻 和彦 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3 | 國清 英明 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 4 | 正木 巖 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 5 | 須合 正 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 6 | 福永 英雄 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 7 | 細田 正躬 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 8 | 三分一 康文 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9 | 外園 啓三 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 10 | 川中 宏 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10月3日(日)
27H(1.5R)を戦い抜くクラブ選手権 予選
が始まりました!
当日は朝は冷え込み、昼は気温が30℃を超えるなど
選手の体力と集中力をじりじりと奪うコンディションでした。
現在、2位と6打差をつけ中本 尚俊 選手がトップ。
続いて藤井選手、瀧川選手が追う形となっています。
10月10日(日)月例杯と同日開催です。選手への応援よろしくお願いいたします!
決勝スタート時間
インコース
7:30
依田 有滋、廣本 真、光井 圭司
7:37
中本 尚俊、藤井 量一、瀧川 雅英、米村 彰展
| 順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
| 1 | 中本 尚俊 | 39 | 38 | 37 | 114 |
| 2 | 藤井 量一 | 41 | 39 | 40 | 120 |
| 3 | 瀧川 雅英 | 39 | 39 | 45 | 123 |
| 4 | 米村 彰展 | 44 | 43 | 43 | 130 |
| 5 | 依田 有滋 | 44 | 40 | 47 | 131 |
| 6 | 廣本 真 | 46 | 42 | 45 | 133 |
| 7 | 光井 圭司 | 49 | 40 | 55 | 144 |
| 辞退 | 塚田 友宏 | 44 | 38 | 46 | 128 |
| 辞退 | 金山 日登志 | 48 | 41 | 43 | 132 |
9/30(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 三分一 康文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| ネット2位 | 藤本 憲治 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| ネット3位 | 國清 英明 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 |
| ネット4位 | 後藤 章 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
| ネット5位 | 廣中 憲二 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 |
9/21(火)、毎月第3火曜日開催オープンコンペ
「楽らく会」が開催されました。
先月8月度の荒天による中止になって以来の開催。
皆様楽しまれたご様子でした。
上位成績を発表いたします。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉田 一彦 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 2 | 境 淳治 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3 | 竹本 邦夫 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 4 | 須合 正 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 5 | 佐口 雄治 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 6 | 正木 巖 | 46 | 36 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 7 | 宮本 俊雄 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 8 | 藤本 武男 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 9 | 野口 伸弘 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 10 | 國清 英明 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
9月19日(日)シニア選手権 第2日が開催されました。
先々週の第1日のスコアと合わせての競技。
第2日目は前々日の台風・強雨の影響が残り
マットなコースコンディションに苦戦する様子も。
その中で金山日登志選手が2日目79とスコアを伸ばし
第1日4位から逆転優勝を果たしました。
金山日登志選手おめでとうございます!
| 順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HDCP | ネット |
| 1 | 優 勝 | 金山 日登志 | 84 | 41 | 38 | 79 | 163 | 16 | 147 |
| 2 |
グロス 2位 |
宮本 勝次 | 81 | 41 | 42 | 83 | 164 | 20 | 144 |
| 3 |
グロス 3位 |
蓮池 雅信 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 | 14 | 153 |
| 4 |
ネット 1位 |
金山 謙治 | 82 | 41 | 49 | 90 | 172 | 18 | 154 |
| 5 |
ネット 2位 |
河村 明宏 | 91 | 38 | 43 | 81 | 172 | 20 | 152 |
| 6 | 瀧川 雅英 | 91 | 46 | 46 | 92 | 183 | 10 | 173 | |
| 7 |
ネット 3位 |
藤河 忠行 | 91 | 44 | 49 | 93 | 184 | 20 | 164 |
9/16(木)、毎月第3木曜日開催「錦寿会」が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 正木 巖 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 2 | 川中 宏 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 |
| 3 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 藤井 昌展 | 50 | 41 | 91 | 14 | 77 |
| 5 | 矢野 良市 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
| 6 | 山根 脩身 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
| 7 | 星出 逸雄 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
| 8 | 吉屋 邦彦 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
| 9 | 田尻 和彦 | 46 | 47 | 93 | 8 | 85 |
| 10 | 岡本 眸 | 51 | 47 | 98 | 13 | 85 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 野村 勝美 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 2 | 宮本 良次 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 3 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 21 | 78 |
| 4 | 竹本 邦夫 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
| 5 | 安堂 政明 | 53 | 52 | 105 | 26 | 79 |
| 6 | 上村 修司 | 51 | 52 | 103 | 20 | 83 |
| 7 | 木村 禎方 | 56 | 53 | 109 | 25 | 84 |
| 8 | 藤本 正臣 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 |
| 9 | 木村 幸一 | 51 | 57 | 108 | 23 | 85 |
| 10 | 青木 輝 | 53 | 56 | 109 | 23 | 86 |