11/26(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス優勝 | 三分一 康文 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
ネット1位 | 吉田 一彦 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
ネット2位 | 後藤 章 | 45 | 38 | 83 | 8 | 75 |
ネット3位 | 岡村 寛 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
ネット4位 | 國清 英明 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
ネット5位 | 藤本 憲治 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
11/19(木)、錦寿会が開催されました。
来月12月が500回記念ということで
記念品タオル用に集合記念写真を撮影。
記念タオルは来月にお渡しできるようにいたします!
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
2 | 矢野 良市 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
3 | 田尻 和彦 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
4 | 山根 脩身 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
5 | 正木 巖 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
6 | 藤井 昌展 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
7 | 兼國 繁昌 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
8 | 岡村 寛 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
9 | 宮本 俊雄 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
10 | 薦田 克行 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 深川 博敏 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 |
2 | 戸上 征治 | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 |
3 | 弘中 利夫 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 |
4 | 仲間 利行 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
5 | 廣井 英生 | 50 | 58 | 108 | 29 | 79 |
6 | 沖野 浩 | 56 | 51 | 107 | 28 | 79 |
7 | 木村 幸一 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
8 | 宮本 良次 | 53 | 44 | 97 | 17 | 80 |
9 | 上村 修司 | 53 | 47 | 100 | 20 | 80 |
10 | 安堂 政明 | 55 | 51 | 106 | 26 | 80 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
11月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 須合 正 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 野口 伸弘 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4 | 宮本 俊雄 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 藤本 武男 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
6 | 國清 英明 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 染川 直 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 正木 巖 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
9 | 境 淳治 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
10 | 佐口 雄治 | 54 | 49 | 103 | 27.6 | 75.4 |
11月12日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
先月は悪天候のため中止でしたが今回は晴天!
木曜日限定のFWカート乗り入れも実施、
皆さん快適にラウンドされていたようです。
上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 俊雄 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
2 | 吉田 一彦 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
3 | 川中 宏 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
4 | 正木 巖 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
5 | 山﨑 正憲 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 |
6 | 安堂 政明 | 53 | 50 | 103 | 27.0 | 76.0 |
7 | 斎藤 記雄 | 50 | 49 | 99 | 22.0 | 77.0 |
8 | 黒崎 頼英 | 50 | 47 | 97 | 20.0 | 77.0 |
9 | 重野 康夫 | 49 | 51 | 100 | 21.0 | 79.0 |
10 | 薦田 克行 | 52 | 43 | 95 | 15.0 | 80.0 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
11/10(火)開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉岡 隆勝 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2 | 須合 正 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 山本 耕三 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 |
4 | 三分一 康文 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
5 | 染川 直 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 宮本 恭輔 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
7 | 田尻 和彦 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 境 淳治 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 藤冨 忠夫 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
10 | 矢田 俊雄 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 |
月例杯11月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 内坂 武彦 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
2 | 金山 日登志 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
3 | 藤本 憲治 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
4 | 中林 久幸 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
5 | 井岡 政隆 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
6 | 古澤 嘉久 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
7 | 清水 孝一 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
8 | 岡﨑 克彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
9 | 大場 誠司 | 36 | 40 | 76 | 1 | 75 |
10 | 古閑 英二郎 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
Bクラス(HD10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤谷 将司 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
2 | 深川 真伍 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
3 | 廣田 雅之 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
4 | 宮本 勝次 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
5 | 金山 謙治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
6 | 世良 泰教 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
7 | 坂根 剛幸 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
8 | 光井 圭司 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
9 | 豊中 憲治 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
10 | 古閑 由紀夫 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
Cクラス(HD13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 深川 英治 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
2 | 深川 優 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
3 | 松原 幸彦 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
※4 | 八百屋 誠 | 45 | 41 | 86 | 22 | 64 |
5 | 米司 宏明 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
6 | 松川 裕 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
7 | 弘中 正俊 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
8 | 加茂 慎太郎 | 53 | 55 | 108 | 33 | 75 |
9 | 髙倉 真由 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
10 | 有田 春夫 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
※60日以内スコア未提出
同ネット優先順位:①OUTネット(OUTスコア – HD/2) ②生年月日
10/29(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス優勝 | 国重 忠 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
ネット1位 | 岡村 寛 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
ネット2位 | 竹中 治 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
ネット3位 | 藤本 憲治 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
ネット4位 | 橋本 幸雄 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
ネット5位 | 國重 範次 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
10月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三分一 康文 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 國清 英明 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 藤本 武男 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 野口 伸弘 | 37 | 47 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 染川 直 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 吉田 一彦 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 境 淳治 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 秋嶋 薫 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 |
10 | 杉野 五美 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10/15(木)、錦寿会が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 黒崎 頼英 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
2 | 岡村 寛 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
3 | 小田 節政 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
4 | 正木 巖 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
5 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 |
6 | 竹中 治 | 49 | 41 | 90 | 11 | 79 |
7 | 藤本 正臣 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
8 | 竹本 邦夫 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
9 | 岡本 眸 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
10 | 兼國 繁昌 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 仲間 利行 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
2 | 斎藤 記雄 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
3 | 安堂 政明 | 54 | 49 | 103 | 26 | 77 |
4 | 上村 修司 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
5 | 弘中 利夫 | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 |
6 | 青木 輝 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 |
7 | 戸上 征治 | 49 | 52 | 101 | 21 | 80 |
8 | 木村 幸一 | 49 | 55 | 104 | 24 | 80 |
9 | 南部 博彦 | 57 | 54 | 111 | 27 | 84 |
10 | 宮本 英夫 | 50 | 59 | 109 | 22 | 87 |
10月11日(日)、月例杯(年齢別)が開催されました。
天候が落ち着いた良コンディション。好スコアが並びました。
以下、各クラス上位成績です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉野 五美 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
2 | 豊柴 博幸 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 |
3 | 井岡 政隆 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
4 | 西中 宏幸 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
5 | 品川 弘昭 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
6 | 岡村 雄二 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
7 | 藤本 憲治 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
8 | 木村 行雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
9 | 有田 春夫 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
10 | 斎藤 正則 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古江 俊生 | 44 | 51 | 95 | 27 | 68 |
2 | 瀧川 雅英 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
3 | 舛本 高徳 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
4 | 金山 謙治 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
5 | 檜垣 恵子 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
6 | 白木 裕之 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
7 | 松原 幸彦 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
8 | 濵村 雅彦 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 |
9 | 清永 真治 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
10 | 清水 孝一 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中村 文郎 | 43 | 39 | 82 | 22 | 60 |
2 | 深川 由美子 | 44 | 38 | 82 | 19 | 63 |
3 | 藤井 孝政 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
4 | 小田 幸宏 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 |
5 | 田中 健一 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
6 | 廣田 雅之 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
7 | 高山 朋久 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
8 | 河井 正仁 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 |
9 | 安藤 正裕 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
10 | 髙倉 真由 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
年齢別によるクラス分け。Sクラス ・Yクラス ・Mクラス。
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
10月11日(日)、2020年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
天候にも恵まれ、汗ばむぐらいの陽気となった一日。
クラブ選手権の内容も熱気に包まれました。
予選1位の中本選手、2位塚本選手、3位中林選手が
毎ホール一進一退の好勝負を繰り広げました。
27Hの根気勝負、最後まで展開が読めない中
塚田選手が優勝をつかみ取り、3連覇を達成されました。おめでとうございます!
2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!
順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | グロス |
優勝 | 塚田 友宏 | 113 | 38 | 37 | 41 | 229 |
2 | 中林 久幸 | 114 | 37 | 39 | 41 | 231 |
3 | 中本 尚俊 | 112 | 40 | 40 | 39 | 231 |
4 | 金山 日登志 | 123 | 36 | 43 | 44 | 246 |
5 | 宮本 勝次 | 120 | 43 | 42 | 44 | 249 |
6 | 藤井 量一 | 131 | 42 | 36 | 42 | 251 |
7 | 大西 良平 | 133 | 38 | 40 | 45 | 256 |
8 | 深川 真伍 | 130 | 41 | 44 | 42 | 257 |
9 | 米村 彰展 | 126 | 48 | 42 | 42 | 258 |
10 | 依田 有滋 | 139 | 44 | 41 | 39 | 263 |
11 | 三好 貴也 | 141 | 37 | 46 | 40 | 264 |
12 | 光井 圭司 | 142 | 41 | 39 | 48 | 270 |
13 | 岡本 和真 | 142 | 38 | 52 | 41 | 273 |
14 | 重村 健司 | 133 | 51 | 47 | 43 | 274 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/6(火)開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 八百谷 俊昭 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
2 | 野口 伸弘 | 41 | 50 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 森岡 勝美 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 藤岡 久 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5 | 畝本 俊博 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6 | 宮本 恭輔 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 星出 逸雄 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 竹中 治 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
9 | 佐口 雄治 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10 | 外園 啓三 | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
10月4日(日)、2020年度クラブ選手権予選が開催されました。
現在トップは中本 尚俊 選手。
続いて1打差ずつで、昨年チャンピオンの塚田選手
キャプテン杯優勝の中林選手が続いています。
ただ、来週の決勝も27HS。まだまだ勝負の行方は分かりません。
これから速くなっていくグリーンに対して
どれだけ安定したプレーができるかが注目です!
10月11日(日)月例杯と同日開催です。選手への応援よろしくお願いいたします!
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
1 | 中本 尚俊 | 39 | 35 | 38 | 112 |
2 | 塚田 友宏 | 40 | 35 | 38 | 113 |
3 | 中林 久幸 | 40 | 37 | 37 | 114 |
4 | 宮本 勝次 | 40 | 37 | 43 | 120 |
5 | 金山 日登志 | 40 | 41 | 42 | 123 |
6 | 米村 彰展 | 45 | 39 | 42 | 126 |
7 | 深川 真伍 | 41 | 43 | 46 | 130 |
8 | 藤井 量一 | 44 | 42 | 45 | 131 |
9 | 大西 良平 | 47 | 44 | 42 | 133 |
10 | 重村 健司 | 44 | 47 | 42 | 133 |
11 | 依田 有滋 | 45 | 48 | 46 | 139 |
12 | 三好 貴也 | 47 | 50 | 44 | 141 |
13 | 光井 圭司 | 49 | 48 | 45 | 142 |
14 | 岡本 和真 | 46 | 44 | 52 | 142 |
15 | 片岡 徹 | 53 | 49 | 46 | 148 |
辞退 | 重村 正志 | 49 | 42 | 41 | 132 |
9/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス優勝 | 藤本 憲治 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
ネット1位 | 岡村 寛 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
ネット2位 | 後藤 章 | 37 | 44 | 81 | 8 | 73 |
ネット3位 | 品川 弘昭 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
ネット4位 | 橋本 幸雄 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
ネット5位 | 三分一 康文 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
9月18日(金)
中国アンダーハンディキャップ山口地区予選が当クラブで開催されました。
ますは本選出場(場所:広島カンツリー倶楽部八本松コース)を懸け
当クラブ選手だけでなく山口県内各ゴルフ場から多くの選手が集まりました。
当日は早朝からあいにくの雨。一時は強く降る場面もありましたが
午後からは落ち着きを見せ、陽気が覗く程になりました。
J-SYSハンデを用いるハンデ付きのこの競技。
あまり経験のないコースと天候に他クラブ選手が苦戦する様子が見られましたが
やはり上位は好スコアが並び、抑えるところは抑える結果となりました。
結果は山口県ゴルフ協会 ホームページにてご確認ください。
9/17(木)、錦寿会が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
2 | 兼國 繁昌 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
3 | 田尻 和彦 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
4 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
5 | 星出 逸雄 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 |
6 | 藤本 正臣 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
7 | 竹中 治 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
8 | 吉屋 邦彦 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 |
9 | 宮本 俊雄 | 44 | 45 | 89 | 7 | 82 |
10 | 藤井 昌展 | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
2 | 野村 悦夫 | 54 | 51 | 105 | 27 | 78 |
3 | 戸上 征治 | 53 | 46 | 99 | 21 | 78 |
4 | 上村 修司 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 |
5 | 弘中 利夫 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80 |
6 | 木村 幸一 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
7 | 仲間 利行 | 55 | 49 | 104 | 22 | 82 |
8 | 木村 禎方 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
9 | 斎藤 記雄 | 50 | 55 | 105 | 21 | 84 |
10 | 沖野 浩 | 57 | 62 | 119 | 28 | 91 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
9月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 杉野 五美 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3 | 染川 直 | 50 | 41 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4 | 宮本 俊雄 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 三分一 康文 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6 | 秋嶋 薫 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7 | 勝田 醇一 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
8 | 佐口 雄治 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | 藤本 武男 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
10 | 野口 伸弘 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9月13日(日)
シニア選手権(第2日)が開催されました。
1日目と合わせて計36HSで競われるこの競技。
土曜日の大雨から一転、天候も落ち着いた一日でした。
1日目1位の塚田選手を各選手が追う形。
塚田選手が終始落ち着いたプレーを見せOUT36、IN39、グロス75の好スコア。
中林選手が追い上げを掛け、OUT38、IN37、塚田選手と同じくグロス75で回りますが
1日目の差を塚田選手が守り切り、シニア初優勝を勝ち取りました!
塚田選手おめでとうございます!
結果は下記の通り。
注:順位はグロス順の並び
順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD | ネット |
1 | 優 勝 | 塚田 友宏 | 75 | 36 | 39 | 75 | 150 | 0 | 150 |
2 | グロス2位 | 中林 久幸 | 79 | 38 | 37 | 75 | 154 | 16 | 138 |
3 | グロス3位 | 国重 忠 | 86 | 41 | 38 | 79 | 165 | 16 | 149 |
4 | ネット1位 | 壹岐 敏樹 | 81 | 43 | 41 | 84 | 165 | 18 | 147 |
5 | ネット2位 | 清水 孝一 | 78 | 43 | 44 | 87 | 165 | 16 | 149 |
6 | 大西 良平 | 90 | 44 | 42 | 86 | 176 | 12 | 164 | |
7 | ネット3位 | 橋本 幸雄 | 92 | 43 | 45 | 88 | 180 | 22 | 158 |
8 | 世良 泰教 | 93 | 45 | 44 | 89 | 182 | 20 | 162 | |
9 | 片岡 徹 | 91 | 48 | 51 | 99 | 190 | 26 | 164 |
月例杯9月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大場 誠司 | 34 | 35 | 69 | 1 | 68 |
2 | 岡﨑 克彦 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
3 | 藤井 量一 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
4 | 中村 明則 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
5 | 中村 光則 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
6 | 西中 宏幸 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
7 | 豊柴 博幸 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
8 | 瀧川 雅英 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
9 | 上杉 幸弘 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
10 | 杉 卓也 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス(HD10~12)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 廣田 雅之 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
2 | 深川 真伍 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
3 | 岡村 雄二 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
4 | 井岡 政隆 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
5 | 大倉 聖巳 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
6 | 津下 明美 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7 | 大戸 達己 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
8 | 品川 弘昭 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
9 | 松迫 隆太 | 46 | 37 | 83 | 10 | 73 |
10 | 古閑 由紀夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
Cクラス(HD13~36)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中元 大 | 43 | 39 | 82 | 16 | 66 |
2 | 光井 恭平 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
3 | 高塚 千宣 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
4 | 岩木 昇 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
5 | 谷口 博昭 | 49 | 42 | 91 | 22 | 69 |
6 | 藤中 政昌 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
7 | 北本 龍之 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
8 | 菊重 徹 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
9 | 松原 幸彦 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
10 | 髙倉 真由 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
9月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
2 | 吉田 一彦 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3 | 薦田 克行 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4 | 重野 康夫 | 48 | 44 | 92 | 22.0 | 70.0 |
5 | 黒崎 頼英 | 49 | 42 | 91 | 21.0 | 70.0 |
6 | 境 淳治 | 41 | 47 | 88 | 15.0 | 73.0 |
7 | 正木 巖 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8 | 安堂 政明 | 52 | 48 | 100 | 27.0 | 73.0 |
9 | 宮本 俊雄 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
10 | 沖野 浩 | 53 | 50 | 103 | 28.0 | 75.0 |
9月優勝は川中様でした。
OUT39、IN39、グロス78と好調の様子!
来月もご参加お待ちしております!