2月度の月例杯は、十数年ぶりの積雪によりクローズとなりました。
月金会 1月度 入賞者をお知らせします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 新川 昌子 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 染川 直 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
第3位 | 義満 幸治 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71.0 |
第4位 | 村本 正憲 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
第5位 | 重国 修 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第7位 | 蔵重 嘉男 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
第10位 | 坂井 進三 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
第15位 | 小松原 俊雄 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
第20位 | 河合 義之 | 54 | 58 | 112 | 34.8 | 77.2 |
BB賞 | 綿井 馨 | 58 | 56 | 114 | 31.2 | 82.8 |
毎月、平日の月曜日・金曜日開催のマンスリーコンペ月金会。
2月4日(火)
毎月第一火曜日開催のオープンコンペ「遊遊会」の成績発表。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 正木 巖 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 塩中 洋二 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
第3位 | 星出 逸雄 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第4位 | 戸上 征治 | 52 | 48 | 100 | 27.6 | 72.4 |
第5位 | 大橋 功一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
第6位 | 兼本 照明 | 55 | 50 | 105 | 32.4 | 72.6 |
第7位 | 兼國 繁昌 | 52 | 52 | 104 | 31.2 | 72.8 |
第8位 | 義満 幸治 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
第9位 | 三分一 康文 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第10位 | 米本 芳人 | 46 | 57 | 103 | 28.8 | 74.2 |
第11位 | 松田 保 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
第12位 | 水國 清司 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
第13位 | 畝本 俊博 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
第14位 | 雑賀 宏昌 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
第15位 | 仲間 利行 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
第16位 | 怒和 幸雄 | 51 | 56 | 107 | 31.2 | 75.8 |
第17位 | 福永 英雄 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
第18位 | 沖 鯨治 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
第19位 | 田尻 和彦 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
第20位 | 藤岡 久 | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 |
第3火曜日の「楽らく会」へもぜひご参加ください。
1月26日(日)研修会が開催されました。
今回優勝されたのはOUT38,IN37,グロス・ネット75の田中選手でした。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 田中 昌宏 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
第2位 | 藤岡 健吾 | 37 | 37 | 74 | +3 | 77 |
第3位 | 藤井 量一 | 40 | 39 | 79 | 1 | 78 |
第4位 | 塚田 友宏 | 42 | 43 | 85 | 5 | 80 |
第5位 | 宮脇 義和 | 43 | 40 | 83 | 3 | 80 |
ご案内
今年度より入賞が変更となり、ネット1位~3位、NP賞(組数によってネット入賞が増える形式)となりました。
また、罰金の上限が1,000円となり参加選手の負担も軽減されました。
参加資格はHDCP18の会員様です。この機会に、是非奮ってご参加ください。
※随時受け付けております。 0827-38-1177 競技課 藤田迄
会員バースデーコンペ 1月
入賞者の発表です。おめでとうございます。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 三浦 和博 | 50 | 38 | 88 | 13.2 | 74.8 |
2 | 新枝 直 | 55 | 50 | 105 | 30 | 75 |
3 | 檜垣 恵子 | 54 | 55 | 109 | 33.6 | 75.4 |
5 | 稲田屋 節生 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
7 | 木村 彰男 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 |
10 | 平山 敦 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
15 | 大谷 俊雄 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
次回2月度は、2月22日(土)開催
2月~5月お誕生月の会員さまは参加料無料 :お食事サービス・さらに同伴者もお食事サービス。
該当のお誕生月では無い会員さまは、参加料1,000円でご参加頂けます。
ご参加お待ち致しております。
1月23日(木) シニア研修会が開催されました。
雲一つない最高のゴルフ日和の中、今回優勝されたのは
Gクラス 吉田一彦 選手・Sクラス 三浦忠一 選手でした。
おめでとうございます!
また、役員会にてご参加が増えるように下記の内容になりました。
※G・S各クラス グロス優勝、ネット1位~5位(グロス優勝を除く)
入賞のチャンスがより広がったシニア研修会。
参加資格はメンバーで55歳以上の方です。
多数のご参加お待ちしております。
Gクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
グロス優勝 | 吉田 一彦 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
ネット第1位 | 宮本 俊雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
ネット第2位 | 古川 秀忠 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
ネット第3位 | 竹中 治 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
ネット第4位 | 高田 邦夫 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
ネット第5位 | 金田 員明 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
Sクラス | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
グロス優勝 | 三浦 忠一 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
ネット第1位 | 藤本 憲治 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
ネット第2位 | 竹本 邦夫 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
ネット第3位 | 三分一 康文 | 45 | 41 | 86 | 6 | 80 |
ネット第4位 | 正木 巖 | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 |
ネット第5位 | 三浦 和博 | 54 | 44 | 98 | 12 | 86 |
楽らく会 1月度 1月21日(火)開催
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 山本 卓美 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2 | 藤本 憲治 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
3 | 千町 岩雄 | 55 | 53 | 108 | 32.4 | 75.6 |
4 | 久保田 寛 | 57 | 44 | 101 | 25.2 | 75.8 |
5 | 古川 秀忠 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
今回の賞品はビールやボール、各種ギフトをご用意。参加賞もございます。
お気軽にご参加頂けます。来月は2月18日(火)開催です。いかがでしょうか。
入賞者のうち上位5名を発表いたします。
錦寿会 1月度 1月16日(木)
順位 | 名 前 | OUT | IN |
グロス |
HD | NET |
B優勝 | 青木 輝 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
2 | 藤本 正臣 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
3 | 白木 啓道 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
A優勝 | 吉屋 邦彦 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
4 | 雑賀 宏昌 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
5 | 兼國 繁昌 | 52 | 44 | 96 | 23 | 73 |
6 | 宮本 俊雄 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
7・BG | 福谷 友博 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8 | 薦田 克行 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
9 | 佐野 征治 | 52 | 42 | 94 | 18 | 76 |
10 | 坂井 進三 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
11 | 斎藤 記雄 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
12 | 末岡 義宏 | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 |
13 | 綿井 馨 | 51 | 56 | 107 | 29 | 78 |
14 | 古川 秀忠 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
15 | 星出 逸雄 | 49 | 40 | 89 | 11 | 78 |
16 | 矢野 良市 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
17 | 米山 瑞穂 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
18 | 木村 禎方 | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 |
19 | 野村 勝美 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
20 | 竹本 邦夫 | 56 | 43 | 99 | 20 | 79 |
取切戦 B優勝 木村さん 取切戦 A優勝 福谷さん 吉屋さん 青木さん
わいわいシニア会 1月
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 桑森 良樹 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
2 | 竹中 治 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
3 | 岩崎 勝彦 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
毎月 第2木曜日開催。
3回のWペリアにてHDCPを決定します。
参加資格は、55歳以上の方、又は女性です。
ご参加お待ち致しております。
月例杯 1月 (ABC別)
Aクラス |
||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜田 達也 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
2 | 宮脇 義和 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
3 | 清水 孝一 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
4 | 中村 光則 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
5 | 金田 員明 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
Bクラス |
||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 木村 彰男 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
2 | 岡﨑 克彦 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
3 | 橋本 幸雄 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
4 | 井岡 政隆 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
5 | 前田 基定 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
Cクラス |
||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大川 貞男 | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 |
2 | 品川 充洋 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
3 | 鈴木 正 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
4 | 檜垣 哲二 | 52 | 48 | 100 | 21 | 79 |
5 | 村川 直治 | 55 | 47 | 102 | 22 | 80 |
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30
※タイの場合は、OUTネットベスト
1月7日(火) 遊遊会
上位の成績発表を致します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 池田 榮 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
2 | 三分一 康文 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 吉田 一彦 | 40 | 52 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4 | 吉屋 邦彦 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
5 | 星出 逸雄 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 日原 清比古 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
7 | 川神 敬基 | 47 | 51 | 98 | 24 | 74 |
8 | 境 淳治 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9 | 中林 啓高 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 松本 明人 | 50 | 40 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11 | 山根 脩身 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
12 | 砂原 勉 | 57 | 43 | 100 | 25.2 | 74.8 |
13 | 近藤 硯輔 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 藤本 直良 | 52 | 59 | 111 | 36 | 75 |
15 | 中崎 哲夫 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 |
16 | 兼國 繁昌 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
17 | 山本 悦志 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
18 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
19 | 雑賀 宏昌 | 63 | 48 | 111 | 34.8 | 76.2 |
20 | 田尻 和彦 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
1月5日(日) 新春ハーフコンペ 2日目
入賞者のお知らせ
順位 | 入賞者 | 賞品 |
優勝 | 村岡 邦夫 様 | タイトリスト キャディバッグ |
第2位 | 中本 久司 様 | アサヒビール 大瓶1ケース |
第3位 | 光永 光義 様 | テーラーメイドパター スパイダーマレット |
第4位 | 田尻 和彦 様 | ボイルたらばがに 1kg |
第5位 | 金子 清風 様 | フットジョイ ダッフルバック |
第7位 | 岡村 雄二 様 | 秋鮭スライス |
第10位 | 釘屋 俊幸 様 | キャスコ キャリーケース |
第15位 | 田辺 義明 様 | アサヒスーパードライ ギフトセット |
第20位 | 山田 道生 様 | 焼き菓子ギフト プレミアムスマイルフルール |
第25位 | 上田 正弘 様 | ローストビーフ 1㎏ |
第30位 | 蕗井 末男 様 | XXIO ボールギフト |
第35位 | 阿部 重夫 様 | サントリー プレミアムモルツビールギフト |
第40位 | 押見 崇 様 | ローストビーフ 1㎏ |
第45位 | 二宮 亮治 様 | UCC コーヒーギフトセット |
第50位 | 岡﨑 克彦 様 | 時間待ちの繁盛店ラーメン |
第55位 | 竹中 清 様 | バスタイムギフト ハーブのある暮らし |
第60位 | 森元 雄治 様 | 洋菓子ギフト スウィートティータイム |
BB賞 | 清水 修 様 | アプルラインド インナーウエア(上) |
BG賞 | 瀧川 雅英 様 | アタックネオ バラエティギフトセット |
新春ハーフコンペ 1月4日(土)
入賞者のお知らせ
順位 | 入賞者 | 賞品 |
優勝 |
細谷 剛 様 |
アダバット キャディバッグ |
準優勝 | 景山 和則 様 | ボイル たらばがに ローストビーフ |
第3位 | 斎藤 正則 様 | フットマッサージ |
第4位 | 森川 和政 様 | ボイルたらばがに |
第5位 | 奥村 実 様 | 秋鮭スライス |
第7位 | 岡﨑 克彦 様 | アディダス ボストンバック |
第10位 | 河本 博明 様 | 本間スパイクレスシューズ |
第15位 | 三計 正之 様 | プレミアムブリル |
第20位 | 角川 洋臣 様 | プレミアムスマイルフルール |
第25位 | 中邑 隆哉 様 | ローストビーフ |
第30位 | 平山 美紀 様 | UCC コーヒーギフト |
第35位 | 河本 和幸 様 | スーパーニューイング |
第40位 | 高木 浩 様 | ローストビーフ |
第45位 | 平山 敦 様 | 薬用入浴剤 秘湯の旅セット |
第50位 | 井口 信助 様 | UCC コーヒーギフト |
第55位 | 片岡 徹 様 | 焼き菓子ギフト ファミリーケーキ |
第60位 | 河村 伸行 様 | 焼き菓子ギフト スイートケーキ |
第65位 | 松尾 理恵 様 | スリクソンボールギフト |
BB賞 | 新川 総一朗 様 | オデッセイ ツアーパター |
BG賞 | 藤井 忠 様 | ローストビーフ |
明日は、2日目の新春ハーフコンペを開催致します。ご参加お待ち致しております。
月金会 12月度
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | ネット |
優勝 | 押見 崇 | 57 | 49 | 106 | 34.8 | 71.2 |
準優勝 | 米本 芳人 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
第3位 | 佐々木 博文 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第4位 | 津下 明美 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
第5位 | 中林 啓高 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
第6位 | 村本 正憲 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
第7位 | 元山 吉夫 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
第8位 | 佐伯 和正 | 55 | 42 | 97 | 21.6 | 75.4 |
第9位 | 中ノ瀬 鞆文 | 52 | 44 | 96 | 20.4 | 75.6 |
第10位 | 河合 義之 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
色付きの順位の方が入賞です。
本日、シニア研修会が開催されました。
あいにくのお天気ではございましたが、それを跳ね返すかのように今月も多くの方に
ご参加いただきました。
今月は平成25年度の年間チャンピンオン決定戦も併せて開催されました。
Gクラス | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
優勝 | 金田 員明 | 40 | 38 | 78 |
準優勝 | 川中 宏 | 42 | 45 | 87 |
第3位 | 吉田 一彦 | 47 | 40 | 87 |
Sクラス | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
優勝 | 正木 巖 | 44 | 45 | 89 |
準優勝 | 藤本 憲治 | 45 | 46 | 91 |
第3位 | 匿名希望 | 48 | 43 | 91 |
写真は左から Sクラス優勝の正木選手
Gクラス優勝・Gクラス年間チャンピオン金田選手
Sクラス年間チャンピオンの藤本選手
Aクラス (HD 0~10) | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤本 憲治 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
2 | 藤井 忠 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
3 | 赤松 弘明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
4 | 井岡 政隆 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
5 | 斎藤 正則 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
Bクラス (HD 11~30) | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤井 義昭 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
2 | 大川 貞男 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
3 | 坂根 剛幸 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
4 | 木村 彰男 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
5 | 村川 直治 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
12月23日 朝は雨模様だったものの、スタートする頃にはさわやかな晴れ間ものぞきだす一日でした。
そんなゴルフ日和の中、Aクラス(HD 0~10)で優勝されたのは2アンダーを出した藤本様、
Bクラス(HD11~30)はパープレーで回られた藤井様でした。おめでとうございます。
Aクラス 優勝の藤本さま
12月22日(日)
会員バースデーコンペが開催されました。
入賞者の方を、発表致します。
順位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 斎藤 正則 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 奥村 実 | 35 | 44 | 79 | 6 | 73 |
第3位 | 岡﨑 克彦 | 45 | 37 | 82 | 8.4 | 73.6 |
第5位 | 村川 直治 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
第7位 | 寺田 信司 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
第10位 | 松村 與志弘 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
第15位 | 木下 美晴 | 52 | 45 | 97 | 18 | 79 |
BB賞 | 三計 正之 | 49 | 53 | 102 | 16.8 | 85.2 |
次回の開催は、1月25日(土)
1月~4月生まれの会員さまは、参加料無料でお食事サービス!!
(※ご同伴の方もお食事サービスとなります。是非お誘いください!!!)
12月22日(日)
研修会 12月度 成績
氏 名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | |
グロス1位 | 奥村 実 | 35 | 44 | 79 | 5 | 74 |
グロス2位 | 塚田 友宏 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
グロス3位 | 藤井 量一 | 42 | 40 | 82 | 1 | 81 |
錦寿会 12月度 12月19日(木) (参加者39名)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
A優勝 | 藤本 正臣 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
2 | 矢野 良市 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
3・BG | 福谷 友博 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
4 | 松塚 寿至 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
5 | 中林 啓高 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
6 | 戸上 征治 | 50 | 44 | 94 | 15 | 79 |
B優勝 | 木村 禎方 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
7 | 蕗井 末男 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
8 | 河上 佳生 | 56 | 51 | 107 | 27 | 80 |
9 | 野村 悦夫 | 51 | 55 | 106 | 26 | 80 |
10 | 吉屋 邦彦 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
11 | 仲間 利行 | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 |
12 | 宮本 俊雄 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
13 | 末岡 義宏 | 46 | 52 | 98 | 17 | 81 |
14 | 雑賀 宏昌 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
15 | 坂井 進三 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
16 | 竹本 邦夫 | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 |
17 | 弘中 利夫 | 57 | 50 | 107 | 24 | 83 |
18 | 砂原 勉 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
19 | 田尻 和彦 | 47 | 55 | 102 | 18 | 84 |
20 | 宮嶋 弘 | 46 | 52 | 98 | 13 | 85 |
錦寿会 忘年コンペ (Wペリア)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 松塚 寿至 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
2 | 宮嶋 弘 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 |
3 | 吉屋 邦彦 | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
4 | 宮本 俊雄 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5 | 福谷 友博 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
6 | 木村 敦 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
7 | 中林 啓高 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
8 | 青木 輝 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 |
9 | 砂原 勉 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 斎藤 記雄 | 57 | 51 | 108 | 32.4 | 75.6 |
11 | 竹本 邦夫 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
12 | 河上 佳生 | 56 | 51 | 107 | 31.2 | 75.8 |
13 | 薦田 克行 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
14 | 末岡 義宏 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
15 | 佐野 征治 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 |
16 | 坂井 進三 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
17 | 矢野 良市 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
18 | 木村 禎方 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
19 | 藤本 正臣 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
20 | 宮本 英夫 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 |
12月17日開催
楽らく会 参加者33名
順位 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
1 |
藤本 武男 |
49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
2 | 宮本 俊雄 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3 | 織田 節征 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4 | 吉田 一彦 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5 |
義満 幸治 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |