山口県アマチュアゴルフ選手権予選競技
山口県ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技が開催されました。
予選トップ通過は、当クラブの田中昌宏選手でした。
おめでとうございます。
予選を通過されました選手皆様のご活躍を願っています。
モーニングハーフコンペの上位10名様の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 赤川 憲一 | 0 | 41 | 41 | 6 | 35 |
2 | 赤川 博 | 0 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
3 | 広中 明人 | 45 | 0 | 45 | 8.4 | 36.6 |
4 | 千町 岩雄 | 0 | 56 | 56 | 19.2 | 36.8 |
5 | 久保田 寛 | 0 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
6 | 台信 義照 | 0 | 61 | 61 | 24 | 37 |
7 | 藤本 憲治 | 0 | 43 | 43 | 6 | 37 |
8 | 赤川 侃 | 0 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 |
9 | 池村 演之 | 0 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 |
10 | 河本 光生 | 0 | 50 | 50 | 12 | 38 |
来月の、モーニングハーフコンペ開催日は5月14日(水)です。
毎月第2水曜日開催です!
4月9日(水)絶好のゴルフ日和の中
「CAN-PASゴルフ月例競技大会」が開催されました。
競技成績上位の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田中 眞由美 | 52 | 51 | 103 | 35 | 68 |
2 | 池田 榮 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
3 | 木村 彰男 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4 | 須山 治彦 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 高林 宏明 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
6 | 日原 清比古 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7 | 福井 俊彦 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 |
8 | 伊藤 英二 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 亀岡 和明 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
10 | 貞弘 勉 | 49 | 53 | 102 | 26.4 | 75.6 |
マンスリーコンペ 「月金会」入賞者のお知らせ。
平日の月曜・金曜日開催のマンスリーコンペ
参加料は、1,000円/月 何度でもご参加いただけます。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 青木 輝 | 44 | 49 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 藤本 憲治 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 |
第3位 | 川中 宏 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
第4位 | 重国 修 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71.0 |
第5位 | 高田 邦夫 | 53 | 50 | 103 | 31.2 | 71.8 |
第7位 | 五十崎 学 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第10位 | 中林 啓高 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74.0 |
第15位 | 福原 美男 | 59 | 46 | 105 | 30 | 75.0 |
第20位 | 坂井 進三 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77.0 |
第25位 | 小松原 俊雄 | 58 | 52 | 110 | 31.2 |
78.8 |
4月1日(火) 絶好のゴルフ日和に開催されました「遊遊会」
成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 星出 逸雄 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 大谷 俊雄 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
3 | 重信 親雄 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 塩中 洋二 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 正木 巖 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 兼本 照明 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7 | 米本 芳人 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 吉田 一彦 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
9 | 池本 岩雄 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
10 | 多田 正美 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
コース内外に桜が咲いております。お花見ゴルフにぜひいらしてください。
オープンコンペのご案内。
4/9(水)モーニングハーフコンペ
4/10(木)わいわいシニア会 (55歳以上の方、または女性)
4/15(火)楽らく会
シニア研修会 3月度
Gクラス | ||||||
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 金田 員明 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
ネット1位 | 星出 逸雄 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
ネット2位 | 吉田 一彦 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
ネット3位 | 竹中 治 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 |
Sクラス | ||||||
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
グロス1位 | 後藤 章 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
ネット1位 | 品川 弘昭 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
ネット2位 | 平井 則光 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
ネット3位 | 三分一 康文 | 50 | 44 | 94 | 6 | 88 |
今回もお二人初参加の方がいらっしゃいました。
新規ご参加大募集中です!奮ってご参加ください。
3月22日(土)
会員バースデーコンペ (3・4・5・6月)
上位入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重国 修 | 45 | 37 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 白石 哲也 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 |
3 | 壹岐 敏樹 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
4 | 川神 敬基 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 佐川 諭 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
6 | 松村 與志弘 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 |
7 | 木村 建彦 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
8 | 橋本 吉秋 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 |
9 | 古川 秀忠 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
10 | 有田 春夫 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
該当お誕生月の会員様は、参加料無料!お食事サービス!!ご同伴の方もお食事サービス!!!
該当お誕生月以外の会員様も、参加料をいただいてご参加いただけます。
次回の開催は、4月26日(土)「4・5・6・7月お誕生月の会員様」
3月20日(木)錦寿会が開催されました。
心配されていたお天気も何とか小雨程度となり
多数ご参加いただきありがとうございました。
上位の成績発表をいたします。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | ネット |
A優勝 | 坂井 進三 | 40 | 49 | 89 | 18 | 71 |
B優勝 | 米本 清 | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 |
2 | 斎藤 記雄 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
3 | 雑賀 宏昌 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
4 | 木村 禎方 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
5 | 戸上 征治 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 |
6 | 米山 瑞穂 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
7 | 弘中 利夫 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 |
8・BG | 中林 啓高 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
9 | 宮本 良次 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
10 | 宮本 俊雄 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
11 | 田尻 和彦 | 53 | 45 | 98 | 21 | 77 |
12 | 河上 佳生 | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 |
13 | 宮嶋 弘 | 49 | 50 | 99 | 21 | 78 |
14 | 竹本 邦夫 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
15 | 宮本 英夫 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
16 | 高田 邦夫 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
17 | 吉屋 邦彦 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
18 | 仲間 利行 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80 |
19 | 青木 輝 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81 |
20 | 野村 勝美 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
21 | 南部 博彦 | 54 | 64 | 118 | 36 | 82 |
坂井様、米本様
ご案内
次回の錦寿会開催は、4月17日(木)
わいわいシニア会は、4月10日(木)開催です。
3月19日(火)オープンコンペ「楽らく会」 成績発表!
順位 | 氏名 |
OUT |
IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉田 一彦 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 國清 英明 | 47 | 53 | 100 | 27.6 | 72.4 |
3 | 正木 巖 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 宮本 俊雄 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5 | 藤本 武男 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 |
6 | 岩崎 美知男 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
7 | 吉屋 邦彦 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
8 | 丸川 清光 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 野口 伸弘 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
10 | 佐藤 徳夫 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
11 | 原田 隆雄 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
12 | 小田 節政 | 45 | 40 | 85 | 8.4 | 76.6 |
13 | 織田 節征 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
14 | 清中 博美 | 59 | 50 | 109 | 32.4 | 76.6 |
15 | 藤井 茂 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
16 | 中田 尊 | 59 | 43 | 102 | 25.2 | 76.8 |
17 | 八木 政敬 | 57 | 51 | 108 | 31.2 | 76.8 |
18 | 古川 秀忠 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
19 | 中田 隆幸 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 |
20 | 池田 榮 | 44 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 |
!!オープンコンペ情報!!
第1火曜日「遊遊会」
第2水曜日「モーニングハーフコンペ」
第2木曜日「わいわいシニア会」
第3火曜日「楽らく会」
3月15日(土) オープンコンペ「ひなまつりコンペ」が開催されました。
上位の成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 壹岐 敏樹 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 岡﨑 克彦 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3 | 杉 卓也 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4 | 玉木 俊一 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
5 | 瀧川 雅英 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6 | 篠脇 丈毅 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 |
7 | 匿名希望 | 39 | 48 | 87 | 12 | 75 |
8 | 金山 日登志 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9 | 矢上 元章 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
10 | 東南 浩 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
11 | 二宮 亮治 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
12 | 木村 彰男 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
13 | 藤岡 士郎 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
14 | 青木 恭範 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
15 | 松村 與志弘 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
3月12日(水) 絶好のゴルフ日和の中、多数ご参加ありがとうございました。
上位の成績発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 井手 義夫 | 51 | 0 | 51 | 18 | 33 |
2 | 池田 榮 | 0 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 |
3 | 西村 兼太郎 | 0 | 41 | 41 | 6 | 35 |
4 | 二宮 亮治 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5 | 松田 保 | 48 | 0 | 48 | 12 | 36 |
6 | 宮部 秀文 | 47 | 0 | 47 | 10.8 | 36.2 |
7 | 山樋 俊幸 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
8 | 平井 則光 | 40 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
9 | 谷本 章 | 0 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 |
10 | 植本 功治 | 0 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 |
11 | 久保田 寛 | 0 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 |
12 | 金山 道夫 | 0 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 |
13 | 寺西 利悟 | 56 | 0 | 56 | 19.2 | 36.8 |
14 | 倉重 弘 | 0 | 49 | 49 | 12 | 37 |
15 | 矢村 芳之 | 0 | 49 | 49 | 12 | 37 |
来月の開催は、4月9日(水)「毎月第2水曜日開催!」
ご来場の多かった上位200名の会員さまを対象としました謝恩コンペ
多数のご参加ありがとうございました。
上位入賞の方を発表いたします。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 前田 基定 | 48 | 41 | 89 | 21.6 | 67.4 |
2 | 田中 昌宏 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
3 | 浜田 達也 | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
4 | 藤井 忠 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
5 | 浜田 達也 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
6 | 仲間 信男 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
7 | 吉田 一彦 | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 |
8 | 田中 昌宏 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
9 | 金山 謙治 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
10 | 平井 高幸 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
20 | 坂根 剛幸 | 42 | 51 | 93 | 21.6 | 71.4 |
30 | 岡﨑 克彦 | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 |
40 | 柏本 秀則 | 56 | 44 | 100 | 27.6 | 72.4 |
50 | 大場 誠司 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
60 | 重村 民男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
70 | 壹岐 敏樹 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
80 | 山根 脩身 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
90 | 橋本 幸雄 | 53 | 46 | 99 | 25.2 | 73.8 |
100 | 奥村 実 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
3月9日(日) 月例杯(ABC)が開催されました。
各クラス 第10位までを発表いたします。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 浜田 達也 | 37 | 34 | 71 | 6 | 65 |
2 | 清水 孝一 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
3 | 久保田 一成 | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 |
4 | 宮脇 義和 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
5 | 杉 卓也 | 46 | 34 | 80 | 6 | 74 |
6 | 中村 明則 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
7 | 藤中 康児 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
8 | 藤井 忠 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
9 | 平井 則光 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
10 | 奥村 実 | 43 | 40 | 83 | 5 | 77 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重村 民男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2 | 三浦 和博 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
3 | 池村 政彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
4 | 木村 行雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
5 | 井岡 政隆 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
6 | 竹井 信彦 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
7 | 木村 彰男 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
8 | 松迫 隆太 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
9 | 蕗 勝己 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
10 | 光井 圭司 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 印南 宏 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
2 | 鈴木 正 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
3 | 大川 貞男 | 51 | 48 | 99 | 22 | 77 |
4 | 畑原 基成 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
5 | 中邑 隆哉 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
6 | 松井 直資 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
7 | 桂 孝行 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
8 | 藤永 具視 | 46 | 46 | 92 | 15 | 78 |
9 | 松田 邦利 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
10 | 村川 直治 | 49 | 54 | 103 | 22 | 81 |
ハンディキャップによるクラス分け
Aクラス 0-9
Bクラス 10-12
Cクラス 13-30(31-36は30で参加)
年齢別によるクラス分け
Yクラス 当該年満54歳以下
Mクラス 当該年満55~64歳
Sクラス 当該年満65歳以上
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
3月8日(土)肉のきくがわチャリティコンペが開催されました。
ハーフコンペの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 江先 和也 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
2 | 藤本 修久 | 0 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
3 | 山田 隼人 | 55 | 0 | 55 | 20.4 | 34.6 |
4 | 須知 勝昭 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5 | 藤河 忠行 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
6 | 越智 廣志 | 0 | 41 | 41 | 6 | 35 |
7 | 寺田 信司 | 53 | 0 | 53 | 18 | 35 |
8 | 大草 政広 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
9 | 菊池 守 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10 | 井上 定義 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
15 | 塚田 友宏 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
19 | 杉原 和久 | 0 | 54 | 54 | 18 | 36 |
20 | 岡村 正樹 | 48 | 0 | 48 | 12 | 36 |
25 | 岡本 登 | 47 | 0 | 47 | 10.8 | 36.2 |
29 | 藤本 憲治 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
30 | 平山 美紀 | 0 | 58 | 58 | 21.6 | 36.4 |
総合18Hの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 菊池 守 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 平山 美紀 | 49 | 58 | 107 | 36 | 71 |
3 | 寺田 信司 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
29 | 佐々木 直人 | 51 | 54 | 105 | 31.2 | 73.8 |
129 | 柳原 和志 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 |
また、選抜応援企画として行われたチャリティワンオンチャレンジでは
60,000円のチャリティが集まりました。
ご協力くださった皆様ありがとうございます。
3月4日(火) オープンコンペ「遊遊会」が開催されました。
優勝から第20位までの成績発表です。
優勝は、小田久美子様おめでとうございます。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小田 久美子 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
2 | 重信 親雄 | 54 | 45 | 99 | 26.4 | 72.6 |
3 | 林 光正 | 53 | 48 | 101 | 27.6 | 73.4 |
4 | 宮本 俊雄 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5 | 中林 啓高 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6 | 山根 脩身 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7 | 塩中 洋二 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 松田 保 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
9 | 新田 清則 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
10 | 升田 浩次 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
11 | 星出 逸雄 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
12 | 秋嶋 薫 | 54 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 |
13 | 古川 秀忠 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 正木 巖 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 藤岡 久 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
16 | 大谷 俊雄 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
17 | 池田 榮 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
18 | 川中 宏 | 39 | 42 | 81 | 4.8 | 76.2 |
19 | 松本 明人 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
20 | 三分一 康文 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
:今後のオープンコンペのご案内:
3/12(水)モーニングハーフコンペ
3/13(木)わいわいシニア会 (55歳以上の方、または女性)
3/18(火)楽らく会
ご参加お待ちいたしております。
平日の月曜金曜開催のマンスリーコンペ「月金会」
2月度入賞者のお知らせ。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
優勝 | 今田 栄太郎 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
準優勝 | 藤井 義昭 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 川中 宏 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第4位 | 青木 輝 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
第5位 | 重国 修 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
第7位 | 佐々井 哲郎 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
第10位 | 高田 邦夫 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 |
第15位 | 佐伯 和正 | 53 | 48 | 101 | 21.6 | 79.4 |
ご参加お待ちいたしております。
2月27日(木)シニア研修会が開催されました。
今回は、Sクラスのみの開催となりました。
入賞者の発表です。
名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
グロス優勝 | 三分一 康文 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
ネット優勝 | 大川 貞男 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 |
ネット準優勝 | 品川 弘昭 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
ネット第3位 | 三浦 忠一 | 41 | 48 | 89 | 7 | 82 |
ネット第4位 | 藤本 憲治 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
ネット第5位 | 後藤 章 | 46 | 46 | 92 | 8 | 84 |
次回3月の開催は、3月27日(木)
ご参加お待ちいたしております。
2月22日(土)
会員バースデーコンペ (2・3・4・5月)
上位入賞者の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 栗尾 薫 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
準優勝 | 木村 彰男 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
第3位 | 松村 康宏 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
第5位 | 瀧川 雅英 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
第7位 | 川中 宏 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
第10位 | 小田 節政 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
第15位 | 岡原 由明 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
第20位 | 丸茂 順雄 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
第25位 | 高田 邦夫 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 |
該当お誕生月の会員様は、参加料無料!お食事サービス!!ご同伴の方もお食事サービス!!!
該当お誕生月以外の会員様も、参加料をいただいてご参加いただけます。
次回の開催は、3月22日(土)「3・4・5・6月お誕生月の会員様」
2月20日(木) 2月度錦寿会が開催されました。
25位までの成績発表です。
天候に恵まれ、昼からのハーフは暑いぐらいだったそうです。
順位 | 名 前 | OUT | IN | グロス | HD | クラス | NET |
B優勝 | 野村 悦夫 | 49 | 52 | 101 | 30 | B | 71 |
A優勝・BG | 薦田 克行 | 44 | 41 | 85 | 13 | A | 72 |
2 | 藤本 正臣 | 47 | 43 | 90 | 18 | B | 72 |
3 | 田尻 和彦 | 47 | 47 | 94 | 21 | B | 73 |
4 | 米本 清 | 50 | 53 | 103 | 29 | B | 74 |
5 | 宮嶋 弘 | 47 | 49 | 96 | 21 | B | 75 |
6 | 藤井 昌展 | 49 | 44 | 93 | 17 | A | 76 |
7 | 雑賀 宏昌 | 46 | 48 | 94 | 18 | A | 76 |
8 | 木村 禎方 | 49 | 46 | 95 | 19 | A | 76 |
9 | 末岡 義宏 | 49 | 49 | 98 | 21 | B | 77 |
10 | 宮本 英夫 | 47 | 49 | 96 | 19 | A | 77 |
11 | 斎藤 記雄 | 49 | 51 | 100 | 23 | B | 77 |
12 | 宮本 良次 | 53 | 46 | 99 | 21 | B | 78 |
13 | 宮本 俊雄 | 46 | 46 | 92 | 14 | A | 78 |
14 | 山根 脩身 | 46 | 47 | 93 | 14 | A | 79 |
15 | 野村 勝美 | 45 | 44 | 89 | 10 | A | 79 |
16 | 白木 啓道 | 51 | 50 | 101 | 21 | B | 80 |
17 | 吉屋 邦彦 | 43 | 48 | 91 | 11 | A | 80 |
18 | 中林 啓高 | 46 | 46 | 92 | 12 | A | 80 |
19 | 蕗井 末男 | 51 | 51 | 102 | 22 | B | 80 |
20 | 戸上 征治 | 51 | 50 | 101 | 20 | B | 81 |
21 | 星出 逸雄 | 49 | 43 | 92 | 11 | A | 81 |
22 | 砂原 勉 | 50 | 50 | 100 | 18 | A | 82 |
23 | 松塚 寿至 | 50 | 46 | 96 | 14 | A | 82 |
24 | 米山 瑞穂 | 51 | 46 | 97 | 15 | A | 82 |
25 | 竹本 邦夫 | 58 | 44 | 102 | 20 | B | 82 |
次回のご案内、わいわいシニア会は、3月13日開催です。
ご参加お待ちいたしております。