月例杯5月度(ハンデ)の成績発表です。
今月は雨天の影響もあり、ABクラス別での開催。
Aクラス(HD 0~10)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大場 誠司 | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 |
2 | 西中 宏幸 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
3 | 古閑 英二郎 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
4 | 木村 行雄 | 42 | 49 | 91 | 10 | 81 |
5 | 松迫 隆太 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
6 | 岡本 和真 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
7 | 印南 宏 | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
8 | 古閑 由紀夫 | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 |
9 | 河元 敏行 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87 |
10 | 松本 良樹 | 49 | 50 | 99 | 10 | 89 |
Bクラス(HD11~30)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 糸谷 昌彦 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
2 | 佐古 敏浩 | 43 | 51 | 94 | 12 | 82 |
3 | 谷口 博昭 | 56 | 56 | 112 | 29 | 83 |
4 | 野上 勝利 | 44 | 54 | 98 | 14 | 84 |
5 | 小玉 政幸 | 47 | 52 | 99 | 15 | 84 |
6 | 麻生 琢磨 | 47 | 56 | 103 | 18 | 85 |
7 | 水本 倫紀 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
8 | 米重 敬一郎 | 54 | 59 | 113 | 23 | 90 |
9 | 小椋 正視 | 55 | 64 | 119 | 21 | 98 |
10 | 松田 博之 | 52 | 67 | 119 | 18 | 101 |
5月10日、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
成績の発表です。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 戸上 征治 | 43 | 45 | 88 | 20.0 | 68.0 |
2 | 村本 正憲 | 44 | 49 | 93 | 20.0 | 73.0 |
3 | 宮本 英夫 | 51 | 44 | 95 | 22.0 | 73.0 |
4 | 米山 瑞穂 | 49 | 44 | 93 | 19.0 | 74.0 |
5 | 沖野 浩 | 49 | 56 | 105 | 31.0 | 74.0 |
6 | 重村 民男 | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 |
7 | 木村 敦 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 |
8 | 竹本 邦夫 | 48 | 46 | 94 | 19.0 | 75.0 |
9 | 廣井 英生 | 51 | 53 | 104 | 27.0 | 77.0 |
10 | 宮本 俊雄 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 |
5月優勝された戸上様、おめでとうございます!
来月も皆様、ご参加お待ちしております!
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」
5月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 川中 宏 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2 | 重信 親雄 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 大金 勇 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
4 | 野口 伸弘 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 川神 敬基 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6 | 吉田 一彦 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
7 | 新田 清則 | 52 | 42 | 94 | 19.2 | 74.8 |
8 | 高田 邦夫 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
9 | 宮本 良次 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
10 | 児玉 利行 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
4月28日(土)~5月6日(日)開催いたしましたGWウィークリーコンペ
9日間で310名と多数ご参加いただきました。ありがとうございます。
入賞者を下記の通り発表いたします。フロントにてお受け取りください。
当選者の皆さま、おめでとうございます。 成績表(PDF)はこちら
順位 | 氏名 | 品名 |
優勝 | 塚田 友宏 様 | DVD内臓LED液晶テレビ |
BG賞 | アサヒ ビールギフト | |
準優勝 | 加谷 睦雄 様 | テーラーメイド パター |
3位 | 金山 謙治 様 | Titleist ProV1 ボール1ダース |
4位 | 斎藤 正則 様 | こしひかり 5kg |
5位 | 金山 道夫 様 | 象印 炊飯器 |
6位 | 金山 謙治 様 | ごるトレ ジェリーショルダー ブルー |
7位 | 仁川 稔朗 様 | アディダス シューズ アディパワーブースト |
8位 | 山本 清文 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
9位 | 米本 龍雄 様 | スリクソン ボール1ダース |
10位 | 柿本 武則 様 | 焼酎 金黒 1.8L |
15位 | 塚田 友宏 様 | ごるトレ リング グリーン |
20位 | 米村 彰展 様 | アメリカニーノ エドウィン ショルダーバッグ |
25位 | 高橋 将利 様 | 涼感 キルティングシーツ |
30位 | 山本 清文 様 | ランバーガード(腰) |
35位 | 山内 裕輔 様 | 菊の井 紅茶・お菓子詰合せ |
40位 | 加谷 睦雄 様 | アメリカニーノ エドウィン ボディバッグ゙ |
45位 | 村岡 邦夫 様 | おもちだま おかき詰合せ |
50位 | 赤松 弘明 様 | ウェルチ ジュース 1ケース |
55位 | 光本 敏明 様 | PRECEPT ボール2ダース |
60位 | 岩下 固 様 | アメリカニーノ エドウィン ショルダーバッグ |
65位 | 安本 賢 様 | スリクソン ボール1ダース |
70位 | 藤中 康児 様 | ポータブルDVDプレーヤー |
75位 | 岩中 栄作 様 | 涼感 キルティングシーツ |
80位 | 田中 三男 様 | アメリカニーノ エドウィン ボディバッグ゙ |
85位 | 森重 和美 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
90位 | 佐々井 哲郎 様 | アリエール ジェルボール洗剤ギフト |
95位 | 島中 郁夫 様 | 涼感 敷パッド |
100位 | 西元 勝則 様 | HONMA ベルト |
105位 | 坂部 祐司 様 | QTTA カレー味 1ケース |
110位 | 境 淳治 様 | アイリスオーヤマ プレミアム枕 |
115位 | 古閑 由紀夫 様 | スリクソン ボール1ダース |
120位 | 西中 宏幸 様 | こしひかり 5kg |
125位 | 永井 恵 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
130位 | 斎藤 正則 様 | カゴメ ジュース 1ケース |
135位 | 川中 孝 様 | スリクソン ボール1ダース |
140位 | 清水 聖己 様 | キャスコ ボールギフト |
145位 | 植本 功治 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
150位 | 住田 隆之 様 | クリーブランド キャディーバック |
155位 | 印南 宏 様 | ごるトレ ジェリーバンド ピンク |
160位 | 若本 恭平 様 | 焼酎 金黒 1.8L |
165位 | 橋本 幸雄 様 | 長崎ちゃんぽん 1ケース |
170位 | 吉屋 邦彦 様 | 磯じまん 佃煮詰合せ |
175位 | 佐伯 匡亮 様 | ティースマイル お菓子詰合せ |
180位 | 清永 真治 様 | リガードソックス |
185位 | 平山 美紀 様 | たかはたファーム ジャム・ドレッシング詰合せ |
190位 | 菊川 尊樹 様 | ランバーガード(腰) |
195位 | 藤本 ひろみ 様 | 焼酎 金黒 1.8L |
200位 | 谷山 静賢 様 | タイトリスト アイアンカバー |
205位 | 兼本 陟 様 | リガードソックス |
210位 | 平野 勝彦 様 | OGIO ボストンバッグ |
215位 | 山水 敬士 様 | リガードソックス |
220位 | 久保田 昭仁 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
225位 | 亀田 俊文 様 | OGIO ボストンバッグ |
230位 | 森藤 年明 様 | タイトリスト アイアンカバー |
235位 | 川辺 勲 様 | ランバーガード(腰) |
240位 | 島田 浩一 様 | おもちだま おかき詰合せ |
245位 | 村中 隆史 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
250位 | 菊川 則子 様 | カゴメ ジュース 1ケース |
255位 | 野上 勝利 様 | おもちだま おかき詰合せ |
260位 | 堀池 修 様 | アディダス キャップ |
265位 | 津田 利明 様 | スリクソン ボール1ダース |
270位 | 山口 順久 様 | UCCコーヒーギフト |
275位 | 山住 孝治 様 | スリクソン ボール1ダース |
280位 | 菊川 則子 様 | たかはたファーム ジャム・ドレッシング詰合せ |
285位 | 中村 葉月 様 | ウェルチ ジュース 1ケース |
290位 | 岡田 一弥 様 | HONMA D1 ボール1ダース |
295位 | 藤本 信夫 様 | アディダス キャップ |
300位 | 林 亮太 様 | キャスコ キャディバッグ |
305位 | 綿野 信一 様 | スリクソン ボール1ダース |
BB賞 | 菊川 和樹 様 | 回転チェアー |
BM賞 | 寺岡 祐貴 様 | パター練習器具 パットの極意 |
4月度シニア研修会の成績発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 川中 宏 | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 |
ネット1位 | 正木 巖 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
ネット2位 | 吉田 一彦 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
ネット3位 | 星出 逸雄 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 |
ネット4位 | 岡村 寛 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 |
ネット5位 | 元山 吉夫 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 重国 修 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
ネット1位 | 後藤 章 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
ネット2位 | 藤本 憲治 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
ネット3位 | 三分一 康文 | 43 | 43 | 86 | 6 | 80 |
ネット4位 | 鮫島 良一 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 |
ネット5位 | 盛谷 光廣 | 43 | 55 | 98 | 18 | 80 |
Gクラス優勝の川中様、Sクラス優勝の重国様、おめでとうございます!
4月25日より 自動精算機 2台を導入いたしました!
これによりスムーズにご精算が行えるようになります。
ますます快適になるセンチュリーへのご来場をお待ちしております。
手前が「クレジット・現金 」併用 精算機
奥側が「クレジット専用」 精算機です。
スコアホルダを読取部にタッチさせるとご精算が始まります。ぜひスピーディさを体感してください!
錦寿会の4月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 兼國 繁昌 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
2 | 薦田 克行 | 38 | 48 | 86 | 14 | 72 |
3 | 吉屋 邦彦 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
4 | 大川 貞男 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
5 | 高田 邦夫 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
6 | 山根 脩身 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
7 | 岡本 眸 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
8 | 星出 逸雄 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
9 | 竹本 邦夫 | 53 | 50 | 103 | 17 | 86 |
10 | 宮本 俊雄 | 55 | 43 | 98 | 11 | 87 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 佐々井 哲郎 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
2 | 雑賀 宏昌 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
3 | 村本 正憲 | 42 | 51 | 93 | 19 | 74 |
4 | 木村 敦 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
5 | 斎藤 記雄 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
6 | 藤本 正臣 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
7 | 黒崎 頼英 | 53 | 50 | 103 | 26 | 77 |
8 | 佐野 征治 | 51 | 49 | 100 | 22 | 78 |
9 | 弘中 利夫 | 50 | 58 | 108 | 29 | 79 |
10 | 木村 禎方 | 53 | 47 | 100 | 21 | 79 |
4月優勝の兼國様、佐々井様おめでとうございます!
皆様、来月もご参加お待ちしております。
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
4月度は後半に小雨が降る中での開催。
本降りになる前に終了できたのは幸いでした。
4月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野口 伸弘 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 正木 巖 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 吉田 一彦 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4 | 勝田 醇一 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
5 | 清中 博美 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6 | 吉岡 隆勝 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 義満 幸治 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
8 | 青木 輝 | 54 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 |
9 | 秋嶋 薫 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10 | 染川 直 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
4月度優勝の野口様。ベストグロスでの優勝でした。
おめでとうございます!
4月12日、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
また今回は、悪天候が続き開催できなかった
H29年度取切戦も行いました。上位成績の発表です。
4月度例会
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 雑賀 宏昌 | 42 | 41 | 83 | 21.0 | 62.0 |
2 | 重野 康夫 | 43 | 41 | 84 | 20.0 | 64.0 |
3 | 木村 敦 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
4 | 斎藤 記雄 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 |
5 | 正木 巖 | 44 | 38 | 82 | 11.0 | 71.0 |
6 | 黒崎 頼英 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7 | 新田 清則 | 45 | 47 | 92 | 19.0 | 73.0 |
8 | 竹本 邦夫 | 44 | 48 | 92 | 19.0 | 73.0 |
9 | 村本 正憲 | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 |
10 | 川中 宏 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
H29年度取切戦
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 斎藤 記雄 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 |
2 | 村本 正憲 | 48 | 47 | 95 | 17.0 | 78.0 |
3 | 竹本 邦夫 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 |
4 | 川中 宏 | 42 | 40 | 82 | 3.0 | 79.0 |
5 | 薦田 克行 | 40 | 49 | 89 | 10.0 | 79.0 |
例会優勝の雑賀様、おめでとうございます!
月例杯4月度(年齢別)の上位成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 前田 勇 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 |
2 | 我嶋 哲昭 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
3 | 島中 郁夫 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
4 | 藤本 憲治 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
5 | 蕗 勝己 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
6 | 岡田 強 | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 |
7 | 重国 修 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
8 | 田中 昌宏 | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 |
9 | 高木 章正 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 |
10 | 堀 宣之 | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 井岡 政隆 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
2 | 古閑 由紀夫 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
3 | 平山 敦 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
4 | 藤河 忠行 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
5 | 片岡 徹 | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
6 | 塚田 友宏 | 42 | 37 | 79 | 1 | 78 |
7 | 国本 恒好 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
8 | 若本 恭平 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 |
9 | 橋本 吉秋 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
10 | 中邑 まゆみ | 58 | 52 | 110 | 30 | 80 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 恵良 慎哉 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
2 | 藤中 康児 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
3 | 藤井 孝政 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
4 | 小泉 尚志 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
5 | 濵村 雅彦 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
6 | 岩﨑 和彦 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
7 | 重村 正志 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
8 | 岡本 和真 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
9 | 中村 明則 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
10 | 古川 健二 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Mクラス ・Yクラス。
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
4月8日(日)
理事長杯 準決勝・決勝・3位決定戦が開催されました。
本競技は、クラブ競技の中で唯一のマッチプレー。
1プレー毎、メンタルの度合いによって勝負の流れが動いていく
「マッチプレー独特の雰囲気」を、選手も楽しんでおられました。
今回、優勝されたのは中村 光則選手。3大競技初タイトルとなりました。
中村 光則選手、おめでとうございます!
◎ 準決勝
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
光井 圭司 | × | 中本 尚俊 | 3-1 | 光井 圭司 |
杉 卓也 | × | 中村 光則 | 4-3 | 中村 光則 |
◎ 決 勝
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
光井 圭司 | × | 中村 光則 | 6-5 | 中村 光則 |
◎ 3位決定戦
参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
杉 卓也 | × | 中本 尚俊 | 2-1 | 中本 尚俊 |
優 勝 | 中村 光則 |
準優勝 | 光井 圭司 |
第3位 | 中本 尚俊 |
第4位 | 杉 卓也 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」
4月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 新田 清則 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 稲田屋 節生 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
3 | 國清 英明 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 川中 宏 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 三分一 康文 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6 | 仲間 利行 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
7 | 野口 伸弘 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8 | 福永 英雄 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9 | 重国 修 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 吉田 一彦 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
4月遊遊会優勝されました新田様、おめでとうございます!
だんだんと季候が良くなって参りましたので
皆さまどんどんご参加をお待ちしております。
4月1日(日)平成30年度理事長杯2次予選が開催されました。
1次予選から勝ちあがった15名での開催。以下、2次予選の結果です。
順位 | 参加氏名 | OUT | IN |
1次 予選 |
グロス | ハンディ | ネット |
1 | 杉 卓也 | 39 | 41 | 83 | 163 | 10 | 153 |
2 | 光井 圭司 | 42 | 44 | 88 | 174 | 20 | 154 |
3 | 中本 尚俊 | 43 | 39 | 84 | 166 | 8 | 158 |
4 | 中村 光則 | 40 | 49 | 83 | 172 | 14 | 158 |
5 | 藤中 康児 | 45 | 43 | 90 | 178 | 16 | 162 |
6 | 中村 明則 | 45 | 42 | 89 | 176 | 12 | 164 |
7 | 塚田 友宏 | 40 | 41 | 86 | 167 | 2 | 165 |
8 | 岡﨑 克彦 | 41 | 51 | 92 | 184 | 18 | 166 |
9 | 大場 誠司 | 43 | 44 | 82 | 169 | 2 | 167 |
10 | 岡本 和真 | 47 | 43 | 99 | 189 | 20 | 169 |
11 | 重田 幸輝 | 46 | 48 | 94 | 188 | 18 | 170 |
12 | 壹岐 敏樹 | 52 | 45 | 92 | 189 | 18 | 171 |
13 | 加谷 睦雄 | 48 | 47 | 97 | 192 | 20 | 172 |
14 | 蓮池 雅信 | 48 | 48 | 99 | 195 | 20 | 175 |
15 | 廣本 真 | 52 | 54 | 98 | 204 | 20 | 184 |
4月8日(日)に行われる決勝・準決勝・3位決定戦への通過者・組み合わせの発表です。
決勝は月例杯の日程と同時開催。マッチプレーのため先行権がありますので
もしプレー中に追いつくことがあれば、パスさせていただくとともに応援も
よろしくお願いいたします。
3月25日(日)平成30年度理事長杯1次予選が開催されました。
今年は8組、29名の選手が出場、大きな盛り上がりを見せました。
上位16名、2次予選への通過選手の発表です。
2次予選は来週4月1日(日)8:05から、18HSP。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 中村 光則 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
2 | 杉 卓也 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
3 | 光井 圭司 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
4 | 中本 尚俊 | 43 | 41 | 84 | 4 | 80 |
5 | 大場 誠司 | 41 | 41 | 82 | 1 | 81 |
6 | 藤中 康児 | 44 | 46 | 90 | 8 | 82 |
7 | 壹岐 敏樹 | 45 | 47 | 92 | 9 | 83 |
8 | 岡﨑 克彦 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83 |
9 | 中村 明則 | 49 | 40 | 89 | 6 | 83 |
10 | 塚田 友宏 | 43 | 43 | 86 | 1 | 85 |
11 | 重田 幸輝 | 50 | 44 | 94 | 9 | 85 |
12 | 加谷 睦雄 | 49 | 48 | 97 | 10 | 87 |
13 | 廣本 真 | 49 | 49 | 98 | 10 | 88 |
14 | 岡本 和真 | 51 | 48 | 99 | 10 | 89 |
15 | 馬場 健二 | 53 | 46 | 99 | 10 | 89 |
16 | 蓮池 雅信 | 58 | 41 | 99 | 10 | 89 |
※理事長杯1次予選の同ネット時優先は、①OUTネット、②年齢
3月度シニア研修会の成績発表です。
Gクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 川中 宏 | 46 | 48 | 94 | 4 | 90 |
ネット1位 | 岡村 寛 | 50 | 54 | 104 | 20 | 84 |
ネット2位 | 竹中 治 | 49 | 47 | 96 | 10 | 86 |
ネット3位 | 正木 巖 | 47 | 51 | 98 | 10 | 88 |
ネット4位 | 品川 弘昭 | 47 | 51 | 98 | 10 | 88 |
ネット5位 | 吉田 一彦 | 48 | 55 | 103 | 13 | 90 |
Sクラス
順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
優勝 | 藤本 憲治 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
ネット1位 | 重国 修 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
ネット2位 | 後藤 章 | 46 | 46 | 92 | 8 | 84 |
ネット3位 | 國重 範次 | 52 | 46 | 98 | 13 | 85 |
ネット4位 | 盛谷 光廣 | 54 | 52 | 106 | 18 | 88 |
ネット5位 | 三分一 康文 | 48 | 47 | 95 | 6 | 89 |
3月度は3日間降った雨の後という、難しいコンディションの中での開催。
優勝されました川中様、藤本様、おめでとうございます!
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
3月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 織田 節征 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 杉野 五美 | 53 | 47 | 100 | 28.8 | 71.2 |
3 | 広中 明人 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4 | 正木 巖 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 吉屋 邦彦 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
6 | 室本 良明 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 清中 博美 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
8 | 山根 脩身 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
9 | 中田 尊 | 50 | 59 | 109 | 33.6 | 75.4 |
10 | 秋嶋 薫 | 47 | 54 | 101 | 25.2 | 75.8 |
あいにくの天候の中にも関わらず、ご参加頂きありがとうございました。
また来月もご参加をお待ちしております。
錦寿会の3月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 田尻 和彦 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
2 | 吉屋 邦彦 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
3 | 兼國 繁昌 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
4 | 雑賀 宏昌 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
5 | 岡村 寛 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
6 | 大川 貞男 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
7 | 川中 宏 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
8 | 宮本 俊雄 | 48 | 38 | 86 | 11 | 75 |
9 | 薦田 克行 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
10 | 岡本 眸 | 52 | 43 | 95 | 17 | 78 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 宮本 良次 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
2 | 藤本 正臣 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
3 | 佐々井 哲郎 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
4 | 宮本 英夫 | 55 | 46 | 101 | 23 | 78 |
5 | 木村 敦 | 55 | 47 | 102 | 24 | 78 |
6 | 仲間 利行 | 52 | 47 | 99 | 20 | 79 |
7 | 佐野 征治 | 53 | 50 | 103 | 22 | 81 |
8 | 木村 禎方 | 51 | 53 | 104 | 21 | 83 |
9 | 廣井 英生 | 59 | 53 | 112 | 28 | 84 |
10 | 斎藤 記雄 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 |
3月度優勝されました宮本良次様と田尻和彦様、おめでとうございます!
今月は木曜日のFWカート乗り入れサービスも実施、ご好評いただきました。
また次回もご来場お待ちしております!
月例杯3月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 壹岐 敏樹 | 44 | 36 | 80 | 9 | 71 |
2 | 宮脇 義和 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
3 | 岡﨑 克彦 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
4 | 杉 卓也 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
5 | 塚田 友宏 | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 |
6 | 中川 克彦 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
7 | 重国 修 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
8 | 中村 光則 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
9 | 重宗 孝英 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
10 | 清水 孝一 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤井 義昭 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2 | 井岡 政隆 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
3 | 金山 謙治 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
4 | 新井 恒夫 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
5 | 藤山 晃央 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
6 | 古閑 由紀夫 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
7 | 蓮池 雅信 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
8 | 品川 充洋 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
9 | 坂根 剛幸 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
10 | 古閑 英二郎 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
Cクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 重村 健司 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
2 | 松永 一美 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
3 | 有田 春夫 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
4 | 糸谷 昌彦 | 54 | 40 | 94 | 21 | 73 |
5 | 中邑 まゆみ | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 |
6 | 小泉 尚志 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
7 | 恵良 慎哉 | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 |
8 | 國重 範次 | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
9 | 片岡 徹 | 50 | 40 | 90 | 13 | 77 |
10 | 村井 行成 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 |
ハンディ別によるクラス分け(ハンディは30まで)
A:0~9、B:10~12、C:13~30
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」
3月度の上位成績を発表します。
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 野口 伸弘 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 藤冨 忠夫 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
