3月~10月の毎週土曜日は「コンペ優待の日」とさせていただいております!!
○3組10名以上のコンペ様
○お電話で直接か、センチュリーHPからご予約いただいたコンペ様
上記2点を満たしたコンペ様には下記のような特典がございます。
↓↓↓
ご予約お待ちしております!!
4/16(木)、錦寿会が開催されました。
暖かく絶好の天候での開催。
木曜日のFW乗り入れも実施。
皆さん楽しんでおられました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 兼國 繁昌 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 |
| 2 | 吉屋 邦彦 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | 星出 逸雄 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 野村 勝美 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
| 5 | 田尻 和彦 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 6 | 岡村 寛 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 7 | 正木 巖 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 8 | 川中 宏 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
| 9 | 藤井 昌展 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
| 10 | 藤本 正臣 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 山根 脩身 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
| 2 | 薦田 克行 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | 南部 博彦 | 54 | 56 | 110 | 35 | 75 |
| 4 | 仲間 利行 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
| 5 | 宮本 英夫 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
| 6 | 青木 輝 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 |
| 7 | 弘中 利夫 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 |
| 8 | 竹本 邦夫 | 51 | 45 | 96 | 20 | 76 |
| 9 | 斎藤 記雄 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
| 10 | 宮本 良次 | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |

4月優勝の山根様おめでとうございます!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
皆様心配されておられますコロナウイルス感染拡大の予防・対策として
当クラブではスタッフの手指消毒やマスクの着用をはじめ、クラブハウス内の換気
フロント・ロッカー前に手指消毒剤を準備、カートのハンドル・ナビの消毒など
各種取り組みをしながら、皆様をお出迎えしております。
岩国センチュリーでは、新型コロナウイルス感染防止策として、
4月13日(月)から5月30日(土)まで平日、土曜、祝日のみ「スルー枠」を設定させていただきます。
こちらのプランではロッカー、風呂、レストランを使わずプレーできます。
時間帯につきましてはお電話でお問い合わせくださいませ。
また順次、WEBでのプラン公開も予定しております。
お客様におかれましては、発熱や体調がすぐれない場合のご来場またはプレーを見合わせるなど
感染防止のためご協力お願い申し上げます。
スループラン料金は下記表のようになります。(税込・総額)
|
|
月 |
火、水、木 |
金 |
土・祝 |
|
メンバー |
5,430円 |
5,950円 |
4,950円 |
6,600円 |
|
ビジター |
6,950円 |
7,330円 |
5,950円 |
7,980円 |
※センチュリーWEBまたはお電話でご予約されたお客様の料金です。
いつも岩国センチュリーをご愛顧頂きありがとうございます。
当クラブでは「新型コロナウイルス感染予防対策」として以下の対策を
行っております。
①フロント、ロッカールーム入口、レストランでのアルコール消毒の設置
②スタッフのマスク着用
③接触する可能性の高い箇所の消毒
1、乗用カートのハンドル、手すり、カートナビ画面
2、ロッカーキーホルダー、自動精算機画面、フロント机
3、レストランテーブル、椅子
4、クラブハウス内のドアノブ、トイレドアノブ、ロッカーノブなど
④クラブハウス内換気の徹底
⑤その他
お客様におかれましては、発熱や体調がすぐれない場合でのご来場やプレーは
見合わせるなど、感染防止へのご協力をお願い申し上げます。
4月12日(日)に開催予定であった
理事長杯 決勝・準決勝・3位決定戦(マッチプレー)は
5月10日(日)に延期開催することとなりました。
(月例杯と同日開催)
4月9日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 境 淳治 | 43 | 46 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 2 | 野村 勝美 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 3 | 正木 巖 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 4 | 野村 悦夫 | 53 | 54 | 107 | 33.0 | 74.0 |
| 5 | 宮本 俊雄 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 6 | 重野 康夫 | 49 | 49 | 98 | 22.0 | 76.0 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 8 | 星出 逸雄 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 |
| 9 | 安堂 政明 | 53 | 51 | 104 | 27.0 | 77.0 |
| 10 | 宮本 良次 | 52 | 49 | 101 | 23.0 | 78.0 |

ネット68という素晴らしいスコアで優勝された境様!
おめでとうございます!
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
4/7(火)開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 畝本 俊博 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 2 | 大金 勇 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 3 | 正木 巖 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4 | 黒川 竝好 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 吉田 一彦 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6 | 川中 宏 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7 | 吉岡 隆勝 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 8 | 國清 英明 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 9 | 三分一 康文 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10 | 宮本 恭輔 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |

4月優勝はネット71で畝本様!おめでとうございます!
4月5日(日)2020年度 理事長杯2次予選が開催されました。
決勝(マッチプレー)に進めるのは4名。
その枠をめぐり16名の熱戦が繰り広げられました。
成績は下記の通り。
来週の決勝は月例杯と同一日、4月12日(日曜日)開催。
マッチプレーは各ホールの勝ち負けによって競われるため、スピーディに進みます。
もし、プレー中に理事長杯組が追いついた場合
理事長杯組を優先してパスさせていただきますようお願いいたします。
2次予選成績
| 順位 | 参加氏名 |
1次 予選 |
OUT | IN | グロス | HD※ | ネット |
| 1 | 中林 久幸 | 81 | 45 | 37 | 163 | 18 | 145 |
| 2 | 重村 正志 | 87 | 44 | 39 | 170 | 16 | 154 |
| 3 | 岡本 和真 | 86 | 42 | 47 | 175 | 20 | 155 |
| 4 | 金山 日登志 | 86 | 42 | 45 | 173 | 16 | 157 |
| 5 | 壹岐 敏樹 | 92 | 40 | 45 | 177 | 18 | 159 |
| 6 | 中本 尚俊 | 84 | 40 | 37 | 161 | 2 | 159 |
| 7 | 金山 謙治 | 90 | 44 | 45 | 179 | 20 | 159 |
| 8 | 岡﨑 克彦 | 86 | 45 | 46 | 177 | 18 | 159 |
| 9 | 重宗 孝英 | 87 | 44 | 45 | 176 | 14 | 162 |
| 10 | 塚田 友宏 | 80 | 40 | 43 | 163 | 0 | 163 |
| 11 | 廣本 真 | 93 | 48 | 44 | 185 | 20 | 165 |
| 12 | 光井 圭司 | 91 | 47 | 47 | 185 | 20 | 165 |
| 13 | 蓮池 雅信 | 87 | 49 | 45 | 181 | 16 | 165 |
| 14 | 河元 敏行 | 90 | 46 | 50 | 186 | 20 | 166 |
| 15 | 重村 健司 | 93 | 48 | 47 | 188 | 20 | 168 |
| 16 | 依田 有滋 | 90 | 49 | 50 | 189 | 20 | 169 |
※HDは1次予選と2次予選、計36H分
3月29日(日)2020年度 理事長杯 1次予選 が開催されました。
今年は7組、28名の選手が出場。
午前中は風があり、多くの選手が思うようにいかなかった様子。
2次予選(18HS)は16名進出。
決勝(マッチプレー)に進出できる4人枠をめぐり、来週も接戦が予想されます。
1次予選結果は下記の通り。
2次予選は4月5日(日)7:30 から。
決勝・準決勝・3位決定戦は 4月12日(日)開催です。 ※月例杯と同一日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | ネット |
| 1 | 中林 久幸 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
| 2 | 岡本 和真 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 3 | 岡﨑 克彦 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 4 | 金山 日登志 | 47 | 39 | 86 | 8 | 78 |
| 5 | 重村 正志 | 46 | 41 | 87 | 8 | 79 |
| 6 | 蓮池 雅信 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 |
| 7 | 河元 敏行 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 8 | 金山 謙治 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 9 | 重宗 孝英 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 |
| 10 | 塚田 友宏 | 43 | 37 | 80 | 0 | 80 |
| 11 | 依田 有滋 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
| 12 | 光井 圭司 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
| 13 | 重村 健司 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
| 14 | 廣本 真 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
| 15 | 壹岐 敏樹 | 48 | 44 | 92 | 9 | 83 |
| 16 | 中本 尚俊 | 45 | 39 | 84 | 1 | 83 |
| 17 | 小泉 尚志 | 51 | 48 | 99 | 14 | 85 |
| 18 | 中村 光則 | 49 | 41 | 90 | 5 | 85 |
| 19 | 中村 明則 | 50 | 41 | 91 | 6 | 85 |
| 20 | 藤井 量一 | 44 | 43 | 87 | 1 | 86 |
| 21 | 三好 貴也 | 54 | 44 | 98 | 10 | 88 |
| 22 | 米村 彰展 | 50 | 48 | 98 | 9 | 89 |
| 23 | 世良 泰教 | 54 | 48 | 102 | 12 | 90 |
| 24 | 片岡 徹 | 57 | 49 | 106 | 13 | 93 |
| 25 | 杉 卓也 | 57 | 41 | 98 | 4 | 94 |
| 辞退 | 松村 康宏 | 49 | 41 | 90 | 10 | 80 |
| 辞退 | 浜田 達也 | 45 | 41 | 86 | 5 | 81 |
| 辞退 | 清水 孝一 | 48 | 42 | 90 | 8 | 82 |
3/26(木)、シニア研修会が開催されました。
時折小雨がパラつくこともあり、スルーでのラウンドに。
木曜日限定のFW乗り入れもようやくといった形で
今月は行うことができ、好評でした。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 三分一 康文 | 36 | 44 | 80 | 6 | 74 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
| ネット2位 | 西中 宏幸 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 |
| ネット3位 | 竹中 治 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| ネット4位 | 藤本 憲治 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| ネット5位 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |

3月優勝は三分一さん。前半OUTは36のパープレー!
素晴らしいスコアでの優勝でした。おめでとうございます!
3/19(木)、日差しも暖かな好コンディションでの開催となりました。
久しぶりに木曜日のFW乗り入れもでき、皆さん快適にプレーいただけたと思います。
アンダースコアが並ぶ結果となりました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 田尻 和彦 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | 黒崎 頼英 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
| 3 | 宮本 俊雄 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 雑賀 宏昌 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 5 | 川中 宏 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 正木 巖 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 7 | 兼國 繁昌 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 藤本 正臣 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
| 9 | 玉木 俊一 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 |
| 10 | 藤井 昌展 | 54 | 42 | 96 | 17 | 79 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 五十崎 学 | 49 | 48 | 97 | 28 | 69 |
| 2 | 野村 悦夫 | 53 | 48 | 101 | 31 | 70 |
| 3 | 沖野 浩 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 |
| 4 | 仲間 利行 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 |
| 5 | 安堂 政明 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 |
| 6 | 木村 幸一 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 |
| 7 | 宮本 良次 | 52 | 48 | 100 | 23 | 77 |
| 8 | 山根 脩身 | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 |
| 9 | 斎藤 記雄 | 47 | 55 | 102 | 21 | 81 |
| 10 | 弘中 利夫 | 53 | 59 | 112 | 30 | 82 |

五十崎様、田尻様ともにアンダースコアでの優勝!
おめでとうございます!
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
3月度の成績発表です。
朝は冷えたものの天候に恵まれた中での開催でした。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 俊雄 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 2 | 秋嶋 薫 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 3 | 須合 正 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 4 | 杉野 五美 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 5 | 國清 英明 | 40 | 49 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 6 | 広中 明人 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 7 | 佐口 雄治 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 8 | 竹本 邦夫 | 57 | 45 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 9 | 染川 直 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 10 | 野坂 登 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |

優勝された宮本様おめでとうございます!
3月12日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川岡 咲子 | 49 | 47 | 96 | 26.0 | 70.0 |
| 2 | 薦田 克行 | 48 | 50 | 98 | 27.0 | 71.0 |
| 3 | 川中 宏 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 4 | 斎藤 記雄 | 50 | 45 | 95 | 22.0 | 73.0 |
| 5 | 宮本 英夫 | 51 | 46 | 97 | 23.0 | 74.0 |
| 6 | 山根 脩身 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 7 | 境 淳治 | 50 | 49 | 99 | 21.0 | 78.0 |
| 8 | 雑賀 宏昌 | 47 | 49 | 96 | 17.0 | 79.0 |
| 9 | 宮本 俊雄 | 47 | 42 | 89 | 9.0 | 80.0 |
| 10 | 正木 巖 | 47 | 45 | 92 | 12.0 | 80.0 |
月例杯3月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 重村 正志 | 35 | 38 | 73 | 9 | 64 |
| 2 | 中村 明則 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3 | 岡﨑 克彦 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
| 4※ | 上杉 幸弘 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 5 | 藤本 憲治 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 内坂 武彦 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 7 | 蓮池 雅信 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 大場 誠司 | 39 | 37 | 76 | 1 | 75 |
| 9 | 田中 昌宏 | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 |
| 10 | 米村 彰展 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
Bクラス(HD10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 桑原 敏幸 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 金山 謙治 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 世良 泰教 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 津下 明美 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 井岡 政隆 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 檜垣 恵子 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 岡田 裕之 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 三戸 克浩 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 9 | 白木 裕之 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 依田 有滋 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
Cクラス(HD13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 深川 栄三 | 40 | 47 | 87 | 22 | 65 |
| 2 | 志賀 浩明 | 47 | 47 | 94 | 29 | 65 |
| 3 | 岩木 昇 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 4 | 谷口 博昭 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 5 | 山下 由美子 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 6 | 村本 博人 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 7 | 笹木 弘文 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| 8 | 弘中 正俊 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 米司 宏明 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
| 10 | 麻生 琢磨 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
同ネット優先:①OUTネット、②年齢
※60日以内スコア未提出
3月~10月の毎週土曜日は「コンペ優待の日」とさせていただくことになりました!!
○3組10名以上のコンペ様
○お電話で直接か、センチュリーHPからご予約いただいたコンペ様
上記2点を満たしたコンペ様には下記のような特典がございます。
↓↓↓
たくさんのご予約お待ちしております!!
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
3/3(火)開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三分一 康文 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 2 | 宮本 良次 | 54 | 48 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 3 | 畝本 俊博 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4 | 重信 親雄 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 5 | 大橋 功一 | 47 | 52 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 6 | 越智 廣志 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7 | 吉田 一彦 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 8 | 兼本 照明 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 9 | 國清 英明 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 10 | 竹本 邦夫 | 49 | 52 | 101 | 27.6 | 73.4 |

グロス79、ネット70.6のアンダースコアで
三分一さんが優勝!来月もご参加お待ちしております。
2/27(木)、シニア研修会が開催されました。
午前中は風が少しあったものの
先月先々月とは異なり、非常に心地よい天候でした。
来月はもっと安定したコンディションとなることでしょう。
また、今回のミーティングで使用ティについて話し合われました。
Sクラスの方は年齢によっては使用できるティが選択できるようになりました。
修正前)Sクラス(55歳~) 青(レギュラー)ティ
Gクラス(70歳~) 金(ゴールド)ティ
修正後)Sクラス(55歳~) 青(レギュラー)ティ
※ただし、Sクラスで70歳以上の方は白(フロント)ティ使用可
Gクラス(70歳~) 金(ゴールド)ティ
上位成績発表です!
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 桑原 敏幸 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| ネット1位 | 後藤 章 | 48 | 37 | 85 | 8 | 77 |
| ネット2位 | 岡村 寛 | 53 | 45 | 98 | 19 | 79 |
| ネット3位 | 竹中 治 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| ネット4位 | 品川 弘昭 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| ネット5位 | 橋本 幸雄 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |

2月優勝の桑原様、おめでとうございます!
来月もご参加お待ちしております。
2月21日(金)~24日(月・祝日)まで開催されました
「謝恩コンペ」 入賞者・成績発表です!!
(全体の成績表はこちら)
入賞された方の賞品はお預かり致しておりますので
お早目のお引き取りのほど、よろしくお願い致します。
| 順位 | 氏名 | 賞品 |
| 優 勝 | 佐川 諭 | セルフプレー優待券3枚 |
| 準優勝 | 田中 通孝 | 電子レンジ |
| 3位 | 吉田 茂樹 | アサヒスーパードライ 1ケース |
| 4位 | 水原 浩明 | raydrop 加湿器 |
| 5位 | 吉岡 隆勝 | 大吟醸原酒 五橋 1.8L |
| 6位 | 田中 宏英 | お洗濯バラエティギフト |
| 7位 | 松村 康宏 | アイリスオーヤマ ホットプレート |
| 8位 | 平山 敦 | 本格焼酎 吟香 とりかい 720ml |
| 9位 | 秋元 忍 | リポビタンD 1箱 |
| 10位 | 豊中 憲治 | 卓上型IH調理器 |
| 15位 | 中村 光則 | 三ツ矢サイダー 1ケース |
| 20位 | 上野 宏樹 | セルフプレー優待券1枚 |
| 25位 | 金子 清人 | キリン1番搾り 1ケース |
| 30位 | 塚田 友宏 | 人感センサー付 セラミックヒーター |
| 35位 | 内坂 武彦 | コンパクトコードレスハンディクリーナー |
| 40位 | 小方 竜士 | 純米大吟醸 金冠黒松 1.8L |
| 45位 | 片岡 徹 | T-faL スチームandプレス |
| 50位 | 中邑 隆哉 | タイトリスト キャディバック |
| 55位 | 金山 謙治 | AJINOMOTO 調味料ギフト |
| 60位 | 杉 卓也 | DVDプレーヤー |
| 65位 | 谷口 博昭 | おかき詰合せ おもちだま |
| 70位 | 中本 尚俊 | アサヒ 極上 1ケース |
| 75位 | 藤井 忠 | たかはたファーム ドレッシングセット |
| 80位 | 蛎田 博史 | 和の食卓 バラエティギフト |
| 85位 | 藤井 量一 | はごろもフーズ ギフトセット |
| 90位 | 津下 明美 | クリアアサヒ 1ケース |
| 95位 | 川辺 智也 | ハニーアンドソープギフト |
| 100位 | 大木 研侍 | ダイソン掃除機 V7 fluffy |
| 105位 | 佐伯 秀昭 | QUATRE DESSERT プリンギフト |
| 110位 | 諌山 万紗子 | 純米吟醸 五橋 720ml |
| 115位 | 鶴田 満明 | チオビタ 1箱 |
| 120位 | 島中 郁夫 | キリン 本麒麟 1ケース |
| 125位 | 大金 勇 | HONMA D1 ボール1ダース |
| 130位 | 古川 健二 | セルフプレー優待券 |
| 135位 | 福永 章彦 | ブルボンお菓子ギフト |
| 140位 | 占部 弘治 | HONMA D1 ボール1ダース |
| 145位 | 高野 藤子 | クッション |
| 150位 | 西中 宏幸 | raydrop 加湿器 |
| 155位 | 春原 和行 | スリクソン ディスタンス 1ダース |
| 160位 | 横田 麻衣 | ホットサンドメーカー |
| 165位 | 伊上 豊 | HONMA D1 ボール1ダース |
| 170位 | 森岡 勝美 | 焼酎 ハイボール 1ケース |
| 175位 | 木村 幸一 | スリクソン ディスタンス 1ダース |
| BB賞 | 須藤 三男 | パター練習マット |
| BG賞 | 中村 光則 | セルフプレー優待券 |
今回4日間で、178名ご参加いただきました。
多数のご参加ありがとうございました!
2/20(木)、前日までの寒さとうって変わり
日差しも暖かな、落ち着いた天候での開催となりました。
アンダースコアが並ぶ結果となりました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡村 寛 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 岡本 眸 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 3 | 川中 宏 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 4 | 小田 節政 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 5 | 雑賀 宏昌 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
| 6 | 上村 修司 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 7 | 田尻 和彦 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 8 | 吉屋 邦彦 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 9 | 星出 逸雄 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 10 | 正木 巖 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 佐野 征治 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
| 2 | 黒崎 頼英 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
| 3 | 薦田 克行 | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 |
| 4 | 宮本 英夫 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
| 5 | 斎藤 記雄 | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 |
| 6 | 仲間 利行 | 47 | 52 | 99 | 22 | 77 |
| 7 | 弘中 利夫 | 51 | 56 | 107 | 30 | 77 |
| 8 | 五十崎 学 | 52 | 53 | 105 | 28 | 77 |
| 9 | 山根 脩身 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
| 10 | 野村 悦夫 | 57 | 53 | 110 | 31 | 79 |

優勝された佐野様、岡村様おめでとうございます!
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
2月度の成績発表です。
全国的に寒気に包まれた日でしたが
センチュリーでは特に雪が積もるわけでもなく
無事開催することができました。
ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹中 治 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 2 | 佐藤 勲 | 52 | 56 | 108 | 33.6 | 74.4 |
| 3 | 佐口 雄治 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 4 | 須合 正 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 5 | 佐藤 和憲 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 6 | 宮本 俊雄 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 7 | 竹本 邦夫 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 8 | 青木 輝 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 |
| 9 | 井本 幸夫 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 10 | 正木 巖 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |

竹中様、優勝おめでとうございます!