TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 北海道ゴルフツアーご招待ロングランコンペ6月

NEWS & TOPICS

  • 2014.07.10 北海道ゴルフツアーご招待ロングランコンペ6月

お待たせいたしました。

北海道ゴルフツアーご招待ロングランコンペ 予選大会6月の成績発表です。

入賞者をお知らせします。

6月のツアー招待者は長さまです。おめでとうございます。

 

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 長 祐介 48 50 98 31.2 66.8
2 金山 謙治 40 43 83 15.6 67.4
3 新川 晋 41 47 88 20.4 67.6
4 森川 和政 46 39 85 16.8 68.2
5 三浦 和博 43 40 83 14.4 68.6
6 金山 日登志 42 35 77 8.4 68.6
7 長畑 克典 43 40 83 14.4 68.6
8 灰岡 康夫 44 43 87 18 69
9 野上 勝利 48 44 92 22.8 69.2
10 廣田 雅之 43 49 92 22.8 69.2
20 浜田 達也 37 37 74 3.6 70.4
30 米本 龍雄 42 42 84 13.2 70.8
40 我嶋 哲昭 38 45 83 12 71
50 大草 政広 36 40 76 4.8 71.2
60 塚田 友宏 40 35 75 3.6 71.4
70 瀧川 雅英 37 43 80 8.4 71.6
80 豊柴 博幸 40 39 79 7.2 71.8
90 川中 宏 43 35 78 6 72
100 河村 明宏 46 44 90 18 72
200 村尾 庄治 46 50 96 22.8 73.2
300 品川 幸三 51 46 97 22.8 74.2
400 斎藤 正則 47 40 87 12 75
500 平井 則光 41 42 83 7.2 75.8
600 三浦 和博 48 48 96 19.2 76.8
700 山口 紀昭 51 45 96 18 78
800 斎藤 記雄 52 49 101 20.4 80.6

 

予選大会6月度の予選通過者の方にも、ご案内をお送りいたしますので

決勝大会へのご参加をお待ちいたしております。