TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 錦寿会 12月度 忘年コンペ成績

NEWS & TOPICS

  • 2013.12.21 錦寿会 12月度 忘年コンペ成績

 

錦寿会 12月度 12月19日(木) (参加者39名)

 

順位 氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
A優勝 藤本 正臣 45 44 89 15 74
2 矢野 良市 46 45 91 15 76
3・BG 福谷 友博 41 40 81 5 76
4 松塚 寿至 45 44 89 11 78
5 中林 啓高 43 43 86 7 79
6 戸上 征治 50 44 94 15 79
B優勝 木村 禎方 49 48 97 18 79
7 蕗井 末男 52 49 101 22 79
8 河上 佳生 56 51 107 27 80
9 野村 悦夫 51 55 106 26 80
10 吉屋 邦彦 49 41 90 10 80
11 仲間 利行 46 50 96 16 80
12 宮本 俊雄 44 46 90 9 81
13 末岡 義宏 46 52 98 17 81
14 雑賀 宏昌 46 51 97 16 81
15 坂井 進三 46 46 92 10 82
16 竹本 邦夫 46 50 96 14 82
17 弘中 利夫 57 50 107 24 83
18 砂原 勉 50 46 96 12 84
19 田尻 和彦 47 55 102 18 84
20 宮嶋 弘 46 52 98 13 85

 

 

 

錦寿会 忘年コンペ (Wペリア)

 

順位 氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
1 松塚 寿至 45 44 89 15.6 73.4
2 宮嶋 弘 46 52 98 24 74
3 吉屋 邦彦 49 41 90 15.6 74.4
4 宮本 俊雄 44 46 90 15.6 74.4
5 福谷 友博 41 40 81 6 75
6 木村 敦 49 50 99 24 75
7 中林 啓高 43 43 86 10.8 75.2
8 青木 輝 50 53 103 27.6 75.4
9 砂原 勉 50 46 96 20.4 75.6
10 斎藤 記雄 57 51 108 32.4 75.6
11 竹本 邦夫 46 50 96 20.4 75.6
12 河上 佳生 56 51 107 31.2 75.8
13 薦田 克行 43 50 93 16.8 76.2
14 末岡 義宏 46 52 98 21.6 76.4
15 佐野 征治 49 55 104 27.6 76.4
16 坂井 進三 46 46 92 15.6 76.4
17 矢野 良市 46 45 91 14.4 76.6
18 木村 禎方 49 48 97 20.4 76.6
19 藤本 正臣 45 44 89 12 77
20 宮本 英夫 54 49 103 25.2 77.8

201312錦寿会例会優勝の藤本さん・木村さん