8月度 月例杯(年齢別・WPの部)の成績発表です。
Sクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 檜垣 恵子 | 33 | 36 | 69 | 6 | 63 |
2 | 高木 章正 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
3 | 清水 孝一 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
4 | 小玉 政幸 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
5 | 後藤 章 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
6 | 若本 恭平 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
7 | 藤井 量一 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
8 | 常板 光良 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
9 | 玉井 正勝 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
10 | 藤本 憲治 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
Mクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小田 幸宏 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
2 | 津下 明美 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
3 | 塚田 友宏 | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 |
4 | 岡田 裕之 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
5 | 古閑 由紀夫 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
6 | 光井 圭司 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
7 | 世良 泰教 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
8 | 古江 俊生 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
9 | 菊重 徹 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
10 | 廣田 雅之 | 40 | 35 | 75 | 3 | 72 |
Yクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 大羽 博樹 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
2 | 安岡 和太 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 |
3 | 松田 誠 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 |
4 | 嶋本 友和 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
5 | 藤田 和正 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
6 | 中本 千秋 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
7 | 古澤 嘉久 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
8 | 藤田 吉弘 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
9 | 黒木 亮一 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
10 | 中元 大 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
WPの部
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 古澤 嘉久 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
2 | 中川 雅史 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3 | 重村 大樹 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4 | 丸重 忠士 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5 | 廣田 雅之 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7 | 光井 圭司 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 松井 昇万 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
20 | 飯田 隆司 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73.0 |
30 | 藤谷 将司 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74.0 |
40 | 三戸 克浩 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75.0 |
50 | 嶋本 謙治 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76.0 |
60 | 中元 大 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
70 | 清永 真治 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
80 | 山水 敬士 | 49 | 40 | 89 | 10.8 | 78.2 |
90 | 島中 郁夫 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 |
100 | 鈴木 正 | 60 | 57 | 117 | 30 | 87.0 |
BB | 米重 敬一郎 | 50 | 53 | 103 | 19.2 | 83.8 |
年齢別によるクラス分け
WPの部は年齢別クラス5位までの入賞者を除く参加者全員による
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。