TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

NEWS & TOPICS

  • 2020.02.09 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

2月9日(日)、月例杯(年齢別・WPの部)が開催されました。

薄曇りで午前中はやや冷えが強かったものの、昼からは陽気が戻ってきた一日でした。

 

月例杯2月度(年齢別)上位成績と、WPの部の入賞者発表です。

次回のWPの部開催は8月。奮ってのご参加お待ちしております!

Sクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 田中 昌宏 37 34 71 0 71
2 坂根 剛幸 39 44 83 10 73
3 西中 宏幸 40 42 82 7 75
4 藤井 義昭 42 44 86 11 75
5 鈴木 正 46 45 91 16 75
6 島中 郁夫 45 51 96 20 76
7 井岡 政隆 42 45 87 10 77
8 仲間 信男 41 41 82 5 77
9 宮脇 義和 42 38 80 3 77
10 小玉 政幸 50 44 94 15 79

Mクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 蓮池 雅信 38 39 77 8 69
2 中林 久幸 45 37 82 10 72
3 平山 敦 42 41 83 10 73
4 壹岐 敏樹 42 40 82 9 73
5 古閑 由紀夫 42 42 84 10 74
6 金山 謙治 41 44 85 10 75
7 國重 範次 43 45 88 13 75
8 大西 良平 40 41 81 6 75
9 赤松 弘明 43 42 85 10 75
10 渡部 浩人 44 41 85 10 75

Yクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 松田 誠 47 43 90 21 69
2 髙倉 真由 50 45 95 23 72
3 大場 誠司 36 38 74 1 73
4 笹木 弘文 49 46 95 22 73
5 高塚 千宣 45 44 89 15 74
6 重村 正志 39 45 84 9 75
7 小泉 尚志 44 45 89 14 75
8 中本 尚俊 38 38 76 1 75
9 横田 麻衣 56 54 110 35 75
10 徳本 忠生 45 47 92 16 76

WPの部

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 藤井 義昭 42 44 86 18.0 68.0
2 中村 明則 44 40 84 14.4 69.6
3 清水 孝一 45 43 88 18.0 70.0
4 中村 光則 42 40 82 12.0 70.0
5 古澤 嘉久 42 39 81 10.8 70.2
7 塚田 友宏 42 43 85 14.4 70.6
10 壹岐 敏樹 42 40 82 10.8 71.2
20 恵良 慎哉 47 47 94 21.6 72.4
30 白木 裕之 45 45 90 16.8 73.2
40 大西 良平 40 41 81 7.2 73.8
50 加谷 睦雄 43 47 90 15.6 74.4
60 清永 真治 44 43 87 12.0 75.0
70 藤本 憲治 48 41 89 13.2 75.8
80 鳥本 修 48 44 92 15.6 76.4
90 山水 敬士 48 46 94 16.8 77.2
100 森川 和政 47 47 94 15.6 78.4
BB 重田 留美 58 62 120 36.0 84.0

年齢別によるS ・M ・Yの3クラス。

WPの部は年齢別クラス3位までの入賞者を除く参加者全員による。

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。