TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 1月月例杯(ABCクラス別)

NEWS & TOPICS

  • 2020.01.12 1月月例杯(ABCクラス別)

月例杯1月度(ABC別)の成績発表です。

 

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 藤本 憲治 40 41 81 9 72
2 大西 良平 40 39 79 6 73
3 内坂 武彦 40 43 83 9 74
4 田中 昌宏 36 38 74 0 74
5 米村 彰展 42 41 83 9 74
6 中村 明則 38 43 81 6 75
7 中村 光則 41 39 80 5 75
8 杉 卓也 41 39 80 4 76
9 清水 孝一 41 44 85 8 77
10 大場 誠司 38 40 78 1 77

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 中林 久幸 40 41 81 10 71
2 坂根 剛幸 40 42 82 10 72
3 三好 貴也 43 39 82 10 72
4 金山 謙治 41 42 83 10 73
5 田中 なつみ 43 42 85 12 73
6 白木 裕之 43 40 83 10 73
7 古閑 英二郎 43 40 83 10 73
8 岡田 裕之 40 44 84 10 74
9 水本 倫紀 42 43 85 11 74
10 前田 基定 42 42 84 10 74

Cクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 早川 礼 43 48 91 26 65
2 三戸 克浩 40 43 83 13 70
3 中元 大 43 44 87 17 70
4 金川 浩勝 44 41 85 14 71
5 高塚 千宣 42 45 87 15 72
6 岩木 昇 44 46 90 18 72
7 小玉 政幸 44 43 87 15 72
8 藤中 政昌 46 51 97 24 73
9 有田 春夫 46 45 91 18 73
10 木村 年徳 53 49 102 29 73

同ネット優先:①OUTネット、②年齢