マンスリーコンペ 「月金会」5月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)
| BG賞 藤山 晃央 5月26日 OUT41 IN46 87 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 盛谷 光廣 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 重国 修 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 第3位 | 押見 崇 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 第5位 | 藤山 晃央 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| BB賞 | 斎藤 記雄 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 |
6月度開催をもちまして月金会は終了させていただきます。
多数のご参加ありがとうございました。
毎週平日月曜日と金曜日はレディスディです。
女性のお客様は1R通常総額8,200円のところ
税別5,620円(総額6,710円)にて
ご利用いただけます!
もちろんおいしい昼食付き!
お電話でのご予約のお客様が対象でございます。
是非ともこの機会にご利用くださいませ!
錦寿会の5月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉屋 邦彦 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 田尻 和彦 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 竹本 邦夫 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 岡村 寛 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| 6 | 中林 啓高 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 |
| 7 | 砂原 勉 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
| 8 | 薦田 克行 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 9 | 岡本 眸 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
| 10 | 星出 逸雄 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 水谷 文彦 | 50 | 47 | 97 | 33 | 64 |
| 2 | 村本 正憲 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 佐々井 哲郎 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 4 | 戸上 征治 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 5 | 藤本 正臣 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 6 | 山根 脩身 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 玉木 俊一 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
| 8 | 野村 悦夫 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
| 9 | 米山 瑞穂 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 10 | 宮本 良次 | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 |
おかげさまで42周年を迎えました。
開場42周年記念杯へ多数のご参加いただき誠にありがとうございました。
各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 中村 靖弘 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 木島 奨吾 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 第3位 | 廣中 寿男 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 第4位 | 木戸 友喜 | 46 | 37 | 83 | 12 | 71 |
| 第5位 | 米山 瑞穂 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 第7位 | 広兼 幸彦 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 第10位 | 大草 政広 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 第20位 | 福永 章彦 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| 第30位 | 米本 龍雄 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
| 第40位 | 津田 利明 | 42 | 49 | 91 | 10 | 81 |
| 第50位 | 池村 政彦 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
| 第60位 | 印南 宏 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84 |
| 第70位 | 常板 光良 | 47 | 49 | 96 | 8 | 88 |
| 第80位 | 中山 秀雄 | 51 | 50 | 101 | 10 | 91 |
| BB賞 | 貴舩 伸治 | 53 | 56 | 109 | 9 | 100 |
| BG賞 | 川中 宏 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 渡部 浩人 | 40 | 44 | 84 | 22 | 62 |
| 準優勝 | 井手 義夫 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 第3位 | 谷口 博昭 | 53 | 53 | 106 | 34 | 72 |
| 第5位 | 鈴木 正 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 第10位 | 麻生 琢磨 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 |
| 第20位 | 堀 宣之 | 46 | 58 | 104 | 16 | 88 |
| BB賞 | 木本 安昭 | 56 | 61 | 117 | 25 | 92 |
| BG賞 | 渡部 浩人 | 40 | 44 | 84 | 22 | 62 |
※Aクラス(0-15) Bクラス(16-36)
おかげさまで42周年を迎えました。
多数のご参加をいただき開場記念コンペが開催されました。
入賞者の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 松尾 康年 様 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 準優勝 | 松浦 久吉 様 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
| 第3位 | 宮本 俊雄 様 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 第4位 | 石井 延幸 様 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
| 第5位 | 三原 秀樹 様 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
| 第6位 | 寺岡 一樹 様 | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70 |
| 第7位 | 壹岐 敏樹 様 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 71 |
| 第8位 | 正木 巖 様 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 第9位 | 藤本 憲治 様 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71 |
| 第10位 | 大野 昌弘 様 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 第20位 | 岡本 佳久 様 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 第30位 | 森本 益知 様 | 55 | 53 | 108 | 34 | 74 |
| 第40位 | 馬場 健二 様 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 第50位 | 岩﨑 美知男 様 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
| 第60位 | 高瀬 稔彦 様 | 55 | 50 | 105 | 29 | 76 |
| 第70位 | 西村 勲 様 | 53 | 54 | 107 | 30 | 77 |
| 第80位 | 宮田 康一 様 | 55 | 55 | 110 | 32 | 78 |
| 第90位 | 西浦 哲雄 様 | 66 | 47 | 113 | 35 | 78 |
| 第100位 | 山本 和秀 様 | 66 | 47 | 113 | 34 | 79 |
| 第110位 | 小寺 秀人 様 | 62 | 53 | 115 | 34 | 81 |
| 第120位 | 小出 剛史 様 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 |
| 第130位 | 大上 明紀 様 | 63 | 59 | 122 | 36 | 86 |
| 第140位 | 宮本 峰宏 様 | 68 | 58 | 126 | 36 | 90 |
| 第150位 | 小川 雅俊 様 | 76 | 75 | 151 | 36 | 115 |
| BB賞 | 岡崎 秀徳 様 | 81 | 72 | 153 | 36 | 117 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
5月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 境 淳治 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 2 | 秋嶋 薫 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3 | 馬場 健二 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 4 | 野坂 登 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74.0 |
| 5 | 吉田 一彦 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 6 | 野口 伸弘 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 7 | 正木 巖 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75.0 |
| 8 | 織田 節征 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 9 | 杉川 渉 | 54 | 54 | 108 | 32.4 | 75.6 |
| 10 | 宮本 俊雄 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76.0 |
5月度は境さまが優勝されました。
おめでとうございます!
月例杯5月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 金山 日登志 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 岡﨑 克彦 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 大場 誠司 | 38 | 35 | 73 | 1 | 72 |
| 4 | 藤井 忠 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
| 5 | 我嶋 哲昭 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 6 | 杉 卓也 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 7 | 金山 道夫 | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 |
| 8 | 藤井 量一 | 40 | 38 | 78 | 1 | 77 |
| 9 | 藤中 康児 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| 10 | 高木 章正 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 平山 敦 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 2 | 白木 裕之 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 山本 清文 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 4 | 松迫 隆太 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 米村 彰展 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 6 | 広兼 幸彦 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 7 | 古閑 英二郎 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 坂根 剛幸 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 9 | 新井 恒夫 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 清永 真治 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 奥原 隆司 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
| 2 | 渡部 浩人 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 竹中 一寿 | 50 | 48 | 98 | 27 | 71 |
| 4 | 松原 幸彦 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 5 | 松井 昇万 | 54 | 48 | 102 | 30 | 72 |
| 6 | 糸谷 昌彦 | 51 | 42 | 93 | 21 | 72 |
| 7 | 鈴木 正 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 8 | 恵良 慎哉 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
| 9 | 若本 恭平 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 10 | 木本 昭 | 51 | 54 | 105 | 29 | 76 |
ハンディ別によるクラス分け(ハンディは30まで)
A:0~9、B:10~12、C:13~30
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
5月11日、「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 薦田 克行 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
| 2 | 山根 脩身 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3 | 戸上 征治 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| 4 | 米山 瑞穂 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 正木 巖 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 6 | 川中 宏 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 7 | 村本 正憲 | 44 | 50 | 94 | 22 | 72 |
| 8 | 斎藤 記雄 | 52 | 42 | 94 | 22 | 72 |
| 9 | 室本 良明 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 吉田 一彦 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
薦田さま、おめでとうございます!!
マンスリーコンペ 「月金会」4月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)
| BG賞 藤山 晃央 4月21日 OUT42 IN38 80 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 藤山 晃央 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 斎藤 記雄 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 第3位 | 押見 崇 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 第5位 | 重国 修 | 53 | 46 | 99 | 24 | 75 |
| 第7位 | 青木 輝 | 52 | 47 | 99 | 20 | 79 |
| BB賞 | 小松原 俊雄 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
次回5月度開催をもちまして月金会は終了させていただきます。
多数のご参加ありがとうございました。
4月度シニア研修会の成績発表です。
Gクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス1位 | 正木 巖 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| ネット2位 | 上村 修司 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
| ネット3位 | 小田 節政 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
| ネット4位 | 竹中 治 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| ネット5位 | 五十崎 学 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
Sクラス
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| 優勝 | 後藤 章 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| ネット1位 | 品川 弘昭 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| ネット2位 | 重国 修 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| ネット3位 | 乗富 勝美 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 49 | 44 | 93 | 11 | 82 |
| ネット5位 | 重村 民男 | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
後藤さま、正木さま おめでとうございます。
錦寿会の4月度が開催されました。
A・B各クラスの上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 薦田 克行 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 2 | 兼國 繁昌 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 吉屋 邦彦 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 4 | 木村 禎方 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 5 | 竹本 邦夫 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 6 | 砂原 勉 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 7 | 田尻 和彦 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 8 | 高田 邦夫 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
| 9 | 宮本 英夫 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | 斎藤 記雄 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 米山 瑞穂 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 戸上 征治 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 3 | 佐々井 哲郎 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 |
| 4 | 仲間 利行 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 5 | 青木 輝 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 |
| 6 | 宮本 良次 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
| 7 | 木村 敦 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
| 8 | 村本 正憲 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
| 9 | 野村 悦夫 | 54 | 54 | 108 | 30 | 78 |
| 10 | 弘中 利夫 | 57 | 53 | 110 | 32 | 78 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
4月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉田 一彦 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 2 | 吉屋 邦彦 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
| 3 | 宮本 俊雄 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 4 | 三分一 康文 | 45 | 40 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 5 | 國清 英明 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 6 | 正木 巖 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 7 | 山本 耕三 | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 8 | 村本 博人 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 9 | 清中 博美 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 10 | 織田 節征 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
吉田さま、おめでとうございます!!
月例杯4月度(年齢別)の成績発表です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮脇 義和 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 2 | 岡村 雄二 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 新井 恒夫 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 盛谷 光廣 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
| 5 | 豊柴 博幸 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
| 6 | 田中 昌宏 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
| 7 | 三浦 忠一 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
| 8 | 我嶋 哲昭 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 島中 郁夫 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
| 10 | 国重 忠 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 渡部 浩人 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
| 2 | 赤松 弘明 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 3 | 麻生 琢磨 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 4 | 大戸 達己 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
| 5 | 片岡 徹 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
| 6 | 加谷 睦雄 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 7 | 河村 明宏 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| 8 | 福永 章彦 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 9 | 浜田 達也 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| 10 | 逢坂 宏巳 | 41 | 38 | 79 | 1 | 78 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 米村 彰展 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | 藤井 孝政 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 3 | 前田 基定 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 中村 光則 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
| 5 | 古川 健二 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 木戸 友喜 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
| 7 | 小泉 尚志 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 8 | 谷川 誠治 | 52 | 49 | 101 | 25 | 76 |
| 9 | 松井 昇万 | 57 | 49 | 106 | 30 | 76 |
| 10 | 藤中 康児 | 39 | 46 | 85 | 8 | 77 |
年齢別によるクラス分け
Sクラス ・Mクラス ・Yクラス
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
平成29年度 理事長杯 準決勝 決勝 3位決定戦(マッチプレー)が開催されました。
優勝の栄冠を勝ち取られたのは、昨年に続き大場選手。
準決勝
| 参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
| 岡本 和真 | × | 大場 誠司 | 6-5 | 大場 誠司 |
| 久保田 一成 | × | 杉 卓也 | 1UP | 久保田 一成 |
決勝
| 参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
| 久保田 一成 | × | 大場 誠司 | 1UP | 大場 誠司 |
3位決定戦
| 参加者 | 参加者 | スコア | 勝者 | |
| 岡本 和真 | × | 杉 卓也 | 8-7 | 杉 卓也 |
大場選手、おめでとうございます。
4月6日、「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 正木 巖 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75 |
| 3 | 村本 正憲 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 5 | 山根 脩身 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
| 6 | 新田 清則 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
| 7 | 深川 博敏 | 59 | 51 | 110 | 30 | 80 |
| 8 | 沖野 浩 | 57 | 57 | 114 | 31 | 83 |
| 9 | 廣井 英生 | 55 | 57 | 112 | 26 | 86 |
| 10 | 星出 逸雄 | 48 | 51 | 99 | 12 | 87 |
川中さま、おめでとうございます!!
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 遊遊会
4月度の上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 村本 博人 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 2 | 池本 岩雄 | 50 | 54 | 104 | 31.2 | 72.8 |
| 3 | 畝本 俊博 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
| 4 | 鈴木 貴久 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 5 | 星出 逸雄 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 6 | 黒川 竝好 | 40 | 51 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 7 | 大橋 功一 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 8 | 兼國 繁昌 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 9 | 田尻 和彦 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 10 | 福永 英雄 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 11 | 野口 伸弘 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 12 | 中林 啓高 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 13 | 川中 宏 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 14 | 林 光正 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 15 | 山田 徹隆 | 57 | 55 | 112 | 36 | 76 |
4月の第1土曜日オープンコンペは、「お花見コンペ」が開催されました。
入賞者の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 大草 政広 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 上野 宏樹 | 54 | 51 | 105 | 34.8 | 70.2 |
| 3 | 金森 政英 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 4 | 藤本 憲治 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 藤井 忠 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 7 | 片山 正雅 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 10 | 高木 一成 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 20 | 若本 恭平 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
| BB賞 | 重岡 良和 | 67 | 57 | 124 | 34.8 | 89.2 |
マンスリーコンペ 「月金会」3月度入賞者の発表です。
平日の月曜日・金曜日開催で1か月のベストネット(Wペリア)。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HD | NET |
| 優勝 | 重国 修 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 吉田 一彦 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 第3位 | 岡村 寛 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| BB賞 | 河合 義之 | 57 | 49 | 106 | 28.8 | 77.2 |