10/29(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス優勝 | 国重 忠 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| ネット2位 | 竹中 治 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| ネット3位 | 藤本 憲治 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| ネット5位 | 國重 範次 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
10月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三分一 康文 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 2 | 國清 英明 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 4 | 藤本 武男 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5 | 野口 伸弘 | 37 | 47 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 6 | 染川 直 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 7 | 吉田 一彦 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 8 | 境 淳治 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 9 | 秋嶋 薫 | 47 | 51 | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 10 | 杉野 五美 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10/15(木)、錦寿会が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 黒崎 頼英 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
| 2 | 岡村 寛 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
| 3 | 小田 節政 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
| 4 | 正木 巖 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
| 5 | 川中 宏 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 |
| 6 | 竹中 治 | 49 | 41 | 90 | 11 | 79 |
| 7 | 藤本 正臣 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
| 8 | 竹本 邦夫 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
| 9 | 岡本 眸 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
| 10 | 兼國 繁昌 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 仲間 利行 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 2 | 斎藤 記雄 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 安堂 政明 | 54 | 49 | 103 | 26 | 77 |
| 4 | 上村 修司 | 54 | 44 | 98 | 20 | 78 |
| 5 | 弘中 利夫 | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 |
| 6 | 青木 輝 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 |
| 7 | 戸上 征治 | 49 | 52 | 101 | 21 | 80 |
| 8 | 木村 幸一 | 49 | 55 | 104 | 24 | 80 |
| 9 | 南部 博彦 | 57 | 54 | 111 | 27 | 84 |
| 10 | 宮本 英夫 | 50 | 59 | 109 | 22 | 87 |
10月11日(日)、月例杯(年齢別)が開催されました。
天候が落ち着いた良コンディション。好スコアが並びました。
以下、各クラス上位成績です。
Sクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 杉野 五美 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 豊柴 博幸 | 35 | 41 | 76 | 7 | 69 |
| 3 | 井岡 政隆 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 西中 宏幸 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 品川 弘昭 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 岡村 雄二 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 7 | 藤本 憲治 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| 8 | 木村 行雄 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 9 | 有田 春夫 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | 斎藤 正則 | 45 | 39 | 84 | 8 | 76 |
Mクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 古江 俊生 | 44 | 51 | 95 | 27 | 68 |
| 2 | 瀧川 雅英 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 3 | 舛本 高徳 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 金山 謙治 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 檜垣 恵子 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 6 | 白木 裕之 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 7 | 松原 幸彦 | 50 | 44 | 94 | 23 | 71 |
| 8 | 濵村 雅彦 | 49 | 41 | 90 | 19 | 71 |
| 9 | 清永 真治 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 10 | 清水 孝一 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
Yクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 中村 文郎 | 43 | 39 | 82 | 22 | 60 |
| 2 | 深川 由美子 | 44 | 38 | 82 | 19 | 63 |
| 3 | 藤井 孝政 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
| 4 | 小田 幸宏 | 46 | 43 | 89 | 25 | 64 |
| 5 | 田中 健一 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 |
| 6 | 廣田 雅之 | 39 | 36 | 75 | 10 | 65 |
| 7 | 高山 朋久 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 8 | 河井 正仁 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 |
| 9 | 安藤 正裕 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 |
| 10 | 髙倉 真由 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
年齢別によるクラス分け。Sクラス ・Yクラス ・Mクラス。
※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。
10月11日(日)、2020年度クラブ選手権 決勝 が開催されました。
天候にも恵まれ、汗ばむぐらいの陽気となった一日。
クラブ選手権の内容も熱気に包まれました。
予選1位の中本選手、2位塚本選手、3位中林選手が
毎ホール一進一退の好勝負を繰り広げました。
27Hの根気勝負、最後まで展開が読めない中
塚田選手が優勝をつかみ取り、3連覇を達成されました。おめでとうございます!
2日間計54HS を戦い抜いた選手の皆様、お疲れさまでした!


| 順位 | 名前 | 予選 | IN | OUT | IN | グロス |
| 優勝 | 塚田 友宏 | 113 | 38 | 37 | 41 | 229 |
| 2 | 中林 久幸 | 114 | 37 | 39 | 41 | 231 |
| 3 | 中本 尚俊 | 112 | 40 | 40 | 39 | 231 |
| 4 | 金山 日登志 | 123 | 36 | 43 | 44 | 246 |
| 5 | 宮本 勝次 | 120 | 43 | 42 | 44 | 249 |
| 6 | 藤井 量一 | 131 | 42 | 36 | 42 | 251 |
| 7 | 大西 良平 | 133 | 38 | 40 | 45 | 256 |
| 8 | 深川 真伍 | 130 | 41 | 44 | 42 | 257 |
| 9 | 米村 彰展 | 126 | 48 | 42 | 42 | 258 |
| 10 | 依田 有滋 | 139 | 44 | 41 | 39 | 263 |
| 11 | 三好 貴也 | 141 | 37 | 46 | 40 | 264 |
| 12 | 光井 圭司 | 142 | 41 | 39 | 48 | 270 |
| 13 | 岡本 和真 | 142 | 38 | 52 | 41 | 273 |
| 14 | 重村 健司 | 133 | 51 | 47 | 43 | 274 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
10/6(火)開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 八百谷 俊昭 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2 | 野口 伸弘 | 41 | 50 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3 | 森岡 勝美 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 4 | 藤岡 久 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5 | 畝本 俊博 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 6 | 宮本 恭輔 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7 | 星出 逸雄 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8 | 竹中 治 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 9 | 佐口 雄治 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 10 | 外園 啓三 | 51 | 46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
10月4日(日)、2020年度クラブ選手権予選が開催されました。
現在トップは中本 尚俊 選手。
続いて1打差ずつで、昨年チャンピオンの塚田選手
キャプテン杯優勝の中林選手が続いています。
ただ、来週の決勝も27HS。まだまだ勝負の行方は分かりません。
これから速くなっていくグリーンに対して
どれだけ安定したプレーができるかが注目です!
10月11日(日)月例杯と同日開催です。選手への応援よろしくお願いいたします!
| 順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
| 1 | 中本 尚俊 | 39 | 35 | 38 | 112 |
| 2 | 塚田 友宏 | 40 | 35 | 38 | 113 |
| 3 | 中林 久幸 | 40 | 37 | 37 | 114 |
| 4 | 宮本 勝次 | 40 | 37 | 43 | 120 |
| 5 | 金山 日登志 | 40 | 41 | 42 | 123 |
| 6 | 米村 彰展 | 45 | 39 | 42 | 126 |
| 7 | 深川 真伍 | 41 | 43 | 46 | 130 |
| 8 | 藤井 量一 | 44 | 42 | 45 | 131 |
| 9 | 大西 良平 | 47 | 44 | 42 | 133 |
| 10 | 重村 健司 | 44 | 47 | 42 | 133 |
| 11 | 依田 有滋 | 45 | 48 | 46 | 139 |
| 12 | 三好 貴也 | 47 | 50 | 44 | 141 |
| 13 | 光井 圭司 | 49 | 48 | 45 | 142 |
| 14 | 岡本 和真 | 46 | 44 | 52 | 142 |
| 15 | 片岡 徹 | 53 | 49 | 46 | 148 |
| 辞退 | 重村 正志 | 49 | 42 | 41 | 132 |
9/24(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス優勝 | 藤本 憲治 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| ネット2位 | 後藤 章 | 37 | 44 | 81 | 8 | 73 |
| ネット3位 | 品川 弘昭 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| ネット4位 | 橋本 幸雄 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| ネット5位 | 三分一 康文 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
9月18日(金)
中国アンダーハンディキャップ山口地区予選が当クラブで開催されました。
ますは本選出場(場所:広島カンツリー倶楽部八本松コース)を懸け
当クラブ選手だけでなく山口県内各ゴルフ場から多くの選手が集まりました。




当日は早朝からあいにくの雨。一時は強く降る場面もありましたが
午後からは落ち着きを見せ、陽気が覗く程になりました。
J-SYSハンデを用いるハンデ付きのこの競技。
あまり経験のないコースと天候に他クラブ選手が苦戦する様子が見られましたが
やはり上位は好スコアが並び、抑えるところは抑える結果となりました。
結果は山口県ゴルフ協会 ホームページにてご確認ください。


9/17(木)、錦寿会が開催されました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
| 2 | 兼國 繁昌 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 3 | 田尻 和彦 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 5 | 星出 逸雄 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 |
| 6 | 藤本 正臣 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
| 7 | 竹中 治 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| 8 | 吉屋 邦彦 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 |
| 9 | 宮本 俊雄 | 44 | 45 | 89 | 7 | 82 |
| 10 | 藤井 昌展 | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本 良次 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 2 | 野村 悦夫 | 54 | 51 | 105 | 27 | 78 |
| 3 | 戸上 征治 | 53 | 46 | 99 | 21 | 78 |
| 4 | 上村 修司 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 |
| 5 | 弘中 利夫 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80 |
| 6 | 木村 幸一 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
| 7 | 仲間 利行 | 55 | 49 | 104 | 22 | 82 |
| 8 | 木村 禎方 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
| 9 | 斎藤 記雄 | 50 | 55 | 105 | 21 | 84 |
| 10 | 沖野 浩 | 57 | 62 | 119 | 28 | 91 |
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
9月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 吉田 一彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 2 | 杉野 五美 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 3 | 染川 直 | 50 | 41 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 4 | 宮本 俊雄 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 5 | 三分一 康文 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 6 | 秋嶋 薫 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 7 | 勝田 醇一 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 8 | 佐口 雄治 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 9 | 藤本 武男 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 10 | 野口 伸弘 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9月13日(日)
シニア選手権(第2日)が開催されました。
1日目と合わせて計36HSで競われるこの競技。
土曜日の大雨から一転、天候も落ち着いた一日でした。
1日目1位の塚田選手を各選手が追う形。
塚田選手が終始落ち着いたプレーを見せOUT36、IN39、グロス75の好スコア。
中林選手が追い上げを掛け、OUT38、IN37、塚田選手と同じくグロス75で回りますが
1日目の差を塚田選手が守り切り、シニア初優勝を勝ち取りました!
塚田選手おめでとうございます!

結果は下記の通り。
注:順位はグロス順の並び
| 順位 | 賞 | 氏名 | 第1日 | OUT | IN | 第2日 | グロス | HD | ネット |
| 1 | 優 勝 | 塚田 友宏 | 75 | 36 | 39 | 75 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | グロス2位 | 中林 久幸 | 79 | 38 | 37 | 75 | 154 | 16 | 138 |
| 3 | グロス3位 | 国重 忠 | 86 | 41 | 38 | 79 | 165 | 16 | 149 |
| 4 | ネット1位 | 壹岐 敏樹 | 81 | 43 | 41 | 84 | 165 | 18 | 147 |
| 5 | ネット2位 | 清水 孝一 | 78 | 43 | 44 | 87 | 165 | 16 | 149 |
| 6 | 大西 良平 | 90 | 44 | 42 | 86 | 176 | 12 | 164 | |
| 7 | ネット3位 | 橋本 幸雄 | 92 | 43 | 45 | 88 | 180 | 22 | 158 |
| 8 | 世良 泰教 | 93 | 45 | 44 | 89 | 182 | 20 | 162 | |
| 9 | 片岡 徹 | 91 | 48 | 51 | 99 | 190 | 26 | 164 |
月例杯9月度(ABC別)の成績発表です。
Aクラス(HD 0~9)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 大場 誠司 | 34 | 35 | 69 | 1 | 68 |
| 2 | 岡﨑 克彦 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 藤井 量一 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
| 4 | 中村 明則 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 5 | 中村 光則 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 6 | 西中 宏幸 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 7 | 豊柴 博幸 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 瀧川 雅英 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 9 | 上杉 幸弘 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 10 | 杉 卓也 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
Bクラス(HD10~12)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 廣田 雅之 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
| 2 | 深川 真伍 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 3 | 岡村 雄二 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 井岡 政隆 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 大倉 聖巳 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 6 | 津下 明美 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 大戸 達己 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 8 | 品川 弘昭 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 松迫 隆太 | 46 | 37 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 古閑 由紀夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
Cクラス(HD13~36)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 中元 大 | 43 | 39 | 82 | 16 | 66 |
| 2 | 光井 恭平 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3 | 高塚 千宣 | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 |
| 4 | 岩木 昇 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 5 | 谷口 博昭 | 49 | 42 | 91 | 22 | 69 |
| 6 | 藤中 政昌 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 北本 龍之 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
| 8 | 菊重 徹 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 9 | 松原 幸彦 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
| 10 | 髙倉 真由 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
9月10日(木)、毎月第2木曜日定例コンペ
「わいわいシニア会」が開催されました。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 川中 宏 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 2 | 吉田 一彦 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3 | 薦田 克行 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 4 | 重野 康夫 | 48 | 44 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 5 | 黒崎 頼英 | 49 | 42 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 6 | 境 淳治 | 41 | 47 | 88 | 15.0 | 73.0 |
| 7 | 正木 巖 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 8 | 安堂 政明 | 52 | 48 | 100 | 27.0 | 73.0 |
| 9 | 宮本 俊雄 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 10 | 沖野 浩 | 53 | 50 | 103 | 28.0 | 75.0 |

9月優勝は川中様でした。
OUT39、IN39、グロス78と好調の様子!
来月もご参加お待ちしております!
9月6日(日)シニア選手権の第1日目が開催されました。
来週日曜日の2日目成績と併せ、シニアチャンピオンのタイトルをかけ争われます。
(シニアチャンピオンはグロス1位。グロスの部とネットの部で入賞あり)
台風の影響もあってか雲が広がり、暑さも和らいだ一日。
乗り入れもでき、選手にとってコンディションは良好といったところ。
現在1日目のトップは塚田友宏選手で2位と3打差。
清水選手、中林選手もネットアンダーで回る好調さを見せ
来週の2日目はまだまだ展開が読めません。
成績は下記の通り。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 塚田 友宏 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 清水 孝一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 中林 久幸 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 4 | 壹岐 敏樹 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 国重 忠 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 |
| 6 | 大西 良平 | 47 | 43 | 90 | 6 | 84 |
| 7 | 片岡 徹 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
| 8 | 橋本 幸雄 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
| 9 | 世良 泰教 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
毎月第1火曜日開催のオープンコンペ 「遊遊会」が
9/1(火)開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三分一 康文 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 2 | 川神 敬基 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 宮本 恭輔 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 4 | 兼國 繁昌 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5 | 國清 英明 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6 | 細田 正躬 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 7 | 川中 宏 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 8 | 青木 輝 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 9 | 須合 正 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 10 | 大橋 功一 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |

9月優勝されたのは三分一様!
OUTINともに30台の好スコアでした!
おめでとうございます!
8/27(木)、シニア研修会が開催されました。
上位成績の発表です。
| 順位 | 名前 | アウト | イン | グロス | HD | ネット |
| グロス優勝 | 国重 忠 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| ネット1位 | 岡村 寛 | 46 | 39 | 85 | 19 | 66 |
| ネット2位 | 藤本 憲治 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| ネット3位 | 橋本 幸雄 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
| ネット4位 | 三分一 康文 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| ネット5位 | 後藤 章 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
8月23日(日)キャプテン杯 決勝 を開催。
予選(18H)と決勝(27H)を合わせると全45HSのキャプテン杯。
予選通過した15名の選手が争いました!!
薄曇りの中、FW乗り入れができたものの非常に蒸すようなコンディション。
27HS(1.5R)も相まって、厳しい試合となりました。
優勝されたのは中林 久幸 選手!
終始安定したゴルフを見せ、昨年に続きキャプテン杯2連覇を達成されました。
中林選手おめでとうございます!!
ご本人いわく、最近ドライバーを替えてから調子が安定しだしたとのこと。
次の3大競技、10月のクラブ選手権が楽しみです!


プレゼンターには田中昌宏キャプテンに勤めていただきました!
キャプテン杯の成績は以下の通り。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | 予選 | グロス | HD※ | ネット※ |
| 優 勝 | 中林 久幸 | 36 | 38 | 39 | 74 | 187 | 20.0 | 167.0 |
| 2 | 廣本 真 | 42 | 42 | 44 | 81 | 209 | 25.0 | 184.0 |
| 3 | 米村 彰展 | 43 | 42 | 41 | 81 | 207 | 22.5 | 184.5 |
| 4 | 中村 明則 | 40 | 40 | 40 | 80 | 200 | 15.0 | 185.0 |
| 5 | 三好 貴也 | 43 | 41 | 40 | 86 | 210 | 25.0 | 185.0 |
| 6 | 世良 泰教 | 40 | 49 | 45 | 81 | 215 | 30.0 | 185.0 |
| 7 | 壹岐 敏樹 | 42 | 41 | 41 | 86 | 210 | 22.5 | 187.5 |
| 8 | 光井 恭平 | 50 | 43 | 46 | 94 | 233 | 45.0 | 188.0 |
| 9 | 依田 有滋 | 42 | 44 | 43 | 85 | 214 | 25.0 | 189.0 |
| 10 | 光井 圭司 | 51 | 41 | 40 | 82 | 214 | 25.0 | 189.0 |
| 11 | 瀧川 雅英 | 40 | 43 | 42 | 77 | 202 | 12.5 | 189.5 |
| 12 | 清水 孝一 | 42 | 42 | 50 | 81 | 215 | 20.0 | 195.0 |
| 13 | 重村 正志 | 44 | 43 | 44 | 84 | 215 | 20.0 | 195.0 |
| 14 | 中本 尚俊 | 41 | 39 | 43 | 77 | 200 | 2.5 | 197.5 |
| 15 | 藤井 量一 | 41 | 46 | 39 | 79 | 205 | 7.5 | 197.5 |
※HDは予選18H、決勝27H、併せて45H(2.5R)分の数
※入賞者(2位以下)タイの場合、①決勝(27HS)のネット、②最終OUTネット、③高齢者 を上位とする
8/20(火)、錦寿会が開催されました。
猛暑ではありましたが、昨日までよりかは幾分和らいだこの日
ようやく錦寿会においてFWカート乗り入れも実施でき、好スコアも並びました。
上位成績を発表します。
Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 野村 勝美 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
| 2 | 宮本 俊雄 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 3 | 竹中 治 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 黒崎 頼英 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 5 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 6 | 正木 巖 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 7 | 田尻 和彦 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 兼國 繁昌 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
| 9 | 山根 脩身 | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 |
| 10 | 吉屋 邦彦 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 |
Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹本 邦夫 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 2 | 宮本 良次 | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
| 3 | 戸上 征治 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
| 4 | 弘中 利夫 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 5 | 安堂 政明 | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 |
| 6 | 上村 修司 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 沖野 浩 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 |
| 8 | 青木 輝 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
| 9 | 斎藤 記雄 | 51 | 50 | 101 | 21 | 80 |
| 10 | 木村 幸一 | 54 | 51 | 105 | 24 | 81 |

8月優勝の竹本様は1アンダーの好スコア、さらにBG優勝!
おめでとうございます!来月もご参加お待ちしております。
毎月第3火曜日開催のオープンコンペ 「楽らく会」
8月度の成績発表です。
上位成績を発表します。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 室本 良明 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 2 | 正木 巖 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 3 | 杉野 五美 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 4 | 佐口 雄治 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 5 | 國清 英明 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 6 | 三分一 康文 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 7 | 秋嶋 薫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 8 | 染川 直 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 9 | 須合 正 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 10 | 竹本 邦夫 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |