岩国センチュリーゴルフクラブでは、ご入会・ご参加者をご案内しております。
錦寿会(会員制)
★入会資格
当該年に満60歳以上の当クラブ会員とその紹介者。
★開催日
毎月第3木曜日
★会費
参加時 2,000円
★錦寿会HDCP
当クラブのHDCP(無い方は3回、Wペリアで算出して計算)
※毎回の優勝、準優勝、アンダーの方は更改。
※毎年1月から、前年のスコアにより新HDCPとなります。
★競技方法
18ホールストロークプレー、特設ティー(P-4、P-3)使用可。
フロント(白)ティ使用(70歳以上はゴールドティ・女性または80歳以上は赤ティ使用可)
★表彰
会のHDCP別 (例:A=0~19 、B=20~36)※参加状況によりクラス区分変更あり
優勝者~5位、10位以下5飛び、BB賞、BG賞、ニアピン賞、バーディ賞。
1月に毎月の優勝者で取切戦。毎年1月に年間グロスによりHDCP取り直し。
※錦寿会へのご入会・ご参加は、随時受けつけております。
案内をご希望の方は事務局まで。TEL 0827-38-1177
シニア研修会(会員制)
★入会資格
当該年に満55歳以上の当クラブ会員。
★開催日
毎月第4木曜日。
★会費
参加時 2,000円(年会費は不要)。
★HDCP
当クラブのHDCP。
★競技方法
18ホールストロークプレー、ノータッチプレー、特設ティ使用不可。
★参加資格・使用ティ
Gクラス:70歳以上の方、ゴールドティ使用(谷越えなし)
Sクラス:55歳~69歳までの方 レギュラーティ(青)使用
70歳以上でSクラスご参加の場合、白ティ使用可
★表彰
プレー終了後に表彰式。
クラス合同のグロス優勝、ネットの部 第1位~第5位、第10位、BB賞 (グロス優勝者を除く)
ショートホールでニアピン賞。ワンオン賞(№8・№12)。
入賞されなかった場合、参加賞として練習コイン券あり
★堅苦しくなく雰囲気で和気あいあいと、皆さん楽しみながらプレーいただいております
★研修の一環として、プレー中に起こったルール上の問題やコースについて、質疑・勉強会あり。
※シニア研修会へのご参加は、随時受けつけております。
案内をご希望の方は事務局まで。TEL 0827-38-1177
研修会(会員制)
★入会資格
当クラブ会員。
★開催日
毎月第4日曜日。
★会費
年会費:5,000円(毎年4月)
例会費:参加時に1,500円
※ネットスコア81以上で罰金あり。(上限1,000円)
※遅刻、無断欠席およびNRをしたものは1,000円の罰金
★HDCP
当クラブのHDCP。
★競技方法
18ホールストロークプレー、ノータッチプレー。OBの打ち直しは1回のみとし後はプレーイングを使用。
ティは原則フルバック(黒マーク)。65歳以上はレギュラー(青マーク)可、女性はフロント(白マーク)
★プレー終了後、IN練習場にてレッスン会。(天候により中止する場合あり)
レッスン(30分~1時間程度)終了後、ミーティング・表彰式。
★表彰
グロス優勝~3位、ネット優勝~3位(※参加組数に応じて順位賞増減)。
★研修の一環として、プレー中に起こったルール上の問題やコースについて、質疑・勉強会あり。
※研修会へのご入会、ご参加は、随時受けつけております。 担当 競技課 藤田迄
わいわいシニア会
★入会資格
55歳以上の方・または女性。
メンバー様は、お一人から受付致します。
ビジター様は、お一組でご予約ください。
★開催日
毎月第2木曜日。
★会費
参加時 2,000円
前月の錦寿会へご参加いただいた方と女性は、参加会費の優待あり。
★競技方法
18ホールストロークプレー、特設ティー(P-4)使用可。
フロント(白)ティ使用(70歳以上はゴールドティ・女性または80歳以上は赤ティ使用可)
わいわいシニア会HDCP使用(3回のWペリアの平均*0.8にて、HDCP算出)
1月に毎月の優勝者で取切戦。毎年1月に年間グロスに応じてHDCP取り直し
★表彰
優勝~第5位・第7位・第10位 以下5飛び・BB賞・BG賞・NP賞
優勝者の副賞には、次回わいわいシニア会のご招待券付。
※わいわいシニア会へのご入会、ご参加は、随時受けつけております。
10月~12月に開催された競技結果をお知らせいたします。
順位 | 氏名 | スコア | ||
優勝 | 田中 昌宏 | 35 | 35 | 70 |
準優勝 | 奥村 実 | 40 | 40 | 80 |
第3位 | 塚田 友宏 | 42 | 40 | 82 |
順位 | 氏名 | スコア | ||
優勝 | 田中 昌宏 | 38 | 36 | 74 |
準優勝 | 大場 誠司 | 38 | 39 | 77 |
第3位 | 逢坂 宏巳 | 41 | 39 | 80 |
順位 | 氏名 | スコア | ||
優勝 | 星出 逸雄 |
42 |
41 | 83 |
準優勝 | 元山 吉夫 | 44 | 40 | 84 |
第3位 | 川中 宏 | 42 | 43 | 85 |
順位 | 氏名 | スコア | ||
優勝 | 藤本 憲治 | 46 | 45 | 91 |
準優勝 | 重村 民男 | 47 | 44 | 91 |
第3位 | 三分一 康文 | 48 | 43 | 91 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
A優勝 | 松塚 寿至 |
43 |
45 | 88 | 14.0 | 74.0 |
B優勝 | 竹本 邦夫 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
準優勝 | 宮本 俊雄 | 40 | 46 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第3位 | 木村 禎方 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 |
BG賞 | 宮本 俊雄 | 40 | 46 | 86 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
A優勝 | 薦田 克行 |
42 |
42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
B優勝 | 宮本 英夫 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
準優勝 | 弘中 利夫 | 50 | 50 | 100 | 27.0 | 73.0 |
第3位 | 星出 逸雄 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
BG賞 | 星出 逸雄 | 39 | 41 | 80 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 善本 悦正 |
41 |
45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 義満 幸治 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
第3位 | 星出 逸雄 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
BG賞 | 三分一 康文 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 境 淳治 |
46 |
42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
準優勝 | 大橋 功一 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
第3位 | 八十川 博文 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
BG賞 | 三分一 康文 | 34 | 36 | 70 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 大橋 功一 |
46 |
45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
準優勝 | 池田 榮 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
第3位 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
BG賞 | 川中 宏 | 38 | 40 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 小田 節政 |
44 |
38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 藤本 憲治 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第3位 | 米山 瑞穂 | 39 | 47 | 86 | 13.2 | 72.8 |
BG賞 | 吉田 一彦 | 41 | 36 | 77 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 東南 浩 |
46 |
46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
準優勝 | 竹中 治 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
第3位 | 矢田 俊雄 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
BG賞 | 竹中 治 | 41 | 42 | 83 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 村川 直治 |
45 |
48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 矢野 良市 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 小川 直基 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
BG賞 | 矢野 良市 | 43 | 40 | 83 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 新田 清則 |
44 |
42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
準優勝 | 藤本 武男 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第3位 | 吉屋 邦彦 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
BG賞 | 吉屋 邦彦 | 41 | 41 | 82 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 中田 尊 |
51 |
49 | 100 | 26.4 | 73.6 |
準優勝 | 岩本 浄司 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
第3位 | 村本 博人 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 |
BG賞 | 義満 幸治 | 44 | 42 | 86 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 清水 孝一 |
35 |
39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
準優勝 | 川中 宏 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
第3位 | 灰岡 康夫 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
BG賞 | 清水 孝一 | 35 | 39 | 74 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 松重 昭 |
47 |
39 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 山元 祥輝 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
第3位 | 平本 正夫 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
BG賞 | 田中 昌宏 | 38 | 36 | 74 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 村本 正憲 |
41 |
45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 川中 宏 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
第3位 | 重国 修 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
BG賞 | 川中 宏 | 39 | 38 | 77 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 藤河 忠行 |
49 |
42 | 91 | 19.2 | 71.8 |
準優勝 | 重国 修 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
第3位 | 元山 吉夫 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
BG賞 | 川中 宏 | 39 | 38 | 77 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 村中 実 |
43 |
40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 村元 真澄 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
第3位 | 松村 康宏 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
BG賞 | 西元 勝則 | 43 | 37 | 80 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 植本 功治 |
51 |
51 | 16.8 | 34.2 | |
準優勝 | 野元 友治 | 55 | 55 | 20.4 | 34.6 | |
第3位 | 前藪 勝久 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
BG賞 | 池田 榮 | 37 | 37 |
|
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 重野 康夫 |
45 |
45 | 10.8 | 34.2 | |
準優勝 | 松田 保 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
第3位 | 戸川 寛利 | 55 | 55 | 18.0 | 37.0 | |
BG賞 | 島田 浩一 | 43 | 43 |
|
歳末謝恩コンペの競技結果をお知らせいたします。
開催日:2013年12月5日~12月8日
順位 | 氏名 | 賞品 |
優勝 | 廣中 寿男様 | HONMA キャディバック |
準優勝 | 宮脇 義和様 | フットジョイシューズ FJ SPORTS |
3位 | 瀧川 雅英様 | タイトリスト プロV1 1ダース |
4位 | 赤松 弘明様 | ツアーステージ X-01 1ダース |
5位 | 井岡 政隆様 | オデッセイTRI HOT IX3 パター |
6位 | 井下 峰雄様 | キャスコ ボストンバッグ |
7位 | 津下 明美様 | 直送 とらふく幸福セット |
8位 | 藤井 忠様 | アタックネオ ランドリーギフトセット |
9位 | 田中 昌宏様 | 時間待ちの繁盛ラーメン ギフトセット |
10位 | 岡﨑 克彦様 | アサヒビール ギフト |
20位 | 斎藤 正則様 | しまなみ匠の彩り タオルギフト |
30位 | 古閑 英二郎様 | スリクソン ボールギフトセット |
40位 | 奥村 実様 | アタックネオ ランドリーギフトセット |
50位 | 丸重 忠士様 | 焼き菓子ギフト スマイルフルール |
60位 | 竹中 治様 | バスタイムギフト ハーブのある暮し |
70位 | 平井 則光様 | UCCコーヒーギフトセット |
80位 | 安陵 成浩様 | フィドラ #1ヘッドカバー |
90位 | 大谷 俊雄様 | 日清オイリオ ギフトセット |
100位 | 高山 昌広様 | 直送 とらふくちりセット |
110位 | 大加瀬 俊彦様 | XXIO LX 1ダース |
120位 | 佐野 征治様 | XXIOプレミアムボールギフトセット |
130位 | 藤田 章記様 | スーパーニューイング 1ダース |
BB賞 | 沖永 謙一様 | プレミアムブリル 1ダース |
BM賞 | 藤岡 昭夫様 | 本間ゴルフ ベルト |
BG賞 | 田中 昌宏様 | ツアーステージ ベルト |
月例杯の競技結果をお知らせいたします。
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 古川 健二 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
準優勝 | 貴舩 伸治 | 44 | 39 | 83 | 9.0 | 74.0 |
第3位 | 津下 明美 | 46 | 39 | 85 | 10.0 | 75.0 |
BG賞 | 貴舩 伸治 | 44 | 39 | 83 | ||
BG賞 | 中村 光則 | 46 | 37 | 83 | ||
BG賞 | 中村 明則 | 46 | 37 | 83 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 檜垣 恵子 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
準優勝 | 藤本 均 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
第3位 | 松重 光則 | 39 | 45 | 84 | 13.0 | 71.0 |
BG賞 | 廣中 寿男 | 43 | 38 | 81 | ||
BG賞 | 福永 章彦 | 41 | 40 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 藤本 憲治 | 44 | 38 | 82 | 10.0 | 72.0 |
準優勝 | 金田 員明 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
第3位 | 藤井 忠 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
BG賞 | 藤井 忠 | 39 | 40 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 下野 和彦 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
準優勝 | 中村 光則 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
第3位 | 中村 明則 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 39 | 39 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 井岡 政隆 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
準優勝 | 国領 諭 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
第3位 | 坂元 賢治 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
BG賞 | 井岡 政隆 | 42 | 39 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 谷川 誠治 | 49 | 51 | 100 | 27.0 | 73.0 |
準優勝 | 広兼 幸彦 | 47 | 46 | 93 | 16.0 | 77.0 |
第3位 | 寺田 信司 | 50 | 43 | 93 | 15.0 | 78.0 |
BG賞 | 広兼 幸彦 | 47 | 46 | 93 | ||
BG賞 | 寺田 信司 | 50 | 43 | 93 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 米村 彰展 | 46 | 45 | 91 | 19.0 | 72.0 |
準優勝 | 安陵 成浩 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
第3位 | 谷川 誠治 | 55 | 47 | 102 | 27.0 | 75.0 |
第4位 | 重村 武民 | 46 | 53 | 99 | 23.0 | 76.0 |
第5位 | 津下 明美 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 大草 政広 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
準優勝 | 松村 康宏 | 39 | 44 | 83 | 10.0 | 73.0 |
第3位 | 浜田 達也 | 36 | 44 | 80 | 6.0 | 74.0 |
第4位 | 光井 圭司 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
第5位 | 菊川 尊樹 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
豊柴 博幸 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
準優勝 | 斎藤 正則 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 |
第3位 | 藤井 義昭 | 48 | 41 | 89 | 16.0 | 73.0 |
第4位 | 池田 榮 | 43 | 36 | 79 | 5.0 | 74.0 |
第5位 | 金田 員明 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75.0 |
毎週、月・金曜日合同のオープンコンペを開催いたします。
同月内の月・金曜日なら何度でもご参加いただけます。
フリーの方も大歓迎です!!
12月の開催日
・12月2日(月)
・12月6日(金)
・12月9日(月)
・12月13日(金)
・12月16日(月)
・12月20日(金)
・12月27日(金)
料金
・1,000円 / 月に1度
この度、岩国センチュリーゴルフクラブの公式サイトを公開いたしました。
コンペやイベント情報、会員様向け情報など、皆さまにご活用いただけるホームページになるよう内容を充実してまいります。
今後とも宜しくお願い致します。
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
谷川 誠治 | 53 | 45 | 98 | 30 | 68 |
準優勝 | 米村 彰展 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
第3位 | 廣本 真 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
BG賞 | 廣本 真 | 42 | 40 | 82 | ||
BG賞 | 蓮池 雅信 | 44 | 38 | 82 | ||
BG賞 | 藤中 康児 | 42 | 40 | 82 | ||
BG賞 | 原田 了一 | 40 | 42 | 82 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 寺田 信司 | 40 | 46 | 86 | 21 | 65 |
準優勝 | 片岡 徹 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
第3位 | 奥村 実 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 斎藤 正則 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 尾崎 龍三 | 45 | 37 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 重国 修 | 46 | 35 | 81 | 11 | 70 |
BG賞 | 田中 昌宏 | 36 | 37 | 73 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 田中 昌宏 | 35 | 37 | 72 | ||
準優勝 | 塚田 友宏 | 38 | 36 | 74 | ||
第3位 | 河村 明宏 | 41 | 39 | 80 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 金田 員明 | 40 | 34 | 74 | ||
準優勝 | 元山 吉夫 | 41 | 39 | 80 | ||
第3位 | 中林 啓高 | 39 | 42 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 竹中 治 | 48 | 35 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 雑賀 宏昌 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
第3位 | 片山 慎一 | 36 | 46 | 82 | 7 | 75 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 松迫 隆太 | 42 | 42 | 84 | ||
準優勝 | 藤本 憲治 | 43 | 42 | 85 | ||
第3位 | 重村 民男 | 45 | 40 | 85 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 三浦 忠一 | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 |
準優勝 | 竹本 邦夫 | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 |
第3位 | 平井 則光 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
A優勝 | 宮嶋 弘 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
B優勝 | 藤本 正臣 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 中林 啓高 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
第3位 | 伏田 知氾 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
BG賞 | 中林 啓高 | 39 | 39 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 坂根 剛幸 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72.0 |
準優勝 | 前田 基定 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73.0 |
第3位 | 矢田 俊雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
BG賞 | 井岡 政隆 | 40 | 39 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
谷川 誠治 | 53 | 45 | 98 | 30 | 68 |
準優勝 | 米村 彰展 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
第3位 | 廣本 真 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
BG賞 | 廣本 真 | 42 | 40 | 82 | ||
BG賞 | 蓮池 雅信 | 44 | 38 | 82 | ||
BG賞 | 藤中 康児 | 42 | 40 | 82 | ||
BG賞 | 原田 了一 | 40 | 42 | 82 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 寺田 信司 | 40 | 46 | 86 | 21 | 65 |
準優勝 | 片岡 徹 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
第3位 | 奥村 実 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 斎藤 正則 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
準優勝 | 尾崎 龍三 | 45 | 37 | 82 | 14 | 68 |
第3位 | 重国 修 | 46 | 35 | 81 | 11 | 70 |
BG賞 | 田中 昌宏 | 36 | 37 | 73 |
平成25年7月14日(日)ABC別
月例杯A(0~9)28名参加
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 古閑 由紀夫 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
準優勝 | 山水 敬士 | 45 | 35 | 80 | 10.0 | 70.0 |
第3位 | 木村 彰男 | 39 | 43 | 82 | 11.0 | 71.0 |
BG賞 | 古閑 由紀夫 | 40 | 38 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 米重 敬一郎 | 50 | 47 | 97 | 30.0 | 67.0 |
準優勝 | 米村 彰展 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
第3位 | 村川 直治 | 48 | 46 | 94 | 22.0 | 72.0 |
BG賞 | 米村 彰展 | 45 | 46 | 91 | ||
BG賞 | 品川 充洋 | 48 | 43 | 91 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 重田 幸輝 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 |
古川 健二 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
第3位 | 岡崎 克彦 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
BG賞 | 重田 幸輝 | 40 | 37 | 77 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 逢坂 宏巳 | 32 | 37 | 69 | 1.0 | 68.0 |
準優勝 | 加谷 睦雄 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
第3位 | 古閑 由紀夫 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 32 | 37 | 69 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 木村 行雄 | 37 | 42 | 79 | 13.0 | 66.0 |
準優勝 | 重国 修 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
第3位 | 宮脇 義和 | 36 | 38 | 74 | 3.0 | 71.0 |
BG賞 | 宮脇 義和 | 36 | 38 | 74 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 杉 卓也 | 36 | 37 | 73 | 6.0 | 67.0 |
準優勝 | 奥村 実 | 37 | 37 | 74 | 6.0 | 68.0 |
第3位 | 藤中 康児 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 36 | 36 | 72 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 重国 修 | 37 | 40 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 廣中 寿男 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
第3位 | 国領 諭 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
BG賞 | 重国 修 | 37 | 40 | 77 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 米村 彰展 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
準優勝 | 谷川 誠治 | 52 | 46 | 98 | 27.0 | 71.0 |
第3位 | 青木 恭範 | 48 | 51 | 99 | 25.0 | 74.0 |
BG賞 | 米村 彰展 | 45 | 45 | 90 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
中村 明則 | 33 | 40 | 73 | 6.0 | 67.0 |
準優勝 | 浜田 達也 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
第3位 | 我嶋 哲昭 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
BG賞 | 中村 明則 | 33 | 40 | 73 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 藤本 憲治 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 坂根 剛幸 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
第3位 | 村中 芳子 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
BG賞 | 藤本 憲治 | 39 | 45 | 84 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 島中 郁夫 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
準優勝 | 藤井 義昭 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 大川 貞男 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
BG賞 | 藤井 義昭 | 45 | 42 | 87 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 大場 誠司 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 杉 卓也 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
第3位 | 古川 健二 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
BG賞 | 原田 了一 | 40 | 41 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
井口 信助 | 52 | 41 | 93 | 20 | 73 |
準優勝 | 赤松 弘明 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
第3位 | 国領 諭 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 39 | 42 | 81 | ||
BG賞 | 藤井 量一 | 42 | 39 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
斎藤 正則 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 我嶋 哲昭 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
第3位 | 宮脇 義和 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
BG賞 | 斎藤 正則 | 41 | 38 | 79 | ||
BG賞 | 宮脇 義和 | 38 | 41 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 杉 卓也 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 浜田 達也 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 貴船 伸治 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
BG賞 | 杉 卓也 | 38 | 38 | 76 | ||
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 新井 恒夫 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 加谷 睦雄 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 山水 敬士 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
BG賞 | 新井 恒夫 | 37 | 42 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 片岡 徹 | 44 | 49 | 93 | 30 | 63 |
準優勝 | 村川 直治 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 |
第3位 | 藤井 義昭 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
BG賞 | 藤井 義昭 | 44 | 43 | 87 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 杉 卓也 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 |
準優勝 | 奥村 実 | 44 | 39 | 83 | 6.0 | 77.0 |
第3位 |
岡崎 克彦 |
46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
BG賞 | 杉 卓也 | 43 | 40 | 83 | ||
BG賞 | 奥村 実 | 44 | 39 | 83 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 井口 信助 | 47 | 51 | 98 | 20.0 | 78.0 |
準優勝 | 浜田 達也 | 44 | 44 | 88 | 6.0 | 82.0 |
第3位 | 松本 渉 | 43 | 42 | 85 | 3.0 | 82.0 |
BG賞 | 松本 渉 | 43 | 42 | 85 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 田中 昌宏 | 41 | 34 | 75 | 0.0 | 75.0 |
準優勝 | 宮脇 義和 | 43 | 39 | 82 | 3.0 | 79.0 |
第3位 | 広兼 幸彦 | 47 | 49 | 96 | 16.0 | 80.0 |
BG賞 | 田中 昌宏 | 41 | 34 | 75 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 清水 孝一 | 42 | 36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 |
杉 卓也 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
第3位 | 宮脇 義和 | 39 | 36 | 75 | 3.0 | 72.0 |
BG賞 | 宮脇 義和 | 39 | 36 | 75 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 河村 明宏 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 重国 修 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
第3位 | 藤河 明宏 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
BG賞 | 河村 明宏 | 43 | 41 | 84 | ||
BG賞 | 藤河 忠行 | 44 | 40 | 84 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 広兼 幸彦 | 49 | 47 | 96 | 16.0 | 80.0 |
準優勝 | 今田 栄太郎 | 51 | 46 | 97 | 17.0 | 80.0 |
第3位 | 佐伯 秀昭 | 50 | 46 | 96 | 15.0 | 81.0 |
BG賞 | 広兼 幸彦 | 49 | 47 | 96 | ||
BG賞 | 佐伯 秀昭 | 50 | 46 | 96 | ||
BG賞 | 米村 彰展 | 47 | 49 | 96 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
