TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯 1月(ABC別)成績

NEWS & TOPICS

  • 2025.01.12 月例杯 1月(ABC別)成績

1/12(日)に開催された、1月度 月例杯(ABC別)の上位成績発表です。

 

Aクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 岡﨑 伸彦 41 36 77 5 72
2 丸重 忠士 39 41 80 4 76
3 後藤 章 42 41 83 7 76
4 清水 孝一 43 41 84 8 76
5 西中 宏幸 43 44 87 9 78
6 藤谷 将司 43 43 86 8 78
7 蓮池 雅信 45 40 85 6 79
8 重村 正志 38 45 83 3 80
9 藤井 量一 42 41 83 3 80
10 岡﨑 克彦 46 41 87 6 81

 

Bクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 前田 裕美 41 42 83 10 10
2 前田 礼子 45 41 86 10 10
3 嶋本 友和 42 49 91 11 11
4 品川 弘昭 45 46 91 10 10
5 平山 京介 46 45 91 10 10
6 小田 幸宏 47 47 94 12 12
7 水本 倫紀 48 44 92 10 10
8 田中 康裕 45 48 93 10 10
9 廣中 寿男 47 46 93 10 10
10 坂井 康浩 47 46 93 10 10

 

Cクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 弘中 靖子 49 46 95 21 74
2 國重 範次 47 42 89 13 76
3 岡本 哲 48 49 97 20 77
4 安岡 和太 46 48 94 16 78
5 藤田 和正 48 49 97 19 78
6 樋本 太士 58 57 115 36 79
7 福田 祥司 51 48 99 20 79
8 小玉 政幸 46 49 95 15 80
9 長 祐介 49 50 99 19 80
10 吉屋 孝彦 47 46 93 13 80

 

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。