順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
中村 明則 | 33 | 40 | 73 | 6.0 | 67.0 |
準優勝 | 浜田 達也 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
第3位 | 我嶋 哲昭 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
BG賞 | 中村 明則 | 33 | 40 | 73 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 藤本 憲治 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 坂根 剛幸 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
第3位 | 村中 芳子 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
BG賞 | 藤本 憲治 | 39 | 45 | 84 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 島中 郁夫 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
準優勝 | 藤井 義昭 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
第3位 | 大川 貞男 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
BG賞 | 藤井 義昭 | 45 | 42 | 87 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 大場 誠司 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 杉 卓也 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
第3位 | 古川 健二 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
BG賞 | 原田 了一 | 40 | 41 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
井口 信助 | 52 | 41 | 93 | 20 | 73 |
準優勝 | 赤松 弘明 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
第3位 | 国領 諭 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 39 | 42 | 81 | ||
BG賞 | 藤井 量一 | 42 | 39 | 81 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 |
斎藤 正則 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 我嶋 哲昭 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
第3位 | 宮脇 義和 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
BG賞 | 斎藤 正則 | 41 | 38 | 79 | ||
BG賞 | 宮脇 義和 | 38 | 41 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 杉 卓也 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 浜田 達也 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
第3位 | 貴船 伸治 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
BG賞 | 杉 卓也 | 38 | 38 | 76 | ||
BG賞 | 逢坂 宏巳 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 新井 恒夫 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 加谷 睦雄 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
第3位 | 山水 敬士 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
BG賞 | 新井 恒夫 | 37 | 42 | 79 |
順位 | 氏名 | スコア | ||||
優勝 | 片岡 徹 | 44 | 49 | 93 | 30 | 63 |
準優勝 | 村川 直治 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 |
第3位 | 藤井 義昭 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
BG賞 | 藤井 義昭 | 44 | 43 | 87 |