4月29日から5月8日まで、開催いたしました「GWウィークリーコンペ」
入賞者の発表です。
| 優勝 | 坂部 祐司 様 |
| 準優勝 | 佐々木 博文 様 |
| 3位 | 広中 明人 様 |
| 4位 | 瀧川 雅英 様 |
| 5位 | 竹中 清 様 |
| 6位 | 豊中 俊行 様 |
| 7位 | 豊島 仁 様 |
| 8位 | 大場 誠司 様 |
| 9位 | 金山 道夫 様 |
| 10位 | 金山 謙治 様 |
| 20位 | 津下 明美 様 |
| 30位 | 藤井 忠 様 |
| 40位 | 佐伯 一見 様 |
| 50位 | 米本 龍雄 様 |
| 60位 | 大草 政広 様 |
| 70位 | 長畑 克典 様 |
| 80位 | 麻生 琢磨 様 |
| 90位 | 逢坂 宏巳 様 |
| 100位 | 平山 敦 様 |
| 150位 | 奥村 実 様 |
| 200位 | 片岡 徹 様 |
| 250位 | 河元 敏行 様 |
| 300位 | 佐々木 博文 様 |
| 350位 | 渡辺 智二 様 |
| 400位 | 原田 英治 様 |
| 450位 | 市川 満博 様 |
| 500位 | 国崎 朋之 様 |
| 600位 | 手嶋 芳則 様 |
| 700位 | 田中 三男 様 |
| 800位 | 西村 公作 様 |
| BB賞 | 加藤 修朗 様 |
| BG賞 | 高木 一成 様 |
来月の第1土曜日オープンコンペは、「タイトリストカップ」です。
奮ってご参加ください。
今後のオープンコンペのご案内
5月10日(火)遊遊会(毎月第1火曜日開催 オープンコンペ)祝日のため第2週開催
5月12日(木)わいわいシニア会(毎月第2木曜日開催)参加資格60歳以上の方または、女性。
5月17日(火)楽らく会(毎月第3火曜日開催 オープンコンペ)
5月18日(水)平日月例杯 (毎月第3水曜日開催)メンバー様のみ
6月4日(土) タイトリストカップ (毎月第1土曜日開催オープンコンペ)
★平日の月曜日・金曜日は、「月金会」(マンスリーのオープンコンペ 参加料1,000円/月)