TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

NEWS & TOPICS

  • 2018.02.11 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

月例杯2月度(年齢別)の上位成績発表です。

また、2月度はWPの部を同時開催。

次回WPの部開催は8月。

奮ってのご参加お待ちしております。

Sクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 坂根 剛幸 42 42 84 10 74
2 盛谷 光廣 49 46 95 18 77
3 田中 昌宏 41 36 77 0 77
4 藤井 忠 42 42 84 5 79
5 宮脇 義和 42 40 82 3 79
6 常板 光良 42 46 88 8 80
7 橋本 幸雄 45 46 91 11 80
8 重国 修 46 43 89 9 80
9 豊柴 博幸 42 44 86 4 82
10 西中 宏幸 45 42 87 5 82

Mクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 金山 日登志 39 42 81 8 73
2 玉井 正勝 46 46 92 17 75
3 木村 昇 46 37 83 8 75
4 清水 孝一 43 41 84 8 76
5 白木 裕之 42 47 89 10 79
6 瀧川 雅英 42 42 84 5 79
7 赤松 弘明 45 44 89 10 79
8 金山 謙治 45 44 89 10 79
9 松重 宏 55 44 99 20 79
10 印南 宏 45 45 90 10 80

Yクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 米重 敬一郎 47 47 94 23 71
2 藤本 貴也 55 47 102 30 72
3 徳本 忠生 47 43 90 16 74
4 松村 勝也 53 54 107 30 77
5 中村 光則 45 39 84 7 77
6 恵良 慎哉 52 47 99 21 78
7 木村 光寿 45 51 96 15 81
8 大倉 聖巳 48 44 92 10 82
9 谷川 誠治 52 55 107 24 83
10 清永 真治 44 50 94 10 84

WPの部 入賞者

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 嶋中 貴文 48 48 96 25.2 70.8
2 赤松 弘明 45 44 89 18 71
3 鮫島 良一 46 47 93 21.6 71.4
4 瀧川 雅英 42 42 84 12 72
5 中村 光則 45 39 84 12 72
7 藤井 忠 42 42 84 10.8 73.2
10 米本 龍雄 45 47 92 18 74
20 松迫 隆太 49 44 93 18 75
30 檜垣 恵子 53 46 99 22.8 76.2
40 国本 恒好 49 47 96 19.2 76.8
50 國重 範次 57 51 108 30 78
60 村井 行成 59 56 115 36 79
70 清永 真治 44 50 94 14.4 79.6
80 前田 基定 52 45 97 15.6 81.4
BB 谷口 博昭 66 53 119 31.2 87.8

年齢別によるクラス分け

Sクラス ・Mクラス ・Yクラス。

WPの部は、年齢別クラスでの入賞者を除く全員による開催。

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。