TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯 1月

NEWS & TOPICS

  • 2015.01.11 月例杯 1月

1月11日(日)今年初めの「月例杯」が開催されました。

強風の吹く悪条件の中、選手の皆さんお疲れ様でした。

上位の成績発表です。

 

Aクラス

  氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
1 藤本 憲治 44 41 85 9 76
2 宮脇 義和 42 40 82 3 79
3 藤井 量一 40 41 81 1 80
4 中村 明則 43 43 86 6 80
5 塚田 友宏 43 41 84 4 80
6 高木 章正 44 45 89 8 81
7 逢坂 宏巳 43 39 82 1 81
8 佐々木 博文 45 45 90 8 82
9 奥村 実 45 42 87 5 82
10 藤中 康児 50 40 90 8 82

 

Bクラス

  氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
1 金山 謙治 40 45 85 10 75
2 印南 宏 47 41 88 10 78
3 三浦 和博 44 47 91 12 79
4 古閑 由紀夫 45 44 89 10 79
5 松本 良樹 46 43 89 10 79
6 岡﨑 克彦 47 43 90 10 80
7 廣本 真 44 47 91 10 81
8 加谷 睦雄 46 45 91 10 81
9 国本 恒好 48 43 91 10 81
10 井岡 政隆 46 46 92 10 82

 

Cクラス

  氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
1 重村 武民 49 51 100 23 77
2 檜垣 哲二 52 46 98 21 77
3 片岡 徹 48 47 95 17 78
4 栗尾 薫 51 46 97 19 78
5 広兼 幸彦 49 46 95 16 79
6 寺田 信司 43 52 95 15 80
7 村井 行成 53 57 110 30 80
8 島中 郁夫 53 48 101 20 81
9 檜垣 恵子 50 47 97 13 84
10 中村 信也 50 53 103 18 85

 

ハンディキャップによるクラス分け

Aクラス 0-9

Bクラス 10-12

Cクラス 13-30(31-36は30で参加)

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。

201501A-1  藤本選手 おめでとうございます。