TOP > NEWS & TOPICS > 競技結果 > 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

NEWS & TOPICS

  • 2019.02.10 月例杯 2月度(年齢別+WPの部) 成績

2月10日(日)、月例杯(年齢別・WPの部)を開催いたしました。

朝は風が冷たいものの、日中は陽気も出る好コンディションでした。

 

月例杯2月度(年齢別)と、今年2年目となるWPの部の上位成績発表です。

次回WPの部開催は8月。奮ってのご参加お待ちしております!

Sクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 坂根 剛幸 43 39 82 10 72
2 前田 勇 47 42 89 15 74
3 田中 昌宏 38 37 75 0 75
4 河本 義明 52 50 102 27 75
5 藤本 憲治 44 40 84 9 75
6 金山 道夫 44 41 85 7 78
7 宮脇 義和 43 38 81 3 78
8 豊柴 博幸 44 38 82 4 78
9 有田 春夫 50 49 99 20 79
10 柏本 秀則 48 44 92 13 79

Mクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 坂井 浩司 47 48 95 36 59
2 蓮池 雅信 42 39 81 9 72
3 金山 謙治 44 38 82 10 72
4 瀧川 雅英 38 40 78 5 73
5 松永 一美 47 42 89 16 73
6 清水 孝一 44 40 84 8 76
7 藤河 忠行 45 41 86 10 76
8 田内 幸 58 55 113 36 77
9 古閑 由紀夫 47 40 87 10 77
10 白木 裕之 44 44 88 10 78

Yクラス

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 貞中 宏之 46 48 94 32 62
2 藤本 貴也 49 53 102 30 72
3 重村 正志 40 42 82 10 72
4 米重 敬一郎 49 46 95 23 72
5 坂井 康浩 49 48 97 24 73
6 藤中 康児 42 39 81 8 73
7 重宗 孝英 41 40 81 7 74
8 谷口 博昭 53 51 104 29 75
9 藤川 雅史 50 47 97 22 75
10 大場 誠司 41 36 77 1 76

WPの部

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 大場 誠司 41 36 77 7.2 69.8
2 豊柴 博幸 44 38 82 10.8 71.2
3 宮脇 義和 43 38 81 9.6 71.4
4 中本 尚俊 41 39 80 8.4 71.6
5 高木 章正 48 44 92 20.4 71.6
7 恵良 慎哉 47 48 95 22.8 72.2
10 藤中 康児 42 39 81 8.4 72.6
20 福永 章彦 41 50 91 16.8 74.2
30 松永 一美 47 42 89 13.2 75.8
40 檜垣 哲二 51 47 98 21.6 76.4
50 津田 利明 48 47 95 18 77.0
60 新井 恒夫 47 54 101 22.8 78.2
70 廣中 寿男 48 55 103 24 79.0
80 木村 行雄 48 47 95 15.6 79.4
90 鳥本 修 56 53 109 28.8 80.2
100 小泉 尚志 53 44 97 14.4 82.6
BB 藤井 孝行 67 66 133 36 97.0

年齢別によるクラス分け

Sクラス ・Mクラス ・Yクラス。

WPの部は、年齢別各クラス3位までの入賞者を除く全員による開催。

※タイの場合は、OUTコース9ホールのネットベスト、なお決定しない場合は、高年齢者上位とする。